| KAMPIONATI U14 VAJZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Ekipi | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
| 1 | Leaders | 8 | 4 | 4 | 0 | 279 | 149 | 130 |
| 2 | KS Tirana | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 87 | 135 |
| 3 | Kamza Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 123 | 143 | -20 |
| 4 | Partizani | 5 | 3 | 2 | 1 | 131 | 105 | 26 |
| 5 | Royal Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | 119 | 149 | -30 |
| 6 | QMB | 4 | 4 | 0 | 4 | 90 | 249 | -159 |
| 7 | Apolonia | 3 | 3 | 0 | 3 | 94 | 139 | -45 |
| 8 | Karaj Basket | 2 | 2 | 0 | 2 | 96 | 133 | -37 |
APOLONIA Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
KARAJ BASKET Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
KAMZA BASKET Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
KS TIRANA Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
LEADERS Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
PARTIZANI Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
QMB Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
ROYAL BASKET Lista e lojtarëve 2025-26 Kampionati Kombëtar U14 Vajza
| NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita I | |||||||
| 1 | Apolonia | v | Royal Basket | 01.11.2025 | Shtunë | Apolonia | 10:30 |
| 2 | Karaj Basket | v | Kamza Basket | 05.11.2025 | Mërkurë | Shk.Servete Maci | 16:00 |
| 3 | Partizani | v | KS Tirana | 31.10.2025 | Premte | Shk. Qemal Stafa | 19:30 |
| 4 | QMB | v | Leaders | 01.11.2025 | Shtunë | Shk. Betim Muço | 16:00 |
| Dita II | 221 | ||||||
| 5 | Kamza Basket | v | Apolonia | 07.11.2025 | Premte | Shk.Hillary Clinton(kamez) | 17:00 |
| 6 | KS Tirana | v | Royal Basket | 07.11.2025 | Premte | Shk. Qemal Stafa | 19:30 |
| 7 | Leaders | v | Karaj Basket | 04.11.2025 | Martë | Shk.Marie Logoreci | 17:00 |
| 8 | QMB | v | Partizani | 06.11.2025 | Enjte | Shk. Betim Muço | 17:00 |
| Dita III | |||||||
| 9 | Apolonia | v | KS Tirana | *Shtyhet | |||
| 10 | Kamza Basket | v | Leaders | 15.11.2025 | Shtunë | Shk. Halit Coka | 15:30 |
| 11 | Royal Basket | v | QMB | 21.11.2025 | Premte | Shk. Asim Vokshi | 19:30 |
| 12 | Karaj Basket | v | Partizani | 14.11.2025 | Premte | Shk. Servete Maci | 15:30 |
| Dita IV | |||||||
| 13 | Leaders | v | Apolonia | 21.11.2025 | Premte | Shk. Marie Logoreci | 17:00 |
| 14 | QMB | v | KS Tirana | 20.11.2025 | Enjte | Shk. Betim Muço | 19:30 |
| 15 | Partizani | v | Kamza Basket | 20.11.2025 | Enjte | Shk. Qemal Stafa | 16:00 |
| 16 | Karaj Basket | v | Royal Basket | 19.11.2025 | Merkure | Shk. Servete Maci | 16:00 |
| Dita V | |||||||
| 17 | Apolonia | v | QMB | 06.12.2025 | Shtunë | Apolonia | 13:00 |
| 18 | Leaders | v | Partizani | *Shtyhet | |||
| 19 | KS Tirana | v | Karaj Basket | 05.12.2025 | Premte | Shk. Qemal Stafa | 18:00 |
| 20 | Kamza Basket | v | Royal Basket | 04.12.2025 | Enjte | Kamëz | 18:30 |
| Dita VI | |||||||
| 21 | Partizani | v | Apolonia | 13.12.2025 | Shtunë | Shk. Qemal Stafa | |
| 22 | Karaj Basket | v | QMB | 13.12.2025 | Shtunë | Shk. Servete Maci | |
| 23 | Royal Basket | v | Leaders | 13.12.2025 | Shtunë | Shk. Asim Vokshi | |
| 24 | Kamza Basket | v | KS Tirana | 13.12.2025 | Shtunë | Shk.Hillary Clinton(kamez) | |
| Dita VII | |||||||
| 25 | Apolonia | v | Karaj Basket | 17.01.2026 | Shtunë | ||
| 26 | Partizani | v | Royal Basket | 17.01.2026 | Shtunë | ||
| 27 | QMB | v | Kamza Basket | 17.01.2026 | Shtunë | ||
| 28 | Leaders | v | KS Tirana | 17.01.2026 | Shtunë | ||
| Dita VIII | |||||||
| 29 | Royal Basket | v | Apolonia | 31.01.2026 | Shtunë | ||
| 30 | Kamza Basket | v | Karaj Basket | 31.01.2026 | Shtunë | ||
| 31 | KS Tirana | v | Partizani | 31.01.2026 | Shtunë | ||
| 32 | Leaders | v | QMB | 31.01.2026 | Shtunë | ||
| Dita IX | |||||||
| 33 | Apolonia | v | Kamza Basket | 07.02.2026 | Shtunë | ||
| 34 | Royal Basket | v | KS Tirana | 07.02.2026 | Shtunë | ||
| 35 | Karaj Basket | v | Leaders | 07.02.2026 | Shtunë | ||
| 36 | Partizani | v | QMB | 07.02.2026 | Shtunë | ||
| Dita X | |||||||
| 37 | KS Tirana | v | Apolonia | 14.02.2026 | Shtunë | ||
| 38 | Leaders | v | Kamza Basket | 14.02.2026 | Shtunë | ||
| 39 | QMB | v | Royal Basket | 14.02.2026 | Shtunë | ||
| 40 | Partizani | v | Karaj Basket | 14.02.2026 | Shtunë | ||
| Dita XI | |||||||
| 41 | Apolonia | v | Leaders | 21.02.2026 | Shtunë | ||
| 42 | KS Tirana | v | QMB | 21.02.2026 | Shtunë | ||
| 43 | Kamza Basket | v | Partizani | 21.02.2026 | Shtunë | ||
| 44 | Royal Basket | v | Karaj Basket | 21.02.2026 | Shtunë | ||
| Dita XII | |||||||
| 45 | QMB | v | Apolonia | 28.02.2026 | Shtunë | ||
| 46 | Partizani | v | Leaders | 28.02.2026 | Shtunë | ||
| 47 | Karaj Basket | v | KS Tirana | 28.02.2026 | Shtunë | ||
| 48 | Royal Basket | v | Kamza Basket | 28.02.2026 | Shtunë | ||
| Dita XIII | |||||||
| 49 | Apolonia | v | Partizani | 07.03.2026 | Shtunë | ||
| 50 | QMB | v | Karaj Basket | 07.03.2026 | Shtunë | ||
| 51 | Leaders | v | Royal Basket | 07.03.2026 | Shtunë | ||
| 52 | KS Tirana | v | Kamza Basket | 07.03.2026 | Shtunë | ||
| Dita XIV | |||||||
| 53 | Karaj Basket | v | Apolonia | 14.03.2026 | Shtunë | ||
| 54 | Royal Basket | v | Partizani | 14.03.2026 | Shtunë | ||
| 55 | Kamza Basket | v | QMB | 14.03.2026 | Shtunë | ||
| 56 | KS Tirana | v | Leaders | 14.03.2026 | Shtunë | ||
| Play Off | |||||||
| 1/4 Finale | |||||||
| 57 | Pozicioni 3 | v | Pozicioni 6 | 28.03.2026 | Shtunë | ||
| 58 | Pozicioni 4 | v | Pozicioni 5 | 28.03.2026 | Shtunë | ||
| 1/2 Finale | |||||||
| 59 | 1 | v | 4/5 | 03.04.2026 | Premte | ||
| 60 | 2 | v | 3/6 | 03.04.2026 | Premte | ||
| Finale | |||||||
| 61 | Fit. Nd. 1 | v | Fit. Nd. 2 | 04.04.2026 | Shtunë |
