








Kupa e Shqiperise 2023
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | VËZHGUESI | ||
Meshkuj | ||||||||||||
Eliminatore | ||||||||||||
1 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 12.01.2023 | Enjte | Flamurtari | 20-0 | |||||
2 | Partizani | v | Elbasani | 12.01.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 18:30 | 100-91 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Pjerin Bushati |
Femra | ||||||||||||
Para-Eliminatore | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Barleti | 11.01.2023 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 0-20 | |||||
Eliminatore | ||||||||||||
2 | SK Tirana | v | Barleti | 14.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 100-44 | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
3 | Studenti | v | Vllaznia | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 50-33 | Olti Kasmi | Andi Bejko | Pandush Palko | |
1/2 | ||||||||||||
4 | Flamurtari | v | Studenti | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 105-55 | Fatjon Malevi | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
5 | Partizani | v | Tirana | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 80-50 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Migena Plasa |
Finale | ||||||||||||
6 | Flamurtari | v | Partizani | 22.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-73 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Edera Alibegaj |
Meshkuj | ||||||||||||
1/4 F | ||||||||||||
3 | Teuta | v | Partizani | 20.01.2023 | Premte | Ramazan Njala | 18:00 | 99-75 | Erlambi Tiko | Ersi Vokrri | Serxho Gjoni | Artur Kasaj |
4 | Besëlidhja | v | Flamurtari | 20.01.2023 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 90-78 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Vladimir Birçaj |
5 | Kamza Basket | v | Vllaznia | 20.01.2023 | Premte | Kamëz | 18:00 | 91-87 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Ani Balliu | Arben Kasmi |
6 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 20.01.2023 | Premte | Farie Hoti | 19:30 | 88-80 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Sokol Zavalani |
1/2 F | ||||||||||||
7 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-72 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Arben Kasmi |
8 | Besëlidhja | v | Kamza Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 105-106 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Ani Balliu | Sokol Zavalani |
Finale | ||||||||||||
9 | Teuta | v | Kamza Basket | 29.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 82-74 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Pandush Palko |
FSHB
Ekipet Kombëtare
NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
U16V Div.C / Gr.B / 18-23 korrik 2023 – Andorra La Vella | |||||||
A | B | ||||||
1 | MALTA | ALBANIA | |||||
2 | GEORGIA | MOLDOVA | |||||
3 | ARMENIA | ANDORRA | |||||
4 | GIBRALTAR | AZERBAIJAN | |||||
U16D Div.C / Gr.B / 19-27 korrik 2023 – Prishtina – Kosova | |||||||
A | B | ||||||
1 | KOSOVO | CYPRUS | |||||
2 | ANDORRA | ALBANIA | |||||
3 | MOLDOVA | SAN MARINO | |||||
4 | MALTA | ARMENIA | |||||
5 | GIBRALTAR | AZERBAIJAN | |||||
U20D Div.B / Gr.D / 7-16 korrik 2023 – Skopje – North Macedonia | |||||||
A | B | C | D | ||||
1 | CZECH REPUBLIC | PORTUGAL | UKRAINE | LATVIA | |||
2 | BULGARIA | GREAT BRITAIN | SWEDEN | FINLAND | |||
3 | NORTH MACEDONIA | HUNGARY | GEORGIA | NETHERLANDS | |||
4 | SLOVAKIA | LUXEMBOURG | KOSOVO | ALBANIA | |||
5 | IRELAND | AUSTRIA | SWITZERLAND | ||||
U18D Div.B / Gr.B / 21-30 korrik 2023 – Matosinhos – Portugal | |||||||
A | B | C | D | ||||
1 | GREAT BRITAIN | MONTENEGRO | NETHERLANDS | LATVIA | |||
2 | NORTH MACEDONIA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ESTONIA | PORTUGAL | |||
3 | ICELAND | HUNGARY | UKRAINE | BELGIUM | |||
4 | AUSTRIA | GEORGIA | ROMANIA | BULGARIA | |||
5 | NORWAY | SLOVAKIA | IRELAND | SWITZERLAND | |||
6 | ALBANIA | KOSOVO | |||||
U18V Div.C / Gr.B / 1-6 korrik 2023 – Durres – Shqipëri | |||||||
A | B | ||||||
1 | MALTA | ALBANIA | |||||
2 | ANDORRA | KOSOVO | |||||
3 | CYPRUS | MOLDOVA | |||||
ARMENIA | |||||||
Ekipi Meshkuj Gr.B / FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers | |||||||
1 | ALBANIA | LUXEMBOURG | “Dh.Goga” – Durrës | 25.11.2021 | 18:00 | 92 | 89 |
2 | ROMANIA | ALBANIA | Ploiesti – Rumani | 24.02.2022 | 17:00 | 101 | 84 |
3 | LUXEMBOURG | ALBANIA | Luksemburg | 27.02.2022 | 17:00 | 86 | 75 |
4 | ALBANIA | ROMANIA | “Dh. Goga” – Durrës | 03.07.2022 | 20:30 | 62 | 76 |
Ekipi Femra Gr.D / FIBA Eurobasket 2023 Qualifiers | |||||||
1 | POLAND | ALBANIA | Gniezno Sports Hall | 11.11.2021 | 20:00 | 125 | 19 |
2 | ALBANIA | SLOVENIA | “Dh. Goga” – Durrës | 14.11.2021 | 18:00 | 28 | 127 |
3 | TURKEY | ALBANIA | Turqi | 24.11.2022 | 19:00 | 140 | 44 |
4 | ALBANIA | POLAND | “Dhimitraq Goga” – Durrës | 27.11.2022 | 17:00 | 50 | 136 |
5 | SLOVENIA | ALBANIA | Ljubljana – Kodjelevo Hall | 09.02.2023 | 18:00 | 124 | 52 |
6 | ALBANIA | TURKEY | “Dh. Goga” – Durrës | 12.02.2023 | 17:00 | 48 | 98 |
FSHB
Kupa e Federates 2022
Nr. | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Dita I – Femra | ||||||||||||
1 | Studenti | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 15:00 | 74-42 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
Dita I – Meshkuj | ||||||||||||
1 | Apolonia | vs | Besëlidhja | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 17:00 | 72-107 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
2 | Kamza | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 19:00 | 114-78 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Arben Kasmi |
Dita II – Femra | ||||||||||||
2 | Flamurtari | vs | Studenti | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 13:00 | 100-73 | Hans Trajer | Kostandin Canaj | Ema Ndreu | Gëzim Hoxha |
3 | Partizani | vs | SK Tirana | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 15:00 | 68-81 | Gilbert Hoxha | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani |
Dita II – Meshkuj | ||||||||||||
3 | Teuta | vs | Besëlidhja | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 17:00 | 68-72 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Pandush Palko |
4 | Tirana NEPTUN | vs | Kamza | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 19:00 | 83-78 | Andi Bejko | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Gjergj Berati |
Dita III – Femra | ||||||||||||
4 | Flamurtari | vs | SK Tirana | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 15:00 | 81-74 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Artur Kasaj |
Dita III – Meshkuj | ||||||||||||
5 | Besëlidhja | vs | Tirana NEPTUN | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 17:00 | 100-97 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Migena Plasa |
FSHB
U18V
U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Vllaznia | 20 | 10 | 10 | 0 | 698 | 445 | 253 |
2 | Goga Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 675 | 545 | 130 |
3 | The Roses | 15 | 10 | 6 | 4 | 642 | 517 | 125 |
4 | Tirana | 13 | 10 | 3 | 7 | 661 | 639 | 22 |
5 | Flamurtari | 13 | 10 | 3 | 7 | 492 | 619 | -127 |
6 | Superior Klima | 9 | 10 | 0 | 10 | 435 | 838 | -403 |
FSHB
U18D
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Pro Basket Invaders | 23 | 12 | 11 | 1 | 941 | 712 | 229 |
2 | Goga Basket | 22 | 12 | 10 | 2 | 876 | 663 | 213 |
3 | Vllaznia | 20 | 12 | 8 | 4 | 707 | 637 | 70 |
4 | Teuta | 18 | 12 | 7 | 5 | 803 | 734 | 69 |
5 | Partizani | 16 | 12 | 4 | 8 | 775 | 721 | 54 |
6 | Pogradeci | 14 | 12 | 2 | 10 | 795 | 891 | -96 |
7 | Apolonia | 11 | 12 | 0 | 12 | 476 | 1,015 | -539 |
Gr.B | ||||||||
1 | Superior Klima | 22 | 12 | 10 | 2 | 728 | 616 | 112 |
2 | Dinamo | 21 | 12 | 10 | 2 | 811 | 553 | 258 |
3 | Tirana | 21 | 12 | 9 | 3 | 740 | 714 | 26 |
4 | Elbasani | 17 | 12 | 5 | 7 | 715 | 709 | 6 |
5 | Marsi Basket | 16 | 12 | 4 | 8 | 736 | 792 | -56 |
6 | Flamurtari | 14 | 12 | 2 | 10 | 692 | 856 | -164 |
7 | Skënderbeu | 14 | 12 | 2 | 10 | 650 | 832 | -182 |
FSHB
U16V
U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Tirana | 20 | 10 | 10 | 0 | 717 | 351 | 366 |
2 | Marsi Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 615 | 494 | 121 |
3 | Superior Klima | 16 | 10 | 6 | 4 | 667 | 510 | 157 |
4 | Kamza | 13 | 10 | 3 | 7 | 472 | 611 | -139 |
5 | Vllaznia | 13 | 10 | 3 | 7 | 499 | 515 | -16 |
6 | Partizani | 9 | 10 | 0 | 10 | 256 | 745 | -489 |
Gr.B | ||||||||
1 | The Roses | 16 | 8 | 8 | 0 | 548 | 335 | 213 |
2 | Teuta | 13 | 8 | 5 | 3 | 359 | 308 | 51 |
3 | Goga Basket | 12 | 8 | 4 | 4 | 341 | 377 | -36 |
4 | Apolonia | 11 | 8 | 3 | 5 | 356 | 402 | -46 |
5 | Fieri Basket | 7 | 8 | 0 | 8 | 261 | 443 | -182 |
*Fieri Basket ka humbur një ndeshje afrofe |
FSHB
U16D
U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Invaders | 26 | 14 | 12 | 2 | 973 | 735 | 238 |
2 | Teuta | 23 | 14 | 9 | 5 | 924 | 911 | 13 |
3 | Partizani | 23 | 14 | 9 | 5 | 832 | 739 | 93 |
4 | ABC Besëlidhja | 23 | 14 | 9 | 5 | 816 | 759 | 57 |
5 | Tirana | 22 | 14 | 8 | 6 | 1061 | 898 | 163 |
6 | Vllaznia | 19 | 14 | 5 | 9 | 686 | 750 | -64 |
7 | Flamurtari | 17 | 14 | 4 | 10 | 731 | 880 | -149 |
8 | Keart Basket | 14 | 14 | 0 | 14 | 615 | 966 | -351 |
Gr.B | ||||||||
1 | Dinamo | 27 | 14 | 13 | 1 | 1224 | 766 | 458 |
2 | Superior Klima | 27 | 14 | 13 | 1 | 1082 | 751 | 331 |
3 | Elbasani | 24 | 14 | 10 | 4 | 945 | 751 | 194 |
4 | Marsi Basket | 21 | 14 | 7 | 7 | 841 | 899 | -58 |
5 | Skënderbeu | 20 | 14 | 6 | 8 | 752 | 763 | -11 |
6 | Kamza | 18 | 14 | 4 | 10 | 817 | 1025 | -208 |
7 | Pogradeci | 17 | 14 | 3 | 11 | 788 | 1111 | -323 |
8 | Leaders | 13 | 14 | 0 | 14 | 530 | 913 | -383 |
FSHB