








Kupa e Shqiperise 2023
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | VËZHGUESI | ||
Meshkuj | ||||||||||||
Eliminatore | ||||||||||||
1 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 12.01.2023 | Enjte | Flamurtari | 20-0 | |||||
2 | Partizani | v | Elbasani | 12.01.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 18:30 | 100-91 | ||||
Femra | ||||||||||||
Para-Eliminatore | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Barleti | 11.01.2023 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 0-20 | |||||
Eliminatore | ||||||||||||
2 | SK Tirana | v | Barleti | 14.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 100-44 | ||||
3 | Studenti | v | Vllaznia | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 50-33 | ||||
1/2 | ||||||||||||
4 | Flamurtari | v | Studenti | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 105-55 | ||||
5 | Partizani | v | Tirana | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 80-50 | ||||
Finale | ||||||||||||
6 | Flamurtari | v | Partizani | 22.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-73 | ||||
Meshkuj | ||||||||||||
1/4 F | ||||||||||||
3 | Teuta | v | Partizani | 20.01.2023 | Premte | Ramazan Njala | 18:00 | 99-75 | ||||
4 | Besëlidhja | v | Flamurtari | 20.01.2023 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 90-78 | ||||
5 | Kamza Basket | v | Vllaznia | 20.01.2023 | Premte | Kamëz | 18:00 | 91-87 | ||||
6 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 20.01.2023 | Premte | Farie Hoti | 19:30 | 88-80 | ||||
1/2 F | ||||||||||||
7 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-72 | ||||
8 | Besëlidhja | v | Kamza Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 105-106 | ||||
Finale | ||||||||||||
9 | Teuta | v | Kamza Basket | 29.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 82-74 |
FSHB
Ekipet Kombëtare
NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
U16V Div.C / Gr.B / 18-23 korrik 2023 – Andorra La Vella | |||||||
A | B | ||||||
1 | MALTA | ALBANIA | |||||
2 | GEORGIA | MOLDOVA | |||||
3 | ARMENIA | ANDORRA | |||||
4 | GIBRALTAR | AZERBAIJAN | |||||
U16D Div.C / Gr.B / 19-27 korrik 2023 – Prishtina – Kosova | |||||||
A | B | ||||||
1 | KOSOVO | CYPRUS | |||||
2 | ANDORRA | ALBANIA | |||||
3 | MOLDOVA | SAN MARINO | |||||
4 | MALTA | ARMENIA | |||||
5 | GIBRALTAR | AZERBAIJAN | |||||
U20D Div.B / Gr.D / 7-16 korrik 2023 – Skopje – North Macedonia | |||||||
A | B | C | D | ||||
1 | CZECH REPUBLIC | PORTUGAL | UKRAINE | LATVIA | |||
2 | BULGARIA | GREAT BRITAIN | SWEDEN | FINLAND | |||
3 | NORTH MACEDONIA | HUNGARY | GEORGIA | NETHERLANDS | |||
4 | SLOVAKIA | LUXEMBOURG | KOSOVO | ALBANIA | |||
5 | IRELAND | AUSTRIA | SWITZERLAND | ||||
U18D Div.B / Gr.B / 21-30 korrik 2023 – Matosinhos – Portugal | |||||||
A | B | C | D | ||||
1 | GREAT BRITAIN | MONTENEGRO | NETHERLANDS | LATVIA | |||
2 | NORTH MACEDONIA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ESTONIA | PORTUGAL | |||
3 | ICELAND | HUNGARY | UKRAINE | BELGIUM | |||
4 | AUSTRIA | GEORGIA | ROMANIA | BULGARIA | |||
5 | NORWAY | SLOVAKIA | IRELAND | SWITZERLAND | |||
6 | ALBANIA | KOSOVO | |||||
U18V Div.C / Gr.B / 1-6 korrik 2023 – Durres – Shqipëri | |||||||
A | B | ||||||
1 | MALTA | ALBANIA | |||||
2 | ANDORRA | KOSOVO | |||||
3 | CYPRUS | MOLDOVA | |||||
ARMENIA | |||||||
Ekipi Meshkuj Gr.B / FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers | |||||||
1 | ALBANIA | LUXEMBOURG | “Dh.Goga” – Durrës | 25.11.2021 | 18:00 | 92 | 89 |
2 | ROMANIA | ALBANIA | Ploiesti – Rumani | 24.02.2022 | 17:00 | 101 | 84 |
3 | LUXEMBOURG | ALBANIA | Luksemburg | 27.02.2022 | 17:00 | 86 | 75 |
4 | ALBANIA | ROMANIA | “Dh. Goga” – Durrës | 03.07.2022 | 20:30 | 62 | 76 |
Ekipi Femra Gr.D / FIBA Eurobasket 2023 Qualifiers | |||||||
1 | POLAND | ALBANIA | Gniezno Sports Hall | 11.11.2021 | 20:00 | 125 | 19 |
2 | ALBANIA | SLOVENIA | “Dh. Goga” – Durrës | 14.11.2021 | 18:00 | 28 | 127 |
3 | TURKEY | ALBANIA | Turqi | 24.11.2022 | 19:00 | 140 | 44 |
4 | ALBANIA | POLAND | “Dhimitraq Goga” – Durrës | 27.11.2022 | 17:00 | 50 | 136 |
5 | SLOVENIA | ALBANIA | Ljubljana – Kodjelevo Hall | 09.02.2023 | 18:00 | 124 | 52 |
6 | ALBANIA | TURKEY | “Dh. Goga” – Durrës | 12.02.2023 | 17:00 | 48 | 98 |
FSHB
Kupa e Federates 2022
Nr. | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Dita I – Femra | ||||||||||||
1 | Studenti | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 15:00 | 74-42 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
Dita I – Meshkuj | ||||||||||||
1 | Apolonia | vs | Besëlidhja | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 17:00 | 72-107 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
2 | Kamza | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 19:00 | 114-78 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Arben Kasmi |
Dita II – Femra | ||||||||||||
2 | Flamurtari | vs | Studenti | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 13:00 | 100-73 | Hans Trajer | Kostandin Canaj | Ema Ndreu | Gëzim Hoxha |
3 | Partizani | vs | SK Tirana | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 15:00 | 68-81 | Gilbert Hoxha | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani |
Dita II – Meshkuj | ||||||||||||
3 | Teuta | vs | Besëlidhja | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 17:00 | 68-72 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Pandush Palko |
4 | Tirana NEPTUN | vs | Kamza | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 19:00 | 83-78 | Andi Bejko | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Gjergj Berati |
Dita III – Femra | ||||||||||||
4 | Flamurtari | vs | SK Tirana | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 15:00 | 81-74 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Artur Kasaj |
Dita III – Meshkuj | ||||||||||||
5 | Besëlidhja | vs | Tirana NEPTUN | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 17:00 | 100-97 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Migena Plasa |
FSHB
U18V
U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Vllaznia | 20 | 10 | 10 | 0 | 698 | 445 | 253 |
2 | Goga Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 675 | 545 | 130 |
3 | The Roses | 15 | 10 | 6 | 4 | 642 | 517 | 125 |
4 | Tirana | 13 | 10 | 3 | 7 | 661 | 639 | 22 |
5 | Flamurtari | 13 | 10 | 3 | 7 | 492 | 619 | -127 |
6 | Superior Klima | 9 | 10 | 0 | 10 | 435 | 838 | -403 |
FSHB
U18D
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Goga Basket | 22 | 12 | 10 | 2 | 876 | 663 | 213 |
2 | Pro Basket Invaders | 21 | 11 | 10 | 1 | 862 | 648 | 214 |
3 | Vllaznia | 18 | 11 | 7 | 4 | 624 | 570 | 54 |
4 | Teuta | 16 | 11 | 6 | 5 | 725 | 682 | 43 |
5 | Partizani | 15 | 11 | 4 | 7 | 711 | 642 | 69 |
6 | Pogradeci | 13 | 11 | 2 | 9 | 728 | 808 | -80 |
7 | Apolonia | 10 | 11 | 0 | 11 | 424 | 937 | -513 |
Gr.B | ||||||||
1 | Superior Klima | 22 | 12 | 10 | 2 | 728 | 616 | 112 |
2 | Dinamo | 19 | 11 | 9 | 2 | 702 | 506 | 196 |
3 | Tirana | 19 | 11 | 8 | 3 | 666 | 657 | 9 |
4 | Elbasani | 16 | 11 | 5 | 6 | 663 | 646 | 17 |
5 | Marsi Basket | 14 | 11 | 3 | 8 | 673 | 740 | -67 |
6 | Flamurtari | 13 | 11 | 2 | 9 | 645 | 747 | -102 |
7 | Skënderbeu | 13 | 11 | 2 | 9 | 593 | 758 | -165 |
FSHB
U16V
U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Tirana | 10 | 5 | 5 | 0 | 423 | 201 | 222 |
2 | Marsi Basket | 9 | 5 | 4 | 1 | 289 | 220 | 69 |
3 | Superior Klima | 8 | 5 | 3 | 2 | 327 | 294 | 33 |
4 | Kamza | 7 | 5 | 2 | 3 | 271 | 265 | 6 |
5 | Vllaznia | 6 | 5 | 1 | 4 | 218 | 267 | -49 |
6 | Partizani | 5 | 5 | 0 | 5 | 122 | 403 | -281 |
Gr.B | ||||||||
1 | The Roses | 8 | 4 | 4 | 0 | 259 | 150 | 109 |
2 | Teuta | 7 | 4 | 3 | 1 | 189 | 132 | 57 |
3 | Goga Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 162 | 177 | -15 |
4 | Apolonia | 5 | 4 | 1 | 3 | 169 | 216 | -47 |
5 | Fieri Basket | 3 | 4 | 0 | 4 | 112 | 216 | -104 |
FSHB
U16D
U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Invaders | 9 | 5 | 4 | 1 | 365 | 288 | 77 |
2 | ABC Besëlidhja | 9 | 5 | 4 | 1 | 325 | 281 | 44 |
3 | Teuta | 8 | 4 | 4 | 0 | 286 | 224 | 62 |
4 | Tirana | 7 | 5 | 2 | 3 | 333 | 341 | -8 |
5 | Vllaznia | 7 | 5 | 2 | 3 | 263 | 254 | 9 |
6 | Partizani | 7 | 5 | 2 | 3 | 297 | 289 | 8 |
7 | Flamurtari | 5 | 4 | 1 | 3 | 210 | 263 | -53 |
8 | Keart Basket | 5 | 5 | 0 | 5 | 205 | 344 | -139 |
Gr.B | ||||||||
1 | Dinamo | 10 | 5 | 5 | 0 | 452 | 280 | 172 |
2 | Superior Klima | 9 | 5 | 4 | 1 | 371 | 288 | 83 |
3 | Elbasani | 9 | 5 | 4 | 1 | 363 | 284 | 79 |
4 | Marsi Basket | 8 | 5 | 3 | 2 | 274 | 301 | -27 |
5 | Kamza | 7 | 5 | 2 | 3 | 275 | 311 | -36 |
6 | Skënderbeu | 6 | 5 | 1 | 4 | 230 | 270 | -40 |
7 | Pogradeci | 6 | 5 | 1 | 4 | 335 | 420 | -85 |
8 | Leaders | 5 | 5 | 0 | 5 | 223 | 369 | -146 |
FSHB