Kupa e Shqiperise Meshkuj D.1

Kupa e Shqiperise Femra D.1


Tanimë ëndrra bëhet realitet!
Tanimë ëndrra bëhet realitet Liga UNIKE starton në formatin Final 8 për edicionin 2020-2021! Me këmbë të mbarë dhe suksese basketbollit mbarë shqiptar!


Komunikim me Shoqatat anetare ne FSHB

Komunikim me Shoqatat anetare ne FSHB
Protokolli Udhezues
FSHB i dergon shoqatave anetare Protokollin Udhezues per masat anti covid-19 gjate ndeshjeve te basketbollit

Komunikim me Shoqatat anetare ne FSHB
Deklarata
FSHB i dergon shoqatave anetare formartin e deklarates anti covid-19 per pjesemarresit ne aktivitetet e basketbollit.
Kupa e Shqipëris
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Femra | Faza para-eliminatore | |||||||||||
1 | Apolonia | v | SHKBTF | 11.04.2021 | Dielë | 0-20 | ||||||
2 | Elbasani | v | SHKBTF | 12.04.2021 | Hënë | Tomorr Sinani | 16:00 | 77-92 | ||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Dita I | ||||||||||||
3 | Studenti | v | SHKBTF | 15.04.2021 | Enjte | Dh.Goga S-2 | 16:00 | 64-75 | ||||
4 | Tirana | v | Flamurtari | 15.04.2021 | Enjte | Dh.Goga S-1 | 16:00 | 53-94 | ||||
5 | Partizani | v | Vllaznia | 15.04.2021 | Enjte | Dh.Goga S-1 | 14:00 | 92-58 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.A | Dita I | |||||||||||
1 | Eagles | v | Kamza | 16.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-1 | 18:00 | 58-107 | ||||
2 | Teuta | v | Elbasani | 16.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-1 | 20:00 | 118-67 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.B | Dita I | |||||||||||
3 | Tirana | v | Apolonia | 17.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-2 | 17:00 | 83-43 | ||||
4 | Goga Basket | v | Dinamo | 17.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 18:00 | 75-65 | ||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Dita II | ||||||||||||
6 | Flamurtari | v | Studenti | 17.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 13:00 | 89-50 | ||||
7 | Vllaznia | v | SHKBTF | 17.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 15:00 | 47-68 | ||||
8 | Partizani | v | Tirana | 17.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 11:00 | 105-60 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.A | Dita II | |||||||||||
5 | Kamza | v | Vllaznia | 18.04.2021 | Dielë | Dh.Goga S-1 | 19:00 | 98-96 | ||||
6 | Teuta | v | Eagles | 18.04.2021 | Dielë | Dh.Goga S-1 | 17:00 | 106-51 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.B | Dita II | |||||||||||
7 | Apolonia | v | Partizani | 19.04.2021 | Hënë | Dh.Goga S-2 | 15:00 | 62-90 | ||||
8 | Goga Basket | v | Tirana | 19.04.2021 | Hënë | Dh.Goga S-1 | 19:00 | 95-63 | ||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Dita III | ||||||||||||
9 | Studenti | v | Vllaznia | 19.04.2021 | Hënë | Dh.Goga S-1 | 15:00 | 77-38 | ||||
10 | Flamurtari | v | Partizani | 19.04.2021 | Hënë | Dh.Goga S-1 | 17:00 | 68-77 | ||||
11 | SHKBTF | v | Tirana | 19.04.2021 | Hënë | Dh.Goga S-2 | 19:00 | 84-67 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.A | Dita III | |||||||||||
9 | Vllaznia | v | Elbasani | 20.04.2021 | Martë | Dh.Goga S-1 | 15:00 | 101-75 | ||||
10 | Kamza | v | Teuta | 20.04.2021 | Martë | Dh.Goga S-1 | 17:00 | 95-100 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.B | Dita III | |||||||||||
11 | Partizani | v | Dinamo | 21.04.2021 | Mërkurë | Dh.Goga S-1 | 19:00 | 77-82 | ||||
12 | Apolonia | v | Goga Basket | 21.04.2021 | Mërkurë | Dh.Goga S-2 | 19:00 | 34-79 | ||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Dita IV | ||||||||||||
12 | Partizani | v | Studenti | 21.04.2021 | Mërkurë | Dh.Goga S-1 | 15:00 | 91-68 | ||||
13 | Tirana | v | Vllaznia | 21.04.2021 | Mërkurë | Dh.Goga S-2 | 17:00 | 60-49 | ||||
14 | SHKBTF | v | Flamurtari | 21.04.2021 | Mërkurë | Dh.Goga S-1 | 17:00 | 68-109 | ||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.A | Dita IV | |||||||||||
13 | Teuta | v | Vllaznia | 22.04.2021 | Enjte | Dh.Goga S-1 | 19:00 | |||||
14 | Eagles | v | Elbasani | 22.04.2021 | Enjte | Dh.Goga S-1 | 17:00 | |||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.B | Dita IV | |||||||||||
15 | Goga Basket | v | Partizani | 23.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-1 | 17:00 | |||||
16 | Tirana | v | Dinamo | 23.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-1 | 19:00 | |||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Dita V | ||||||||||||
15 | Studenti | v | Tirana | 23.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-2 | 15:00 | |||||
16 | Partizani | v | SHKBTF | 23.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-1 | 15:00 | |||||
17 | Vllaznia | v | Flamurtari | 23.04.2021 | Premte | Dh.Goga S-1 | 13:00 | |||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Gr.A | Dita V | |||||||||||
17 | Vllaznia | v | Eagles | 24.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 11:00 | |||||
18 | Elbasani | v | Kamza | 24.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 13:00 | |||||
Gr.B | Dita V | |||||||||||
19 | Partizani | v | Tirana | 24.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-1 | 15:00 | |||||
20 | Dinamo | v | Apolonia | 24.04.2021 | Shtunë | Dh.Goga S-2 | 11:00 | |||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Final Four | ||||||||||||
18 | 1 | v | 4 | 28.04.2021 | Mërkurë | |||||||
19 | 2 | v | 3 | 28.04.2021 | Mërkurë | |||||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Final Four | ||||||||||||
21 | A1 | v | B2 | 28.04.2021 | Mërkurë | |||||||
22 | B1 | v | A2 | 28.04.2021 | Mërkurë | |||||||
Kupa Femra | ||||||||||||
Finale | ||||||||||||
20 | Fit. Nd. 18 | v | Fit. Nd. 19 | 29.04.2021 | Enjte | |||||||
Kupa Meshkuj | ||||||||||||
Finale | ||||||||||||
23 | Fit. Nd. 21 | v | Fit. Nd. 22 | 29.04.2021 | Enjte |
FSHB
Superliga
SUPERLIGA Meshkuj | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Goga Basket | 20 | 10 | 10 | 0 | 999 | 687 | 312 |
2 | Teuta | 17 | 10 | 7 | 3 | 885 | 771 | 114 |
3 | Vllaznia | 17 | 10 | 7 | 3 | 888 | 784 | 104 |
4 | Tirana | 14 | 10 | 4 | 6 | 903 | 814 | 89 |
5 | Partizani | 12 | 10 | 2 | 8 | 697 | 811 | -114 |
6 | Eagles | 10 | 10 | 0 | 10 | 629 | 1134 | -505 |
FSHB
K.I.Femra
Kategoria I-rë Femra | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Flamurtari | 20 | 10 | 10 | 0 | 894 | 593 | 301 |
2 | Partizani | 18 | 10 | 8 | 2 | 961 | 552 | 409 |
3 | Tirana | 18 | 10 | 8 | 2 | 807 | 616 | 191 |
4 | Elbasani | 15 | 10 | 5 | 5 | 665 | 659 | 6 |
5 | Studenti | 14 | 10 | 4 | 6 | 577 | 661 | -84 |
6 | Vllaznia | 14 | 10 | 4 | 6 | 559 | 680 | -121 |
7 | SH.K.B.T.F. | 10 | 10 | 1 | 9 | 537 | 808 | -271 |
8 | Apolonia | 10 | 10 | 0 | 10 | 466 | 907 | -441 |
FSHB
K.I.Meshkuj
Kategoria I-rë Meshkuj | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Kamza Basket | 20 | 10 | 10 | 0 | 957 | 625 | 332 |
2 | Dinamo | 18 | 10 | 8 | 2 | 834 | 579 | 255 |
3 | Elbasani | 15 | 10 | 6 | 4 | 775 | 735 | 40 |
4 | Skënderbeu | 14 | 10 | 4 | 6 | 675 | 776 | -101 |
5 | Apolonia | 11 | 10 | 1 | 9 | 646 | 922 | -276 |
6 | Flamurtari | 11 | 10 | 1 | 9 | 626 | 876 | -250 |
FSHB
U18D
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Tirana | 8 | 4 | 4 | 0 | 298 | 221 | 77 |
2 | Kamza Basket | 7 | 4 | 3 | 1 | 240 | 207 | 33 |
3 | Skënderbeu | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 134 | 82 |
4 | Ardhmëria | 5 | 4 | 1 | 3 | 214 | 240 | -26 |
5 | Barleti Basket | 4 | 3 | 1 | 2 | 119 | 206 | -87 |
6 | Partizani | 3 | 3 | 0 | 3 | 149 | 196 | -47 |
7 | Pogradeci | 3 | 3 | 0 | 3 | 152 | 184 | -32 |
Gr.B | ||||||||
1 | Teuta | 7 | 4 | 3 | 1 | 315 | 204 | 111 |
2 | Dinamo | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 151 | 98 |
3 | Superior Klima | 6 | 4 | 2 | 2 | 292 | 274 | 18 |
4 | Marsi Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | 217 | 148 | 69 |
5 | Elbasani | 5 | 4 | 1 | 3 | 241 | 304 | -63 |
6 | Vllaznia | 4 | 3 | 1 | 2 | 169 | 203 | -34 |
7 | Goga Basket | 3 | 3 | 0 | 3 | 105 | 304 | -199 |
FSHB
U18V
U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | The Roses | 6 | 3 | 3 | 0 | 266 | 120 | 146 |
2 | Vllaznia | 6 | 3 | 3 | 0 | 236 | 99 | 137 |
3 | Partizani | 4 | 3 | 1 | 2 | 156 | 215 | -59 |
4 | Tirana | 4 | 3 | 1 | 2 | 163 | 166 | -3 |
5 | Marsi Basket | 4 | 3 | 1 | 2 | 114 | 231 | -117 |
6 | Elbasani | 3 | 3 | 0 | 3 | 74 | 178 | -104 |
FSHB
U20D
U20 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Ardhmëria | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 57 | 10 |
2 | Eagles | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 |
3 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamza Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
U16D
U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Marsi Basket | 21 | 11 | 10 | 1 | 810 | 677 | 133 |
2 | Dinamo | 20 | 11 | 9 | 2 | 766 | 675 | 91 |
3 | Pogradeci | 19 | 10 | 9 | 1 | 688 | 510 | 178 |
4 | Invaders | 18 | 11 | 7 | 4 | 624 | 560 | 64 |
5 | Flamurtari | 18 | 11 | 7 | 4 | 741 | 662 | 79 |
6 | Kamza Basket | 17 | 11 | 6 | 5 | 556 | 573 | -17 |
7 | Teuta | 16 | 11 | 5 | 6 | 670 | 661 | 9 |
8 | Vllaznia | 15 | 11 | 4 | 7 | 595 | 617 | -22 |
9 | Partizani | 13 | 10 | 3 | 7 | 541 | 511 | 30 |
10 | Tirana | 13 | 11 | 2 | 9 | 552 | 658 | -106 |
11 | Goga Basket | 12 | 11 | 1 | 10 | 485 | 760 | -275 |
12 | Apolonia | 12 | 11 | 2 | 9 | 463 | 627 | -164 |
FSHB
U16V
U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | P |
1 | The Roses | 20 | 10 | 10 | 0 | 786 | 311 | 475 |
2 | Marsi Basket | 19 | 10 | 9 | 1 | 597 | 425 | 172 |
3 | Teuta | 17 | 10 | 7 | 3 | 545 | 456 | 89 |
4 | Invaders | 15 | 10 | 5 | 5 | 472 | 491 | -19 |
5 | Kamza Basket | 15 | 10 | 5 | 5 | 404 | 536 | -132 |
6 | Tirana | 13 | 9 | 4 | 5 | 405 | 412 | -7 |
7 | Mektrin Motors G.B. | 12 | 10 | 2 | 8 | 288 | 466 | -178 |
8 | Q.M.B. | 10 | 9 | 2 | 7 | 263 | 383 | -120 |
9 | Horizont Basket | 10 | 10 | 0 | 10 | 247 | 547 | -300 |
FSHB
Ekipet Kombëtare
NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
Kombëtarja A Meshkuj – FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers First Round | |||||||
1 | Portugal | Albania | Albufeira, Pavilhao Desportivo de Albufeira | 20.02.2020 | 19:30 | 70 | 62 |
2 | Albania | Cyprus | Durres, Dhimitraq Goga Sports Palace | 23.02.2020 | 17:00 | 71 | 64 |
3 | Belarus | Albania | Matoshinos, Portugal | 26.11.2020 | 17:30 | 90 | 50 |
4 | Albania | Portugal | Matoshinos, Portugal | 28.11.2020 | 18:00 | 70 | 88 |
5 | Cyprus | Albania | Nicosia, Eleftheria Sports Arena | 18.02.2021 | 18:00 | 88 | 66 |
6 | Albania | Belarus | Nicosia, Eleftheria Sports Arena | 20.02.2021 | 18:00 | 79 | 93 |
Kombëtarja A Femra, Kualifikuese FIBA Women’s EuroBasket 2021 | |||||||
1 | Lithuania | Albania | Kedainai Arena | 14.11.2019 | 17:30 | 108 | 43 |
2 | Albania | Serbia | Dhimitraq Goga Sport Palace, Durrës | 17.11.2019 | 16:00 | 34 | 139 |
3 | Turkey | Albania | Mosëpjesëmarrje nga COVID-19 | 12.11.2020 | |||
4 | Albania | Lithuania | Mosëpjesëmarrje nga COVID-19 | 15.11.2020 | |||
5 | Serbia | Albania | Mosëpjesëmarrje nga COVID-19 | 04.02.2021 | |||
6 | Albania | Albania | Mosëpjesëmarrje nga COVID-19 | 07.02.2021 | |||
Anulluar Nga COVID-19 / Kombëtarja U-20 Djem, DIVIZIONI B, 10-19 Korrik 2020, Tbilisi, Georgia | |||||||
Anulluar Nga COVID-19 / Kombëtarja U-20 Vajza, DIVIZIONI B, 8-16 Gusht 2020, Ramat Gan, Israel | |||||||
Anulluar Nga COVID-19 / Kombëtarja U-18 Djem, DIVIZIONI C, 28 Korrik – 2 Gusht 2020, Serravalle, San Marino | |||||||
Anulluar Nga COVID-19 / Kombëtarja U-16 Djem, DIVIZIONI C, 11-19 Korrik 2020, Prishtina, Kosovo | |||||||
Anulluar Nga COVID-19 / Kombëtarja U-16 Vajza, DIVIZIONI B, 17-26 Korrik 2020, Sarajevo – Bosnia & Herzegovina |
FSHB