








Kupa e Shqiperise 2023
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | VËZHGUESI | ||
Meshkuj | ||||||||||||
Eliminatore | ||||||||||||
1 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 12.01.2023 | Enjte | Flamurtari | 20-0 | |||||
2 | Partizani | v | Elbasani | 12.01.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 18:30 | 100-91 | ||||
Femra | ||||||||||||
Para-Eliminatore | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Barleti | 11.01.2023 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 0-20 | |||||
Eliminatore | ||||||||||||
2 | SK Tirana | v | Barleti | 14.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 100-44 | ||||
3 | Studenti | v | Vllaznia | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 50-33 | ||||
1/2 | ||||||||||||
4 | Flamurtari | v | Studenti | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 105-55 | ||||
5 | Partizani | v | Tirana | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 80-50 | ||||
Finale | ||||||||||||
6 | Flamurtari | v | Partizani | 22.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-73 | ||||
Meshkuj | ||||||||||||
1/4 F | ||||||||||||
3 | Teuta | v | Partizani | 20.01.2023 | Premte | Ramazan Njala | 18:00 | 99-75 | ||||
4 | Besëlidhja | v | Flamurtari | 20.01.2023 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 90-78 | ||||
5 | Kamza Basket | v | Vllaznia | 20.01.2023 | Premte | Kamëz | 18:00 | 91-87 | ||||
6 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 20.01.2023 | Premte | Farie Hoti | 19:30 | 88-80 | ||||
1/2 F | ||||||||||||
7 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-72 | ||||
8 | Besëlidhja | v | Kamza Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 105-106 | ||||
Finale | ||||||||||||
9 | Teuta | v | Kamza Basket | 29.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 82-74 |
FSHB
Ekipet Kombëtare
NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
U16V Div.C / Gr.A / 12-17 Korrik 2022 – Korce – Shqiperi | |||||||
1 | MALTA | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 12.07.2022 | 16:00 | 52 | 38 |
2 | ALBANIA | ANDORRA | LINK I NDESHJES | 13.07.2022 | 16:00 | 48 | 66 |
3 | ARMENIA | ALBANIA | 15.07.2022 | 19:00 | 67 | 41 | |
4 | MOLDOVA | ALBANIA | 17.07.2022 | 14:00 | 52 | 61 | |
U16D Div.C / Gr.A / 12-17 Korrik 2022 – Prishtina – Kosova | |||||||
1 | ALBANIA | SAN MARINO | LINK I NDESHJES | 12.07.2022 | 13:45 | 50 | 43 |
2 | KOSOVO | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 13.07.2022 | 20:30 | 71 | 65 |
3 | ALBANIA | MALTA | LINK I NDESHJES | 14.07.2022 | 16:00 | 65 | 33 |
4 | ANDORRA | ALBANIA | 16.07.2022 | 19:30 | 63 | 60 | |
5 | KOSOVO | ALBANIA | 17.07.2022 | 18:30 | 53 | 68 | |
U20V Div.B / Gr.A / 9-17 Korrik 2022 – Skopje – North Macedonia | |||||||
1 | GREECE | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 09.07.2022 | 17:15 | 119 | 20 |
2 | ALBANIA | TURKEY | LINK I NDESHJES | 11.07.2022 | 21:00 | 35 | 88 |
3 | SWITZERLAND | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 12.07.2022 | 18:45 | 87 | 36 |
4 | ALBANIA | UKRAINE | LINK I NDESHJES | 13.07.2022 | 18:45 | 52 | 79 |
5 | ARMENIA | ALBANIA | 14.07.2022 | 21:00 | 58 | 74 | |
6 | GEORGIA | ALBANIA | 15.07.2022 | 14:15 | 63 | 66 | |
7 | ALBANIA | SLOVAKIA | 17.07.2022 | 14:15 | 56 | 78 | |
U20D Div.B / Gr.D / 15-24 Korrik 2022 – Tbilisi – Georgia | |||||||
1 | SWITZERLAND | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 15.07.2022 | 14:45 | 67 | 50 |
2 | ALBANIA | SERBIA | LINK I NDESHJES | 16.07.2022 | 12:30 | 48 | 116 |
3 | SLOVAKIA | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 17.07.2022 | 14:45 | 53 | 55 |
4 | ALBANIA | FINLAND | LINK I NDESHJES | 20.07.2022 | 17:00 | 53 | 77 |
5 | IRELAND | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 22.07.2022 | 19:15 | 76 | 60 |
6 | NETHERLANDS | ALBANIA | 23.07.2022 | 14:45 | 72 | 62 | |
7 | ROMANIA | ALBANIA | 24.07.2022 | 10:15 | 81 | 98 | |
U18V Div.C / Gr.A / 26-31 Korrik 2022 – Andorra | |||||||
1 | MALTA | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 26.07.2022 | 16:00 | 73 | 66 |
2 | ALBANIA | ANDORRA | LINK I NDESHJES | 27.07.2022 | 19:00 | 75 | 43 |
3 | ALBANIA | GIBRALTAR | LINK I NDESHJES | 29.07.2022 | 16:00 | 63 | 40 |
4 | GEORGIA | ALBANIA | 30.07.2022 | 16:00 | 58 | 56 | |
5 | ANDORRA | ALBANIA | 31.07.2022 | 15:30 | 73 | 79 | |
U18D Div.C / Gr.A / 24-31 Korrik 2022 – Serravalle – San Marino | |||||||
1 | ALBANIA | SAN MARINO | LINK I NDESHJES | 24.07.2022 | 19:15 | 79 | 61 |
2 | MONACO | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 25.07.2022 | 14:45 | 82 | 56 |
3 | ALBANIA | MALTA | LINK I NDESHJES | 27.07.2022 | 14:45 | 90 | 36 |
4 | ANDORRA | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 28.07.2022 | 14:45 | 47 | 48 |
5 | AZERBAIJAN | ALBANIA | LINK I NDESHJES | 30.07.2022 | 19:15 | 56 | 76 |
6 | MONACO | ALBANIA | 31.07.2022 | 20:00 | 78 | 93 | |
Ekipi Meshkuj Gr.B / FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers | |||||||
1 | ALBANIA | LUXEMBOURG | “Dhimitraq Goga” – Durrës | 25.11.2021 | 18:00 | 92 | 89 |
2 | ROMANIA | ALBANIA | Ploiesti – Rumani | 24.02.2022 | 17:00 | 101 | 84 |
3 | LUXEMBOURG | ALBANIA | Luksemburg | 27.02.2022 | 17:00 | 86 | 75 |
4 | ALBANIA | ROMANIA | “Dhimitraq Goga” – Durrës | 03.07.2022 | 20:30 | 62 | 76 |
Ekipi Femra Gr.D / FIBA Eurobasket 2023 Qualifiers | |||||||
1 | POLAND | ALBANIA | Gniezno Sports Hall | 11.11.2021 | 20:00 | 125 | 19 |
2 | ALBANIA | SLOVENIA | “Dhimitraq Goga” – Durrës | 14.11.2021 | 18:00 | 28 | 127 |
3 | TURKEY | ALBANIA | 24.11.2022 | ||||
4 | ALBANIA | POLAND | 27.11.2022 | ||||
5 | SLOVENIA | ALBANIA | 09.02.2023 | ||||
6 | ALBANIA | TURKEY | 12.02.2023 |
FSHB
Kupa e Federates 2022
Nr. | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Dita I – Femra | ||||||||||||
1 | Studenti | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 15:00 | 74-42 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
Dita I – Meshkuj | ||||||||||||
1 | Apolonia | vs | Besëlidhja | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 17:00 | 72-107 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
2 | Kamza | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 19:00 | 114-78 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Arben Kasmi |
Dita II – Femra | ||||||||||||
2 | Flamurtari | vs | Studenti | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 13:00 | 100-73 | Hans Trajer | Kostandin Canaj | Ema Ndreu | Gëzim Hoxha |
3 | Partizani | vs | SK Tirana | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 15:00 | 68-81 | Gilbert Hoxha | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani |
Dita II – Meshkuj | ||||||||||||
3 | Teuta | vs | Besëlidhja | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 17:00 | 68-72 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Pandush Palko |
4 | Tirana NEPTUN | vs | Kamza | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 19:00 | 83-78 | Andi Bejko | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Gjergj Berati |
Dita III – Femra | ||||||||||||
4 | Flamurtari | vs | SK Tirana | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 15:00 | 81-74 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Artur Kasaj |
Dita III – Meshkuj | ||||||||||||
5 | Besëlidhja | vs | Tirana NEPTUN | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 17:00 | 100-97 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Migena Plasa |
FSHB
U18V
U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Goga Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 302 | 201 | 101 |
2 | Vllaznia | 8 | 4 | 4 | 0 | 313 | 238 | 75 |
3 | Flamurtari | 7 | 5 | 2 | 3 | 277 | 320 | -43 |
4 | The Roses | 6 | 4 | 2 | 2 | 323 | 270 | 53 |
5 | Tirana | 5 | 4 | 1 | 3 | 278 | 267 | 11 |
6 | Superior Klima | 5 | 5 | 0 | 5 | 254 | 451 | -197 |
FSHB
U18D
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Goga Basket | 9 | 5 | 4 | 1 | 365 | 243 | 122 |
2 | Pro Basket Invaders | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 225 | 100 |
3 | Teuta | 7 | 4 | 3 | 1 | 272 | 260 | 12 |
4 | Partizani | 6 | 4 | 2 | 2 | 293 | 214 | 79 |
5 | Vllaznia | 5 | 4 | 1 | 3 | 224 | 268 | -44 |
6 | Pogradeci | 4 | 4 | 0 | 4 | 205 | 304 | -99 |
7 | Apolonia | 3 | 3 | 0 | 3 | 111 | 281 | -170 |
Gr.B | ||||||||
1 | Tirana | 8 | 4 | 4 | 0 | 257 | 208 | 49 |
2 | Superior Klima | 8 | 5 | 3 | 2 | 304 | 286 | 18 |
3 | Dinamo | 7 | 4 | 3 | 1 | 249 | 172 | 77 |
4 | Elbasani | 6 | 4 | 2 | 2 | 234 | 226 | 8 |
5 | Marsi Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 257 | 280 | -23 |
6 | Flamurtari | 6 | 5 | 1 | 4 | 312 | 345 | -33 |
7 | Skënderbeu | 4 | 4 | 0 | 4 | 197 | 293 | -96 |
FSHB
U16V
U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Superior Klima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gr.B | ||||||||
1 | Apolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fieri Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
U16D
U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | ABC Besëlidhja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flamurtari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Invaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Keart Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gr.B | ||||||||
1 | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pogradeci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Superior Klima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB