

Turne rajonal U12 #Tirana #Durres
Turne rajonal U12 #Tirana #Durres 14.10.2023 – Shk. At Zef Pëllumbi – Tiranë #basketball #albanianbasketballfederation #fshb #ydfbasketball #fiba














Kupa e Federates
Nr. | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Dita I – Femra | ||||||||||||
1 | Flamurtari | vs | K.B. Teuta | 26.09.2023 | Martë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 56-47 | Erlambi Tiko | Ani Balliu | Amarildo Brahilika | Edera Alibegaj |
2 | Partizani | vs | SK Tirana | 26.09.2023 | Martë | Dhimitraq Goga | 18:00 | 71-68 | Gilbert Hoxha | Ersi Vokrri | Serxho Gjoni | Pjerin Bushati |
Dita II – Femra | ||||||||||||
3 | Flamurtari | vs | Partizani | 28.09.2023 | Enjte | Dhimitraq Goga | 17:00 | 72-70 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Arben Kasmi |
Dita I – Meshkuj | ||||||||||||
1 | Apolonia | vs | Partizani MCN | 25.09.2023 | Hënë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 76-79 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Serxho Gjoni | Gjergj Berati |
2 | Kamza | vs | Flamurtari | 25.09.2023 | Hënë | Dhimitraq Goga | 19:00 | 87-63 | Gilbert Hoxha | Erlambi Tiko | Ersi Vokrri | Sokol Zavalani |
Dita II – Meshkuj | ||||||||||||
3 | Besëlidhja | vs | Partizani MCN | 27.09.2023 | Mërkurë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 108-66 | Edison Gjoni | Erlambi Tiko | Ani Balliu | Migena Plasa |
4 | Tirana NEPTUN | vs | Kamza | 27.09.2023 | Mërkurë | Dhimitraq Goga | 19:00 | 91-89 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Amarildo Brahilika | Pandush Palko |
Dita III – Meshkuj | ||||||||||||
5 | Besëlidhja | vs | Tirana NEPTUN | 29.09.2023 | Premte | Dhimitraq Goga | 17:00 | 100-86 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Artan Terihati |
FSHB
Kupa e Shqiperise
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | VËZHGUESI | ||
Meshkuj | ||||||||||||
Eliminatore | ||||||||||||
1 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 12.01.2023 | Enjte | Flamurtari | 20-0 | |||||
2 | Partizani | v | Elbasani | 12.01.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 18:30 | 100-91 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Pjerin Bushati |
Femra | ||||||||||||
Para-Eliminatore | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Barleti | 11.01.2023 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 0-20 | |||||
Eliminatore | ||||||||||||
2 | SK Tirana | v | Barleti | 14.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 100-44 | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
3 | Studenti | v | Vllaznia | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 50-33 | Olti Kasmi | Andi Bejko | Pandush Palko | |
1/2 | ||||||||||||
4 | Flamurtari | v | Studenti | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 105-55 | Fatjon Malevi | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
5 | Partizani | v | Tirana | 21.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 80-50 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Migena Plasa |
Finale | ||||||||||||
6 | Flamurtari | v | Partizani | 22.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-73 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Edera Alibegaj |
Meshkuj | ||||||||||||
1/4 F | ||||||||||||
3 | Teuta | v | Partizani | 20.01.2023 | Premte | Ramazan Njala | 18:00 | 99-75 | Erlambi Tiko | Ersi Vokrri | Serxho Gjoni | Artur Kasaj |
4 | Besëlidhja | v | Flamurtari | 20.01.2023 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 90-78 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Vladimir Birçaj |
5 | Kamza Basket | v | Vllaznia | 20.01.2023 | Premte | Kamëz | 18:00 | 91-87 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Ani Balliu | Arben Kasmi |
6 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 20.01.2023 | Premte | Farie Hoti | 19:30 | 88-80 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Sokol Zavalani |
1/2 F | ||||||||||||
7 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 74-72 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Arben Kasmi |
8 | Besëlidhja | v | Kamza Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 105-106 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Ani Balliu | Sokol Zavalani |
Finale | ||||||||||||
9 | Teuta | v | Kamza Basket | 29.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 82-74 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Pandush Palko |
FSHB
Ekipet Kombëtare
NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
U16V Div.C / Gr.B / 18-23 korrik 2023 – Andorra La Vella | |||||||
A | B | ||||||
1 | MALTA | ALBANIA | |||||
2 | GEORGIA | MOLDOVA | |||||
3 | ARMENIA | ANDORRA | |||||
4 | GIBRALTAR | AZERBAIJAN | |||||
U16D Div.C / Gr.B / 19-27 korrik 2023 – Prishtina – Kosova | |||||||
A | B | ||||||
1 | KOSOVO | CYPRUS | |||||
2 | ANDORRA | ALBANIA | |||||
3 | MOLDOVA | SAN MARINO | |||||
4 | MALTA | ARMENIA | |||||
5 | GIBRALTAR | AZERBAIJAN | |||||
U20D Div.B / Gr.D / 7-16 korrik 2023 – Skopje – North Macedonia | |||||||
A | B | C | D | ||||
1 | CZECH REPUBLIC | PORTUGAL | UKRAINE | LATVIA | |||
2 | BULGARIA | GREAT BRITAIN | SWEDEN | FINLAND | |||
3 | NORTH MACEDONIA | HUNGARY | GEORGIA | NETHERLANDS | |||
4 | SLOVAKIA | LUXEMBOURG | KOSOVO | ALBANIA | |||
5 | IRELAND | AUSTRIA | SWITZERLAND | ||||
U18D Div.B / Gr.B / 21-30 korrik 2023 – Matosinhos – Portugal | |||||||
A | B | C | D | ||||
1 | GREAT BRITAIN | MONTENEGRO | NETHERLANDS | LATVIA | |||
2 | NORTH MACEDONIA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ESTONIA | PORTUGAL | |||
3 | ICELAND | HUNGARY | UKRAINE | BELGIUM | |||
4 | AUSTRIA | GEORGIA | ROMANIA | BULGARIA | |||
5 | NORWAY | SLOVAKIA | IRELAND | SWITZERLAND | |||
6 | ALBANIA | KOSOVO | |||||
U18V Div.C / Gr.B / 1-6 korrik 2023 – Durres – Shqipëri | |||||||
A | B | ||||||
1 | MALTA | ALBANIA | |||||
2 | ANDORRA | KOSOVO | |||||
3 | CYPRUS | MOLDOVA | |||||
ARMENIA | |||||||
Ekipi Meshkuj Gr.B / FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers | |||||||
1 | ALBANIA | LUXEMBOURG | “Dh.Goga” – Durrës | 25.11.2021 | 18:00 | 92 | 89 |
2 | ROMANIA | ALBANIA | Ploiesti – Rumani | 24.02.2022 | 17:00 | 101 | 84 |
3 | LUXEMBOURG | ALBANIA | Luksemburg | 27.02.2022 | 17:00 | 86 | 75 |
4 | ALBANIA | ROMANIA | “Dh. Goga” – Durrës | 03.07.2022 | 20:30 | 62 | 76 |
Ekipi Femra Gr.D / FIBA Eurobasket 2023 Qualifiers | |||||||
1 | POLAND | ALBANIA | Gniezno Sports Hall | 11.11.2021 | 20:00 | 125 | 19 |
2 | ALBANIA | SLOVENIA | “Dh. Goga” – Durrës | 14.11.2021 | 18:00 | 28 | 127 |
3 | TURKEY | ALBANIA | Turqi | 24.11.2022 | 19:00 | 140 | 44 |
4 | ALBANIA | POLAND | “Dhimitraq Goga” – Durrës | 27.11.2022 | 17:00 | 50 | 136 |
5 | SLOVENIA | ALBANIA | Ljubljana – Kodjelevo Hall | 09.02.2023 | 18:00 | 124 | 52 |
6 | ALBANIA | TURKEY | “Dh. Goga” – Durrës | 12.02.2023 | 17:00 | 48 | 98 |
FSHB
U16D
U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Grupi A | ||||||||
1 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pogradeci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Royal Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K.B. Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juvenilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elite Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupi B | ||||||||
1 | Flamurtari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vlora Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alfa Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Apolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Galaktikking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Invaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
U16V
U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Grupi A | ||||||||
1 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vlora Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Apolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Përmeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupi B | ||||||||
1 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SK Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
U18D
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Pro Basket Invaders | 23 | 12 | 11 | 1 | 941 | 712 | 229 |
2 | Goga Basket | 22 | 12 | 10 | 2 | 876 | 663 | 213 |
3 | Vllaznia | 20 | 12 | 8 | 4 | 707 | 637 | 70 |
4 | Teuta | 18 | 12 | 7 | 5 | 803 | 734 | 69 |
5 | Partizani | 16 | 12 | 4 | 8 | 775 | 721 | 54 |
6 | Pogradeci | 14 | 12 | 2 | 10 | 795 | 891 | -96 |
7 | Apolonia | 11 | 12 | 0 | 12 | 476 | 1,015 | -539 |
Gr.B | ||||||||
1 | Superior Klima | 22 | 12 | 10 | 2 | 728 | 616 | 112 |
2 | Dinamo | 21 | 12 | 10 | 2 | 811 | 553 | 258 |
3 | Tirana | 21 | 12 | 9 | 3 | 740 | 714 | 26 |
4 | Elbasani | 17 | 12 | 5 | 7 | 715 | 709 | 6 |
5 | Marsi Basket | 16 | 12 | 4 | 8 | 736 | 792 | -56 |
6 | Flamurtari | 14 | 12 | 2 | 10 | 692 | 856 | -164 |
7 | Skënderbeu | 14 | 12 | 2 | 10 | 650 | 832 | -182 |
FSHB
U18V
U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flamurtari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Superior Klima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB