JrNBA Albania
JrNBA Albania 2024-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Western Conference | |||||
Northwest | Pacific | Southwest | |||
Minnesota Timberwolves | Ball Star | Phoenix Suns | A.B. Durres | Houston Rockets | Karaj Basket |
Utah Jazz | Vllaznia | LA Lakers | Juvenilia | San Antonio Spurs | Marsi Basket |
Portland Trailblazers | Kamza | LA Clippers | Teuta F | Dallas Mavericks | A.S. Barleti |
Denver Nuggets | Goga Basket | Sacramento Kings | Vlora | Memphis Grizzlies | Pro Talents |
Oklahoma City Thunder | A.B. Shkoder | Golden State warriors | Apolonia | New Orleans Pelicans | Leaders |
Eastern Conference | |||||
Atlantic | Central | Southeast | |||
Brooklyn Nets | Galaktikët | Cleveland Cavaliers | Royal Basket | Miami Heat | Galaktikking |
New York Knicks | Shk. 4 Dëshmorët - Dinamo | Indiana Pacers | Shk. Marie Logoreci - Leaders | Washington Wizards | Dinamo |
Boston Celtics | Superior Basket | Milwaukee Bucks | Elite Basket | Atlanta Hawks | 10 Tirana Basket |
Toronto Raptors | QMB Tirana | Detroit Pistons | Invaders | Charlotte Hornets | Skills Basketball Academy |
Philadelphia 76ers | Partizani | Chicago Bulls | Shk. Niket Dardani - Dinamo | Orlando Magic | Shk. At Zef Pllumi - Invaders |
JrNBA Albania 2024-25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JrNBA - Northwest | ||||||||
R | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Minnesota Timberwolves - Ball Star Academy | 16 | 8 | 8 | 0 | 512 | 274 | 238 |
2 | Denver Nuggets - Goga Basket | 13 | 8 | 5 | 3 | 361 | 306 | 55 |
3 | Utah Jazz - Vllaznia | 13 | 8 | 5 | 3 | 288 | 258 | 30 |
4 | Oklahoma City Thunder - Akademia e Basketbollit Shkodër | 9 | 8 | 1 | 7 | 223 | 353 | -130 |
5 | Portland Traiblazers - Kamza Basket | 8 | 8 | 1 | 7 | 271 | 464 | -193 |
JrNBA - Pacific | ||||||||
R | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Sacramento Kings - Vlora Basket | 15 | 8 | 7 | 1 | 505 | 338 | 167 |
2 | LA Clippers - Teuta | 14 | 8 | 6 | 2 | 418 | 260 | 158 |
3 | LA Lakers - Juvenilia | 13 | 8 | 5 | 3 | 417 | 347 | 70 |
4 | Golden State Warriors - Apolonia | 9 | 8 | 2 | 6 | 360 | 346 | 14 |
5 | Phoenix Suns - Akademia Basketbollit Durrës | 8 | 8 | 0 | 8 | 188 | 597 | -409 |
JrNBA - Southwest | ||||||||
R | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Dallas Mavericks - Akademia Sportive Barleti | 15 | 8 | 7 | 1 | 367 | 293 | 74 |
2 | Houston Rockets - KS Tirana | 14 | 8 | 6 | 2 | 380 | 276 | 104 |
3 | New Orleans Pelicans - Leaders | 12 | 8 | 5 | 3 | 346 | 314 | 32 |
4 | San Antonio Spurs - Marsi Basket | 10 | 8 | 2 | 6 | 298 | 388 | -90 |
5 | Memphis Grizzlies - Pro Talents | 8 | 8 | 0 | 8 | 247 | 367 | -120 |
JrNBA - Atlantic | ||||||||
R | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Boston Celtics - Superior Basket | 16 | 8 | 8 | 0 | 607 | 206 | 401 |
2 | Philadelphia 76ers - Partizani | 14 | 8 | 6 | 2 | 433 | 295 | 138 |
3 | Toronto Raptors - QMB Tirana | 11 | 8 | 3 | 5 | 328 | 431 | -103 |
4 | New York Knicks Shk. 4 Dëshmorët Dinamo | 11 | 8 | 3 | 5 | 281 | 406 | -125 |
5 | Brooklyn Nets - Shk. Kongresi Manastirit Galaktikët | 8 | 8 | 0 | 8 | 178 | 489 | -311 |
JrNBA - Central | ||||||||
R | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Detroit Pistons - Invaders | 16 | 8 | 8 | 0 | 527 | 171 | 356 |
2 | Milwaukee Bucks - Elite Basket | 14 | 8 | 6 | 2 | 394 | 305 | 89 |
3 | Cleveland Cavaliers - Royal Basket | 12 | 8 | 4 | 4 | 367 | 349 | 18 |
4 | Chicago Bulls - Shk. Niket Dardani Dinamo | 9 | 8 | 1 | 7 | 173 | 446 | -273 |
5 | Indiana Pacers - Shk. Marie Logoreci Leaders | 8 | 8 | 1 | 7 | 160 | 350 | -190 |
JrNBA - Southeast | ||||||||
R | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Washington Wizards - Dinamo | 16 | 8 | 8 | 0 | 827 | 236 | 591 |
2 | Miami Heat - Galaktikking | 14 | 8 | 6 | 2 | 516 | 473 | 43 |
3 | Charlotte Hornets - Skills Basketball Academy | 11 | 8 | 3 | 5 | 363 | 499 | -136 |
4 | Atlanat Hawks - 10 Tirana Basket | 10 | 8 | 3 | 5 | 369 | 457 | -88 |
5 | Orlando Magic - Shk. At Zef Pllumi - Invaders | 7 | 8 | 0 | 8 | 153 | 563 | -410 |
Atlanta Hawks – 10 Tirana Lista JrNBA 2024-25 09.01.2025
Boston Celtic – Superior Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA 06.12.2024
Brooklyn Nets – Shk. Kongresi Manastirit Galaktikët Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA 31.01.2025
Charlotte Hornets – Skills Basketball Academy Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Chicago Bulls – Shk Niket Dardani Dinamo Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Cleveland Cavaliers – Royal Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Dallas Mavericks – Akademia Sportive Barleti Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Denver Nuggets – Goga Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Detroit Pistons – Invaders Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Golden State Warrior – Apolonia Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Houston Rockets – KS Tirana Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Indiana Pacers – Shk Marie Logoreci Leaders Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
LA Clippers – Teuta Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
LA Lakers – Juvenilia Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Memphis Grizzlies – Pro Talents Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Miami Heat – Galaktikking Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA 31.01.2025
Milwaukee Bucks – Elite Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA 24.01.2025
Minnesota Timberwolves – Ball Star Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
New Orleans Pelicans – Leaders Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
New York Knicks – Shk 4 Dëshmorët Dinamo Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Oklahoma City Thunder – Akademia Basketbollit Shkodër Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Orlando Magic – Shk. At Zef Pllumi Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Philadelphia 76ers – Partizani Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Phoenix Suns – Akademia Basketbollit Durrës Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Portland Traiblazers – Kamza Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Sacramento Kings – Vlora Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA 15.01.2025
San Antonio Spurs – Marsi Basket Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Toronto Raptors – QMB Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA
Utah Jazz – Vllaznia Lista e lojtarëve 2024-25 JRNBA 05.12.2024