Gjyqtaret
Vëzhguesit
Gjyqtaret
| Nr. | Emri | Mbiemri | Gjinia | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert | Hoxha | M | Ndërkombëtar |
| 2 | Fatjon | Malevi | M | Ndërkombëtar |
| 3 | Edison | Gjoni | M | Ndërkombëtar |
| 4 | Ani | Balliu | M | Ndërkombëtar |
| Gjyqtar Kombëtarë | ||||
| Nr. | Emri | Mbiemri | Gjinia | Kategoria |
| 1 | Albi | Gjonaj | M | Kombëtar |
| 2 | Alfjo | Tahiri | M | Kombëtar |
| 3 | Amarildo | Brahilika | M | Kombëtar |
| 4 | Anesti | Kostani | M | Kombëtar |
| 5 | Ardi | Ndoj | M | Kombëtar |
| 6 | Asel | Nela | M | Kombëtar |
| 7 | Berlin | Xhilaga | M | Kombëtar |
| 8 | Dea | Hushi | F | Kombëtar |
| 9 | Dea | Lolaj | F | Kombëtar |
| 10 | Desar | Hoxha | M | Kombëtar |
| 11 | Esat | Çejku | M | Kombëtar |
| 12 | Hans | Trajer | M | Kombëtar |
| 13 | Kaltër | Fortuzi | M | Kombëtar |
| 14 | Kristo | Bllazhde | M | Kombëtar |
| 15 | Olti | Kasmi | M | Kombëtar |
| 16 | Rajen | Elezaj | M | Kombëtar |
| 17 | Serxho | Gjoni | M | Kombëtar |
| 18 | Serxho | Ndreu | M | Kombëtar |
| 19 | Treivis | Nano | M | Kombëtar |
| 20 | Vjoresin | Ndreu | M | Kombëtar |
| 21 | Maksim | Ylli | M | Kombëtar |
| 22 | Ean | Kasaj | M | Kombëtar |
| 23 | Livia | Çeta | F | Kombëtar |
| 24 | Sea | Jonuzaj | F | Kombëtar |
| 25 | Ridjon | Merdani | M | Kombëtar |
| 26 | Alfio | Tahiri | M | Kombëtar |
| 27 | Ismail | Hasani | M | Kombëtar |
| 28 | Aleks | Musabelliu | M | Kombëtar |
| 29 | Bajram | Oruçi | M | Kombëtar |
| Vëzhgues | ||||
| Nr. | Emri | Mbiemri | Gjinia | Kombëtar |
| 1 | Arben | Kasmi | M | Kombëtar |
| 2 | Skënder | Haliti | M | Kombëtar |
| 3 | Salvator | Kurti | M | Kombëtar |
| 4 | Ylli | Harasani | M | Kombëtar |
| 5 | Migena | Plasa | F | Kombëtar |
| 6 | Artan | Terihati | M | Kombëtar |
| 7 | Ilia | Kuro | M | Kombëtar |
| 8 | Pandush | Palko | M | Kombëtar |
| 9 | Pjerin | Bushati | M | Kombëtar |
| 10 | Adrian | Dylçe | M | Kombëtar |
Vëzhguesit
| Nr. | Emri | Mbiemri | Gjinia |
|---|---|---|---|
| 1 | Edera | Alibegaj | F |
| 2 | Migena | Plasa | F |
| 3 | Arben | Kasmi | M |
| 4 | Artan | Terihati | M |
| 5 | Adrian | Dylçe | M |
| 6 | Ilia | Kuro | M |
| 7 | Pandush | Palko | M |
| 8 | Pjerin | Bushati | M |
| 9 | Salvador | Kurti | M |
| 10 | Sokol | Zavalani | M |
| 11 | Ylli | Harasani | M |
