Gjyqtaret
Vëzhguesit
Gjyqtaret
| Nr. | Emri | Mbiemri | Gjinia | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ervin | Koçi | M | Ndërkombëtar |
| 2 | Gilbert | Hoxha | M | Ndërkombëtar |
| 3 | Fatjon | Malevi | M | Ndërkombëtar |
| 4 | Edison | Gjoni | M | Ndërkombëtar |
| 5 | Ani | Balliu | M | Mbarëkombëtar |
| 6 | Erlambi | Tiko | M | Mbarëkombëtar |
| 7 | Ersi | Vokrri | M | Mbarëkombëtar |
| 8 | Hans | Trajer | M | Mbarëkombëtar |
| 9 | Kostandin | Canaj | M | Mbarëkombëtar |
| 10 | Olti | Kasmi | M | Mbarëkombëtar |
| 11 | Serxho | Gjoni | M | Mbarëkombëtar |
| 12 | Ema | Ndreu | F | Kombëtar |
| 13 | Dea | Hushi | F | Kombëtar |
| 14 | Uarda | Çeli | F | Kombëtar |
| 15 | Albi | Gjonaj | M | Kombëtar |
| 16 | Amarildo | Brahilika | M | Kombëtar |
| 17 | Anesti | Kostani | M | Kombëtar |
| 18 | Ardi | Ndoj | M | Kombëtar |
| 19 | Asel | Nela | M | Kombëtar |
| 20 | Berlin | Xhilaga | M | Kombëtar |
| 21 | Bledar | Dervishi | M | Kombëtar |
| 22 | Desar | Hoxha | M | Kombëtar |
| 23 | Ean | Kasaj | M | Kombëtar |
| 24 | Endrit | Zeqo | M | Kombëtar |
| 25 | Gersi | Skapi | M | Kombëtar |
| 26 | Igli | Hoxhallari | M | Kombëtar |
| 27 | Kaltër | Fortuzi | M | Kombëtar |
| 28 | Keivin | Memushaj | M | Kombëtar |
| 29 | Klei | Bushi | M | Kombëtar |
| 30 | Kristi | Gjonaj | M | Kombëtar |
| 31 | Kristi | Koçi | M | Kombëtar |
| 32 | Maksim | Ylli | M | Kombëtar |
| 33 | Noel | Pjetri | M | Kombëtar |
| 34 | Rajen | Elezaj | M | Kombëtar |
| 35 | Tedi | Gjoni | M | Kombëtar |
| 36 | Vjoresin | Ndreu | M | Kombëtar |
Vëzhguesit
| Nr. | Emri | Mbiemri | Gjinia |
|---|---|---|---|
| 1 | Edera | Alibegaj | F |
| 2 | Migena | Plasa | F |
| 3 | Arben | Kasmi | M |
| 4 | Artan | Terihati | M |
| 5 | Adrian | Dylçe | M |
| 6 | Ilia | Kuro | M |
| 7 | Pandush | Palko | M |
| 8 | Pjerin | Bushati | M |
| 9 | Salvador | Kurti | M |
| 10 | Sokol | Zavalani | M |
| 11 | Ylli | Harasani | M |
