U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Vllaznia | 20 | 10 | 10 | 0 | 698 | 445 | 253 |
2 | Goga Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 675 | 545 | 130 |
3 | The Roses | 15 | 10 | 6 | 4 | 642 | 517 | 125 |
4 | Tirana | 13 | 10 | 3 | 7 | 661 | 639 | 22 |
5 | Flamurtari | 13 | 10 | 3 | 7 | 492 | 619 | -127 |
6 | Superior Klima | 9 | 10 | 0 | 10 | 435 | 838 | -403 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Vllaznia | v | Superior Klima | 19.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 11:00 | 83-70 | Erlambi Tiko | Ani Balliu | ||
2 | Tirana | v | Goga Basket | 19.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 60-65 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu | ||
3 | Flamurtari | v | The Roses | 19.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 12:00 | 49-75 | Andi Bejko | Kostantin Canaj | ||
Dita II | ||||||||||||
4 | Goga Basket | v | Superior Klima | 26.11.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 10:00 | 90-35 | Ergit Shpuza | Noel Pjetri | ||
5 | The Roses | v | Vllaznia | 25.11.2022 | Premte | Përmet | 13:00 | 61-87 | Tedi Gjoni | Rei Ruçaj | ||
6 | Tirana | v | Flamurtari | 26.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 16:00 | 69-73 | Tedi Gjoni | Ema Ndreu | ||
Dita III | ||||||||||||
7 | Superior Klima | v | The Roses | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 50-111 | Adrian Dylçe | Dea Hushi | ||
8 | Goga Basket | v | Flamurtari | 04.12.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 63-30 | Amarildo Brahilika | Berlin Xhilaga | ||
9 | Vllaznia | v | Tirana | 04.12.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 12:00 | 55-85 | Fatjon Malevi | Kostandin Canaj | ||
Dita IV | ||||||||||||
10 | Flamurtari | v | Superior Klima | 11.12.2022 | Dielë | Flamurtari | 12:30 | 73-55 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | ||
11 | The Roses | v | Tirana | 19.02.2023 | Dielë | Përmet | 14:00 | 92-69 | Serxho Gjoni | Berlin Xhilaga | ||
12 | Vllaznia | v | Goga Basket | 24.12.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 10:30 | 85-45 | Amarildo Brahilika | Ardi Ndoj | ||
Dita V | ||||||||||||
13 | Superior Klima | v | Tirana | 18.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 10:00 | 44-94 | Amarildo Brahilika | Berlin Xhilaga | ||
14 | Flamurtari | v | Vllaznia | 18.12.2022 | Dielë | Flamurtari | 12:00 | 52-58 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj | ||
15 | The Roses | v | Goga Basket | 18.12.2022 | Dielë | Përmet | 12:00 | 76-84 | Ema Ndreu | Frenki Xhili | ||
Dita VI | ||||||||||||
16 | Superior Klima | v | Vllaznia | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 15:30 | 46-104 | Adrian Dylçe | Noel Pjetri | ||
17 | Goga Basket | v | Tirana | 15.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 10:00 | 68-59 | Ersi Vokrri | Ergit Shpuza | ||
18 | The Roses | v | Flamurtari | 14.01.2023 | Shtunë | Përmet | 13:00 | 77-32 | Berlin Xhilaga | Vjoresin Ndreu | ||
Dita VII | ||||||||||||
19 | Superior Klima | v | Goga Basket | 21.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 39-90 | Serxho Gjoni | Berlin Xhilaga | ||
20 | Vllaznia | v | The Roses | 21.01.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 11:00 | 20-0 | Ersi Vokrri | Ergit Shpuza | ||
21 | Flamurtari | v | Tirana | 21.01.2023 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 31-54 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | ||
Dita VIII | ||||||||||||
22 | The Roses | v | Superior Klima | 28.01.2023 | Shtunë | Përmet | 12:00 | 20-0 | ||||
23 | Flamurtari | v | Goga Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Flamurtari | 10:30 | 44-64 | Berlin Xhilaga | Ardi Ndoj | ||
24 | Vllaznia | v | Tirana | 28.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 15:00 | 52-40 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | ||
Dita IX | ||||||||||||
25 | Superior Klima | v | Flamurtari | 05.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 10:00 | 34-74 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | ||
26 | Tirana | v | The Roses | 05.02.2023 | Dielë | Farie Hoti | 13:00 | 62-67 | Vjoresin Ndreu | Ema Ndreu | ||
27 | Goga Basket | v | Vllaznia | 04.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 42-54 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | ||
Dita X | ||||||||||||
28 | Tirana | v | Superior Klima | 12.02.2023 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 99-62 | Noel Pjetri | Serxho Gjoni | ||
29 | Vllaznia | v | Flamurtari | 11.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 13:00 | 70-34 | Serxho Gjoni | Rei Ruçaj | ||
30 | Goga Basket | v | The Roses | 11.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 64-63 | Serxho Gjoni | Ema Ndreu | ||
1/2 Finale | ||||||||||||
31 | Goga Basket | v | The Roses | 25.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | 72-59 | Serxho Gjoni | Dea Hushi | Arben Kasmi | |
32 | Vllaznia | v | Tirana | 25.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 78-48 | Serxho Gjoni | Dea Hushi | Arben Kasmi | |
Finale | ||||||||||||
33 | Vllaznia | v | Goga Basket | 26.03.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 14:00 | 69-61 | Serxho Gjoni | Dea Hushi | Arben Kasmi | |
33 | Vllaznia | v | Goga Basket | 26.03.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 14:00 |
FSHB