U18 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | The Roses | 32 | 16 | 16 | 0 | 1003 | 464 | 539 |
2 | Vllaznia | 29 | 16 | 13 | 3 | 868 | 471 | 397 |
3 | Tirana | 29 | 16 | 13 | 3 | 753 | 622 | 131 |
4 | Partizani | 26 | 16 | 10 | 6 | 835 | 710 | 125 |
5 | Goga Basket | 23 | 16 | 7 | 9 | 663 | 783 | -120 |
6 | Marsi Basket | 21 | 16 | 6 | 10 | 617 | 681 | -64 |
7 | Teuta | 20 | 16 | 4 | 12 | 660 | 892 | -232 |
8 | Dinamo | 17 | 16 | 1 | 15 | 551 | 1095 | -544 |
9 | Flamurtari | 17 | 16 | 2 | 14 | 411 | 643 | -232 |
1/4 Finale | ||||||||
73 | The Roses v Dinamo | 20-0 | ||||||
74 | Vllaznia v Teuta | 71-46 | ||||||
75 | Tirana v Marsi Basket | 54-46 | ||||||
76 | Partizani v Goga Basket | 78-60 | ||||||
1/2 Finale | ||||||||
77 | The Roses v Partizani | 89-41 | ||||||
78 | Vllaznia v Tirana | 85-58 | ||||||
Finale | ||||||||
79 | The Roses v Vllaznia | 79-80 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||
Tirana | v | PUSHIM | ||||||||
1 | Flamurtari | v | Partizani | 21.11.2021 | Dielë | Flamurtari | 10:00 | 17-57 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj |
2 | Dinamo | v | Goga Basket | 21.11.2021 | Dielë | Shk. 4 Dëshmorët | 11:00 | 31-76 | Endri Liço | Mateo Sheme |
3 | The Roses | v | Teuta | 22.11.2021 | Hënë | Përmeti | 13:00 | 99-49 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj |
4 | Vllaznia | v | Marsi Basket | 21.11.2021 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 62-26 | Olti Kasmi | Amarildo Brahilika |
Dita II | ||||||||||
5 | Partizani | v | Tirana | 28.11.2021 | Dielë | Asllan Rusi | 17:00 | 50-68 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni |
Goga Basket | v | PUSHIM | ||||||||
6 | Teuta | v | Flamurtari | 28.11.2021 | Dielë | Ramazan Njala | 12:00 | 60-30 | Adrian Dylçe | Ersi Vokrri |
7 | Vllaznia | v | Dinamo | 28.11.2021 | Dielë | Qazim Dervishi | 12:00 | 86-25 | Rajen Elezaj | Ardi Ndoj |
8 | Marsi Basket | v | The Roses | 27.11.2021 | Shtunë | Shkolla Kuqe | 13:00 | 38-90 | Noel Pjetri | Ilton Keça |
Dita III | ||||||||||
9 | Goga Basket | v | Tirana | 05.12.2021 | Dielë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 55-56 | Andi Bejko | Rajen Elezaj |
10 | Partizani | v | Teuta | 05.12.2021 | Dielë | Asllan Rusi | 11:00 | 88-60 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj |
PUSHIM | v | Vllaznia | ||||||||
11 | Marsi Basket | v | Flamurtari | 4.12.2021 | Shtunë | Shkolla Kuqe | 16:00 | 54-28 | Noel Pjetri | Mateo Sheme |
12 | Dinamo | v | The Roses | 4.12.2021 | Shtunë | Shk. 4 Dëshmorët | 13:15 | 37-109 | Vjoresin Ndreu | Serxho Gjoni |
Dita IV | ||||||||||
13 | Teuta | v | Tirana | 12.12.2021 | Dielë | Ramazan Njala | 12:00 | 59-79 | Serxho Gjoni | Rajen Elezaj |
14 | Vllaznia | v | Goga Basket | 12.12.2021 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 92-38 | Ersi Vokrri | Ardi Ndoj |
15 | Marsi Basket | v | Partizani | 08.12.2021 | Mërkurë | Shkolla Kuqe | 11:00 | 49-60 | Gilbert Hoxha | Kostandin Canaj |
The Roses | v | PUSHIM | ||||||||
16 | Dinamo | v | Flamurtari | 12.12.2021 | Dielë | Shk. 4 Dëshmorët | 12:00 | 46-57 | Adrian Dylçe | Endri Liço |
Dita V | ||||||||||
17 | Tirana | v | Vllaznia | 19.12.2021 | Dielë | Farie Hoti | 12:00 | 52-44 | Andi Bejko | Rei Ruçaj |
18 | Teuta | v | Marsi Basket | 19.12.2021 | Dielë | Ramazan Njala | 12:00 | 49-39 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni |
19 | Goga Basket | v | The Roses | 19.12.2021 | Dielë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 48-101 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj |
20 | Partizani | v | Dinamo | 18.12.2021 | Shtunë | Asllan Rusi | 17:00 | 81-52 | Noel Pjetri | Mateo Sheme |
PUSHIM | v | Flamurtari | ||||||||
Dita VI | ||||||||||
21 | Marsi Basket | v | Tirana | 09.01.2022 | Dielë | Shkolla Kuqe | 11:00 | 40-52 | Andi Bejko | Ersi Vokrri |
22 | The Roses | v | Vllaznia | 08.01.2022 | Shtunë | Përmet | 11:30 | 65-57 | Adrian Dylçe | Ani Balliu |
23 | Dinamo | v | Teuta | 09.01.2022 | Dielë | Shk. 4 Dëshmorët | 11:00 | 60-71 | Ani Balliu | Serxho Gjoni |
24 | Flamurtari | v | Goga Basket | 08.01.2022 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | 38-47 | Andi Bejko | Amarildo Brahilika |
PUSHIM | v | Partizani | ||||||||
Dita VII | ||||||||||
25 | Tirana | v | The Roses | 16.01.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 44-82 | Edison Gjoni | Endri Liço |
26 | Marsi Basket | v | Dinamo | 15.01.2022 | Shtunë | Shkolla Kuqe | 16:30 | 76-45 | Ardi Ndoj | Rajen Elezaj |
27 | Vllaznia | v | Flamurtari | 14.03.2022 | Hënë | Qazim Dervishi | 14:00 | 20-0 | ||
Teuta | v | PUSHIM | ||||||||
28 | Goga Basket | v | Partizani | 16.01.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 38-57 | Kostandin Canaj | Ardi Ndoj |
Dita VIII | ||||||||||
29 | Dinamo | v | Tirana | 06.02.2022 | Dielë | Shk. 4 Dëshmorët | 10:00 | 30-93 | Serxho Gjoni | Rei Ruçaj |
30 | Flamurtari | v | The Roses | 06.02.2022 | Dielë | Flamurtari | 15:00 | 20-71 | Adrian Dylçe | Andi Bejko |
PUSHIM | v | Marsi Basket | ||||||||
31 | Partizani | v | Vllaznia | 06.02.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 11:00 | 42-82 | Olti Kasmi | Kostandin Canaj |
32 | Goga Basket | v | Teuta | 06.02.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 66-48 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj |
Dita IX | ||||||||||
33 | Flamurtari | v | Tirana | 13.02.2022 | Dielë | Flamurtari | 17:00 | 32-54 | Noel Pjetri | Ardi Ndoj |
Dinamo | v | PUSHIM | ||||||||
34 | The Roses | v | Partizani | 13.02.2022 | Dielë | Përmet | 12:00 | 81-42 | Tedi Gjoni | Ema Ndreu |
35 | Marsi Basket | v | Goga Basket | 13.02.2022 | Dielë | Shk. "Kuqe" | 16:00 | 64-63 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu |
36 | Vllaznia | v | Teuta | 13.02.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 87-44 | Sajmir Tafilica | Ersi Vokrri |
Dita X | ||||||||||
PUSHIM | v | Tirana | ||||||||
37 | Partizani | v | Flamurtari | 20.02.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 78-42 | Adrian Dylçe | Rei Ruçaj |
38 | Goga Basket | v | Dinamo | 19.02.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 82-45 | Amarildo Brahilika | Noel Pjetri |
39 | Teuta | v | The Roses | 19.02.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | 42-97 | Rajen Elezaj | Ardi Ndoj |
40 | Marsi Basket | v | Vllaznia | 20.02.2022 | Dielë | Shk. "Kuqe" | 11:00 | 52-78 | Ardi Ndoj | Frenki Xhili |
Dita XI | ||||||||||
41 | Tirana | v | Partizani | 27.02.2022 | Dielë | Farie Hoti | 10:30 | 76-55 | Kostandin Canaj | Ardi Ndoj |
PUSHIM | v | Goga Basket | ||||||||
42 | Flamurtari | v | Teuta | 27.02.2022 | Dielë | Flamurtari | 12:00 | 47-40 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu |
43 | Dinamo | v | Vllaznia | 27.02.2022 | Dielë | Shk. "4 Dëshmorët" | 11:00 | 34-111 | Serxho Gjoni | Rajen Elezaj |
44 | The Roses | v | Marsi Basket | 27.02.2022 | Dielë | Përmet | 12:00 | 20-0 | ||
Dita XII | ||||||||||
45 | Tirana | v | Goga Basket | 06.03.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 67-44 | Edison Gjoni | Rajen Elezaj |
46 | Teuta | v | Partizani | 03.04.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 11:00 | 40-58 | Ani Balliu | Andi Bejko |
Vllaznia | v | PUSHIM | ||||||||
47 | Flamurtari | v | Marsi Basket | 06.03.2022 | Dielë | Flamurtari | 12:00 | 39-52 | Adrian Dylçe | Andi Bejko |
48 | The Roses | v | Dinamo | 05.03.2022 | Shtune | Përmet | 14:00 | 80-29 | Vjoresin Ndreu | Frenki Xhili |
Dita XIII | ||||||||||
49 | Tirana | v | Teuta | 13.03.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 67-58 | Edison Gjoni | Ardi Ndoj |
50 | Goga Basket | v | Vllaznia | 13.03.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 12:00 | 48-76 | Adrian Dylçe | Rajen Elezaj |
51 | Partizani | v | Marsi Basket | 13.03.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 10:00 | 55-52 | Fatjon Malevi | Vjoresin Ndreu |
PUSHIM | v | The Roses | ||||||||
52 | Flamurtari | v | Dinamo | 13.03.2022 | Dielë | Flamurtari | 14:00 | 61-64 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni |
Dita XIV | ||||||||||
53 | Vllaznia | v | Tirana | 20.03.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 73-45 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni |
54 | Marsi Basket | v | Teuta | 19.03.2022 | Shtunë | Shk. "Kuqe" | 11:00 | 75-40 | Amarildo Brahilika | Frenki Xhili |
55 | The Roses | v | Goga Basket | 22.03.2022 | Martë | Përmet | 14:00 | 108-58 | Serxho Gjoni | Rajen Elezaj |
56 | Dinamo | v | Partizani | 18.03.2022 | Premte | Shk. "4 Dëshmorët" | 15:30 | 53-112 | Endri Liço | Tedi Gjoni |
Flamurtari | v | PUSHIM | ||||||||
Dita XV | ||||||||||
57 | Tirana | v | Marsi Basket | 27.03.2022 | Dielë | Farie Hoti | 13:00 | 65-41 | Edison Gjoni | Ani Balliu |
58 | Vllaznia | v | The Roses | 27.03.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 15:00 | 76-79 | Sajmir Tafilica | Ergit Shpuza |
59 | Teuta | v | Dinamo | 27.03.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 17:00 | 62-37 | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj |
60 | Goga Basket | v | Flamurtari | 26.03.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 12:00 | 66-43 | Amarildo Brahilika | Ardi Ndoj |
Partizani | v | PUSHIM | ||||||||
Dita XVI | ||||||||||
61 | The Roses | v | Tirana | 02.04.2022 | Shtunë | Përmet | 12:00 | 78-49 | Tedi Gjoni | Frenki Xhili |
62 | Dinamo | v | Marsi Basket | 02.04.2022 | Shtunë | Shk. "4 Dëshmorët" | 10:30 | 38-67 | Vjoresin Ndreu | Endri Liço |
63 | Flamurtari | v | Vllaznia | 03.04.2022 | Dielë | Flamurtari | 13:00 | 25-55 | Fatjon Malevi | Vjoresin Ndreu |
PUSHIM | v | Teuta | ||||||||
64 | Partizani | v | Goga Basket | 02.04.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 74-63 | Olti Kasmi | Edison Gjoni |
Dita XVII | ||||||||||
65 | Tirana | v | Dinamo | 10.04.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 71-36 | Ema Ndreu | Rajen Elezaj |
66 | The Roses | v | Flamurtari | 10.04.2022 | Dielë | Përmet | 13:00 | 63-36 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj |
Marsi Basket | v | PUSHIM | ||||||||
67 | Vllaznia | v | Partizani | 10.04.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 10:00 | 69-41 | Sajmir Tafilica | Ergit Shpuza |
68 | Teuta | v | Goga Basket | 09.04.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 48-52 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj |
Dita XVIII | ||||||||||
69 | Tirana | v | Flamurtari | 20.04.2022 | Mërkurë | Flamurtari | 16:00 | 57-43 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni |
PUSHIM | v | Dinamo | ||||||||
70 | Partizani | v | The Roses | 12.03.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 41-89 | Tedi Gjoni | Noel Pjetri |
71 | Goga Basket | v | Marsi Basket | 16.04.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 66-52 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri |
72 | Teuta | v | Vllaznia | 16.04.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 15:00 | 45-67 | Ani Balliu | Rei Ruçaj |
1/4 Finale | ||||||||||
73 | The Roses | v | Dinamo | 24.04.2022 | Dielë | Përmet | 12:00 | 20-0 | ||
74 | Vllaznia | v | Teuta | 25.04.2022 | Hënë | Qazim Dervishi | 12:00 | 71-46 | Hans Trajer | Ergit Shpuza |
75 | Tirana | v | Marsi Basket | 24.04.2022 | Dielë | Farie Hoti | 13:30 | 54-46 | Rajen Elezaj | Ema Ndreu |
76 | Partizani | Goga Basket | 23.04.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 11:00 | 78-60 | Kostandin Canaj | Vjoresni Ndreu | |
1/2 Finale | ||||||||||
77 | The Roses | v | Partizani | 06.05.2022 | Premte | Përmet | 16:00 | 89-41 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu |
78 | Vllaznia | v | Tirana | 06.05.2022 | Premte | Përmet | 18:00 | 85-58 | Kostandin Canaj | Vjoresin Ndreu |
Finale | ||||||||||
79 | The Roses | v | Vllaznia | 07.05.2022 | Shtunë | Përmet | 12:00 | 79-80 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni |
FSHB