2022-23
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Pro Basket Invaders | 23 | 12 | 11 | 1 | 941 | 712 | 229 |
2 | Goga Basket | 22 | 12 | 10 | 2 | 876 | 663 | 213 |
3 | Vllaznia | 20 | 12 | 8 | 4 | 707 | 637 | 70 |
4 | Teuta | 18 | 12 | 7 | 5 | 803 | 734 | 69 |
5 | Partizani | 16 | 12 | 4 | 8 | 775 | 721 | 54 |
6 | Pogradeci | 14 | 12 | 2 | 10 | 795 | 891 | -96 |
7 | Apolonia | 11 | 12 | 0 | 12 | 476 | 1,015 | -539 |
Gr.B | ||||||||
1 | Superior Klima | 22 | 12 | 10 | 2 | 728 | 616 | 112 |
2 | Dinamo | 21 | 12 | 10 | 2 | 811 | 553 | 258 |
3 | Tirana | 21 | 12 | 9 | 3 | 740 | 714 | 26 |
4 | Elbasani | 17 | 12 | 5 | 7 | 715 | 709 | 6 |
5 | Marsi Basket | 16 | 12 | 4 | 8 | 736 | 792 | -56 |
6 | Flamurtari | 14 | 12 | 2 | 10 | 692 | 856 | -164 |
7 | Skënderbeu | 14 | 12 | 2 | 10 | 650 | 832 | -182 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.A – Dita I | ||||||||||||
Pushim | v | Pogradeci | ||||||||||
1 | Goga Basket | v | Pro Basket Invaders | 19.11.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 68-79 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | ||
2 | Vllazania | v | Teuta | 19.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | 67-74 | Gilbert Hoxha | Ani Balliu | ||
3 | Partizani | v | Apolonia | 20.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:30 | 104-42 | Ardi Ndoj | Rajen Elezaj | ||
Gr.B – Dita I | ||||||||||||
Pushim | v | Dinamo | ||||||||||
1 | Superior Klima | v | Elbasani | 20.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 14:30 | 74-62 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri | ||
2 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 19.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 10:00 | 75-52 | Kostandin Canaj | Olti Kasmi | ||
3 | Marsi Basket | v | Tirana | 19.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 64-73 | Tedi Gjoni | Rei Ruçaj | ||
Gr.A – Dita II | ||||||||||||
Pro Basket Invaders | v | Pushim | ||||||||||
4 | Teuta | v | Pogradeci | 26.11.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 82-54 | Ardi Ndoj | Tedi Gjoni | ||
5 | Goga Basket | v | Apolonia | 26.11.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 68-28 | Ergit Shpuza | Noel Pjetri | ||
6 | Partizani | v | Vllaznia | 24.11.2022 | Enjte | Asllan Rusi | 17:30 | 52-53 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | ||
Gr.B – Dita II | ||||||||||||
Elbasani | v | Pushim | ||||||||||
4 | Skënderbeu | v | Dinamo | 26.11.2022 | Shtunë | Tamara Nikolla | 14:00 | 28-78 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | ||
5 | Tirana | v | Superior Klima | 26.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 14:00 | 51-40 | Olti Kasmi | Andi Bejko | ||
6 | Marsi Basket | v | Flamurtari | 26.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 77-69 | Amarildo Brahilika | Berlin Xhilaga | ||
Gr.A – Dita III | ||||||||||||
Pushim | v | Teuta | ||||||||||
7 | Pro Basket Invaders | v | Apolonia | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 109-40 | Adrian Dylçe | Ema Ndreu | ||
8 | Pogradeci | v | Partizani | 03.12.2022 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | 51-71 | Endri Liço | Albian Ullorja | ||
9 | Goga Basket | v | Vllaznia | 04.12.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 73-47 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | ||
Gr.B – Dita III | ||||||||||||
Pushim | v | Skënderbeu | ||||||||||
7 | Elbasani | v | Tirana | 04.12.2022 | Dielë | Tomorr Sinani | 12:00 | 47-64 | Erlambi Tiko | Serxho Gjoni | ||
8 | Dinamo | v | Marsi Basket | 03.12.2022 | Shtunë | Shkolla 4-Dëshmorët | 14:00 | 81-50 | Ani Balliu | Rajen Elezaj | ||
9 | Superior Klima | v | Flamurtari | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 73-59 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | ||
Gr.A – Dita IV | ||||||||||||
Apolonia | v | Pushim | ||||||||||
10 | Partizani | v | Teuta | 11.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:00 | 66-68 | Olti Kasmi | Edison Gjoni | ||
11 | Vllaznia | v | Pro Basket Invaders | 11.12.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 19:00 | 57-69 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | ||
12 | Goga Basket | v | Pogradeci | 11.12.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 83-41 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni | ||
Gr.B – Dita IV | ||||||||||||
Tirana | v | Pushim | ||||||||||
10 | Marsi Basket | v | Skënderbeu | 11.12.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 66-57 | Ani Balliu | Endri Liço | ||
11 | Flamurtari | v | Elbasani | 11.12.2022 | Dielë | Flamurtari | 14:30 | 52-74 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | ||
12 | Superior Klima | v | Dinamo | 11.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 19:00 | 43-54 | Olti Kasmi | Noel Pjetri | ||
Gr.A – Dita V | ||||||||||||
Pushim | v | Partizani | ||||||||||
13 | Apolonia | v | Vllaznia | 18.12.2022 | Shtunë | Flamurtari | 12:00 | 38-91 | Adrian Dylçe | Noel Pjetri | ||
14 | Teuta | v | Goga Basket | 17.12.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 14:00 | 48-73 | Ani Balliu | Serxho Gjoni | ||
15 | Pro Basket Invaders | v | Pogradeci | 27.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 68-59 | Amarildo Brahilika | Ardi Ndoj | ||
Gr.B – Dita V | ||||||||||||
Pushim | v | Marsi Basket | ||||||||||
13 | Tirana | v | Flamurtari | 17.12.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 14:30 | 69-57 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri | ||
14 | Skënderbeu | v | Superior Klima | 17.12.2022 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 60-74 | Tedi Gjoni | Rei Ruçaj | ||
15 | Elbasani | v | Dinamo | 17.12.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 10:00 | 51-36 | Andi Bejko | Kostandin Canaj | ||
Gr.A – Dita VI | ||||||||||||
Vllaznia | v | Pushim | ||||||||||
16 | Goga Basket | v | Partizani | 15.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 70-63 | Ersi Vokrri | Ergit Shpuza | ||
17 | Pogradeci | v | Apolonia | 15.01.2023 | Dielë | Pogradec | 12:00 | 100-41 | Berlin Xhilaga | Ardi Ndoj | ||
18 | Pro Basket Invaders | v | Teuta | 15.01.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 74-54 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | ||
Gr.B – Dita VI | ||||||||||||
Flamurtari | v | Pushim | ||||||||||
16 | Superior Klima | v | Marsi Basket | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 63-53 | Erlambi Tiko | Amarildo Brahilika | ||
17 | Dinamo | v | Tirana | 15.01.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | 12:00 | 84-56 | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj | ||
18 | Elbasani | v | Skënderbeu | 15.01.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 13:00 | 56-40 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni | ||
Gr.A – Dita VII | ||||||||||||
Pushim | v | Goga Basket | ||||||||||
19 | Vllaznia | v | Pogradeci | 21.01.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 13:00 | 72-61 | Ersi Vokrri | Ergit Shpuza | ||
20 | Partizani | v | Pro Basket Invaders | 20.01.2023 | Premte | Asllan Rusi | 19:00 | 43-51 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | ||
21 | Teuta | v | Apolonia | 21.01.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | 107-46 | Noel Pjetri | Mateo Sheme | ||
Gr.B – Dita VII | ||||||||||||
Pushim | v | Superior Klima | ||||||||||
19 | Flamurtari | v | Dinamo | 21.01.2023 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 50-63 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | ||
20 | Marsi Basket | v | Elbasani | 21.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 58-78 | Ani Balliu | Tedi Gjoni | ||
21 | Tirana | v | Skënderbeu | 21.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 65-60 | Rei Ruçaj | Ema Ndreu | ||
Gr.A – Dita VIII | ||||||||||||
Pogradeci | v | Pushim | ||||||||||
22 | Pro Basket Invaders | v | Goga Basket | 29.01.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 11:30 | 66-75 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | ||
23 | Teuta | v | Vllaznia | 29.01.2023 | Dielë | Ramazan Njala | 12:00 | 0-20 | Ani Balliu | Noel Pjetri | ||
24 | Apolonia | v | Partizani | 29.01.2023 | Dielë | Flamurtari | 13:30 | 29-79 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | ||
Gr.B – Dita VIII | ||||||||||||
Dinamo | v | Pushim | ||||||||||
22 | Elbasani | v | Superior Klima | 29.01.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 12:00 | 47-62 | Fatjon Malevi | Vjoresin Ndreu | ||
23 | Skënderbeu | v | Flamurtari | 28.01.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 64-53 | Mateo Sheme | Frenki Xhili | ||
24 | Tirana | v | Marsi Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 60-52 | Vjoresin Ndreu | Tedi Gjoni | ||
Gr.A – Dita IX | ||||||||||||
Pushim | v | Pro Basket Invaders | ||||||||||
25 | Pogradeci | v | Teuta | 11.03.2023 | Shtunë | Pogradec | 12:30 | 81-85 | Noel Pjetri | Tedi Gjoni | ||
26 | Goga Basket | v | Apolonia | 04.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 83-52 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | ||
27 | Vllaznia | v | Partizani | 05.02.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 64-62 | Rajen Elezaj | Ardi Ndoj | ||
Gr.B – Dita IX | ||||||||||||
Pushim | v | Elbasani | ||||||||||
25 | Dinamo | v | Skënderbeu | 05.02.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | 13:00 | 87-65 | Dea Hushi | Tedi Gjoni | ||
26 | Superior Klima | v | Tirana | 05.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 60-53 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | ||
27 | Flamurtari | v | Marsi Basket | 05.02.2023 | Dielë | Flamurtari | 11:00 | 72-67 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | ||
Gr.A – Dita X | ||||||||||||
Teuta | v | Pushim | ||||||||||
28 | Apolonia | v | Pro Basket Invaders | 12.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 10:00 | 80-36 | Ardi Ndoj | Berlin Xhilaga | ||
29 | Partizani | v | Pogradeci | 12.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 65-60 | Erlambi Tiko | Berlin Xhilaga | ||
30 | Vllaznia | v | Goga Basket | 12.02.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 65-63 | ||||
Gr.B – Dita X | ||||||||||||
Skënderbeu | v | Pushim | ||||||||||
28 | Tirana | v | Elbasani | 12.02.2023 | Dielë | Farie Hoti | 13:00 | 72-64 | Kostandin Canaj | Noel Pjetri | ||
29 | Marsi Basket | v | Dinamo | 12.02.2023 | Dielë | Farie Hoti | 15:00 | 41-61 | Kostandin Canaj | Erlambi Tiko | ||
30 | Flamurtari | v | Superior Klima | 12.02.2023 | Dielë | Flamurtari | 11:00 | 57-73 | Dea Hushi | Rei Ruçaj | ||
Gr.A – Dita XI | ||||||||||||
Pushim | v | Apolonia | ||||||||||
31 | Teuta | v | Partizani | 19.02.2023 | Dielë | Ramazan Njala | 10:00 | 73-54 | Rei Ruçaj | Tedi Gjoni | ||
32 | Pro Basket Invaders | v | Vllaznia | 19.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 80-68 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | ||
33 | Pogradeci | v | Goga Basket | 18.02.2023 | Shtunë | Pogradec | 13:00 | 70-86 | Adrian Dylçe | Asel Nela | ||
Gr.B – Dita XI | ||||||||||||
Pushim | v | Tirana | ||||||||||
31 | Skënderbeu | v | Marsi Basket | 19.02.2023 | Dielë | Tamara Nikolla | 15:00 | 59-75 | Erlambi Tiko | Ardi Ndoj | ||
32 | Elbasani | v | Flamurtari | 19.02.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 11:00 | 70-47 | Dea Hushi | Vjoresin Ndreu | ||
33 | Dinamo | v | Superior Klima | 19.02.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | 13:00 | 0-20 | Fatjon Malevi | Kostandin Canaj | ||
Gr.A – Dita XII | ||||||||||||
Partizani | v | Pushim | ||||||||||
34 | Vllaznia | v | Apolonia | 26.02.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 14:00 | 20-0 | Ergit Shpuza | Ersi Vokrri | ||
35 | Goga Basket | v | Teuta | 25.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 55-51 | Noel Pjetri | Rajen Elezaj | ||
36 | Pogradeci | v | Pro Basket Invaders | 26.02.2023 | Dielë | Pogradec | 13:00 | 64-84 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | ||
Gr.B – Dita XII | ||||||||||||
Marsi Basket | v | Pushim | ||||||||||
34 | Flamurtari | v | Tirana | 26.02.2023 | Dielë | Flamurtari | 14:00 | 54-65 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni | ||
35 | Superior Klima | v | Skënderbeu | 23.02.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 13:00 | 83-64 | Vjoresin Ndreu | Berlin Xhilaga | ||
36 | Dinamo | v | Elbasani | 26.02.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | 13:00 | 72-50 | Gilbert Hoxha | Erlambi Tiko | ||
Gr.A – Dita XIII | ||||||||||||
Pushim | v | Vllaznia | ||||||||||
37 | Partizani | v | Goga Basket | 05.03.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 53-81 | Noel Pjetri | Tedi Gjoni | ||
38 | Apolonia | v | Pogradeci | 03.03.2023 | Premte | Kamëz | 16:00 | 71-87 | Berlin Xhilaga | Dea Hushi | ||
39 | Teuta | v | Pro Basket Invaders | 05.03.2023 | Dielë | Ramazan Njala | 15:00 | 83-92 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | ||
Gr.B – Dita XIII | ||||||||||||
Pushim | v | Flamurtari | ||||||||||
37 | Marsi Basket | v | Superior Klima | 03.03.2023 | Premte | Asllan Rusi | 16:00 | 70-74 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | ||
38 | Tirana | v | Dinamo | 05.03.2023 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 38-75 | Kostandin Canaj | Ani Balliu | ||
39 | Skënderbeu | v | Elbasani | 04.03.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 10:00 | 58-57 | Serxho Gjoni | Rei Ruçaj | ||
Gr.A – Dita XIV | ||||||||||||
Goga Basket | v | Pushim | ||||||||||
40 | Pogradeci | v | Vllaznia | 19.03.2023 | Dielë | Pogradec | 13:00 | 67-83 | Frenki Xhili | Asel Nela | ||
41 | Pro Basket Invaders | v | Partizani | 17.03.2023 | Premte | Asllan Rusi | 18:00 | 79-64 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu | ||
42 | Apolonia | v | Teuta | 14.03.2023 | Martë | Ramazan Njala | 14:00 | 52-78 | Amarildo Brahilika | Tedi Gjoni | ||
Gr.B – Dita XIV | ||||||||||||
Superior Klima | v | Pushim | ||||||||||
40 | Dinamo | v | Flamurtari | 18.03.2023 | Shtunë | Shkolla 4-Dëshmorët | 12:00 | 109-48 | Mateo Sheme | Dea Hushi | ||
41 | Elbasani | v | Marsi Basket | 19.03.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 11:00 | 52-63 | Noel Pjetri | Mateo Sheme | ||
42 | Skënderbeu | v | Tirana | 18.03.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 57-74 | Vjoresin Ndreu | Berlin Xhilaga | ||
1/4 Finale | ||||||||||||
1 | Pro Basket Invaders | Elbasani | 24.03.2023 | Premte | Asllan Rusi | 19:00 | 84-63 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu | |||
2 | Superior Klima | Teuta | 24.03.2023 | Premte | Asllan Rusi | 17:00 | 81-76 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | |||
3 | Goga Basket | Tirana | 24.03.2023 | Premte | Dhimitraq Goga | 18:00 | 76-59 | Ardi Ndoj | Tedi Gjoni | |||
4 | Dinamo | Vllaznia | 26.03.2023 | Dielë | Shk. 4 Dëshmorët | 12:00 | 67-60 | Andi Bejko | Ani Balliu | |||
1/2 Finale | ||||||||||||
5 | Pro Basket Invaders | Dinamo | 01.04.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 39-66 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Amarildo Brahilika | ||
6 | Superior Klima | Goga Basket | 01.04.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 17:00 | 53-58 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Amarildo Brahilika | ||
Finale | ||||||||||||
7 | Dinamo | Goga Basket | 02.04.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 16:00 | 72-47 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Amarildo Brahilika | Arben Kasmi |
FSHB