2022-23
U18 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Goga Basket | 9 | 5 | 4 | 1 | 365 | 243 | 122 |
2 | Pro Basket Invaders | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 225 | 100 |
3 | Teuta | 7 | 4 | 3 | 1 | 272 | 260 | 12 |
4 | Partizani | 6 | 4 | 2 | 2 | 293 | 214 | 79 |
5 | Vllaznia | 5 | 4 | 1 | 3 | 224 | 268 | -44 |
6 | Pogradeci | 4 | 4 | 0 | 4 | 205 | 304 | -99 |
7 | Apolonia | 3 | 3 | 0 | 3 | 111 | 281 | -170 |
Gr.B | ||||||||
1 | Tirana | 8 | 4 | 4 | 0 | 257 | 208 | 49 |
2 | Superior Klima | 8 | 5 | 3 | 2 | 304 | 286 | 18 |
3 | Dinamo | 7 | 4 | 3 | 1 | 249 | 172 | 77 |
4 | Elbasani | 6 | 4 | 2 | 2 | 234 | 226 | 8 |
5 | Marsi Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 257 | 280 | -23 |
6 | Flamurtari | 6 | 5 | 1 | 4 | 312 | 345 | -33 |
7 | Skënderbeu | 4 | 4 | 0 | 4 | 197 | 293 | -96 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.A – Dita I | |||||||||||
Pushim | v | Pogradeci | |||||||||
1 | Goga Basket | v | Pro Basket Invaders | 19.11.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 68-79 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | |
2 | Vllazania | v | Teuta | 19.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | 67-74 | Gilbert Hoxha | Ani Balliu | |
3 | Partizani | v | Apolonia | 20.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:30 | 104-42 | Ardi Ndoj | Rajen Elezaj | |
Gr.B – Dita I | |||||||||||
Pushim | v | Dinamo | |||||||||
1 | Superior Klima | v | Elbasani | 20.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 14:30 | 74-62 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri | |
2 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 19.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 10:00 | 75-52 | Kostandin Canaj | Olti Kasmi | |
3 | Marsi Basket | v | Tirana | 19.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 64-73 | Tedi Gjoni | Rei Ruçaj | |
Gr.A – Dita II | |||||||||||
Pro Basket Invaders | v | Pushim | |||||||||
4 | Teuta | v | Pogradeci | 26.11.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 82-54 | Ardi Ndoj | Tedi Gjoni | |
5 | Goga Basket | v | Apolonia | 26.11.2022 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 68-28 | Ergit Shpuza | Noel Pjetri | |
6 | Partizani | v | Vllaznia | 24.11.2022 | Enjte | Asllan Rusi | 17:30 | 52-53 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | |
Gr.B – Dita II | |||||||||||
Elbasani | v | Pushim | |||||||||
4 | Skënderbeu | v | Dinamo | 26.11.2022 | Shtunë | Tamara Nikolla | 14:00 | 28-78 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | |
5 | Tirana | v | Superior Klima | 26.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 14:00 | 51-40 | Olti Kasmi | Andi Bejko | |
6 | Marsi Basket | v | Flamurtari | 26.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 77-69 | Amarildo Brahilika | Berlin Xhilaga | |
Gr.A – Dita III | |||||||||||
Pushim | v | Teuta | |||||||||
7 | Pro Basket Invaders | v | Apolonia | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 109-40 | Adrian Dylçe | Ema Ndreu | |
8 | Pogradeci | v | Partizani | 03.12.2022 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | 51-71 | Endri Liço | Albian Ullorja | |
9 | Goga Basket | v | Vllaznia | 04.12.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 15:00 | 73-47 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | |
Gr.B – Dita III | |||||||||||
Pushim | v | Skënderbeu | |||||||||
7 | Elbasani | v | Tirana | 04.12.2022 | Dielë | Tomorr Sinani | 12:00 | 47-64 | Erlambi Tiko | Serxho Gjoni | |
8 | Dinamo | v | Marsi Basket | 03.12.2022 | Shtunë | Shkolla 4-Dëshmorët | 14:00 | 81-50 | Ani Balliu | Rajen Elezaj | |
9 | Superior Klima | v | Flamurtari | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 73-59 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | |
Gr.A – Dita IV | |||||||||||
Apolonia | v | Pushim | |||||||||
10 | Partizani | v | Teuta | 11.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:00 | 66-68 | Olti Kasmi | Edison Gjoni | |
11 | Vllaznia | v | Pro Basket Invaders | 11.12.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 19:00 | 57-69 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | |
12 | Goga Basket | v | Pogradeci | 11.12.2022 | Dielë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 83-41 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni | |
Gr.B – Dita IV | |||||||||||
Tirana | v | Pushim | |||||||||
10 | Marsi Basket | v | Skënderbeu | 11.12.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 66-57 | Ani Balliu | Endri Liço | |
11 | Flamurtari | v | Elbasani | 11.12.2022 | Dielë | Flamurtari | 14:30 | 52-74 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | |
12 | Superior Klima | v | Dinamo | 11.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 19:00 | 43-54 | Olti Kasmi | Noel Pjetri | |
Gr.A – Dita V | |||||||||||
Pushim | v | Partizani | |||||||||
13 | Apolonia | v | Vllaznia | 24.12.2022 | Shtunë | Flamurtari | 12:00 | ||||
14 | Teuta | v | Goga Basket | 17.12.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 14:00 | 48-73 | Serxho Gjoni | ||
15 | Pro Basket Invaders | v | Pogradeci | 17.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 68-59 | Amarildo Brahilika | Ardi Ndoj | |
Gr.B – Dita V | |||||||||||
Pushim | v | Marsi Basket | |||||||||
13 | Tirana | v | Flamurtari | 17.12.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 14:30 | 69-57 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri | |
14 | Skënderbeu | v | Superior Klima | 17.12.2022 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 60-74 | Tedi Gjoni | Rei Ruçaj | |
15 | Elbasani | v | Dinamo | 17.12.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 10:00 | 51-36 | Andi Bejko | Kostandin Canaj | |
Gr.A – Dita VI | |||||||||||
Vllaznia | v | Pushim | |||||||||
16 | Goga Basket | v | Partizani | 15.01.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 13:00 | ||||
17 | Pogradeci | v | Apolonia | 15.01.2023 | Dielë | Pogradec | 12:00 | ||||
18 | Pro Basket Invaders | v | Teuta | 15.01.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | ||||
Gr.B – Dita VI | |||||||||||
Flamurtari | v | Pushim | |||||||||
16 | Superior Klima | v | Marsi Basket | 14.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | ||||
17 | Dinamo | v | Tirana | 15.01.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | 12:00 | ||||
18 | Elbasani | v | Skënderbeu | 15.01.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 13:00 | ||||
Gr.A – Dita VII | |||||||||||
Pushim | v | Goga Basket | |||||||||
19 | Vllaznia | v | Pogradeci | 21.01.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 13:00 | ||||
20 | Partizani | v | Pro Basket Invaders | 20.01.2023 | Premte | Asllan Rusi | 19:00 | ||||
21 | Teuta | v | Apolonia | 21.01.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | ||||
Gr.B – Dita VII | |||||||||||
Pushim | v | Superior Klima | |||||||||
19 | Flamurtari | v | Dinamo | 21.01.2023 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | ||||
20 | Marsi Basket | v | Elbasani | 21.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | ||||
21 | Tirana | v | Skënderbeu | 21.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | ||||
Gr.A – Dita VIII | |||||||||||
Pogradeci | v | Pushim | |||||||||
22 | Pro Basket Invaders | v | Goga Basket | 29.01.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 11:30 | ||||
23 | Teuta | v | Vllaznia | 29.01.2023 | Dielë | Ramazan Njala | 12:00 | ||||
24 | Apolonia | v | Partizani | 29.01.2023 | Dielë | Flamurtari | 13:30 | ||||
Gr.B – Dita VIII | |||||||||||
Dinamo | v | Pushim | |||||||||
22 | Elbasani | v | Superior Klima | 29.01.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 12:00 | ||||
23 | Skënderbeu | v | Flamurtari | 28.01.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | ||||
24 | Tirana | v | Marsi Basket | 28.01.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | ||||
Gr.A – Dita IX | |||||||||||
Pushim | v | Pro Basket Invaders | |||||||||
25 | Pogradeci | v | Teuta | 05.02.2023 | Dielë | Pogradec | 12:00 | ||||
26 | Goga Basket | v | Apolonia | 05.02.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | 11:00 | ||||
27 | Vllaznia | v | Partizani | 05.02.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | ||||
Gr.B – Dita IX | |||||||||||
Pushim | v | Elbasani | |||||||||
25 | Dinamo | v | Skënderbeu | 05.02.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | 13:00 | ||||
26 | Superior Klima | v | Tirana | 05.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | ||||
27 | Flamurtari | v | Marsi Basket | 05.02.2023 | Dielë | Flamurtari | 11:00 | ||||
Gr.A – Dita X | |||||||||||
Teuta | v | Pushim | |||||||||
28 | Apolonia | v | Pro Basket Invaders | 12.02.2023 | Dielë | Flamurtari | |||||
29 | Partizani | v | Pogradeci | 12.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | |||||
30 | Vllaznia | v | Goga Basket | 12.02.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | |||||
Gr.B – Dita X | |||||||||||
Skënderbeu | v | Pushim | |||||||||
28 | Tirana | v | Elbasani | 12.02.2023 | Dielë | Farie Hoti | |||||
29 | Marsi Basket | v | Dinamo | 12.02.2023 | Dielë | Farie Hoti | |||||
30 | Flamurtari | v | Superior Klima | 12.02.2023 | Dielë | Flamurtari | |||||
Gr.A – Dita XI | |||||||||||
Pushim | v | Apolonia | |||||||||
31 | Teuta | v | Partizani | 19.02.2023 | Dielë | Ramazan Njala | |||||
32 | Pro Basket Invaders | v | Vllaznia | 19.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | |||||
33 | Pogradeci | v | Goga Basket | 19.02.2023 | Dielë | Pogradec | |||||
Gr.B – Dita XI | |||||||||||
Pushim | v | Tirana | |||||||||
31 | Skënderbeu | v | Marsi Basket | 19.02.2023 | Dielë | Tamara Nikolla | |||||
32 | Elbasani | v | Flamurtari | 19.02.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | |||||
33 | Dinamo | v | Superior Klima | 19.02.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | |||||
Gr.A – Dita XII | |||||||||||
Partizani | v | Pushim | |||||||||
34 | Vllaznia | v | Apolonia | 26.02.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | |||||
35 | Goga Basket | v | Teuta | 26.02.2023 | Dielë | Dhimitraq Goga | |||||
36 | Pogradeci | v | Pro Basket Invaders | 26.02.2023 | Dielë | Pogradec | |||||
Gr.B – Dita XII | |||||||||||
Marsi Basket | v | Pushim | |||||||||
34 | Flamurtari | v | Tirana | 26.02.2023 | Dielë | Flamurtari | |||||
35 | Superior Klima | v | Skënderbeu | 26.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | |||||
36 | Dinamo | v | Elbasani | 26.02.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | |||||
Gr.A – Dita XIII | |||||||||||
Pushim | v | Vllaznia | |||||||||
37 | Partizani | v | Goga Basket | 05.03.2023 | Dielë | Asllan Rusi | |||||
38 | Apolonia | v | Pogradeci | 05.03.2023 | Dielë | Flamurtari | |||||
39 | Teuta | v | Pro Basket Invaders | 05.03.2023 | Dielë | Ramazan Njala | |||||
Gr.B – Dita XIII | |||||||||||
Pushim | v | Flamurtari | |||||||||
37 | Marsi Basket | v | Superior Klima | 05.03.2023 | Dielë | Farie Hoti | |||||
38 | Tirana | v | Dinamo | 05.03.2023 | Dielë | Farie Hoti | |||||
39 | Skënderbeu | v | Elbasani | 05.03.2023 | Dielë | Tamara Nikolla | |||||
Gr.A – Dita XIV | |||||||||||
Goga Basket | v | Pushim | |||||||||
40 | Pogradeci | v | Vllaznia | 19.03.2023 | Dielë | Pogradec | |||||
41 | Pro Basket Invaders | v | Partizani | 19.03.2023 | Dielë | Asllan Rusi | |||||
42 | Apolonia | v | Teuta | 19.03.2023 | Dielë | Flamurtari | |||||
Gr.B – Dita XIV | |||||||||||
Superior Klima | v | Pushim | |||||||||
40 | Dinamo | v | Flamurtari | 19.03.2023 | Dielë | Shkolla 4-Dëshmorët | |||||
41 | Elbasani | v | Marsi Basket | 19.03.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | |||||
42 | Skënderbeu | v | Tirana | 19.03.2023 | Dielë | Tamara Nikolla | |||||
Pozicioni 13-14 | |||||||||||
A5 | B5 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
Pozicioni 11-12 | |||||||||||
A6 | B6 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
Pozicioni 9-10 | |||||||||||
A7 | B7 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
1/4 Finale | |||||||||||
A1 | B4 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
B1 | A4 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
A2 | B3 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
B2 | A3 | 26.03.2023 | Dielë | ||||||||
1/2 Finale | |||||||||||
Fit. A1 vs B4 | Fit. B2 vs A3 | 01.04.2023 | Shtunë | ||||||||
Fit. B1 vs A4 | Fit. A2 vs B3 | 01.04.2023 | Shtunë | ||||||||
Finale | |||||||||||
Fit. 1/2 F-I | Fit. 1/2 F-II | 02.04.2023 | Dielë |
FSHB