U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Superior Klima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gr.B | ||||||||
1 | Apolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fieri Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.A - Dita I | ||||||||||
1 | Kamza | v | Vllaznia | 04.02.2023 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | |||
2 | Marsi Basket | v | Tirana | 04.02.2023 | Shtunë | Shk. Kuqe | 13:00 | |||
3 | Partizani | v | Superior Klima | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | |||
Gr.B - Dita I | ||||||||||
Apolonia | v | Pushim | ||||||||
1 | The Roses | v | Fieri Basket | 04.02.2023 | Shtunë | Përmet | 13:00 | |||
2 | Goga Basket | v | Teuta | 04.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 13:00 | |||
Gr.A - Dita II | ||||||||||
4 | Tirana | v | Kamza | Farie Hoti | ||||||
5 | Superior Klima | v | Vllaznia | Asllan Rusi | ||||||
6 | Partizani | v | Marsi Basket | Asllan Rusi | ||||||
Gr.B - Dita II | ||||||||||
3 | The Roses | v | Apolonia | Përmet | ||||||
Teuta | v | Pushim | ||||||||
4 | Goga Basket | v | Fieri Basket | Dhimitraq Goga | ||||||
Gr.A - Dita III | ||||||||||
7 | Kamza | v | Superior Klima | Kamëz | ||||||
8 | Tirana | v | Partizani | Farie Hoti | ||||||
9 | Vllaznia | v | Marsi Basket | Qazim Dervishi | ||||||
Gr.B - Dita III | ||||||||||
5 | Apolonia | v | Teuta | Fier | ||||||
6 | The Roses | v | Goga Basket | Përmet | ||||||
Pushim | v | Fieri Basket | ||||||||
Gr.A - Dita IV | ||||||||||
10 | Partizani | v | Kamza | Asllan Rusi | ||||||
11 | Marsi Basket | v | Superior Klima | Shk. Kuqe | ||||||
12 | Vllaznia | v | Tirana | Qazim Dervishi | ||||||
Gr.B - Dita IV | ||||||||||
7 | Goga Basket | v | Apolonia | Dhimitraq Goga | ||||||
8 | Fieri Basket | v | Teuta | Fier | ||||||
Pushim | v | The Roses | ||||||||
Gr.A - Dita V | ||||||||||
13 | Kamza | v | Marsi Basket | Kamëz | ||||||
14 | Partizani | v | Vllaznia | Asllan Rusi | ||||||
15 | Superior Klima | v | Tirana | Asllan Rusi | ||||||
Gr.B - Dita V | ||||||||||
9 | Apolonia | v | Fieri Basket | Fier | ||||||
Goga Basket | v | Pushim | ||||||||
10 | Teuta | v | The Roses | Ramazan Njala | ||||||
Gr.A - Dita VI | ||||||||||
16 | Vllaznia | v | Kamza | Qazim Dervishi | ||||||
17 | Tirana | v | Marsi Basket | Farie Hoti | ||||||
18 | Superior Klima | v | Partizani | Asllan Rusi | ||||||
Gr.B - Dita VI | ||||||||||
Pushim | v | Apolonia | ||||||||
11 | Fieri Basket | v | The Roses | Fier | ||||||
12 | Teuta | v | Goga Basket | Ramazan Njala | ||||||
Gr.A - Dita VII | ||||||||||
19 | Kamza | v | Tirana | Kamëz | ||||||
20 | Vllaznia | v | Superior Klima | Qazim Dervishi | ||||||
21 | Marsi Basket | v | Partizani | Shk. Kuqe | ||||||
Gr.B - Dita VII | ||||||||||
13 | Apolonia | v | The Roses | Fier | ||||||
Pushim | v | Teuta | ||||||||
14 | Fieri Basket | v | Goga Basket | Fier | ||||||
Gr.A - Dita VIII | ||||||||||
22 | Superior Klima | v | Kamza | Asllan Rusi | ||||||
23 | Partizani | v | Tirana | Asllan Rusi | ||||||
24 | Marsi Basket | v | Vllaznia | Shk. Kuqe | ||||||
Gr.B - Dita VIII | ||||||||||
15 | Teuta | v | Apolonia | Ramazan Njala | ||||||
16 | Goga Basket | v | The Roses | Dhimitraq Goga | ||||||
Fieri Basket | v | Pushim | ||||||||
Gr.A - Dita IX | ||||||||||
25 | Kamza | v | Partizani | Kamëz | ||||||
26 | Superior Klima | v | Marsi Basket | Asllan Rusi | ||||||
27 | Tirana | v | Vllaznia | Farie Hoti | ||||||
Gr.B - Dita IX | ||||||||||
17 | Apolonia | v | Goga Basket | Fier | ||||||
18 | Teuta | v | Fieri Basket | Ramazan Njala | ||||||
The Roses | v | Pushim | ||||||||
Gr.A - Dita X | ||||||||||
28 | Marsi Basket | v | Kamza | Shk. Kuqe | ||||||
29 | Vllaznia | v | Partizani | Qazim Dervishi | ||||||
30 | Tirana | v | Superior Klima | Farie Hoti | ||||||
Gr.B - Dita X | ||||||||||
19 | Fieri Basket | v | Apolonia | Fier | ||||||
Pushim | v | Goga Basket | ||||||||
20 | The Roses | v | Teuta | Përmet | ||||||
1/2 Finale | ||||||||||
1 | v | 4 | ||||||||
2 | v | 3 | ||||||||
Finale | ||||||||||
Fit. 1 vs 4 | v | Fit. 2 vs 3 |
FSHB