U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Tirana | 20 | 10 | 10 | 0 | 717 | 351 | 366 |
2 | Marsi Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 615 | 494 | 121 |
3 | Superior Klima | 16 | 10 | 6 | 4 | 667 | 510 | 157 |
4 | Kamza | 13 | 10 | 3 | 7 | 472 | 611 | -139 |
5 | Vllaznia | 13 | 10 | 3 | 7 | 499 | 515 | -16 |
6 | Partizani | 9 | 10 | 0 | 10 | 256 | 745 | -489 |
Gr.B | ||||||||
1 | The Roses | 16 | 8 | 8 | 0 | 548 | 335 | 213 |
2 | Teuta | 13 | 8 | 5 | 3 | 359 | 308 | 51 |
3 | Goga Basket | 12 | 8 | 4 | 4 | 341 | 377 | -36 |
4 | Apolonia | 11 | 8 | 3 | 5 | 356 | 402 | -46 |
5 | Fieri Basket | 7 | 8 | 0 | 8 | 261 | 443 | -182 |
*Fieri Basket ka humbur një ndeshje afrofe |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.A - Dita I | ||||||||||
1 | Kamza | v | Vllaznia | 04.02.2023 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | 63-30 | Desar Hoxha | Frenki Xhili |
2 | Marsi Basket | v | Tirana | 04.02.2023 | Shtunë | Shk. Kuqe | 13:00 | 54-80 | Kristi Koçi | Asel Nela |
3 | Partizani | v | Superior Klima | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 40-70 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj |
Gr.B - Dita I | ||||||||||
Apolonia | v | Pushim | ||||||||
1 | The Roses | v | Fieri Basket | 04.02.2023 | Shtunë | Përmet | 13:00 | 63-23 | Dea Hushi | Tedi Gjoni |
2 | Goga Basket | v | Teuta | 04.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 13:00 | 37-57 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni |
Gr.A - Dita II | ||||||||||
4 | Kamza | v | Tirana | 11.02.2023 | Shtunë | Kamëz | 11:00 | 37-88 | Frenki Xhili | Kristi Koçi |
5 | Superior Klima | v | Vllaznia | 11.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 73-59 | Adrian Dylçe | Rajen Elezaj |
6 | Marsi Basket | v | Partizani | 10.02.2023 | Premte | Shkolla Kuqe | 19:00 | 76-18 | Dea Hushi | Kristi Koçi |
Gr.B - Dita II | ||||||||||
3 | The Roses | v | Apolonia | 12.02.2023 | Dielë | Përmet | 13:00 | 66-45 | Adrian Dylçe | Rajen Elezaj |
Teuta | v | Pushim | ||||||||
4 | Goga Basket | v | Fieri Basket | 11.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 46-27 | Ema Ndreu | Serxho Gjoni |
Gr.A - Dita III | ||||||||||
7 | Kamza | v | Superior Klima | 18.02.2023 | Shtunë | Kamëz | 13:30 | 43-69 | Noel Pjetri | Frenki Xhili |
8 | Tirana | v | Partizani | 18.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 103-14 | Tedi Gjoni | Kristi Koçi |
9 | Vllaznia | v | Marsi Basket | 18.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 10:00 | 33-49 | Rei Ruçaj | Serxho Gjoni |
Gr.B - Dita III | ||||||||||
5 | Teuta | v | Apolonia | 18.02.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | 44-26 | Amarildo Brahilika | Desar Hoxha |
6 | The Roses | v | Goga Basket | 19.02.2023 | Dielë | Përmet | 12:00 | 65-31 | Serxho Gjoni | Berlin Xhilaga |
Pushim | v | Fieri Basket | ||||||||
Gr.A - Dita IV | ||||||||||
10 | Partizani | v | Kamza | 26.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 11:00 | 24-89 | Kristi Koçi | Ardi Ndoj |
11 | Marsi Basket | v | Superior Klima | 24.02.2023 | Premte | Shk. Kuqe | 16:00 | 56-50 | Adrian Dylçe | Noel Pjetri |
12 | Vllaznia | v | Tirana | 25.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 10:00 | 31-56 | Hans Trajer | Ergit Shpuza |
Gr.B - Dita IV | ||||||||||
7 | Goga Basket | v | Apolonia | 25.02.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 48-28 | Rajen Elezaj | Noel Pjetri |
8 | Teuta | v | Fieri Basket | 25.02.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | 37-4 | Serxho Gjoni | Uarda Çeli |
Pushim | v | The Roses | ||||||||
Gr.A - Dita V | ||||||||||
13 | Kamza | v | Marsi Basket | 04.03.2023 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | 39-54 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni |
14 | Partizani | v | Vllaznia | 04.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 26-65 | Ardi Ndoj | Rajen Elezaj |
15 | Superior Klima | v | Tirana | 05.03.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 10:00 | 65-96 | Berlin Xhilaga | Ardi Ndoj |
Gr.B - Dita V | ||||||||||
9 | Apolonia | v | Fieri Basket | 04.03.2023 | Shtunë | ETC Fier | 11:00 | 70-58 | Ean Kasaj | Sanluka Mollaj |
Goga Basket | v | Pushim | ||||||||
10 | Teuta | v | The Roses | 04.03.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 15:00 | 51-65 | Noel Pjetri | Desar Hoxha |
Gr.A - Dita VI | ||||||||||
16 | Vllaznia | v | Kamza | 11.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 10:00 | 98-26 | Adrian Dylçe | Erlambi Tiko |
17 | Tirana | v | Marsi Basket | 11.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 82-42 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni |
18 | Superior Klima | v | Partizani | 11.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 114-13 | Anesti Kostani | Rajen Elezaj |
Gr.B - Dita VI | ||||||||||
Pushim | v | Apolonia | ||||||||
11 | Fieri Basket | v | The Roses | 11.03.2023 | Shtunë | ETC Fier | 11:00 | 51-80 | Ema Ndreu | Dea Hushi |
12 | Teuta | v | Goga Basket | 11.03.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | 48-32 | Ani Balliu | Amarildo Brahilika |
Gr.A - Dita VII | ||||||||||
19 | Tirana | v | Kamza | 19.03.2023 | Dielë | Farie Hoti | 13:00 | 51-34 | Ema Ndreu | Dea Hushi |
20 | Vllaznia | v | Superior Klima | 18.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 10:00 | 47-50 | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj |
21 | Partizani | v | Marsi Basket | 17.03.2023 | Premte | Shk. Kuqe | 19:00 | 105-58 | Anesti Kostani | Kristi Koçi |
Gr.B - Dita VII | ||||||||||
13 | Apolonia | v | The Roses | 18.03.2023 | Shtunë | ETC Fier | 12:00 | 44-64 | Ean Kasaj | Sanluka Mollaj |
Pushim | v | Teuta | ||||||||
14 | Fieri Basket | v | Goga Basket | 18.03.2023 | Shtunë | Fier | 10:00 | 29-56 | Ean Kasaj | Sanluka Mollaj |
Gr.A - Dita VIII | ||||||||||
22 | Superior Klima | v | Kamza | 25.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 95-35 | Frenki Xhili | Ema Ndreu |
23 | Partizani | v | Tirana | 23.03.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 18:00 | 0-8 | Berlin Xhilaga | Kristi Koçi |
24 | Marsi Basket | v | Vllaznia | 25.03.2023 | Shtunë | Shk. Kuqe | 13:30 | 59-32 | Frenki Xhili | Asel Nela |
Gr.B - Dita VIII | ||||||||||
15 | Apolonia | v | Teuta | 25.03.2023 | Shtunë | ETC Fier | 11:00 | 47-35 | Ean Kasaj | Sanluka Mollaj |
16 | Goga Basket | v | The Roses | 24.03.2023 | Premte | Dhimitraq Goga | 16:00 | 44-77 | Ardi Ndoj | Tedi Gjoni |
Fieri Basket | v | Pushim | ||||||||
Gr.A - Dita IX | ||||||||||
25 | Kamza | v | Partizani | 31.03.2023 | Premte | Kamëz | 15:00 | 53-33 | Dea Hushi | Ardi Ndoj |
26 | Superior Klima | v | Marsi Basket | 01.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 48-50 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri |
27 | Tirana | v | Vllaznia | 01.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 82-41 | Frenki Xhili | Mateo Sheme |
Gr.B - Dita IX | ||||||||||
17 | Apolonia | v | Goga Basket | 01.04.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 46-47 | Ema Ndreu | Rajen Elezaj |
18 | Fieri Basket | v | Teuta | 01.04.2023 | Shtunë | Fier | 13:00 | 29-41 | Ean Kasaj | Sanluka Mollaj |
The Roses | v | Pushim | ||||||||
Gr.A - Dita X | ||||||||||
28 | Marsi Basket | v | Kamza | 08.04.2023 | Shtunë | Shk. Kuqe | 11:00 | 70-54 | Kristi Koçi | Asel Nela |
29 | Vllaznia | v | Partizani | 07.04.2023 | Premte | Qazim Dervishi | 11:00 | 63-31 | Ergit Shpuza | Hans Trajer |
30 | Tirana | v | Superior Klima | 08.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 71-33 | Serxho Gjoni | Rajen Elezaj |
Gr.B - Dita X | ||||||||||
19 | Fieri Basket | v | Apolonia | 08.04.2023 | Shtunë | Fier | 12:00 | Ean Kasaj | Sanluka Mollaj | |
Pushim | v | Goga Basket | ||||||||
20 | The Roses | v | Teuta | 08.04.2023 | Shtunë | Përmet | 12:30 | 68-46 | Tedi Gjoni | Ema Ndreu |
1/2 Finale | ||||||||||
1 | Tirana | v | Teuta | 15.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 70-44 | Tedi Gjoni | Berlin Xhilaga |
2 | The Roses | v | Marsi Basket | 15.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 15:00 | 66-39 | Serxho Gjoni | Kristi Koçi |
Finale | ||||||||||
3 | Tirana | v | The Roses | 16.04.2023 | Dielë | Farie Hoti | 14:00 | 81-43 | Serxho Gjoni | Tedi Gjoni |
FSHB