Lista e lojtarëve 2023-24 U16V APOLONIA
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V GOGA BASKET
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V KB TEUTA
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V KS TIRANA
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V LEADERS
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V MARSI
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V PARTIZANI
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V SUPERIOR
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V TEUTA
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V THE ROSES
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V VLLAZNIA
Lista e lojtarëve 2023-24 U16V VLORA BASKET
U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Grupi A | ||||||||
1 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vlora Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Apolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Goga Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Përmeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupi B | ||||||||
1 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SK Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR.A | Dita I | |||||||||
1 | Partizani | v | Përmeti | 17.11.2023 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 27-74 | Anesti Kostani | Warda Çeli |
2 | Vlora Basket | v | Goga Basket | 18.11.2023 | Shtunë | Flamurtari | 9:00 | 36-51 | kevin Memushaj | Albi Gjonaj |
3 | Apolonia | v | KB Teuta | 18.11.2023 | Shtunë | Apolonia | 13:00 | |||
GR.B | Dita I | |||||||||
1 | Vllaznia | v | Superior | 18.11.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | |||
2 | Marsi Basket | v | SK Tirana | 18.11.2023 | Shtunë | Shk. Kuqe | 12:00 | 36-52 | Amarildo Brahilika | Dea Hushi |
3 | Leaders | v | Teuta | 19.11.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 15:00 | 34-32 | Noel Pjetri | Dea Hushi |
GR.A | Dita II | |||||||||
4 | Goga Basket | v | Përmeti | 25.11.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 12:30 | |||
5 | Apolonia | v | Partizani | 24.11.2023 | Premte | Apolonia | 15:00 | |||
6 | KB Teuta | v | Vlora Basket | 25.11.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | |||
GR.B | Dita II | |||||||||
4 | SK Tirana | v | Vllaznia | 25.11.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | |||
5 | Superior | v | Teuta | 25.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 9:00 | |||
6 | Leaders | v | Marsi Basket | 26.11.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 9:30 | |||
GR.A | Dita III | |||||||||
7 | Përmeti | v | Apolonia | 03.12.2023 | Dielë | Përmeti | 11:30 | |||
8 | Goga Basket | v | KB Teuta | 02.12.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 12:30 | |||
9 | Partizani | v | Vlora Basket | 03.12.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 13:00 | |||
GR.B | Dita III | |||||||||
7 | Vllaznia | v | Teuta | 02.12.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | |||
8 | SK Tirana | v | Leaders | 02.12.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | |||
9 | Superior | v | Marsi Basket | 02.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 9:00 | |||
GR.A | Dita IV | |||||||||
10 | KB Teuta | v | Përmeti | 09.12.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
11 | Vlora Basket | v | Apolonia | 09.12.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||
12 | Partizani | v | Goga Basket | 09.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
GR.B | Dita IV | |||||||||
10 | Leaders | v | Vllaznia | 09.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
11 | Marsi Basket | v | Teuta | 09.12.2023 | Shtunë | Shk. Kuqe | ||||
12 | Superior | v | SK Tirana | 09.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
GR.A | Dita V | |||||||||
13 | Përmeti | v | Vlora Basket | 16.12.2023 | Shtunë | Përmeti | ||||
14 | KB Teuta | v | Partizani | 16.12.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
15 | Apolonia | v | Goga Basket | 16.12.2023 | Shtunë | Apolonia | ||||
GR.B | Dita V | |||||||||
13 | Vllaznia | v | Marsi Basket | 16.12.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||
14 | Leaders | v | Superior | 16.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
15 | Teuta | v | SK Tirana | 16.12.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
GR.A | Dita VI | |||||||||
16 | Përmeti | v | Partizani | 20.01.2024 | Shtunë | Përmet | ||||
17 | Goga Basket | v | Vlora Basket | 20.01.2024 | Shtunë | Dhimitraq Goga | ||||
18 | KB Teuta | v | Apolonia | 20.01.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
GR.B | Dita VI | |||||||||
16 | Superior | v | Vllaznia | 20.01.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
17 | SK Tirana | v | Marsi Basket | 20.01.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||
18 | Teuta | v | Leaders | 20.01.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
GR.A | Dita VII | |||||||||
19 | Përmeti | v | Goga Basket | 27.01.2024 | Shtunë | Përmeti | ||||
20 | Partizani | v | Apolonia | 27.01.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
21 | Vlora Basket | v | KB Teuta | 27.01.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||
GR.B | Dita VII | |||||||||
19 | Vllaznia | v | SK Tirana | 27.01.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||
20 | Superior | v | Teuta | 27.01.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
21 | Marsi Basket | v | Leaders | 27.01.2024 | Shtunë | Shk. Kuqe | ||||
GR.A | Dita VIII | |||||||||
22 | Apolonia | v | Përmeti | 03.02.2024 | Shtunë | Apolonia | ||||
23 | KB Teuta | v | Goga Basket | 03.02.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
24 | Vlora Basket | v | Partizani | 03.02.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||
GR.B | Dita VIII | |||||||||
22 | Teuta | v | Vllaznia | 03.02.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
23 | Leaders | v | SK Tirana | 03.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
24 | Marsi Basket | v | Superior | 03.02.2024 | Shtunë | Shk. Kuqe | ||||
GR.A | Dita IX | |||||||||
25 | Përmeti | v | KB Teuta | 10.02.2024 | Shtunë | Përmeti | ||||
26 | Apolonia | v | Vlora Basket | 10.02.2024 | Shtunë | Apolonia | ||||
27 | Goga Basket | v | Partizani | 10.02.2024 | Shtunë | Dhimitraq Goga | ||||
GR.B | Dita IX | |||||||||
25 | Vllaznia | v | Leaders | 10.02.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||
26 | Teuta | v | Marsi Basket | 10.02.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||
27 | SK Tirana | v | Superior | 10.02.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||
GR.A | Dita X | |||||||||
28 | Vlora Basket | v | Përmeti | 17.02.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||
29 | Partizani | v | KB Teuta | 17.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
30 | Goga Basket | v | Apolonia | 17.02.2024 | Shtunë | Dhimitraq Goga | ||||
GR.B | Dita X | |||||||||
28 | Marsi Basket | v | Vllaznia | 17.02.2024 | Shtunë | Shk. Kuqe | ||||
29 | Superior | v | Leaders | 17.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||
30 | SK Tirana | v | Teuta | 17.02.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||
1/2 F | ||||||||||
1 | A1 | B2 | 02.03.2024 | Shtunë | ||||||
2 | B1 | A2 | 02.03.2024 | Shtunë | ||||||
Finale | ||||||||||
3 | Fit. A1/B2 | Fit. B1/A2 | 09.03.2024 | Shtunë |
FSHB