U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | P |
1 | The Roses | 20 | 10 | 10 | 0 | 786 | 311 | 475 |
2 | Marsi Basket | 19 | 10 | 9 | 1 | 597 | 425 | 172 |
3 | Teuta | 17 | 10 | 7 | 3 | 545 | 456 | 89 |
4 | Invaders | 15 | 10 | 5 | 5 | 472 | 491 | -19 |
5 | Kamza Basket | 15 | 10 | 5 | 5 | 404 | 536 | -132 |
6 | Tirana | 13 | 9 | 4 | 5 | 405 | 412 | -7 |
7 | Mektrin Motors G.B. | 12 | 10 | 2 | 8 | 288 | 466 | -178 |
8 | Q.M.B. | 10 | 9 | 2 | 7 | 263 | 383 | -120 |
9 | Horizont Basket | 10 | 10 | 0 | 10 | 247 | 547 | -300 |
FSHB
Listat e ekipeve:
U16V Tirana listë federimi 2019-20
U16V The Roses listë federimi 2019-20
U16V Teuta Liste federimi 2019-20
U16V Q.M.B. listë federimi 2019-20
U16V Mektrin Motors G.B. Liste federimi 2019-20
U16V Marsi Basket listë federimi 2019-20
U16V Kamza Basket listë federimi 2019-20
U16V Invaders Liste federimi 2019-20
U16V Horizont Basket Liste federimi 2019-20
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||
1 | Invaders | v | Kamza Basket | 21.12.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 53-37 | Kostandin Canaj | Jona Panariti |
2 | Horizont Basket | v | Marsi Basket | 24.12.2019 | Martë | Asllan Rusi | 12:00 | 10-34 | Kostandin Canaj | Jona Panariti |
3 | Teuta | v | The Roses | 23.12.2019 | Hënë | Ramazan Njala | 13:00 | 35-89 | Ani Balliu | Kriks Muho |
PUSHIM | v | Q.M.B. | ||||||||
4 | Tirana | v | Mektrin Motors G.B. | 21.12.2019 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 43-29 | Amarildo Brahilika | Edison Gjoni |
Dita II | ||||||||||
5 | Invaders | v | Marsi Basket | 25.12.2019 | Mërkurë | Asllan Rusi | 12:00 | 46-57 | Kostandin Canaj | Eno Behlula |
6 | The Roses | v | Kamza Basket | 27.12.2019 | Premte | Përmet | 14:00 | 104-34 | Edison Gjoni | Serxho Gjoni |
7 | Q.M.B. | v | Horizont Basket | 28.12.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 13:30 | 34-23 | Fjona Huta | Ani Balliu |
8 | Mektrin Motors G.B. | v | Teuta | 27.12.2019 | Premte | Dhimitraq Goga | 18:00 | 22-67 | Klei Bushi | Kriks Muho |
Tirana | v | PUSHIM | ||||||||
Dita III | ||||||||||
9 | Invaders | v | The Roses | 11.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 14:00 | 33-80 | Adrian Dulçe | Fjona Huta |
10 | Marsi Basket | v | Q.M.B. | 11.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 73-43 | Ani Balliu | Rei Ruçaj |
11 | Kamza Basket | v | Mektrin Motors G.B. | 11.01.2020 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | 53-37 | Marjel Nebiu | Jona Panariti |
12 | Horizont Basket | v | Tirana | 11.01.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 29-54 | Adrian Dulçe | Fjona Huta |
Teuta | v | PUSHIM | ||||||||
Dita IV | ||||||||||
13 | Q.M.B. | v | Invaders | 18.01.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 20-42 | Mikel Majko | Endri Liço |
14 | Mektrin Motors G.B. | v | The Roses | 18.01.2020 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 12:00 | 35-82 | Marjel Nebiu | Klei Bushi |
15 | Tirana | v | Marsi Basket | 18.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 29-63 | Kostandin Canaj | Ani Balliu |
PUSHIM | v | Kamza Basket | ||||||||
16 | Teuta | v | Horizont Basket | 18.01.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 70-18 | Amarildo Brahilika | Jona Panariti |
Dita V | ||||||||||
17 | Invaders | v | Mektrin Motors G.B. | 25.01.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 40-29 | Endri Liço | Jona Panariti |
18 | Q.M.B. | v | Tirana | 25.01.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 28-66 | Endri Liço | Fjona Huta |
19 | Marsi Basket | v | Teuta | 25.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 60-46 | Amarildo Brahilika | Ergit Shpuza |
20 | Kamza Basket | v | Horizont Basket | 26.01.2020 | Dielë | Kamëz | 15:00 | 29-24 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika |
The Roses | v | PUSHIM | ||||||||
Dita VI | ||||||||||
21 | Tirana | v | Invaders | 01.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 49-57 | Kriks Muho | Serxho Gjoni |
PUSHIM | v | Mektrin Motors G.B. | ||||||||
22 | Teuta | v | Q.M.B. | 01.02.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 11:00 | 67-47 | Mikel Majko | Endri Liço |
23 | Horizont Basket | v | The Roses | 01.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 13:00 | 24-85 | Adrian Dulçe | Jona Panariti |
24 | Kamza Basket | v | Marsi Basket | 01.02.2020 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | 50-58 | Amarildo Brahilika | Hans Trajer |
Dita VII | ||||||||||
Invaders | v | PUSHIM | ||||||||
25 | Tirana | v | Teuta | 08.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 58-61 | Hans Trajer | Ersi Vokrri |
26 | Mektrin Motors G.B. | v | Horizont Basket | 08.02.2020 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 12:00 | 40-17 | Gajtis Basho | Fatjon Malevi |
27 | Q.M.B. | v | Kamza Basket | 08.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 28-41 | Eno Behlula | Jona Panariti |
28 | The Roses | v | Marsi Basket | 09.02.2020 | Dielë | Përmet | 13:00 | 79-58 | Adrian Dulçe | Mikel Majko |
Dita VIII | ||||||||||
29 | Teuta | v | Invaders | 15.02.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 45-29 | Ersi Vokrri | Alfonc Lazri |
Horizont Basket | v | PUSHIM | ||||||||
30 | Kamza Basket | v | Tirana | 15.02.2020 | Shtunë | Kamëz | 18:00 | 44-39 | Fatjon Malevi | Kristi Koçi |
31 | Marsi Basket | v | Mektrin Motors G.B. | 12.02.2020 | Mërkurë | Dhimitraq Goga | 18:30 | 41-28 | Mikel Majko | Kriks Muho |
32 | The Roses | v | Q.M.B. | 15.02.2020 | Shtunë | Përmet | 13:00 | 20-0 | ||
Dita IX | ||||||||||
33 | Invaders | v | Horizont Basket | 22.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | 70-31 | Ani Balliu | Kristi Koçi |
34 | Teuta | v | Kamza Basket | 22.02.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 50-34 | Mikel Majko | Jona Panariti |
PUSHIM | v | Marsi Basket | ||||||||
35 | Tirana | v | The Roses | 22.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 29-81 | Ani Balliu | Endri Liço |
36 | Mektrin Motors G.B. | v | Q.M.B. | 20.02.2020 | Enjte | Dhimitraq Goga | 18:00 | 26-20 | Mikel Majko | Fjona Huta |
Dita X | ||||||||||
37 | Kamza Basket | v | Invaders | 29.02.2020 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | 58-54 | Kristi Koçi | Serxho Gjoni |
38 | Marsi Basket | v | Horizont Basket | 29.02.2020 | Shtunë | Shkolla e Kuqe | 16:00 | 88-46 | Jona Panariti | Fjona Huta |
39 | The Roses | v | Teuta | 29.02.2020 | Shtunë | Përmet | 11:00 | 77-39 | Adrian Dulçe | Rei Ruçaj |
Q.M.B. | v | PUSHIM | ||||||||
40 | Mektrin Motors G.B. | v | Tirana | 29.02.2020 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 11:30 | 20-38 | Ersi Vokrri | Endri Liço |
Dita XI | ||||||||||
41 | Marsi Basket | v | Invaders | 07.03.2020 | Shtunë | Shkolla e Kuqe | 14:00 | 65-48 | Jona Panariti | Fjona Huta |
42 | Kamza Basket | v | The Roses | 07.03.2020 | Shtunë | Kamëz | 13:00 | 24-89 | Edison Gjoni | Kristi Koçi |
43 | Horizont Basket | v | Q.M.B. | 07.03.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 25-43 | Jona Panariti | Fjona Huta |
44 | Teuta | v | Mektrin Motors G.B. | 07.03.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 65-22 | Klei Bushi | Eno Behlula |
PUSHIM | v | Tirana | ||||||||
Dita XII | ||||||||||
45 | The Roses | v | Invaders | Përmet | ||||||
46 | Q.M.B. | v | Marsi Basket | Asllan Rusi | ||||||
47 | Mektrin Motors G.B. | v | Kamza Basket | Dhimitraq Goga | ||||||
48 | Tirana | v | Horizont Basket | Farie Hoti | ||||||
PUSHIM | v | Teuta | ||||||||
Dita XIII | ||||||||||
49 | Invaders | v | Q.M.B. | Asllan Rusi | ||||||
50 | The Roses | v | Mektrin Motors G.B. | Përmet | ||||||
51 | Marsi Basket | v | Tirana | Shkolla e Kuqe | ||||||
Kamza Basket | v | PUSHIM | ||||||||
52 | Horizont Basket | v | Teuta | Asllan Rusi | ||||||
Dita XIV | ||||||||||
53 | Mektrin Motors G.B. | v | Invaders | Dhimitraq Goga | ||||||
54 | Tirana | v | Q.M.B. | Farie Hoti | ||||||
PUSHIM | v | The Roses | ||||||||
55 | Teuta | v | Marsi Basket | Ramazan Njala | ||||||
56 | Horizont Basket | v | Kamza Basket | Asllan Rusi | ||||||
Dita XV | ||||||||||
57 | Invaders | v | Tirana | Asllan Rusi | ||||||
Mektrin Motors G.B. | v | PUSHIM | ||||||||
58 | Q.M.B. | v | Teuta | Asllan Rusi | ||||||
59 | The Roses | v | Horizont Basket | Përmet | ||||||
60 | Marsi Basket | v | Kamza Basket | Shkolla e Kuqe | ||||||
Dita XVI | ||||||||||
PUSHIM | v | Invaders | ||||||||
61 | Teuta | v | Tirana | Ramazan Njala | ||||||
62 | Horizont Basket | v | Mektrin Motors G.B. | Asllan Rusi | ||||||
63 | Kamza Basket | v | Q.M.B. | Kamëz | ||||||
64 | Marsi Basket | v | The Roses | Shkolla e Kuqe | ||||||
Dita XVII | ||||||||||
65 | Invaders | v | Teuta | Asllan Rusi | ||||||
PUSHIM | v | Horizont Basket | ||||||||
66 | Tirana | v | Kamza Basket | Farie Hoti | ||||||
67 | Mektrin Motors G.B. | v | Marsi Basket | Dhimitraq Goga | ||||||
68 | Q.M.B. | v | The Roses | Asllan Rusi | ||||||
Dita XVIII | ||||||||||
69 | Horizont Basket | v | Invaders | Asllan Rusi | ||||||
70 | Kamza Basket | v | Teuta | Kamëz | ||||||
Marsi Basket | v | PUSHIM | ||||||||
71 | The Roses | v | Tirana | Përmet | ||||||
72 | Q.M.B. | v | Mektrin Motors G.B. | Asllan Rusi | ||||||
FINAL FOUR | ||||||||||
73 | v | |||||||||
74 | v | |||||||||
FINALE | ||||||||||
75 | v |
FSHB