U16 Vajza | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | The Roses | 18 | 10 | 8 | 2 | 539 | 378 | 161 |
2 | Tirana | 18 | 10 | 9 | 1 | 548 | 314 | 234 |
3 | Partizani | 17 | 10 | 7 | 3 | 646 | 486 | 160 |
4 | Kamza | 13 | 10 | 3 | 7 | 380 | 490 | -110 |
5 | Elbasani | 12 | 10 | 3 | 7 | 457 | 481 | -24 |
6 | Studenti | 9 | 10 | 0 | 10 | 186 | 607 | -421 |
Ndeshjet 1/2 Finale | ||||||||
1 | The Roses vs Kamza | 58-36 | ||||||
2 | Tirana vs Partizani | 67-55 | ||||||
Finale | ||||||||
3 | The Roses vs Tirana | 71-57 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||
1 | Kamza | v | Tirana | 11.12.2021 | Shtunë | Kamëz | 10:00 | 39-53 | Ersi Vokrri | Mateo Sheme |
2 | Elbasani | v | The Roses | 11.12.2021 | Shtunë | Tomorr Sinani | 13:00 | 54-64 | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu |
3 | Studenti | v | Partizani | 10.12.2021 | Premte | Asllan Rusi | 16:00 | 13-99 | Noel Pjetri | Mateo Sheme |
Dita II | ||||||||||
4 | The Roses | v | Kamza | 18.12.2021 | Shtunë | Përmet | 13:00 | 53-29 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj |
5 | Partizani | v | Tirana | 18.12.2021 | Shtunë | Asllan Rusi | 13:00 | 36-76 | Adrian Dylçe | Mateo Sheme |
6 | Studenti | v | Elbasani | 18.12.2021 | Shtunë | Asllan Rusi | 15:00 | 17-74 | Ema Ndreu | Ervin Koçi |
Dita III | ||||||||||
7 | Kamza | v | Partizani | 07.01.2022 | Premte | Kamëz | 18:30 | 38-69 | Noel Pjetri | Mateo Sheme |
8 | The Roses | v | Studenti | 08.01.2022 | Shtunë | Përmeti | 13:30 | 20-0 | Adrian Dylçe | Ani Balliu |
9 | Tirana | v | Elbasani | 08.01.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 69-36 | Fatjon Malevi | Serxho Gjoni |
Dita IV | ||||||||||
10 | Kamza | v | Studenti | 14.01.2022 | Premte | Kamëz | 16:00 | 75-16 | Noel Pjetri | Ema Ndreu |
11 | Partizani | v | Elbasani | 15.01.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 15:00 | 72-41 | Sajmir Tafilica | Ersi Vokrri |
12 | Tirana | v | The Roses | 15.01.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 17:00 | 64-37 | Vjoresin Ndreu | Amarildo Brahilika |
Dita V | ||||||||||
13 | Tirana | v | Kamza | 05.02.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 71-23 | Hans Trajer | Vjoresin Ndreu |
14 | The Roses | v | Elbasani | 05.02.2022 | Shtunë | Përmet | 12:00 | 69-39 | Rei Ruçaj | Rajen Elezaj |
15 | Partizani | v | Studenti | 04.02.2022 | Premte | Asllan Rusi | 15:30 | 65-26 | Ani Balliu | Ema Ndreu |
Dita VI | ||||||||||
16 | Elbasani | v | Kamza | 09.02.2022 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 14:30 | 54-31 | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj |
17 | Tirana | v | Studenti | 12.02.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 66-20 | Mateo Sheme | Frenki Xhili |
18 | The Roses | v | Partizani | 13.02.2022 | Dielë | Përmet | 14:00 | 73-60 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni |
Dita VII | ||||||||||
19 | Kamza | v | The Roses | 19.02.2022 | Shtunë | Kamëz | 15:00 | 32-74 | Kostandin Canaj | Tedi Gjoni |
20 | Tirana | v | Partizani | 19.02.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 15:00 | 49-36 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu |
21 | Elbasani | v | Studenti | 18.02.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 16:00 | 50-22 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu |
Dita VIII | ||||||||||
22 | Partizani | v | Kamza | 26.02.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 75-46 | Ani Balliu | Vjoresin Ndreu |
23 | Studenti | v | The Roses | 26.02.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 29-65 | Noel Pjetri | Mateo Sheme |
24 | Elbasani | v | Tirana | 26.02.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 11:00 | 49-54 | Frenki Xhili | Tedi Gjoni |
Dita IX | ||||||||||
25 | Studenti | v | Kamza | 05.03.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 25-47 | Kostandin Canaj | Ema Ndreu |
26 | Elbasani | v | Partizani | 06.03.2022 | Diele | Elbasan | 11:00 | 60-63 | Rei Ruçaj | Tedi Gjoni |
27 | The Roses | v | Tirana | 05.03.2022 | Shtunë | Përmet | 12:00 | 20-0 | Vjoresin Ndreu | Frenki Xhili |
Dita X | ||||||||||
28 | Kamza | v | Elbasani | 12.03.2022 | Shtunë | Kamëz | 11:00 | 20-0 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj |
29 | Studenti | v | Tirana | 12.03.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 13:30 | 18-46 | Rajen Elezaj | Ardi Ndoj |
30 | Partizani | v | The Roses | 12.03.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 71-64 | Tedi Gjoni | Noel Pjetri |
1/2 Finale | ||||||||||
31 | The Roses | v | Kamza | 22.03.2022 | Martë | Përmet | 12:00 | 58-36 | Serxho Gjoni | Rajen Elezaj |
32 | Tirana | v | Partizani | 19.03.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 10:30 | 67-55 | Rei Ruçaj | Serxho Gjoni |
Finale | ||||||||||
33 | The Roses | v | Tirana | 26.03.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 71-57 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu |
FSHB