U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | Invaders | 26 | 14 | 12 | 2 | 973 | 735 | 238 |
2 | Teuta | 23 | 14 | 9 | 5 | 924 | 911 | 13 |
3 | Partizani | 23 | 14 | 9 | 5 | 832 | 739 | 93 |
4 | ABC Besëlidhja | 23 | 14 | 9 | 5 | 816 | 759 | 57 |
5 | Tirana | 22 | 14 | 8 | 6 | 1061 | 898 | 163 |
6 | Vllaznia | 19 | 14 | 5 | 9 | 686 | 750 | -64 |
7 | Flamurtari | 17 | 14 | 4 | 10 | 731 | 880 | -149 |
8 | Keart Basket | 14 | 14 | 0 | 14 | 615 | 966 | -351 |
Gr.B | ||||||||
1 | Dinamo | 27 | 14 | 13 | 1 | 1224 | 766 | 458 |
2 | Superior Klima | 27 | 14 | 13 | 1 | 1082 | 751 | 331 |
3 | Elbasani | 24 | 14 | 10 | 4 | 945 | 751 | 194 |
4 | Marsi Basket | 21 | 14 | 7 | 7 | 841 | 899 | -58 |
5 | Skënderbeu | 20 | 14 | 6 | 8 | 752 | 763 | -11 |
6 | Kamza | 18 | 14 | 4 | 10 | 817 | 1025 | -208 |
7 | Pogradeci | 17 | 14 | 3 | 11 | 788 | 1111 | -323 |
8 | Leaders | 13 | 14 | 0 | 14 | 530 | 913 | -383 |
FSHB
c | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.A - Dita I | |||||||||||
1 | ABC Besëlidhja | v | Vllaznia | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 47-44 | Adrian Dylçe | Ardi Ndoj | |
2 | Tirana | v | Flamurtari | 04.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 69-70 | Adrian Dylçe | Ardi Ndoj | |
3 | Invaders | v | Teuta | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 64-65 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | |
4 | Partizani | v | Keart Basket | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | 61-43 | Noel Pjetri | Ema Ndreu | |
Gr.B - Dita I | |||||||||||
1 | Dinamo | v | Superior Klima | 04.02.2023 | Shtunë | Shkolla 4-Dëshmorët | 13:00 | 78-72 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | |
2 | Elbasani | v | Skënderbeu | 04.02.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 13:00 | 51-42 | Noel Pjetri | Ema Ndreu | |
3 | Kamza | v | Pogradeci | 04.02.2023 | Shtunë | Kamza | 12:00 | 77-69 | Desar Hoxha | Frenki Xhili | |
4 | Leaders | v | Marsi Basket | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 41-71 | Frenki Xhili | Anesti Kostani | |
Gr.A - Dita II | |||||||||||
5 | Tirana | v | ABC Besëlidhja | 11.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 69-74 | Rei Ruçaj | Ardi Ndoj | |
6 | Teuta | v | Vllaznia | 11.02.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 66-63 | Andi Bejko | Ani Balliu | |
7 | Partizani | v | Flamurtari | 11.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 67-53 | Adrian Dylçe | Rajen Elezaj | |
8 | Keart Basket | v | Invaders | 11.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | 14:00 | 42-54 | Sanluka Mollaj | Kevin Bare | |
Gr.B - Dita II | |||||||||||
5 | Skënderbeu | v | Dinamo | 11.02.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 52-67 | Vjoresin Ndreu | Tedi Gjoni | |
6 | Pogradeci | v | Superior Klima | 11.02.2023 | Shtunë | Pogradec | 16:00 | 69-90 | Vjoresin Ndreu | Tedi Gjoni | |
7 | Marsi Basket | v | Elbasani | 11.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 45-68 | Rei Ruçaj | Ardi Ndoj | |
8 | Leaders | v | Kamza | 12.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 16:00 | 45-56 | Frenki Xhili | Anesti Kostani | |
Gr.A - Dita III | |||||||||||
9 | ABC Besëlidhja | v | Teuta | 18.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 65-69 | Hans Trajer | Ersi Vokrri | |
10 | Tirana | v | Partizani | 18.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 60-58 | Vjoresin Ndreu | Anesti Kostani | |
11 | Vllaznia | v | Keart Basket | 18.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | 55-37 | Rei Ruçaj | Serxho Gjoni | |
12 | Flamurtari | v | Invaders | 18.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 47-67 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | |
Gr.B - Dita III | |||||||||||
9 | Dinamo | v | Pogradeci | 18.02.2023 | Shtunë | Shk. 4 Dëshmorët | 13:30 | 108-67 | Ema Ndreu | Kristi Koçi | |
10 | Skënderbeu | v | Marsi Basket | 19.02.2023 | Dielë | Tamara Nikolla | 13:00 | 50-54 | Erlambi Tiko | Ardi Ndoj | |
11 | Superior Klima | v | Leaders | 18.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 72-41 | Dea Hushi | Vjoresin Ndreu | |
12 | Elbasani | v | Kamza | 18.02.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 10:00 | 91-51 | Ema Ndreu | Frenki Xhili | |
Gr.A - Dita IV | |||||||||||
13 | Partizani | v | ABC Besëlidhja | 25.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 48-51 | Dea Hushi | Kristi Koçi | |
14 | Keart Basket | v | Teuta | 26.02.2023 | Dielë | Flamurtari | 16:00 | 32-86 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni | |
15 | Invaders | v | Tirana | 25.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 98-71 | Ema Ndreu | Anesti Kostani | |
16 | Flamurtari | v | Vllaznia | 25.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | 14:00 | 40-60 | Olti Kasmi | Edison Gjoni | |
Gr.B - Dita IV | |||||||||||
13 | Marsi Basket | v | Dinamo | 25.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 40-92 | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj | |
14 | Leaders | v | Pogradeci | 25.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 61-69 | Dea Hushi | Ardi Ndoj | |
15 | Kamza | v | Skënderbeu | 25.02.2023 | Shtunë | Kamëz | 13:00 | 46-57 | Dea Hushi | Ardi Ndoj | |
16 | Elbasani | v | Superior Klima | 25.02.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 13:00 | 70-85 | Vjoresin Ndreu | Tedi Gjoni | |
Gr.A - Dita V | |||||||||||
17 | ABC Besëlidhja | v | Keart Basket | 04.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 88-51 | Kristi Koçi | Anesti Kostani | |
18 | Partizani | v | Invaders | 04.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 63-82 | Kristi Koçi | Dea Hushi | |
19 | Flamurtari | v | Teuta | 13.03.2023 | Hënë | Flamurtari | 13:00 | 66-60 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | |
20 | Tirana | v | Vllaznia | 04.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 10:30 | 64-41 | Ardi Ndoj | Rajen Elezaj | |
Gr.B - Dita V | |||||||||||
17 | Dinamo | v | Leaders | 04.03.2023 | Shtunë | Shk. 4 Dëshmorët | 11:00 | 107-49 | Uarda Çeli | Frenki Xhili | |
18 | Kamza | v | Marsi Basket | 04.03.2023 | Shtunë | Kamëz | 12:00 | 51-64 | Ema Ndreu | Tedi Gjoni | |
19 | Pogradeci | v | Elbasani | 04.03.2023 | Shtunë | Pogradec | 17:00 | 61-83 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu | |
20 | Skënderbeu | v | Superior Klima | 04.03.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 14:00 | 30-52 | Serxho Gjoni | Rei Ruçaj | |
Gr.A - Dita VI | |||||||||||
21 | Invaders | v | ABC Besëlidhja | 14.03.2023 | Martë | Asllan Rusi | 12:00 | 61-51 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu | |
22 | Flamurtari | v | Keart Basket | 11.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | 14:30 | 90-55 | Ema Ndreu | Dea Hushi | |
23 | Vllaznia | v | Partizani | 11.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 28-56 | Adrian Dylçe | Erlambi Tiko | |
24 | Tirana | v | Teuta | 14.03.2023 | Martë | Farie Hoti | 11:00 | 71-75 | Kristi Koçi | Berlin Xhilaga | |
Gr.B - Dita VI | |||||||||||
21 | Kamza | v | Dinamo | 11.03.2023 | Shtunë | Kamëz | 11:00 | 59-105 | Mateo Sheme | Uarda Çeli | |
22 | Elbasani | v | Leaders | 11.03.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 10:00 | 50-23 | Vjoresin Ndreu | Frenki Xhili | |
23 | Superior Klima | v | Marsi Basket | 10.03.2023 | Premte | Asllan Rusi | 16:00 | 85-53 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | |
24 | Pogradeci | v | Skënderbeu | 11.03.2023 | Shtunë | Pogradec | 14:30 | 79-66 | Noel Pjetri | Tedi Gjoni | |
Gr.A - Dita VII | |||||||||||
25 | ABC Besëlidhja | v | Flamurtari | 18.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:00 | 20-0 | Adrian Dylçe | Dea Hushi | |
26 | Invaders | v | Vllaznia | 18.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 59-27 | Noel Pjetri | Rajen Elezaj | |
27 | Keart Basket | v | Tirana | 18.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | 14:30 | 50-69 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu | |
28 | Partizani | v | Teuta | 18.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 59-60 | Noel Pjetri | Rajen Elezaj | |
Gr.B - Dita VII | |||||||||||
25 | Dinamo | v | Elbasani | 18.03.2023 | Shtunë | Shk. 4 Dëshmorët | 14:00 | 105-77 | Dea Hushi | Anesti Kostani | |
26 | Kamza | v | Superior Klima | 17.03.2023 | Premte | Kamëz | 15:00 | 63-96 | Noel Pjetri | Mateo Sheme | |
27 | Skënderbeu | v | Leaders | 19.03.2023 | Dielë | Tamara Nikolla | 15:30 | 55-22 | Frenki Xhili | Asel Nela | |
28 | Marsi Basket | v | Pogradeci | 18.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 68-56 | Frenki Xhili | Uarda Çeli | |
Gr.A - Dita VIII | |||||||||||
29 | Vllaznia | v | ABC Besëlidhja | 26.03.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 11:00 | 52-58 | Serxho Gjoni | Dea Hushi | |
30 | Flamurtari | v | Tirana | 25.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | 15:00 | 47-103 | Adrian Dylçe | Ardi Ndoj | |
31 | Teuta | v | Invaders | 25.03.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 11:00 | 48-67 | Kostandin Canaj | Tedi Gjoni | |
32 | Keart Basket | v | Partizani | 25.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 30-51 | Adrian Dylçe | Ardi Ndoj | |
Gr.B - Dita VIII | |||||||||||
29 | Superior Klima | v | Dinamo | 25.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 68-64 | Vjoresin Ndreu | Noel Pjetri | |
30 | Skënderbeu | v | Elbasani | 25.03.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 55-57 | Maksim Ylli | Anesti Kostani | |
31 | Pogradeci | v | Kamza | 25.03.2023 | Shtunë | Pogradec | 15:30 | 63-72 | Rajen Elezaj | Albian Ullorja | |
32 | Marsi Basket | v | Leaders | 25.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 85-35 | Noel Pjetri | Kristi Koçi | |
Gr.A - Dita IX | |||||||||||
33 | ABC Besëlidhja | v | Tirana | 01.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 53-90 | Ema Ndreu | Noel Pjetri | |
34 | Vllaznia | v | Teuta | 01.04.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 10:00 | 71-51 | Ergit Shpuza | Hans Trajer | |
35 | Flamurtari | v | Partizani | 31.03.2023 | Premte | Flamurtari | 15:00 | 49-60 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | |
36 | Invaders | v | Keart Basket | 04.04.2023 | Martë | Asllan Rusi | 14:00 | 80-37 | Kristi Koçi | Rajen Elezaj | |
Gr.B - Dita IX | |||||||||||
33 | Dinamo | v | Skënderbeu | 30.03.2023 | Enjte | Shk. 4 Dëshmorët | 15:30 | 82-59 | Uarda Çeli | Serxho Gjoni | |
34 | Superior Klima | v | Pogradeci | 01.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 74-25 | Tedi Gjoni | Vjoresin Ndreu | |
35 | Elbasani | v | Marsi Basket | 01.04.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 16:00 | 63-50 | Frenki Xhili | Tedi Gjoni | |
36 | Kamza | v | Leaders | 01.04.2023 | Shtunë | Kamëz | 11:00 | 61-60 | Dea Hushi | Ardi Ndoj | |
Gr.A - Dita X | |||||||||||
37 | Teuta | v | ABC Besëlidhja | 08.04.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 77-74 | Tedi Gjoni | Ema Ndreu | |
38 | Partizani | v | Tirana | 10.04.2023 | Hënë | Asllan Rusi | 12:00 | 62-58 | Kostandin Canaj | Tedi Gjoni | |
39 | Keart Basket | v | Vllaznia | 08.04.2023 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 44-49 | Edison Gjoni | Ani Balliu | |
40 | Invaders | v | Flamurtari | 09.04.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 72-40 | Amarildo Brahilika | Dea Hushi | |
Gr.B - Dita X | |||||||||||
37 | Pogradeci | v | Dinamo | 08.04.2023 | Shtunë | Pogradec | 13:00 | 44-127 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | |
38 | Marsi Basket | v | Skënderbeu | 08.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 15:00 | 42-48 | Kristi Koçi | Berlin Xhilaga | |
39 | Leaders | v | Superior Klima | 07.04.2023 | Premte | Asllan Rusi | 16:00 | 54-96 | Berlin Xhilaga | Desar Hoxha | |
40 | Kamza | v | Elbasani | 08.04.2023 | Shtunë | Kamëz | 11:00 | 49-69 | Frenki Xhili | Dea Hushi | |
Gr.A - Dita XI | |||||||||||
41 | ABC Besëlidhja | v | Partizani | 15.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 10:30 | 53-74 | Ema Ndreu | Dea Hushi | |
42 | Teuta | v | Keart Basket | 15.04.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 69-59 | Sanluka Mollaj | Gersi Skapi | |
43 | Tirana | v | Invaders | 14.04.2023 | Premte | Farie Hoti | 12:30 | 82-84 | Tedi Gjoni | Rajen Elezaj | |
44 | Vllaznia | v | Flamurtari | 15.04.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 13:00 | 56-53 | Hans Trajer | Ergit Shpuza | |
Gr.B - Dita XI | |||||||||||
41 | Dinamo | v | Marsi Basket | 14.04.2023 | Premte | Shk. 4 Dëshmorët | 19:00 | 107-81 | Frenki Xhili | Kristi Koçi | |
42 | Pogradeci | v | Leaders | 15.04.2023 | Shtunë | Pogradec | 10:30 | 55-44 | Maksim Ylli | Anesti Kostani | |
43 | Skënderbeu | v | Kamza | 15.04.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:30 | 72-67 | Maksim Ylli | Anesti Kostani | |
44 | Superior Klima | v | Elbasani | 14.04.2023 | Premte | Asllan Rusi | 16:00 | 76-62 | Vjoresin Ndreu | Amarildo Brahilika | |
Gr.A - Dita XII | |||||||||||
45 | Keart Basket | v | ABC Besëlidhja | 17.04.2023 | Hënë | Fier | 10:00 | 26-60 | Berlin Xhilaga | Dea Hushi | |
46 | Invaders | v | Partizani | 17.04.2023 | Hënë | Asllan Rusi | 11:00 | 85-57 | Kristi Koçi | Ema Ndreu | |
47 | Teuta | v | Flamurtari | 17.04.2023 | Hënë | Ramazan Njala | 12:00 | 75-61 | Berlin Xhilaga | Dea Hushi | |
48 | Vllaznia | v | Tirana | 17.04.2023 | Hënë | Qazim Dervishi | 13:00 | 60-69 | Ergit Shpuza | Ersi Vokrri | |
Gr.B - Dita XII | |||||||||||
45 | Leaders | v | Dinamo | 17.04.2023 | Hënë | Asllan Rusi | 13:00 | 0-20 | Ema Ndreu | Serxho Gjoni | |
46 | Marsi Basket | v | Kamza | 17.04.2023 | Hënë | Farie Hoti | 11:00 | 70-61 | Adrian Dylçe | Ardi Ndoj | |
47 | Elbasani | v | Pogradeci | 17.04.2023 | Hënë | Tomorr Sinani | 12:00 | 85-22 | Frenki Xhili | Asel Nela | |
48 | Superior Klima | v | Skënderbeu | 17.04.2023 | Hënë | Asllan Rusi | 15:00 | 72-44 | Ardi Ndoj | Rajen Elezaj | |
Gr.A - Dita XIII | |||||||||||
49 | ABC Besëlidhja | v | Invaders | 20.04.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 15:00 | 57-54 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | |
50 | Keart Basket | v | Flamurtari | 23.04.2023 | Dielë | Flamurtari | 12:00 | 71-51 | Albi Gjonaj | Sanluka Mollaj | |
51 | Partizani | v | Vllaznia | 20.04.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 13:00 | 52-32 | Vjoresin Ndreu | Rajen Elezaj | |
52 | Teuta | v | Tirana | 22.04.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 68-103 | Tedi Gjoni | Frenki Xhili | |
Gr.B - Dita XIII | |||||||||||
49 | Dinamo | v | Kamza | 23.04.2023 | Dielë | Shk. 4 Dëshmorët | 12:00 | 97-54 | Kristi Koçi | Dea Hushi | |
50 | Leaders | v | Elbasani | 22.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 11:00 | 22-78 | Ema Ndreu | Serxho Gjoni | |
51 | Marsi Basket | v | Superior Klima | 22.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 12:30 | 48-77 | Ardi Ndoj | Berlin Xhilaga | |
52 | Skënderbeu | v | Pogradeci | 20.04.2023 | Enjte | Tamara Nikolla | 16:00 | 85-40 | Maksim Ylli | Anesti Kostani | |
Gr.A - Dita XIV | |||||||||||
53 | Flamurtari | v | ABC Besëlidhja | 25.04.2023 | Martë | Flamurtari | 14:00 | 44-65 | Vjoresin Ndreu | Berlin Xhilaga | |
54 | Vllaznia | v | Invaders | 22.04.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 13:30 | 48-54 | Hans Trajer | Ergit Shpuza | |
55 | Tirana | v | Keart Basket | 29.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 83-58 | Kristi Koçi | Dea Hushi | |
56 | Teuta | v | Partizani | 25.04.2023 | Martë | Ramazan Njala | 18:00 | 55-64 | Vjoresin Ndreu | Berlin Xhilaga | |
Gr.B - Dita XIV | |||||||||||
53 | Elbasani | v | Dinamo | 30.04.2023 | Dielë | Tomorr Sinani | 12:00 | 41-65 | Serxho Gjoni | Tedi Gjoni | |
54 | Superior Klima | v | Kamza | 28.04.2023 | Premte | Asllan Rusi | 16:00 | 67-50 | Adrian Dylçe | Ema Ndreu | |
55 | Leaders | v | Skënderbeu | 29.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 32-38 | Serxho Gjoni | Tedi Gjoni | |
56 | Pogradeci | v | Marsi Basket | 29.04.2023 | Shtunë | Pogradec | 11:00 | 66-70 | Maksim Ylli | Anesti Kostani | |
1/4 Finale | |||||||||||
1 | Invaders | v | Marsi Basket | 01.05.2023 | Hënë | Asllan Rusi | 12:00 | 85-51 | Ardi Ndoj | Ema Ndreu | |
2 | Dinamo | v | ABC Besëlidhja | 02.05.2023 | Martë | Shk. 4 Dëshmorët | 18:00 | 73-68 | Adrian Dylçe | Tedi Gjoni | |
3 | Teuta | v | Elbasani | 01.05.2023 | Hënë | Ramazan Njala | 16:00 | Serxho Gjoni | Dea Hushi | ||
4 | Superior Klima | v | Partizani | 01.05.2023 | Hënë | Asllan Rusi | 16:00 | 72-69 | Vjoresin Ndreu | Berlin Xhilaga | |
1/2 Finale | |||||||||||
1 | Invaders | v | Superior Klima | 05.05.2023 | Premte | Dhimitraq Goga | 12:30 | 69-47 | Vjoresin Ndreu | Berlin Xhilaga | |
2 | Dinamo | v | Teuta | 05.05.2023 | Premte | Dhimitraq Goga | 14:30 | 87-65 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni | |
Finale | |||||||||||
1 | Invaders | v | Dinamo | 06.05.2023 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 65-58 | Kostandin Canaj | Vjoresin Ndreu | Ema Ndreu |
FSHB