U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Marsi Basket | 21 | 11 | 10 | 1 | 810 | 677 | 133 |
2 | Dinamo | 20 | 11 | 9 | 2 | 766 | 675 | 91 |
3 | Pogradeci | 19 | 10 | 9 | 1 | 688 | 510 | 178 |
4 | Invaders | 18 | 11 | 7 | 4 | 624 | 560 | 64 |
5 | Flamurtari | 18 | 11 | 7 | 4 | 741 | 662 | 79 |
6 | Kamza Basket | 17 | 11 | 6 | 5 | 556 | 573 | -17 |
7 | Teuta | 16 | 11 | 5 | 6 | 670 | 661 | 9 |
8 | Vllaznia | 15 | 11 | 4 | 7 | 595 | 617 | -22 |
9 | Partizani | 13 | 10 | 3 | 7 | 541 | 511 | 30 |
10 | Tirana | 13 | 11 | 2 | 9 | 552 | 658 | -106 |
11 | Goga Basket | 12 | 11 | 1 | 10 | 485 | 760 | -275 |
12 | Apolonia | 12 | 11 | 2 | 9 | 463 | 627 | -164 |
FSHB
Listat e ekipeve:
U16D Apolonia Liste federimi 2019-20
U16D Dinamo listë federimi 2019-20
U16D Flamurtari Liste federimi 2019-20
U16D Goga Basket Liste federimi 2019-20
U16D Invaders liste federimi 2019-20
U16D Kamza Basket federimi 2019-20
U16D Marsi Basket Liste federimi 2019-20
U16D Partizani Liste federimi 2019-20
U16D Pogradeci Liste federimi 2019-20
U16D Teuta Liste federimi 2019-20
U16D Tirana listë federimi 2019-20
U16D Vllaznia listë federimi 2019-20
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||
1 | Tirana | v | Teuta | 21.12.2019 | Shtunë | Farie Hoti | 14:00 | 55-56 | Amarildo Brahilika | Edison Gjoni |
2 | Kamza Basket | v | Pogradeci | 21.12.2019 | Shtunë | Kamëz | 11:00 | 47-76 | Adrian Dulçe | Marjel Nebiu |
3 | Dinamo | v | Invaders | 21.12.2019 | Shtunë | 4-Dëshmorët | 12:00 | 65-53 | Kriks Muho | Klei Bushi |
4 | Goga Basket | v | Apolonia | 21.12.2019 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 52-53 | Mikel Majko | Eno Belhula |
5 | Partizani | v | Vllaznia | 21.12.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 59-61 | Kostandin Canaj | Marjel Nebiu |
6 | Marsi Basket | v | Flamurtari | 21.12.2019 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 103-60 | Amarildo Brahilika | Edison Gjoni |
Dita II | ||||||||||
7 | Pogradeci | v | Tirana | 28.12.2019 | Shtunë | Pogradec | 13:00 | 68-32 | Mikel Majko | |
8 | Invaders | v | Teuta | 26.12.2019 | Enjte | Asllan Rusi | 12:00 | 58-56 | Endri Liço | Kriks Muho |
9 | Apolonia | v | Kamza Basket | 28.12.2019 | Shtunë | Flamurtari | 14:00 | 40-49 | Adrian Dulçe | Kriks Muho |
10 | Vllaznia | v | Dinamo | 28.12.2019 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | 54-68 | Marjel Nebiu | Amarildo Brahilika |
11 | Flamurtari | v | Goga Basket | 28.12.2019 | Shtunë | Flamurtari | 12:00 | 90-52 | Adrian Dulçe | Kriks Muho |
12 | Marsi Basket | v | Partizani | 28.12.2019 | Shtunë | Farie Hoti | 14:00 | 74-59 | Gajtis Basho | Rei Ruçaj |
Dita III | ||||||||||
13 | Tirana | v | Invaders | 11.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 51-62 | Andi Bejko | Eno Behlula |
14 | Pogradeci | v | Apolonia | 11.01.2020 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | 20-0 | Ani Balliu | Rei Ruçaj |
15 | Teuta | v | Vllaznia | 11.01.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 55-54 | Kostandin Canaj | Klei Bushi |
16 | Kamza Basket | v | Flamurtari | 11.01.2020 | Shtunë | Kamëz | 14:00 | 62-60 | Marjel Nebiu | Kriks Muho |
17 | Dinamo | v | Marsi Basket | 15.01.2020 | Mërkurë | 4-Dëshmorët | 17:30 | 88-98 | Edison Gjoni | Fatjon Malevi |
18 | Goga Basket | v | Partizani | 11.01.2020 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 18-65 | Kostandin Canaj | Klei Bushi |
Dita IV | ||||||||||
19 | Apolonia | v | Tirana | 18.01.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 46-48 | Rei Ruçaj | Eno Behlula |
20 | Vllaznia | v | Invaders | 18.01.2020 | Shtunë | Qazim Dervishi | 11:00 | 41-40 | Alfonc Lazri | Ersi Vokrri |
21 | Flamurtari | v | Pogradeci | 18.01.2020 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 86-76 | Rei Ruçaj | Eno Behlula |
22 | Marsi Basket | v | Teuta | 18.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 70-61 | Kostandin Canaj | Ani Balliu |
23 | Partizani | v | Kamza Basket | 18.01.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 38-52 | Mikel Majko | Endri Liço |
24 | Goga Basket | v | Dinamo | 18.01.2020 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 62-77 | Marjel Nebiu | Klei Bushi |
Dita V | ||||||||||
25 | Tirana | v | Vllaznia | 25.01.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 37-50 | Ergit Shpuza | Amarildo Brahilika |
26 | Apolonia | v | Flamurtari | 25.01.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 48-78 | Kriks Muho | Serxho Gjoni |
27 | Invaders | v | Marsi Basket | 25.01.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 67-72 | Endri Liço | Jona Panariti |
28 | Pogradeci | v | Partizani | 25.01.2020 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | |||
29 | Teuta | v | Goga Basket | 25.01.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 12:00 | 86-40 | Adrian Dulçe | Klei Bushi |
30 | Kamza Basket | v | Dinamo | 25.01.2020 | Shtunë | Kamëz | 16:00 | 59-65 | Gajtis Basho | Ersi Vokrri |
Dita VI | ||||||||||
31 | Flamurtari | v | Tirana | 01.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 75-50 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni |
32 | Marsi Basket | v | Vllaznia | 01.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 73-69 | Kriks Muho | Serxho Gjoni |
33 | Partizani | v | Apolonia | 01.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 11:00 | 60-30 | Adrian Dulçe | Jona Panariti |
34 | Goga Basket | v | Invaders | 01.02.2020 | Shtunë | Dhimitraq Goga | 14:00 | 44-68 | Mikel Majko | Endri Liço |
35 | Dinamo | v | Pogradeci | 01.02.2020 | Shtunë | 4-Dëshmorët | 14:00 | 61-80 | Kostandin Canaj | Eno Behlula |
36 | Kamza Basket | v | Teuta | 01.02.2020 | Shtunë | Kamëz | 12:00 | 57-55 | Amarildo Brahilika | Hans Trajer |
Dita VII | ||||||||||
37 | Tirana | v | Marsi Basket | 08.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 53-64 | Hans Trajer | Ersi Vokrri |
38 | Flamurtari | v | Partizani | 08.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | 41-37 | Adrian Dulçe | Mikel Majko |
39 | Vllaznia | v | Goga Basket | 08.02.2020 | Shtunë | Qazim Dervishi | 11:00 | 79-32 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni |
40 | Apolonia | v | Dinamo | 08.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 15:00 | 58-70 | Adrian Dulçe | Mikel Majko |
41 | Invaders | v | Kamza Basket | 08.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 14:00 | 42-38 | Hans Trajer | Ersi Vokrri |
42 | Pogradeci | v | Teuta | 08.02.2020 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | 85-51 | Marjel Nebiu | Endri Liço |
Dita VIII | ||||||||||
43 | Partizani | v | Tirana | 15.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 72-50 | Ani Balliu | Rei Ruçaj |
44 | Goga Basket | v | Marsi Basket | 12.02.2020 | Mërkurë | Dhimitraq Goga | 19:30 | 39-52 | Mikel Majko | Kriks Muho |
45 | Dinamo | v | Flamurtari | 15.02.2020 | Shtunë | 4-Dëshmorët | 14:30 | 68-65 | Kostandin Canaj | Fatjon Malevi |
46 | Kamza Basket | v | Vllaznia | 14.02.2020 | Premte | Kamëz | 18:00 | 58-33 | Ani Balliu | Rei Ruçaj |
47 | Teuta | v | Apolonia | 15.02.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 14:00 | 58-27 | Ersi Vokrri | Alfonc Lazri |
48 | Pogradeci | v | Invaders | 15.02.2020 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | 61-60 | Adrian Dulçe | Serxho Gjoni |
Dita IX | ||||||||||
49 | Tirana | v | Goga Basket | 22.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 79-47 | Ani Balliu | Endri Liço |
50 | Partizani | v | Dinamo | 22.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 47-59 | Ani Balliu | Rei Ruçaj |
51 | Marsi Basket | v | Kamza Basket | 22.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 64-45 | Kriks Muho | Ani Balliu |
52 | Flamurtari | v | Teuta | 23.02.2020 | Dielë | Flamurtari | 11:00 | 78-76 | Elvis Allaraj | Kostandin Canaj |
53 | Vllaznia | v | Pogradeci | 22.02.2020 | Shtunë | Qazim Dervishi | 13:00 | 51-65 | Hans Trajer | Ersi Vokrri |
54 | Apolonia | v | Invaders | 22.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 9:30 | 51-69 | Elvis Allaraj | Kostandin Canaj |
Dita X | ||||||||||
55 | Dinamo | v | Tirana | 29.02.2020 | Shtunë | 4-Dëshmorët | 16:00 | 69-49 | Olti Kasmi | Eno Behlula |
56 | Kamza Basket | v | Goga Basket | 29.02.2020 | Shtunë | Kamëz | 12:00 | 40-52 | Edison Gjoni | Serxho Gjoni |
57 | Teuta | v | Partizani | 29.02.2020 | Shtunë | Ramazan Njala | 14:00 | 66-61 | Ersi Vokrri | Endri Liço |
58 | Pogradeci | v | Marsi Basket | 29.02.2020 | Shtunë | Pogradec | 12:00 | 86-75 | Kostandin Canaj | Kriks Muho |
59 | Invaders | v | Flamurtari | 28.02.2020 | Premte | Asllan Rusi | 13:30 | 45-38 | Ervin Koçi | Olti Kasmi |
60 | Apolonia | v | Vllaznia | 08.03.2020 | Dielë | Flamurtari | 13:00 | 60-58 | Adrian Dulçe | Kriks Muho |
Dita XI | ||||||||||
61 | Tirana | v | Kamza Basket | 07.03.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 10:00 | 48-49 | Ersi Vokrri | Ylli Harasani |
62 | Dinamo | v | Teuta | 07.03.2020 | Shtunë | 4-Dëshmorët | 14:00 | 76-50 | Kostandin Canaj | Kriks Muho |
63 | Goga Basket | v | Pogradeci | 06.03.2020 | Premte | Dhimitraq Goga | 16:30 | 47-71 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni |
64 | Partizani | v | Invaders | 07.03.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 43-60 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni |
65 | Marsi Basket | v | Apolonia | 07.03.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 65-50 | Ersi Vokrri | Ylli Harasani |
66 | Flamurtari | v | Vllaznia | 08.03.2020 | Dielë | Flamurtari | 11:00 | 70-45 | Adrian Dulçe | Kriks Muho |
Dita XII | ||||||||||
67 | Teuta | v | Tirana | Ramazan Njala | ||||||
68 | Pogradeci | v | Kamza Basket | Pogradec | ||||||
69 | Invaders | v | Dinamo | Asllan Rusi | ||||||
70 | Apolonia | v | Goga Basket | Flamurtari | ||||||
71 | Vllaznia | v | Partizani | Qazim Dervishi | ||||||
72 | Flamurtari | v | Marsi Basket | Flamurtari | ||||||
Dita XIII | ||||||||||
73 | Tirana | v | Pogradeci | Farie Hoti | ||||||
74 | Teuta | v | Invaders | Ramazan Njala | ||||||
75 | Kamza Basket | v | Apolonia | Kamëz | ||||||
76 | Dinamo | v | Vllaznia | 4-Dëshmorët | ||||||
77 | Goga Basket | v | Flamurtari | Dhimitraq Goga | ||||||
78 | Partizani | v | Marsi Basket | Asllan Rusi | ||||||
Dita XIV | ||||||||||
79 | Invaders | v | Tirana | Asllan Rusi | ||||||
80 | Apolonia | v | Pogradeci | Flamurtari | ||||||
81 | Vllaznia | v | Teuta | Qazim Dervishi | ||||||
82 | Flamurtari | v | Kamza Basket | Flamurtari | ||||||
83 | Marsi Basket | v | Dinamo | Farie Hoti | ||||||
84 | Partizani | v | Goga Basket | Asllan Rusi | ||||||
Dita XV | ||||||||||
85 | Tirana | v | Apolonia | Farie Hoti | ||||||
86 | Invaders | v | Vllaznia | Asllan Rusi | ||||||
87 | Pogradeci | v | Flamurtari | Pogradec | ||||||
88 | Teuta | v | Marsi Basket | Ramazan Njala | ||||||
89 | Kamza Basket | v | Partizani | Kamëz | ||||||
90 | Dinamo | v | Goga Basket | 4-Dëshmorët | ||||||
Dita XVI | ||||||||||
91 | Vllaznia | v | Tirana | Qazim Dervishi | ||||||
92 | Flamurtari | v | Apolonia | Flamurtari | ||||||
93 | Marsi Basket | v | Invaders | Farie Hoti | ||||||
94 | Partizani | v | Pogradeci | Asllan Rusi | ||||||
95 | Goga Basket | v | Teuta | Dhimitraq Goga | ||||||
96 | Dinamo | v | Kamza Basket | 4-Dëshmorët | ||||||
Dita XVII | ||||||||||
97 | Tirana | v | Flamurtari | Farie Hoti | ||||||
98 | Vllaznia | v | Marsi Basket | Qazim Dervishi | ||||||
99 | Apolonia | v | Partizani | Flamurtari | ||||||
100 | Invaders | v | Goga Basket | Asllan Rusi | ||||||
101 | Pogradeci | v | Dinamo | Pogradec | ||||||
102 | Teuta | v | Kamza Basket | Ramazan Njala | ||||||
Dita XVIII | ||||||||||
103 | Marsi Basket | v | Tirana | Farie Hoti | ||||||
104 | Partizani | v | Flamurtari | Asllan Rusi | ||||||
105 | Goga Basket | v | Vllaznia | Dhimitraq Goga | ||||||
106 | Dinamo | v | Apolonia | 4-Dëshmorët | ||||||
107 | Kamza Basket | v | Invaders | Kamëz | ||||||
108 | Teuta | v | Pogradeci | Ramazan Njala | ||||||
Dita XIX | ||||||||||
109 | Tirana | v | Partizani | Farie Hoti | ||||||
110 | Marsi Basket | v | Goga Basket | Farie Hoti | ||||||
111 | Flamurtari | v | Dinamo | Flamurtari | ||||||
112 | Vllaznia | v | Kamza Basket | Qazim Dervishi | ||||||
113 | Apolonia | v | Teuta | Flamurtari | ||||||
114 | Invaders | v | Pogradeci | Asllan Rusi | ||||||
Dita XX | ||||||||||
115 | Goga Basket | v | Tirana | Dhimitraq Goga | ||||||
116 | Dinamo | v | Partizani | 4-Dëshmorët | ||||||
117 | Kamza Basket | v | Marsi Basket | Kamëz | ||||||
118 | Teuta | v | Flamurtari | Ramazan Njala | ||||||
119 | Pogradeci | v | Vllaznia | Pogradec | ||||||
120 | Invaders | v | Apolonia | Asllan Rusi | ||||||
Dita XXI | ||||||||||
121 | Tirana | v | Dinamo | Farie Hoti | ||||||
122 | Goga Basket | v | Kamza Basket | Dhimitraq Goga | ||||||
123 | Partizani | v | Teuta | Asllan Rusi | ||||||
124 | Marsi Basket | v | Pogradeci | Farie Hoti | ||||||
125 | Flamurtari | v | Invaders | Flamurtari | ||||||
126 | Vllaznia | v | Apolonia | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XXII | ||||||||||
127 | Kamza Basket | v | Tirana | Kamëz | ||||||
128 | Teuta | v | Dinamo | Ramazan Njala | ||||||
129 | Pogradeci | v | Goga Basket | Pogradec | ||||||
130 | Invaders | v | Partizani | Asllan Rusi | ||||||
131 | Apolonia | v | Marsi Basket | Flamurtari | ||||||
132 | Vllaznia | v | Flamurtari | Qazim Dervishi | ||||||
1/4 FINALE | ||||||||||
133 | 1 | v | 8 | |||||||
134 | 2 | v | 7 | |||||||
135 | 3 | v | 6 | |||||||
136 | 4 | v | 5 | |||||||
FINAL FOUR | ||||||||||
137 | v | |||||||||
138 | v | |||||||||
FINALE | ||||||||||
139 | v |
FSHB