U16 Djem | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
Gr.A | ||||||||
1 | ABC Besëlidhja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flamurtari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Invaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Keart Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gr.B | ||||||||
1 | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marsi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pogradeci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Superior Klima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.A - Dita I | |||||||||||
1 | ABC Besëlidhja | v | Vllaznia | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | ||||
2 | Tirana | v | Flamurtari | 04.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | ||||
3 | Invaders | v | Teuta | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | ||||
4 | Partizani | v | Keart Basket | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | ||||
Gr.B - Dita I | |||||||||||
1 | Dinamo | v | Superior Klima | 04.02.2023 | Shtunë | Dinamo | 13:00 | ||||
2 | Elbasani | v | Skënderbeu | 04.02.2023 | Shtunë | Elbasani | 13:00 | ||||
3 | Kamza | v | Pogradeci | 04.02.2023 | Shtunë | Kamza | 12:00 | ||||
4 | Leaders | v | Marsi Basket | 04.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | ||||
c | Gr.A - Dita II | ||||||||||
5 | Tirana | v | ABC Besëlidhja | Farie Hoti | |||||||
6 | Teuta | v | Vllaznia | Ramazan Njala | |||||||
7 | Partizani | v | Flamurtari | Asllan Rusi | |||||||
8 | Keart Basket | v | Invaders | Fier | |||||||
Gr.B - Dita II | |||||||||||
5 | Skënderbeu | v | Dinamo | Tamara Nikolla | |||||||
6 | Pogradeci | v | Superior Klima | Pogradec | |||||||
7 | Marsi Basket | v | Elbasani | Asllan Rusi | |||||||
8 | Leaders | v | Kamza | Asllan Rusi | |||||||
Gr.A - Dita III | |||||||||||
9 | ABC Besëlidhja | v | Teuta | Asllan Rusi | |||||||
10 | Tirana | v | Partizani | Farie Hoti | |||||||
11 | Vllaznia | v | Keart Basket | Qazim Dervishi | |||||||
12 | Flamurtari | v | Invaders | Flamurtari | |||||||
Gr.B - Dita III | |||||||||||
9 | Dinamo | v | Pogradeci | Shk. 4 Dëshmorët | |||||||
10 | Skënderbeu | v | Marsi Basket | Tamara Nikolla | |||||||
11 | Superior Klima | v | Leaders | Asllan Rusi | |||||||
12 | Elbasani | v | Kamza | Qazim Dervishi | |||||||
Gr.A - Dita IV | |||||||||||
13 | Partizani | v | ABC Besëlidhja | Asllan Rusi | |||||||
14 | Keart Basket | v | Teuta | Fier | |||||||
15 | Invaders | v | Tirana | Asllan Rusi | |||||||
16 | Flamurtari | v | Vllaznia | Flamurtari | |||||||
Gr.B - Dita IV | |||||||||||
13 | Marsi Basket | v | Dinamo | Asllan Rusi | |||||||
14 | Leaders | v | Pogradeci | Asllan Rusi | |||||||
15 | Kamza | v | Skënderbeu | Kamëz | |||||||
16 | Elbasani | v | Superior Klima | Qazim Dervishi | |||||||
Gr.A - Dita V | |||||||||||
17 | ABC Besëlidhja | v | Keart Basket | Asllan Rusi | |||||||
18 | Partizani | v | Invaders | Asllan Rusi | |||||||
19 | Teuta | v | Flamurtari | Ramazan Njala | |||||||
20 | Tirana | v | Vllaznia | Farie Hoti | |||||||
Gr.B - Dita V | |||||||||||
17 | Dinamo | v | Leaders | Shk. 4 Dëshmorët | |||||||
18 | Marsi Basket | v | Kamza | Asllan Rusi | |||||||
19 | Pogradeci | v | Elbasani | Pogradec | |||||||
20 | Skënderbeu | v | Superior Klima | Tamara Nikolla | |||||||
Gr.A - Dita VI | |||||||||||
21 | Invaders | v | ABC Besëlidhja | Asllan Rusi | |||||||
22 | Flamurtari | v | Keart Basket | Flamurtari | |||||||
23 | Vllaznia | v | Partizani | Qazim Dervishi | |||||||
24 | Tirana | v | Teuta | Farie Hoti | |||||||
Gr.B - Dita VI | |||||||||||
21 | Kamza | v | Dinamo | Kamëz | |||||||
22 | Elbasani | v | Leaders | Qazim Dervishi | |||||||
23 | Superior Klima | v | Marsi Basket | Asllan Rusi | |||||||
24 | Pogradeci | v | Skënderbeu | Pogradec | |||||||
Gr.A - Dita VII | |||||||||||
25 | ABC Besëlidhja | v | Flamurtari | Asllan Rusi | |||||||
26 | Invaders | v | Vllaznia | Asllan Rusi | |||||||
27 | Keart Basket | v | Tirana | Fier | |||||||
28 | Partizani | v | Teuta | Asllan Rusi | |||||||
Gr.B - Dita VII | |||||||||||
25 | Dinamo | v | Elbasani | Shk. 4 Dëshmorët | |||||||
26 | Kamza | v | Superior Klima | Kamëz | |||||||
27 | Leaders | v | Skënderbeu | Asllan Rusi | |||||||
28 | Marsi Basket | v | Pogradeci | Asllan Rusi | |||||||
Gr.A - Dita VIII | |||||||||||
29 | Vllaznia | v | ABC Besëlidhja | Qazim Dervishi | |||||||
30 | Flamurtari | v | Tirana | Flamurtari | |||||||
31 | Teuta | v | Invaders | Ramazan Njala | |||||||
32 | Keart Basket | v | Partizani | Fier | |||||||
Gr.B - Dita VIII | |||||||||||
29 | Superior Klima | v | Dinamo | Asllan Rusi | |||||||
30 | Skënderbeu | v | Elbasani | Tamara Nikolla | |||||||
31 | Pogradeci | v | Kamza | Pogradec | |||||||
32 | Marsi Basket | v | Leaders | Asllan Rusi | |||||||
Gr.A - Dita IX | |||||||||||
33 | ABC Besëlidhja | v | Tirana | Asllan Rusi | |||||||
34 | Vllaznia | v | Teuta | Qazim Dervishi | |||||||
35 | Flamurtari | v | Partizani | Flamurtari | |||||||
36 | Invaders | v | Keart Basket | Asllan Rusi | |||||||
Gr.B - Dita IX | |||||||||||
33 | Dinamo | v | Skënderbeu | Shk. 4 Dëshmorët | |||||||
34 | Superior Klima | v | Pogradeci | Asllan Rusi | |||||||
35 | Elbasani | v | Marsi Basket | Qazim Dervishi | |||||||
36 | Kamza | v | Leaders | Kamëz | |||||||
Gr.A - Dita X | |||||||||||
37 | Teuta | v | ABC Besëlidhja | Ramazan Njala | |||||||
38 | Partizani | v | Tirana | Asllan Rusi | |||||||
39 | Keart Basket | v | Vllaznia | Fier | |||||||
40 | Invaders | v | Flamurtari | Asllan Rusi | |||||||
Gr.B - Dita X | |||||||||||
37 | Pogradeci | v | Dinamo | Pogradec | |||||||
38 | Marsi Basket | v | Skënderbeu | Asllan Rusi | |||||||
39 | Leaders | v | Superior Klima | Asllan Rusi | |||||||
40 | Kamza | v | Elbasani | Kamëz | |||||||
Gr.A - Dita XI | |||||||||||
41 | ABC Besëlidhja | v | Partizani | Asllan Rusi | |||||||
42 | Teuta | v | Keart Basket | Ramazan Njala | |||||||
43 | Tirana | v | Invaders | Farie Hoti | |||||||
44 | Vllaznia | v | Flamurtari | Qazim Dervishi | |||||||
Gr.B - Dita XI | |||||||||||
41 | Dinamo | v | Marsi Basket | Shk. 4 Dëshmorët | |||||||
42 | Pogradeci | v | Leaders | Pogradec | |||||||
43 | Skënderbeu | v | Kamza | Tamara Nikolla | |||||||
44 | Superior Klima | v | Elbasani | Asllan Rusi | |||||||
Gr.A - Dita XII | |||||||||||
45 | Keart Basket | v | ABC Besëlidhja | Fier | |||||||
46 | Invaders | v | Partizani | Asllan Rusi | |||||||
47 | Flamurtari | v | Teuta | Flamurtari | |||||||
48 | Vllaznia | v | Tirana | Qazim Dervishi | |||||||
Gr.B - Dita XII | |||||||||||
45 | Leaders | v | Dinamo | Asllan Rusi | |||||||
46 | Kamza | v | Marsi Basket | Kamëz | |||||||
47 | Elbasani | v | Pogradeci | Qazim Dervishi | |||||||
48 | Superior Klima | v | Skënderbeu | Asllan Rusi | |||||||
Gr.A - Dita XIII | |||||||||||
49 | ABC Besëlidhja | v | Invaders | Asllan Rusi | |||||||
50 | Keart Basket | v | Flamurtari | Fier | |||||||
51 | Partizani | v | Vllaznia | Asllan Rusi | |||||||
52 | Teuta | v | Tirana | Ramazan Njala | |||||||
Gr.B - Dita XIII | |||||||||||
49 | Dinamo | v | Kamza | Shk. 4 Dëshmorët | |||||||
50 | Leaders | v | Elbasani | Asllan Rusi | |||||||
51 | Marsi Basket | v | Superior Klima | Asllan Rusi | |||||||
52 | Skënderbeu | v | Pogradeci | Tamara Nikolla | |||||||
Gr.A - Dita XIV | |||||||||||
53 | Flamurtari | v | ABC Besëlidhja | Flamurtari | |||||||
54 | Vllaznia | v | Invaders | Qazim Dervishi | |||||||
55 | Tirana | v | Keart Basket | Farie Hoti | |||||||
56 | Teuta | v | Partizani | Ramazan Njala | |||||||
Gr.B - Dita XIV | |||||||||||
53 | Elbasani | v | Dinamo | Qazim Dervishi | |||||||
54 | Superior Klima | v | Kamza | Asllan Rusi | |||||||
55 | Skënderbeu | v | Leaders | Tamara Nikolla | |||||||
56 | Pogradeci | v | Marsi Basket | Pogradec | |||||||
1/4 Finale | |||||||||||
A1 | v | B4 | |||||||||
B1 | v | A4 | |||||||||
A2 | v | B3 | |||||||||
B2 | v | A3 | |||||||||
1/2 Finale | |||||||||||
Fit. A1 vs B4 | v | Fit. B2 vs A3 | |||||||||
Fit. B1 vs A4 | v | Fit. A2 vs B3 | |||||||||
Finale | |||||||||||
Fit. 1/2 F-I | v | Fit. 1/2 F-II |
FSHB