Programi i licensimit të trajnerëve
Video:
Championing a Basketball Academy George Ellis 22.07.2020
NR | MBIEMRI | Emri | Datëlindja | Nr.Lic | Gjinia | Kombësia | LIC | 2019-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekim | Abrazhda | 1980-09-12 | TR0001 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
2 | Mirsad | Adili | 1994-01-16 | TR0002 | M | Al | 4-C | Aktiv |
3 | Marsel | Aliaj | 1988-05-31 | TR0003 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
4 | Mirza | Alibegaj | 1968-03-02 | TR0004 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
5 | Roland | Avrami | 1949-01-25 | TR0005 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
6 | Gjyljeta | Basha | 1955-02-21 | TR0006 | F | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
7 | Hajdi | Beliu | 1996-07-31 | TR0007 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
8 | Kristi | Beqirllari | 1996-04-14 | TR0008 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
9 | Elidon | Beqo | 1994-11-06 | TR0009 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
10 | Ervin | Berberi | 1986-10-06 | TR0010 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
11 | Klaudja | Bezati | 1999-09-23 | TR0011 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
12 | Geri | Biçoku | 1998-03-20 | TR0012 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
13 | Afrim | Bilali | 1979-09-08 | TR0013 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
14 | Elvis | Bilali | 1978-01-07 | TR0014 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
15 | Vladimir | Birçaj | 1951-10-14 | TR0015 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
16 | Erdal | Borova | 1968-01-09 | TR0016 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
17 | Eliverta | Bujari | 1986-10-31 | TR0017 | F | Al | 3-B | Jo Aktiv |
18 | Pjerin | Bushati | 1958-08-17 | TR0018 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
19 | Alqi | Çabiri | 1955-03-08 | TR0019 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
20 | Kujtim | Çaçi | 1989-02-15 | TR0020 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
21 | Eduard | Çarçani | 1969-02-04 | TR0021 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
22 | Admir | Çarçani | 1982-06-16 | TR0022 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
23 | Mikel | Çela | 1973-07-03 | TR0023 | M | Al | 2-A | Aktiv |
24 | Altin | Cico | 1987-05-19 | TR0024 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
25 | Anila | Çobo | 1977-02-24 | TR0025 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
26 | Klevis | Çomo | 1991-03-09 | TR0026 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
27 | Hermiona | Çuko | 1976-02-07 | TR0027 | F | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
28 | Aleksandër | Damo | 1970-02-13 | TR0028 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
29 | Juri | Dashi | 1979-01-13 | TR0029 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
30 | Klarent | Dedaj | 1973-05-05 | TR0030 | M | Al | 2-A | Aktiv |
31 | Besim | Dervishaj | 1988-11-13 | TR0031 | M | Al | 3-B | Aktiv |
32 | Ilir | Duci | 1982-08-17 | TR0032 | M | Al | 2-A | Aktiv |
33 | Arben | Fagu | 1956-10-08 | TR0033 | M | Al | 1-PRO | --- |
34 | Denis | Ferra | 1996-01-13 | TR0034 | M | Al | 4-C | Aktiv |
35 | Aldi | Gërmau | 1991-10-10 | TR0035 | M | Al | 3-B | Aktiv |
36 | Bledar | Gjeçaj | 1970-03-04 | TR0036 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
37 | Emiliano | Gjore | 1999-08-03 | TR0037 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
38 | Elsa | Goga | 1968-09-09 | TR0038 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
39 | Mane | Hajdari | 1977-09-03 | TR0039 | F | Al | 2-A | Aktiv |
40 | Altin | Halili | 1974-03-13 | TR0040 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
41 | Fatna | Halili | 1995-05-29 | TR0041 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
42 | Fatjon | Hallunaj | 1988-02-01 | TR0042 | M | Al | 4-C | Aktiv |
43 | Elona | Hasanaj | 1972-01-25 | TR0043 | F | Al | 2-A | Jo Aktiv |
44 | Ferdinant | Hila | 1988-11-28 | TR0044 | M | Al | 3-B | Aktiv |
45 | Vangjush | Hila | 1983-04-19 | TR0045 | M | Al | 3-B | Aktiv |
46 | Gëzim | Hoxha | 1951-03-11 | TR0046 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
47 | Bruno | Hoxha | 1993-03-25 | TR0047 | M | Al | 3-B | Aktiv |
48 | Gilbert | Hoxha | 1988-07-05 | TR0048 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
49 | Jurgen | Hoxha | 1992-10-24 | TR0049 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
50 | Maris | Huti | 1990-10-19 | TR0050 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
51 | Eris | Hysenaj | 1992-02-25 | TR0051 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
52 | Sokol | Hyseni | 1961-06-27 | TR0052 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
53 | Klevis | Isaku | 1992-05-07 | TR0053 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
54 | Klajsti | Ismailati | 1996-05-18 | TR0054 | M | Al | 4-C | Aktiv |
55 | Elvis | Ismeti | 1984-02-23 | TR0055 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
56 | Festim | Ismeti | 1951-11-05 | TR0056 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
57 | Nevila | Ismeti | 1984-03-11 | TR0057 | F | Al | 3-B | Jo Aktiv |
58 | Mergim | Istrefi | 1997-06-24 | TR0058 | M | Al | 4-C | Aktiv |
59 | Xhuljo | Isufi | 1995-04-01 | TR0059 | M | Al | 2-A | Aktiv |
60 | Mired | Jani | 1990-12-03 | TR0060 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
61 | Anisa | Jani | 1992-02-15 | TR0061 | F | Al | 3-B | Jo Aktiv |
62 | Ines | Jata | 2000-04-19 | TR0062 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
63 | Xhelal | Kalaja | 1950-04-29 | TR0063 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
64 | Erkand | Karaj | 1982-03-05 | TR0064 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
65 | Artur | Kasaj | 1970-04-28 | TR0065 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
66 | Adri | Kasmi | 1993-03-14 | TR0066 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
67 | Et’hem | Kaso | 1941-01-15 | TR0067 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
68 | Klevis | Kaso | 1987-09-25 | TR0068 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
69 | Ledina | Koçi | 1977-11-15 | TR0069 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
70 | Ervin | Koçi | 1975-11-21 | TR0070 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
71 | Elvis | Koja | 1974-08-12 | TR0071 | M | Al | 2-A | Aktiv |
72 | Roland | Koka | 1948-07-15 | TR0072 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
73 | Rei | Koka | 1998-05-05 | TR0073 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
74 | Pandi | Kolçe | 1997-05-07 | TR0074 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
75 | Maksim | Kristo | 1949-01-05 | TR0075 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
76 | Marvi | Kristo | 1992-02-25 | TR0076 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
77 | Gloria | Kryekurti | 1991-03-20 | TR0077 | F | Al | 3-B | Jo Aktiv |
78 | Klejda | Lala | 1994-12-28 | TR0078 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
79 | Afërdita | Laqja (Rakaj) | 1961-03-27 | TR0079 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
80 | Melzin | Lazimi | 1993-10-12 | TR0080 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
81 | Shyqyri | Lazimi | 1958-01-04 | TR0081 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
82 | Eno | Leci | 1969-06-09 | TR0082 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
83 | Klime | Llakmani | 1964-03-19 | TR0083 | M | Al | 2-A | Aktiv |
84 | Eni | Llazani | 1989-11-30 | TR0084 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
85 | Korab | Llazani | 1961-07-23 | TR0085 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
86 | Enxhi | Masha | 1991-11-12 | TR0086 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
87 | Dorina | Mehmeti | 1987-07-16 | TR0087 | F | Al | 3-B | Jo Aktiv |
88 | Arlind | Merkaj | 1993-05-26 | TR0088 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
89 | Merlina | Metani | 1992-11-27 | TR0089 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
90 | Ari | Miho | 1990-05-03 | TR0090 | M | Al | _ | Aktiv |
91 | Nikola | Milatovic | 1963-09-05 | TR0091 | M | MNE | 1-PRO | Aktiv |
92 | Ermal | Milla | 1982-02-05 | TR0092 | M | Al | 3-B | Aktiv |
93 | Florentina | Mitku | 1960-03-14 | TR0093 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
94 | Henri | Moja | 1982-02-10 | TR0094 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
95 | Adem | Muhametaj | 1967-04-17 | TR0095 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
96 | Gledis | Muhametaj | 1997-02-08 | TR0096 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
97 | Poliksenja | Muzha | 1998-02-22 | TR0097 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
98 | Rei | Nanaj | 1996-09-24 | TR0098 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
99 | Denisa | Nelaj | 1995-06-22 | TR0099 | F | Al | 3-B | Aktiv |
100 | Eva | Nexhipi (Mehmeti) | 1985-12-10 | TR0100 | F | Al | 3-B | Aktiv |
101 | Ilir | Nika | 1967-04-02 | TR0101 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
102 | Slobodan | Ninic | 1988-12-13 | TR0102 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
103 | Alma | Osmani | 1967-01-30 | TR0103 | F | Al | 2-A | Aktiv |
104 | Gerald | Osmani | 1990-09-09 | TR0104 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
105 | Viktor | Papavangjeli | 1949-11-25 | TR0105 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
106 | Kliton | Pasha | 1978-11-06 | TR0106 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
107 | Kelvin | Pepa | 1980-06-17 | TR0107 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
108 | Ondis | Prifti | 1974-05-17 | TR0108 | M | Al | 2-A | Aktiv |
109 | Renaldo | Prifti | 1988-05-03 | TR0109 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
110 | Glen | Prodani | 1995-08-02 | TR0110 | M | Al | 3-B | Aktiv |
111 | Odise | Profka | 1982-09-03 | TR0111 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
112 | Fatmir | Qehajaj | 1989-08-22 | TR0112 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
113 | Mariglen | Qose | 1986-09-02 | TR0113 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
114 | Renato | Radoja | 1939-10-31 | TR0114 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
115 | Reimondo | Rasha | 1951-05-02 | TR0115 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
116 | Gazmend | Resuli | 1969-08-05 | TR0116 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
117 | Rei | Ruçaj | 1999-04-24 | TR0117 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
118 | Andi | Sabahi | 1989-12-16 | TR0118 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
119 | Kristi | Sako | 1995-12-17 | TR0119 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
120 | Artur | Sako | 1998-08-17 | TR0120 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
121 | Elton | Saliaga | 1978-08-26 | TR0121 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
122 | Nik | Saraçi | 1992-06-24 | TR0122 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
123 | Kliti | Sauli | 1996-12-08 | TR0123 | M | Al | 4-C | Aktiv |
124 | Mikel | Sërbo | 1982-04-17 | TR0124 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
125 | Gëzim | Serdari | 1964-05-27 | TR0125 | M | Al | 2-A | Aktiv |
126 | Juljan | Shahini | 1993-03-22 | TR0126 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
127 | Juxhin | Shaqiri | 1987-12-20 | TR0127 | M | Al | 2-A | Aktiv |
128 | Redi | Shqevi | 1975-05-12 | TR0128 | M | Al | 2-A | Aktiv |
129 | Banush | Sinani | 1976-10-21 | TR0129 | M | Al | 2-A | Aktiv |
130 | Andi | Spahi | 1980-11-02 | TR0130 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
131 | Engjëll | Spahiu | 1979-05-19 | TR0131 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
132 | Juxhin | Talelli | 1986-05-21 | TR0132 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
133 | Fatjon | Taraboshi | 1987-01-20 | TR0133 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
134 | Bruno | Topi | 1991-07-18 | TR0134 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
135 | Viron | Toska | 1956-06-29 | TR0135 | M | Al | 1-PRO | --- |
136 | Osvalt | Turmalaj | 1985-05-02 | TR0136 | M | Al | 3-B | Aktiv |
137 | Anxhela | Uku | 1996-11-27 | TR0137 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
138 | Rigels | Vako | 1987-07-07 | TR0138 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
139 | Rando | Vogli | 1990-12-05 | TR0139 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
140 | Vladimir | Xheka | 1985-08-12 | TR0140 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
141 | Dritan | Xheka | 1992-07-18 | TR0141 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
142 | Elvira | Xhyra | 1965-11-24 | TR0142 | F | Al | 1-PRO | Aktiv |
143 | Ina | Zarka | 1989-04-13 | TR0143 | F | Al | 3-B | Aktiv |
144 | Kostandin | Zaro | 1956-09-30 | TR0144 | M | Al | 2-A | Jo Aktiv |
145 | Onaldo | Ago | 1981-03-09 | TR0145 | M | Al | 2-A | Aktiv |
146 | Aleksandar | Curoviç | 1982-03-11 | TR0146 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
147 | Karolina | Kostallari | 1979-12-13 | TR0147 | F | Al | 3-B | Jo Aktiv |
148 | Endi | Lazimi | 1992-03-08 | TR0148 | M | Al | _ | Aktiv |
149 | Eli | Papa | 1995-10-21 | TR0149 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
150 | Vesel | Alldërvishi | 2000-07-31 | TR0150 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
151 | Enio | Gjondedaj | 1999-06-25 | TR0151 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
152 | Rejdi | Vasku | 2000-01-24 | TR0152 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
153 | Arnold | Laperi | 1991-08-31 | TR0153 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
154 | Erjon | Pana | 1990-01-09 | TR0154 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
155 | Luljeta | Vukaj | 1970-08-17 | TR0155 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
156 | Edison | Shehi | 1999-08-28 | TR0156 | M | Al | _ | Aktiv |
157 | Neven | Plantak | 1963-06-18 | TR0157 | M | CRO | 1-PRO | Jo Aktiv |
158 | Brendon | Duli | 1999-02-02 | TR0158 | M | Al | _ | Aktiv |
159 | Miodrag | Baletic | 1948-10-15 | TR0159 | M | MNE | 1-PRO | Jo Aktiv |
160 | Jurgen | Alku | 1998-08-30 | TR0160 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
161 | Eni | Hallunaj | 1993-04-16 | TR0161 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
162 | Valbona | Sako | 1972-03-24 | TR0162 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
163 | Kevin | Rrema | 2001-07-10 | TR0163 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
164 | Shkëndi | Xhyra | 1970-10-21 | TR0164 | F | Al | 2-A | Aktiv |
165 | Fatos | Suvaria | 1950-03-15 | TR0165 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
166 | Artan | Shehu | 1969-07-08 | TR0166 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
167 | Ajla | Gozhdari | 1998-09-22 | TR0167 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
168 | Nazareno | Coco | 2000-09-09 | TR0168 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
169 | Fiqirete | Hoti | 1965-05-17 | TR0169 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
170 | Bashkim | Dakoli | - | TR0170 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
171 | Griffin Benjamin | Ramme | 1989-11-01 | TR0171 | M | USA | _ | Jo Aktiv |
172 | Ilmi | Pasha | 1991-08-02 | TR0172 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
173 | Gridi | Pasho | 2001-08-20 | TR0173 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
174 | Andrea | Troja | 1947-09-11 | TR0174 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
175 | Reina | Hoxhaj | 2001-12-25 | TR0175 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
176 | Jani | Noti | 1962-02-03 | TR0176 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
177 | Albi | Greva | 1966-06-10 | TR0177 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
178 | Rezarta | Hoxhaj | 1982-03-21 | TR0178 | F | Al | _ | Aktiv |
179 | Brikena | Çakiçi | 1980-04-04 | TR0179 | F | Al | 3-B | Aktiv |
180 | Artan | Terihati | 1957-01-16 | TR0180 | M | Al | 1-PRO | Aktiv |
181 | Nikolai Grozev | Gospodinov | 1976-07-19 | TR0181 | M | BGR | 1-PRO | Aktiv |
182 | Ervin | Bërdica | 1985-03-28 | TR0182 | M | Al | _ | Aktiv |
183 | Frida | Pluleri (Çamishi) | 1983-04-07 | TR0183 | F | Al | _ | Aktiv |
184 | Ilia | Xhako | 1946-01-16 | TR0184 | M | Al | _ | Aktiv |
185 | Juljan | Toska | 1986-03-12 | TR0185 | M | Al | _ | Aktiv |
186 | Dorian | Leci | 1973-04-19 | TR0186 | M | Al | _ | Aktiv |
187 | Orjeta | Basha | 1993-08-31 | TR0187 | F | Al | _ | Jo Aktiv |
188 | Marko | Miranovic | 1990-12-09 | TR0188 | M | MNE | _ | Aktiv |
189 | Vladimir | Ivankovic | 1972-04-27 | TR0189 | M | CRO | _ | Aktiv |
190 | Françesko | Çerma | 1992-05-17 | TR0190 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
191 | Darko | Vujacic | 1979-04-10 | TR0191 | M | MNE | 1-PRO | Aktiv |
192 | Suzana | Milovanovic | 1979-11-12 | TR0192 | F | Bosnie Herc. | _ | Aktiv |
193 | Bruno | Hajno | 1994-10-19 | TR0193 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
194 | Medina | Mustafa | 1993-03-02 | TR0194 | F | Al | _ | Aktiv |
195 | Indrit | Fagu | 1980-07-03 | TR0195 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
196 | Alban | Bardhi | 1989-11-09 | TR0196 | M | Al | _ | Jo Aktiv |
197 | Antonio | Shabani | 1995-09-04 | TR0197 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
198 | Isufi | Ferrari | 1991-07-08 | TR0198 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
199 | Artemida | Myrto | 1987-11-25 | TR0199 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
200 | Adrian | Selmani | 1970-02-23 | TR0200 | M | Al | 1-PRO | Jo Aktiv |
201 | Alban | Çela | 1989-12-27 | TR0201 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
202 | Xhino | Leka | 1994-05-24 | TR0202 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
203 | Orgest | Nura | 1999-05-18 | TR0203 | M | Al | - | Jo Aktiv |
204 | Erion | Hoxhaj | 1985-11-03 | TR0204 | M | Al | 3-B | Jo Aktiv |
205 | Niko | Thano | 1991-06-23 | TR0205 | M | Al | 4-C | Jo Aktiv |
206 | Irvana | Shanaj | 1982-08-03 | TR0206 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
207 | Anila | Dhima | 1970-05-06 | TR0207 | F | Al | 4-C | Jo Aktiv |
FSHB