Programi i licensimit të trajnerëve
Literarture:
Prf.Dr. Qemal Shalsi – BASKETBOLLI I SE NESERMES
Prf.Dr. Qemal Shalsi – TRAJNERI DHE SPORTISTI
Prf.Dr. Qemal Shalsi – BASKETBOLL
Prf.Dr. Qemal Shalsi – BASKETBOLLI PER TE RINJ DHE FEMIJE
Prf.Dr. Qemal Shalsi – STERVITJA ESHTE SHKENCE, LOJA ESHTE ART
Prf.Dr. Qemal Shalsi – PROGRAMI I STERVITJEVE SE EKIPEVE TE BASKETBOLLIT
Video:
Championing a Basketball Academy George Ellis 22.07.2020
Emri | Mbiemri | Datëlindja | Nr.Lic | Gjinia | Kombësia | Qyteti | LIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekim | Abrazhda | 1980-09-12 | TR0001 | M | Al | Durrës | 1-PRO |
Mirsad | Adili | 1994-01-16 | TR0002 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Marsel | Aliaj | 1988-05-31 | TR0003 | M | Al | Durrës | _ |
Mirza | Alibegaj | 1968-03-02 | TR0004 | F | Al | Tiranë | 1-PRO |
Roland | Avrami | 1949-01-25 | TR0005 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Gjyljeta | Basha | 1955-02-21 | TR0006 | F | Al | Shkodër | 1-PRO |
Hajdi | Beliu | 1996-07-31 | TR0007 | M | Al | Tiranë | _ |
Kristi | Beqirllari | 1996-04-14 | TR0008 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Elidon | Beqo | 1994-11-06 | TR0009 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Ervin | Berberi | 1986-10-06 | TR0010 | M | Al | Durrës | 4-C |
Klaudja | Bezati | 1999-09-23 | TR0011 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Geri | Biçoku | 1998-03-20 | TR0012 | M | Al | Elbasan | 2-A |
Afrim | Bilali | 1979-09-08 | TR0013 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Elvis | Bilali | 1978-01-07 | TR0014 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Vladimir | Birçaj | 1951-10-14 | TR0015 | M | Al | Vlorë | 1-PRO |
Erdal | Borova | 1968-01-09 | TR0016 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Eliverta | Bujari | 1986-10-31 | TR0017 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Pjerin | Bushati | 1958-08-17 | TR0018 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Alqi | Çabiri | 1955-03-08 | TR0019 | M | Al | Elbasan | 1-PRO |
Kujtim | Çaçi | 1989-02-15 | TR0020 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Eduard | Çarçani | 1969-02-04 | TR0021 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Admir | Çarçani | 1982-06-16 | TR0022 | M | Al | Durrës | 3-B |
Mikel | Çela | 1973-07-03 | TR0023 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Altin | Cico | 1987-05-19 | TR0024 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Anila | Çobo | 1977-02-24 | TR0025 | F | Al | Përmet | 1-PRO |
Klevis | Çomo | 1991-03-09 | TR0026 | M | Al | Fier | 3-B |
Hermiona | Çuko | 1976-02-07 | TR0027 | F | Al | Fier | 1-PRO |
Aleksandër | Damo | 1970-02-13 | TR0028 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Juri | Dashi | 1979-01-13 | TR0029 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Klarent | Dedaj | 1973-05-05 | TR0030 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Besim | Dervishaj | 1988-11-13 | TR0031 | M | Al | Durrës | 1-PRO |
Ilir | Duci | 1982-08-17 | TR0032 | M | Al | Korçë | 2-A |
Denis | Ferra | 1996-01-13 | TR0034 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Aldi | Gërmau | 1991-10-10 | TR0035 | M | Al | Fier | 3-B |
Bledar | Gjeçaj | 1970-03-04 | TR0036 | M | Al | Shkodër | 1-PRO |
Emiliano | Gjore | 1999-08-03 | TR0037 | M | Al | Tiranë | _ |
Elsa | Goga | 1968-09-09 | TR0038 | F | Al | Fier | 1-PRO |
Mane | Hajdari | 1977-09-03 | TR0039 | F | Al | Durrës | 2-A |
Altin | Halili | 1974-03-13 | TR0040 | M | Al | Shkodër | 2-A |
Fatna | Halili | 1995-05-29 | TR0041 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Fatjon | Hallunaj | 1988-02-01 | TR0042 | M | Al | Shkodër | 4-C |
Elona | Hasanaj | 1972-01-25 | TR0043 | F | Al | Vlorë | 2-A |
Ferdinant | Hila | 1988-11-28 | TR0044 | M | Al | Durrës | 3-B |
Vangjush | Hila | 1983-04-19 | TR0045 | M | Al | Durrës | 3-B |
Gëzim | Hoxha | 1951-03-11 | TR0046 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Bruno | Hoxha | 1993-03-25 | TR0047 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Gilbert | Hoxha | 1988-07-05 | TR0048 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Jurgen | Hoxha | 1992-10-24 | TR0049 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Maris | Huti | 1990-10-19 | TR0050 | M | Al | Tiranë | _ |
Eris | Hysenaj | 1992-02-25 | TR0051 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Klevis | Isaku | 1992-05-07 | TR0053 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Klajsti | Ismailati | 1996-05-18 | TR0054 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Elvis | Ismeti | 1984-02-23 | TR0055 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Festim | Ismeti | 1951-11-05 | TR0056 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Nevila | Ismeti | 1984-03-11 | TR0057 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Mergim | Istrefi | 1997-06-24 | TR0058 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Xhuljo | Isufi | 1995-04-01 | TR0059 | M | Al | Elbasan | 2-A |
Mired | Jani | 1990-12-03 | TR0060 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Anisa | Jani | 1992-02-15 | TR0061 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Ines | Jata | 2000-04-19 | TR0062 | F | Al | Tiranë | _ |
Xhelal | Kalaja | 1950-04-29 | TR0063 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Erkand | Karaj | 1982-03-05 | TR0064 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Artur | Kasaj | 1970-04-28 | TR0065 | M | Al | Fier | 1-PRO |
Adri | Kasmi | 1993-03-14 | TR0066 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Et’hem | Kaso | 1941-01-15 | TR0067 | M | Al | Përmet | 1-PRO |
Klevis | Kaso | 1987-09-25 | TR0068 | M | Al | Vlorë | 3-B |
Ledina | Koçi | 1977-11-15 | TR0069 | F | Al | Tiranë | 1-PRO |
Ervin | Koçi | 1975-11-21 | TR0070 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Elvis | Koja | 1974-08-12 | TR0071 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Roland | Koka | 1948-07-15 | TR0072 | M | Al | Shkodër | 1-PRO |
Rei | Koka | 1998-05-05 | TR0073 | M | Al | Tiranë | _ |
Pandi | Kolçe | 1997-05-07 | TR0074 | M | Al | Korçë | _ |
Maksim | Kristo | 1949-01-05 | TR0075 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Marvi | Kristo | 1992-02-25 | TR0076 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Gloria | Kryekurti | 1991-03-20 | TR0077 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Klejda | Osmani | 1994-12-28 | TR0078 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Afërdita | Laqja (Rakaj) | 1961-03-27 | TR0079 | F | Al | Shkodër | 1-PRO |
Melzin | Lazimi | 1993-10-12 | TR0080 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Shyqyri | Lazimi | 1958-01-04 | TR0081 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Eno | Leci | 1969-06-09 | TR0082 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Klime | Llakmani | 1964-03-19 | TR0083 | M | Al | Pogradec | 2-A |
Eni | Llazani | 1989-11-30 | TR0084 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Korab | Llazani | 1961-07-23 | TR0085 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Enxhi | Masha | 1991-11-12 | TR0086 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Dorina | Mehmeti | 1987-07-16 | TR0087 | F | Al | Vlorë | 3-B |
Arlind | Merkaj | 1993-05-26 | TR0088 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Merlina | Metani | 1992-11-27 | TR0089 | F | Al | Tiranë | _ |
Ari | Miho | 1990-05-03 | TR0090 | M | Al | Tiranë | _ |
Nikola | Milatovic | 1963-09-05 | TR0091 | M | MNE | 1-PRO | |
Ermal | Milla | 1982-02-05 | TR0092 | M | Al | Shkodër | 3-B |
Florentina | Mitku | 1960-03-14 | TR0093 | F | Al | Tiranë | 1-PRO |
Henri | Moja | 1982-02-10 | TR0094 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Adem | Muhametaj | 1967-04-17 | TR0095 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Gledis | Muhametaj | 1997-02-08 | TR0096 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Poliksenja | Muzha | 1998-02-22 | TR0097 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Rei | Nanaj | 1996-09-24 | TR0098 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Denisa | Nelaj | 1995-06-22 | TR0099 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Eva | Nexhipi (Mehmeti) | 1985-12-10 | TR0100 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Ilir | Nika | 1967-04-02 | TR0101 | M | Al | Korçë | 1-PRO |
Slobodan | Ninic | 1988-12-13 | TR0102 | M | Al | _ | |
Alma | Osmani | 1967-01-30 | TR0103 | F | Al | Tiranë | 2-A |
Gerald | Osmani | 1990-09-09 | TR0104 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Viktor | Papavangjeli | 1949-11-25 | TR0105 | M | Al | Vlorë | 1-PRO |
Kliton | Pasha | 1978-11-06 | TR0106 | M | Al | Lezhë | 2-A |
Kelvin | Pepa | 1980-06-17 | TR0107 | M | Al | Lushnje | 3-B |
Ondis | Prifti | 1974-05-17 | TR0108 | M | Al | Durrës | 2-A |
Renaldo | Prifti | 1988-05-03 | TR0109 | M | Al | Fier | 3-B |
Glen | Prodani | 1995-08-02 | TR0110 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Odise | Profka | 1982-09-03 | TR0111 | M | Al | Fier | 2-A |
Fatmir | Qehajaj | 1989-08-22 | TR0112 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Mariglen | Qose | 1986-09-02 | TR0113 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Renato | Radoja | 1939-10-31 | TR0114 | M | Al | Shkodër | 1-PRO |
Reimondo | Rasha | 1951-05-02 | TR0115 | M | Al | Shkodër | 1-PRO |
Gazmend | Resuli | 1969-08-05 | TR0116 | M | Al | Durrës | 2-A |
Rei | Ruçaj | 1999-04-24 | TR0117 | M | Al | Tiranë | _ |
Andi | Sabahi | 1989-12-16 | TR0118 | M | Al | Durrës | 4-C |
Kristi | Sako | 1995-12-17 | TR0119 | M | Al | Vlorë | _ |
Artur | Sako | 1998-08-17 | TR0120 | M | Al | Vlorë | _ |
Elton | Saliaga | 1978-08-26 | TR0121 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Nik | Saraçi | 1992-06-24 | TR0122 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Kliti | Sauli | 1996-12-08 | TR0123 | M | Al | Fier | 4-C |
Mikel | Sërbo | 1982-04-17 | TR0124 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Gëzim | Serdari | 1964-05-27 | TR0125 | M | Al | Pogradec | 2-A |
Juljan | Shahini | 1993-03-22 | TR0126 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Juxhin | Shaqiri | 1987-12-20 | TR0127 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Redi | Shqevi | 1975-05-12 | TR0128 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Banush | Sinani | 1976-10-21 | TR0129 | M | Al | Elbasan | 2-A |
Andi | Spahi | 1980-11-02 | TR0130 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Engjëll | Spahiu | 1979-05-19 | TR0131 | M | Al | Elbasani | 2-A |
Juxhin | Talelli | 1986-05-21 | TR0132 | M | Al | Tiranë | 3-B |
Fatjon | Taraboshi | 1987-01-20 | TR0133 | M | Al | Shkodër | 3-B |
Bruno | Topi | 1991-07-18 | TR0134 | M | Al | Korçë | 1-PRO |
Osvalt | Turmalaj | 1985-05-02 | TR0136 | M | Al | Durrës | 2-A |
Anxhela | Uku | 1996-11-27 | TR0137 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Rigels | Vako | 1987-07-07 | TR0138 | M | Al | Pogradec | 2-A |
Rando | Vogli | 1990-12-05 | TR0139 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Vladimir | Xheka | 1985-08-12 | TR0140 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Dritan | Xheka | 1992-07-18 | TR0141 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Elvira | Xhyra | 1965-11-24 | TR0142 | F | Al | Elbasan | 1-PRO |
Ina | Zarka | 1989-04-13 | TR0143 | F | Al | Fier | 3-B |
Kostandin | Zaro | 1956-09-30 | TR0144 | M | Al | Sarandë | 2-A |
Onaldo | Ago | 1981-03-09 | TR0145 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Aleksandar | Curoviç | 1982-03-11 | TR0146 | M | MNE | Tiranë | 1-PRO |
Karolina | Kostallari | 1979-12-13 | TR0147 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Endi | Lazimi | 1992-03-08 | TR0148 | M | Al | Tiranë | _ |
Eli | Papa | 1995-10-21 | TR0149 | F | Al | Tiranë | _ |
Vesel | Alldërvishi | 2000-07-31 | TR0150 | M | Al | Tiranë | _ |
Enio | Gjondedaj | 1999-06-25 | TR0151 | M | Al | Tiranë | _ |
Rejdi | Vasku | 2000-01-24 | TR0152 | M | Al | Tiranë | _ |
Arnold | Laperi | 1991-08-31 | TR0153 | M | Al | Tiranë | _ |
Erjon | Pana | 1990-01-09 | TR0154 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Luljeta | Vukaj | 1970-08-17 | TR0155 | F | Al | Tiranë | _ |
Neven | Plantak | 1963-06-18 | TR0157 | M | CRO | 1-PRO | |
Brendon | Duli | 1999-02-02 | TR0158 | M | Al | Tiranë | _ |
Miodrag | Baletic | 1948-10-15 | TR0159 | M | MNE | 1-PRO | |
Jurgen | Alku | 1998-08-30 | TR0160 | M | Al | Tiranë | _ |
Eni | Hallunaj | 1993-04-16 | TR0161 | F | Al | Shkodër | _ |
Valbona | Sako | 1972-03-24 | TR0162 | F | Al | Vlorë | _ |
Kevin | Rrema | 2001-07-10 | TR0163 | M | Al | Tiranë | _ |
Shkëndi | Xhyra | 1970-10-21 | TR0164 | F | Al | Elbasan | 2-A |
Fatos | Suvaria | 1950-03-15 | TR0165 | M | Al | Elbasan | _ |
Artan | Shehu | 1969-07-08 | TR0166 | M | Al | Tiranë | _ |
Ajla | Gozhdari | 1998-09-22 | TR0167 | F | Al | Tiranë | _ |
Nazareno | Coco | 2000-09-09 | TR0168 | M | Al | Tiranë | _ |
Fiqirete | Hoti | 1965-05-17 | TR0169 | F | Al | Durrës | _ |
Bashkim | Dakoli | -00-00 | TR0170 | M | Al | Durrës | _ |
Griffin Benjamin | Ramme | 1989-11-01 | TR0171 | M | USA | _ | |
Ilmi | Pasha | 1991-08-02 | TR0172 | M | Al | Durrës | _ |
Gridi | Pasho | 2001-08-20 | TR0173 | M | Al | Tiranë | _ |
Andrea | Troja | 1947-09-11 | TR0174 | M | Al | Tiranë | _ |
Reina | Hoxhaj | 2001-12-25 | TR0175 | F | Al | Tiranë | _ |
Jani | Noti | 1962-02-03 | TR0176 | M | Al | Durrës | _ |
Albi | Greva | 1966-06-10 | TR0177 | M | Al | Tiranë | _ |
Rezarta | Hoxhaj | 1982-03-21 | TR0178 | F | Al | Durrës | _ |
Brikena | Çakiçi | 1980-04-04 | TR0179 | F | Al | Tiranë | 3-B |
Artan | Terihati | 1957-01-16 | TR0180 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Nikolai Grozev | Gospodinov | 1976-07-19 | TR0181 | M | BGR | 1-PRO | |
Ervin | Bërdica | 1985-03-28 | TR0182 | M | Al | Shkodër | 2-A |
Frida | Puleri (Çamishi) | 1983-04-07 | TR0183 | F | Al | Tiranë | _ |
Ilia | Xhako | 1946-01-16 | TR0184 | M | Al | Durrës | _ |
Juljan | Toska | 1986-03-12 | TR0185 | M | Al | Vlorë | _ |
Dorian | Leci | 1973-04-19 | TR0186 | M | Al | Tiranë | _ |
Orjeta | Basha | 1993-08-31 | TR0187 | F | Al | Shkodër | _ |
Marko | Miranovic | 1990-12-09 | TR0188 | M | MNE | Durrës | _ |
Vladimir | Ivankovic | 1972-04-27 | TR0189 | M | CRO | _ | |
Françesko | Çerma | 1992-05-17 | TR0190 | M | Al | Durrës | 4-C |
Darko | Vujacic | 1979-04-10 | TR0191 | M | MNE | 1-PRO | |
Suzana | Milovanovic | 1979-11-12 | TR0192 | F | Bosnie Herc. | Tiranë | _ |
Bruno | Hajno | 1994-10-19 | TR0193 | M | Al | Sarandë | 4-C |
Medina | Mustafa | 1993-03-02 | TR0194 | F | Al | Shkodër | _ |
Indrit | Fagu | 1980-07-03 | TR0195 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Alban | Bardhi | 1989-11-09 | TR0196 | M | Al | Tiranë | _ |
Antonio | Shabani | 1995-09-04 | TR0197 | M | Al | Shkodër | 4-C |
Artemida | Myrto | 1987-11-25 | TR0199 | F | Al | Vlorë | 4-C |
Adrian | Selmani | 1970-02-23 | TR0200 | M | Al | Tiranë | 1-PRO |
Alban | Çela | 1989-12-27 | TR0201 | M | Al | Elbasan | 4-C |
Xhino | Leka | 1994-05-24 | TR0202 | M | Al | Elbasan | 4-C |
Orgest | Nura | 1999-05-18 | TR0203 | M | Al | Tiranë | 5-? |
Erion | Hoxhaj | 1985-11-03 | TR0204 | M | Al | Vlorë | 3-B |
Niko | Thano | 1991-06-23 | TR0205 | M | Al | Durrës | 4-C |
Irvana | Shanaj | 1982-08-03 | TR0206 | F | Al | Fier | 4-C |
Anila | Dhima | 1970-05-06 | TR0207 | F | Al | Fier | 4-C |
Arjan | Kristani | 1976-01-11 | TR0208 | M | Al | Tiranë | _ |
Altin | Nikshiqi | 1976-08-15 | TR0209 | M | Al | Shkodër | _ |
Matthew David | Jones | 1990-11-18 | TR0210 | M | USA | _ | |
Vladimir | Mustafaraj | 1952-07-21 | TR0211 | M | Al | Vlorë | _ |
Sotiraq | Krëste | 1998-06-27 | TR0212 | M | Al | Tiranë | _ |
Brunilda | Komti | 1972-11-29 | TR0213 | F | Al | Tiranë | 2-A |
Berlin | Xhilaga | 2000-07-20 | TR0214 | M | Al | Tiranë | _ |
Elxhi | Runaj | 1999-11-16 | TR0215 | M | Al | Tiranë | _ |
Agim | Dalipi | 1956-05-15 | TR0216 | M | Al | Vlorë | _ |
Mirela | Lugaj | 2001-06-05 | TR0217 | F | Al | Tiranë | _ |
Maris | Mahmuti | 2001-11-02 | TR0218 | M | Al | Tiranë | _ |
Igli | Zejno | 1999-09-20 | TR0220 | M | Al | Durrës | 4-C |
Ilir | Canhas | 1969-10-04 | TR0219 | M | Al | Tiranë | 2-A |
Ferrari | Isufi | 1991-07-08 | TR0221 | M | Al | Elbasan | 4-C |
Pandush | Palko | TR0222 | M | Al | Tiranë | _ | |
Napoleon | Llalla | 2000-03-16 | TR0223 | M | Al | Durrës | 4-C |
Elton | Stafa | 1977-04-03 | TR0224 | M | Al | Tiranë | _ |
Esmeralda | Gërmau | 1992-04-17 | TR0225 | M | Al | Fier | _ |
Fjorentin | Birçaj | 1989-08-08 | TR0226 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Edison | Shehi | 1999-08-28 | TR0227 | M | Al | Durrës | 4-C |
Marko | Bakalic | 1990-08-20 | TR0228 | M | SRB | _ | |
Floran | Mitku | 1989-10-02 | TR0229 | M | Al | Tiranë | _ |
Ermir | Fraholli | 1985-02-20 | TR0230 | M | Al | Durrës | 4-C |
Mirza | Oztrakovic | 1990-01-05 | TR0231 | M | Bosnie Herc. | Durrës | _ |
Xhensika | Toska | 2000-11-29 | TR0232 | F | Al | Tiranë | _ |
Kleidi | Kertusha | 2001-12-19 | TR0233 | M | Al | Durrës | _ |
Xhoi | Arapi | 2001-09-11 | TR0234 | M | Al | Durrës | _ |
Tea | Memushi | 1996-05-27 | TR0235 | F | Al | Vlorë | _ |
Ina | Sema | 1987-02-07 | TR0236 | F | Al | Durrës | _ |
Vasil | Ajdhoni | 1999-03-11 | TR0237 | M | Al | Fier | _ |
Klajvi | Dylja | 2001-04-18 | TR0238 | M | Al | Tiranë | _ |
Erik | Pinderi | 2001-09-19 | TR0239 | M | Al | Tiranë | _ |
Glen | Ahmataj | 1999-05-21 | TR0240 | M | Al | Tiranë | _ |
Marsida | Shima | 1999-02-06 | TR0241 | F | Al | Tiranë | _ |
Arbra | Zekthi | 2002-11-14 | TR0242 | F | Al | Tiranë | _ |
Sidorela | Zenuni | 1995-03-15 | TR0243 | F | Al | Elbasan | _ |
Andi | Dizdari | 1976-07-04 | TR0244 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Damian | Bekteshi | 1991-12-06 | TR0245 | M | Al | Shkodër | _ |
Mariglen | Cangtari | 1986-05-22 | TR0246 | M | Al | Korçë | 4-C |
Fabjan | Gjuka | 1973-04-29 | TR0247 | M | Kos | _ | |
Metin | Shkodra | 1992-04-25 | TR0248 | M | Al | Elbasan | 4-C |
Rozeta | Shatku | 1971-12-15 | TR0249 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Albana | Bardhi | 1973-02-10 | TR0250 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Endri | Habip | 1988-12-17 | TR0251 | M | Al | Korçë | 4-C |
Kostandin | Canaj | 1992-09-03 | TR0252 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Herion | Faslija | 1989-05-02 | TR0253 | M | Al | Shkodër | 4-C |
Redi | Rakaj | 1997-02-07 | TR0254 | M | Al | Shkodër | 4-C |
Jyrgen | Belegu | 1994-06-18 | TR0255 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Kristjan | Koqeku | 1992-12-23 | TR0257 | M | Al | Shkodër | 4-C |
Edmond | Vaqarri | 1969-01-16 | TR0258 | M | Al | Tiranë | _ |
Enri | Lala | 2002-04-27 | TR0259 | M | Al | Tiranë | _ |
Elgi | Dylja | 2004-07-05 | TR0260 | M | Al | Durrës | _ |
Arjan | Kostani | 1962-05-17 | TR0261 | M | Al | Korçë | _ |
Marina | Pëllumbi | 2002-08-26 | TR0262 | F | Al | Tiranë | _ |
Fatjona | Haris | 2000-07-06 | TR0263 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Luftare | Bajraktari | 1971-09-20 | TR0264 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Benan | Haxhiu | 2001-09-22 | TR0265 | M | Al | Tiranë | _ |
Rexhina | Nurçellari | 2000-06-06 | TR0266 | F | Al | Tiranë | 4-C |
Keivin | Memushaj | 2001-06-23 | TR0267 | M | Al | Vlorë | _ |
Mirela | Bllazhde | 1966-01-13 | TR0268 | F | Al | Pogradec | 4-C |
Ergis | Murto | 2003-09-12 | TR0269 | M | Al | Durrës | _ |
Kevin | Kumbulla | 2003-08-03 | TR0270 | M | Al | Tiranë | _ |
Olsi | Muça | 2003-12-02 | TR0271 | M | Al | Tiranë | _ |
Sindi | Kryeziu | 2003-08-25 | TR0272 | F | Al | Shkodër | _ |
Adelajda | Aliaj | 1987-05-16 | TR0273 | M | Al | Tiranë | 4-C |
Ingrit | Dashja | 1993-04-02 | TR0274 | F | Al | Shkodër | _ |
Gledio | Muça | 2004-07-28 | TR0275 | M | Al | Tiranë | _ |
Renaldo | Kacori | 1984-07-02 | TR0276 | M | Al | Korçë | _ |
Anastas | Ambo | 1993-07-08 | TR0277 | M | Al | Pogradec | _ |
Fiona | Oruçi | 2000-06-22 | TR0278 | F | Al | Tiranë | _ |
Erdi | Dylja | 2001-05-05 | TR0279 | M | Al | Durrës | 4-C |
Artesa | Ndoj | 2005-01-14 | TR0280 | AL | F | Kamëz | _ |
Sara | Mersinaj | 1996-04-01 | TR0281 | AL | F | Tiranë | 4-C |
Panajot | Proj | 2003-01-25 | TR0282 | AL | M | Durrës | _ |
Milos | Mladenovic | 1977-03-27 | TR0283 | SRB | M | SRB | 1-PRO |
Rezart | Çeka | 1972-04-23 | TR0284 | AL | M | Elbasan | _ |
Alben | Pashaj | 1962-11-21 | TR0285 | AL | M | Fier | _ |
Piro | Tanku | 1983-09-06 | TR0286 | AL | M | Tiranë | _ |
Neda | Uka | 2000-07-17 | TR0287 | AL | F | Tiranë | _ |
Arben | Xhyra | 1967-10-04 | TR0288 | AL | M | Elbasani | _ |
Mexhit | Bardhi | 1996-11-18 | TR0289 | AL | M | Tiranë | _ |
Doriana | Musta | 1986-01-27 | TR0290 | AL | F | Tiranë | _ |
Marsel | Pistja | 2000-06-15 | TR0291 | AL | M | Tiranë | _ |
Emi | Jahollari | 2000-06-30 | TR0292 | AL | F | Tiranë | _ |
Gerard | Turtulli | 1995-10-15 | TR0293 | AL | M | Vlorë | _ |
Fernando | Paloka | 2003-04-15 | TR0294 | AL | M | Tiranë | _ |
Panajot | Proj | 2003-01-25 | TR0295 | AL | M | Durrës | _ |
Irisi | Gjona | 2005-01-07 | TR0296 | AL | F | Tiranë | _ |
Sindi | Beqiraj | 2000-07-06 | TR0297 | AL | F | Vlorë | _ |
Kledi | Zymeri | 2002-05-12 | TR0298 | AL | M | Shkodër | _ |
Xhuliano | Trebicka | 2004-09-30 | TR0299 | AL | M | Durrës | _ |
Xhefri | Tegu | 1994-04-06 | TR0300 | AL | M | Fier | _ |
Gersi | Skapi | 2004-05-21 | TR0301 | AL | M | Durrës | _ |
Danjel | Cenalia | 2003-07-12 | TR0302 | AL | M | Durrës | _ |
MHD Alhamzah | Sammouneh | 2004-08-19 | TR0303 | AL | M | Tiranë | _ |
Mirind | Ferra | 1995-01-19 | TR0304 | AL | M | Tiranë | _ |
Artur | Arapi | 1974-02-21 | TR0305 | AL | M | Pogradec | _ |
Xhenela | Sheme | 1985-07-17 | TR0306 | AL | F | Durrës | _ |
Virna | Çobo | 2001-08-10 | TR0307 | AL | F | Përmet | _ |
Gera | Bujari | 1989-09-20 | TR0308 | AL | F | Tiranë | _ |
Miralda | Tota | 2001-06-17 | TR0309 | AL | F | Tiranë | _ |
Parashqevi | Kasaj | 1995-10-06 | TR0310 | AL | F | Vlorë | _ |
Leo | Melo | 2004-12-11 | TR0311 | AL | M | Tiranë | _ |
Gerard | Pezaku | 2004-10-15 | TR0312 | AL | M | Durrës | _ |
Mario | Hasanlliu | 1984-04-29 | TR0313 | AL | M | Tiranë | _ |
Uarda | Çeli | 2004-05-14 | TR0314 | AL | F | Tiranë | _ |
FSHB