
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
Fieri Basket | v | PUSHIM | ||||||||||
1 | Partizani MCN | v | Elbasani | 07.10.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | 79-82 OT | Fatjon Malevi | Ani balliu | Vjoresin Ndeu | Edera Alibegaj |
2 | Kamza | v | Flamurtari | 06.10.2023 | Premte | Kamëz | 18:30 | 76-45 | Ersi Vokrri | Kostandin Cane | Ardi Ndoj | Ylli Harasani |
3 | Vllaznia | v | Skënderbeu | 07.10.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | 98-47 | Ervin Koci | Serxho Gjoni | Berlin Xhilaga | Salvador Kurti |
4 | Teuta | v | Besëlidhja | 07.10.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 18:00 | 67-90 | Gilbert Hoxha | Hans Trajer | Erlambi Tiko | Artan Terihati |
5 | Apolonia | v | Tirana NEPTUN | 07.10.2023 | Shtunë | Apolonia | 18:00 | 87-81 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Olti Kasmi | Pjerin Bushati |
Dita II | ||||||||||||
6 | Elbasani | v | Fieri Basket | 13.10.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 19:00 | 98-68 | Kostandin Cane | Ani Balliu | Amarildo Brahilika | Arben Kasmi |
Flamurtari | v | PUSHIM | ||||||||||
7 | Skënderbeu | v | Partizani MCN | 14.10.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 17:00 | 54-91 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoji | Berlin Xhilaga | Ardian Dulce |
8 | Besëlidhja | v | Kamza | 15.10.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 100-69 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Erlambi Tiko | Edera Alibega |
9 | Tirana NEPTUN | v | Vllaznia | 14.10.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 92-66 | Ervin Koçi | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Migena Plasa |
10 | Apolonia | v | Teuta | 14.10.2023 | Shtunë | Apolonia | 18:30 | 71-94 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Ersi Vokrri | Ylli Harasani |
Dita III | ||||||||||||
11 | Fieri Basket | v | Flamurtari | 20.10.2023 | Premte | Dhimitraq Goga | 18:30 | 71-78 | Edison Gjoni | Erlambi Tiko | Vjoresin Ndreu | Arben Kasmi |
12 | Elbasani | v | Skënderbeu | 20.10.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 18:00 | 123-44 | Fatjon Malevi | Amarildo Brailika | Tedi Gjoni | Ylli Harasani |
PUSHIM | v | Besëlidhja | ||||||||||
13 | Partizani MCN | v | Tirana NEPTUN | 21.10.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | 73-76 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Hans Trajer | Artan Terihati |
14 | Kamza | v | Apolonia | 20.10.2023 | Premte | Kamëz | 19:00 | 93-73 | Ervin Koci | Olti Kasmi | Ani Balliu | Edera Alibega |
15 | Vllaznia | v | Teuta | 22.10.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 17:00 | 82-65 | Ersi Vokrri | Kostandin Cane | Serxho Gjoni | Salvador Kurti |
Dita IV | ||||||||||||
16 | Skënderbeu | v | Fieri Basket | 28.10.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 66-79 | Fatjon Malevi | Kostandin Cane | Ani Balliu | Pandush Palko |
17 | Besëlidhja | v | Flamurtari | 29.10.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 112-75 | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Dea Hushi | Pjerin Bushati |
18 | Tirana NEPTUN | v | Elbasani | 29.10.2023 | Dielë | Farie Hoti | 18:00 | 91-65 | Ervin Koci | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Arben Kasmi |
Apolonia | v | PUSHIM | ||||||||||
19 | Teuta | v | Partizani MCN | 28.10.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 17:00 | 86-74 | Ervin Koci | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Artan Terihati |
20 | Vllaznia | v | Kamza | 28.10.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 62-102 | Gilbert Hoxha | Erlambi Tiko | Vjoresin Ndreu | Salvador Kurti |
Dita V | ||||||||||||
21 | Fieri Basket | v | Besëlidhja | 04.11.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 65-110 | Edison Gjoni | Serxho Gjini | Ardi Ndoj | Arben Kasmi |
22 | Skënderbeu | v | Tirana NEPTUN | 04.11.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 15:00 | 47-92 | Erlambi Tiko | Amarildo Brahilika | Tedi Gjoni | Ylli Harasani |
23 | Flamurtari | v | Apolonia | 04.11.2023 | Shtunë | Flamurtari | 18:00 | 72-92 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Kostandin Cane | Sokol Zavalani |
24 | Elbasani | v | Teuta | 03.11.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 19:00 | 62-75 | Ervin Koci | Amarildo Brahilika | Gilbert Hoxha | Pandush Palko |
PUSHIM | v | Vllaznia | ||||||||||
25 | Partizani MCN | v | Kamza | 04.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | 90-102 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Hans Trajer | Migena Plasa |
Dita VI | ||||||||||||
26 | Tirana NEPTUN | v | Fieri Basket | 11.11.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 104-54 | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Berlin Xhilaga | Migena Plasa |
27 | Apolonia | v | Besëlidhja | 11.11.2023 | Shtunë | Apolonia | 18:00 | 74-108 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Vjoresin Sinani | Arben Kasmi |
28 | Teuta | v | Skënderbeu | 10.11.2023 | Premte | Ramazan Njala | 17:30 | 137-75 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Ema Ndreu | Ylli Harasani |
29 | Vllaznia | v | Flamurtari | 11.11.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 87-72 | Ervin Koci | Ani Balliu | Konstandin Cane | Salvador Kurti |
30 | Kamza | v | Elbasani | 11.11.2023 | Premte | Kamëz | 19:00 | 115-77 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Pandush Palko |
Partizani MCN | v | PUSHIM | ||||||||||
Dita VII | ||||||||||||
31 | Fieri Basket | v | Apolonia | 18.11.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 79-92 | Fatjon Malevi | Erlambi Tiko | Serxho Gjoni | Edera Alibega |
32 | Tirana NEPTUN | v | Teuta | 19.11.2023 | Dielë | Farie Hoti | 18:00 | 93-92 | Ervin Koci | Edison Gjoni | Ani Balliu | Arben Kasmi |
33 | Besëlidhja | v | Vllaznia | 18.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 19:00 | 78-67 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Hans Trajer | Pjerin Bushati |
34 | Skënderbeu | v | Kamza | 17.11.2023 | Premte | Tamara Nikolla | 14:00 | 77-108 | Olti Kasmi | Ersi Vokrri | Ardi Ndoj | Sokol Zavalani |
35 | Flamurtari | v | Partizani MCN | 18.11.2023 | Shtunë | Flamurtari | 18:00 | 78-75 | Kostandin Cane | Amarildo Brahilika | Vjoresin Ndreu | Edera Alibega |
Elbasani | v | PUSHIM | ||||||||||
Dita VIII | ||||||||||||
36 | Teuta | v | Fieri Basket | 25.11.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 17:00 | |||||
37 | Vllaznia | v | Apolonia | 25.11.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | |||||
38 | Kamza | v | Tirana NEPTUN | 24.11.2023 | Premte | Kamëz | 19:00 | |||||
39 | Partizani MCN | v | Besëlidhja | 25.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | |||||
PUSHIM | v | Skënderbeu | ||||||||||
40 | Elbasani | v | Flamurtari | 24.11.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 17:00 | |||||
Dita IX | ||||||||||||
41 | Fieri Basket | v | Vllaznia | 02.12.2023 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | |||||
42 | Teuta | v | Kamza | 02.12.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 17:30 | |||||
43 | Apolonia | v | Partizani MCN | 02.12.2023 | Shtunë | Apolonia | 18:00 | |||||
Tirana NEPTUN | v | PUSHIM | ||||||||||
44 | Besëlidhja | v | Elbasani | 02.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | |||||
45 | Skënderbeu | v | Flamurtari | 02.12.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | 16:00 | |||||
Dita X | ||||||||||||
46 | Kamza | v | Fieri Basket | 09.12.2023 | Shtunë | Kamëz | ||||||
47 | Partizani MCN | v | Vllaznia | 09.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
PUSHIM | v | Teuta | ||||||||||
48 | Elbasani | v | Apolonia | 08.12.2023 | Premte | Tomorr Sinani | ||||||
49 | Flamurtari | v | Tirana NEPTUN | 09.12.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
50 | Skënderbeu | v | Besëlidhja | 09.12.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
Dita XI | ||||||||||||
51 | Fieri Basket | v | Partizani MCN | 16.12.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Kamza | v | PUSHIM | ||||||||||
52 | Vllaznia | v | Elbasani | 16.12.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
53 | Teuta | v | Flamurtari | 16.12.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
54 | Apolonia | v | Skënderbeu | 16.12.2023 | Shtunë | Apolonia | ||||||
55 | Tirana NEPTUN | v | Besëlidhja | 16.12.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
Dita XII | ||||||||||||
PUSHIM | v | Fieri Basket | ||||||||||
56 | Elbasani | v | Partizani MCN | 26.01.2024 | Premte | Tomorr Sinani | ||||||
57 | Flamurtari | v | Kamza | 27.01.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
58 | Skënderbeu | v | Vllaznia | 27.01.2024 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
59 | Besëlidhja | v | Teuta | 27.01.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
60 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 27.01.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
Dita XIII | ||||||||||||
61 | Fieri Basket | v | Elbasani | 03.02.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
PUSHIM | v | Flamurtari | ||||||||||
62 | Partizani MCN | v | Skënderbeu | 03.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
63 | Kamza | v | Besëlidhja | 03.02.2024 | Shtunë | Kamëz | ||||||
64 | Vllaznia | v | Tirana NEPTUN | 03.02.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
65 | Teuta | v | Apolonia | 03.02.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
Dita XIV | ||||||||||||
66 | Flamurtari | v | Fieri Basket | 10.02.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
67 | Skënderbeu | v | Elbasani | 10.02.2024 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
Besëlidhja | v | PUSHIM | ||||||||||
68 | Tirana NEPTUN | v | Partizani MCN | 10.02.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
69 | Apolonia | v | Kamza | 10.02.2024 | Shtunë | Apolonia | ||||||
70 | Teuta | v | Vllaznia | 10.02.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
Dita XV | ||||||||||||
71 | Fieri Basket | v | Skënderbeu | 02.03.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
72 | Flamurtari | v | Besëlidhja | 02.03.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
73 | Elbasani | v | Tirana NEPTUN | 02.03.2024 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
PUSHIM | v | Apolonia | ||||||||||
74 | Partizani MCN | v | Teuta | 02.03.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
75 | Kamza | v | Vllaznia | 02.03.2024 | Shtunë | Kamëz | ||||||
Dita XVI | ||||||||||||
76 | Besëlidhja | v | Fieri Basket | 09.03.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
77 | Tirana NEPTUN | v | Skënderbeu | 09.03.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
78 | Apolonia | v | Flamurtari | 09.03.2024 | Shtunë | Apolonia | ||||||
79 | Teuta | v | Elbasani | 09.03.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
Vllaznia | v | PUSHIM | ||||||||||
80 | Kamza | v | Partizani MCN | 09.03.2024 | Shtunë | Kamëz | ||||||
Dita XVII | ||||||||||||
81 | Fieri Basket | v | Tirana NEPTUN | 13.03.2024 | Mërkurë | Flamurtari | ||||||
82 | Besëlidhja | v | Apolonia | 13.03.2024 | Mërkurë | Asllan Rusi | ||||||
83 | Skënderbeu | v | Teuta | 13.03.2024 | Mërkurë | Tamara Nikolla | ||||||
84 | Flamurtari | v | Vllaznia | 13.03.2024 | Mërkurë | Flamurtari | ||||||
85 | Elbasani | v | Kamza | 13.03.2024 | Mërkurë | Tomorr Sinani | ||||||
PUSHIM | v | Partizani MCN | ||||||||||
Dita XVIII | ||||||||||||
86 | Apolonia | v | Fieri Basket | 16.03.2024 | Shtunë | Apolonia | ||||||
87 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 16.03.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
88 | Vllaznia | v | Besëlidhja | 16.03.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
89 | Kamza | v | Skënderbeu | 16.03.2024 | Shtunë | Kamëz | ||||||
90 | Partizani MCN | v | Flamurtari | 16.03.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
PUSHIM | v | Elbasani | ||||||||||
Dita XIX | ||||||||||||
91 | Fieri Basket | v | Teuta | 23.03.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
92 | Apolonia | v | Vllaznia | 23.03.2024 | Shtunë | Apolonia | ||||||
93 | Tirana NEPTUN | v | Kamza | 23.03.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
94 | Besëlidhja | v | Partizani MCN | 23.03.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Skënderbeu | v | PUSHIM | ||||||||||
95 | Flamurtari | v | Elbasani | 23.03.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Dita XX | ||||||||||||
96 | Vllaznia | v | Fieri Basket | 30.03.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
97 | Kamza | v | Teuta | 30.03.2024 | Shtunë | Kamëz | ||||||
98 | Partizani MCN | v | Apolonia | 30.03.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
PUSHIM | v | Tirana NEPTUN | ||||||||||
99 | Elbasani | v | Besëlidhja | 30.03.2024 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
100 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 30.03.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Dita XXI | ||||||||||||
101 | Fieri Basket | v | Kamza | 03.04.2024 | Mërkurë | Flamurtari | ||||||
102 | Vllaznia | v | Partizani MCN | 03.04.2024 | Mërkurë | Qazim Dervishi | ||||||
Teuta | v | PUSHIM | ||||||||||
103 | Apolonia | v | Elbasani | 03.04.2024 | Mërkurë | Apolonia | ||||||
104 | Tirana NEPTUN | v | Flamurtari | 03.04.2024 | Mërkurë | Farie Hoti | ||||||
105 | Besëlidhja | v | Skënderbeu | 03.04.2024 | Mërkurë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XXII | ||||||||||||
106 | Partizani MCN | v | Fieri Basket | 06.04.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
PUSHIM | v | Kamza | ||||||||||
107 | Elbasani | v | Vllaznia | 05.04.2024 | Premte | Tomorr Sinani | ||||||
108 | Flamurtari | v | Teuta | 06.04.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
109 | Skënderbeu | v | Apolonia | 06.04.2024 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
110 | Besëlidhja | v | Tirana NEPTUN | 06.04.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Play Off - I | ||||||||||||
111 | Poz. 3 | v | Poz. 6 | 10.04.2024 | Mërkurë | |||||||
112 | Poz. 4 | v | Poz. 5 | 10.04.2024 | Mërkurë | |||||||
Play Off - II | ||||||||||||
113 | Poz. 6 | v | Poz. 3 | 13.04.2024 | Shtunë | |||||||
114 | Poz. 5 | v | Poz. 4 | 13.04.2024 | Shtunë | |||||||
Play Off - III *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
115 | Poz. 3 | v | Poz. 6 | 17.04.2024 | Mërkurë | |||||||
116 | Poz. 4 | Poz. 5 | 17.04.2024 | Mërkurë | ||||||||
*Nëse faza play off përfundon më shpejtë se data 17 prill 2024, atëherë faza 1/2 finale do të filloj më herët se planifikimi i mëposhtëm | ||||||||||||
1/2 F - I | ||||||||||||
117 | Poz. 1 | v | Fit. 4 vs 5 | 20.04.2024 | Shtunë | |||||||
118 | Poz. 2 | v | Fit. 3 vs 6 | 20.04.2024 | Shtunë | |||||||
1/2 F - II | ||||||||||||
119 | Fit. 4 vs 5 | v | Poz. 1 | 24.04.2024 | Mërkurë | |||||||
120 | Fit. 3 vs 6 | v | Poz. 2 | 24.04.2024 | Mërkurë | |||||||
1/2 F - III | ||||||||||||
121 | Poz. 1 | v | Fit. 4 vs 5 | 27.04.2024 | Shtunë | |||||||
122 | Poz. 2 | v | Fit. 3 vs 6 | 27.04.2024 | Shtunë | |||||||
1/2 F - IV *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
123 | Fit. 4 vs 5 | v | Poz. 1 | 01.05.2024 | Mërkurë | |||||||
124 | Fit. 3 vs 6 | v | Poz. 2 | 01.05.2024 | Mërkurë | |||||||
1/2 F - V *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
125 | Poz. 1 | v | Fit. 4 vs 5 | 04.05.2024 | Shtunë | |||||||
126 | Poz. 2 | v | Fit. 3 vs 6 | 04.05.2024 | Shtunë | |||||||
*Nëse faza 1/2 finale përfundon më shpejtë se data 4 ose 1 maj 2024, atëherë faza finale do të filloj më herët se planifikimi i mëposhtëm | ||||||||||||
Finale - I | ||||||||||||
127 | Fit. 1 vs 4/5 | v | Fit. 2 vs 3/6 | 08.05.2024 | Mërkurë | |||||||
Finale - II | ||||||||||||
128 | Fit. 2 vs 3/6 | v | Fit. 1 vs 4/5 | 12.05.2024 | Shtunë | |||||||
Finale - III | ||||||||||||
129 | Fit. 1 vs 4/5 | v | Fit. 2 vs 3/6 | 15.05.2024 | Mërkurë | |||||||
Finale - IV | ||||||||||||
130 | Fit. 2 vs 3/6 | v | Fit. 1 vs 4/5 | 19.05.2024 | Shtunë | |||||||
Finale - V *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
131 | Fit. 1 vs 4/5 | v | Fit. 2 vs 3/6 | 22.05.2024 | Mërkurë | |||||||
Finale - VI *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
132 | Fit. 2 vs 3/6 | v | Fit. 1 vs 4/5 | 16.05.2024 | Shtunë | |||||||
Finale - VII *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
133 | Fit. 1 vs 4/5 | v | Fit. 2 vs 3/6 | 29.05.2024 | Mërkurë |
FSHB