
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Kamza | v | Teuta | 12.10.2021 | Martë | Kamëz | 19:00 | 83-88 | Edison Gjoni | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Artan Terihati |
2 | Dinamo | v | Partizani | 12.10.2021 | Martë | Asllan Rusi | 17:30 | 76-70 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Elvis Allaraj | Gjergj Berati |
3 | Tirana NEPTUN | v | Vllaznia | 12.10.2021 | Martë | Asllan Rusi | 20:00 | 82-84 | Gilbert Hoxha | Hans Trajer | Andi Bejko | Pjerin Bushati |
Dita II | ||||||||||||
4 | Partizani | v | Kamza | 20.10.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 20:00 | 84-101 | Gilbert Hoxha | Andi Bejko | Ani Balliu | Arben Kasmi |
5 | Vllaznia | v | Teuta | 20.10.2021 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 18:00 | 85-82 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Elvis Allaraj | Artan Terihati |
6 | Tirana NEPTUN | v | Dinamo | 19.10.2021 | Martë | Asllan Rusi | 20:00 | 100-70 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
Dita III | ||||||||||||
7 | Vllaznia | v | Kamza | 27.10.2021 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 19:00 | 85-99 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Ani Balliu | Salvador Kurti |
8 | Partizani | v | Tirana NEPTUN | 27.10.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 19:00 | 59-75 | Ervin Koçi | Elvis Allaraj | Ersi Vokrri | Pjerin Bushati |
9 | Teuta | v | Dinamo | 27.10.2021 | Mërkurë | Ramazan Njala | 18:00 | 88-56 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Artan Terihati |
Dita IV | ||||||||||||
10 | Tirana NEPTUN | v | Kamza | 3.11.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 19:00 | 119-108 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Gjergj Berati |
11 | Dinamo | v | Vllaznia | 3.11.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 17:00 | 64-78 | Elvis Allaraj | Andi Bejko | Rei Ruçaj | Arben Kasmi |
12 | Teuta | v | Partizani | 3.11.2021 | Mërkurë | Ramazan Njala | 18:00 | 92-81 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Sokol Zavalani |
Dita V | ||||||||||||
13 | Dinamo | v | Kamza | 10.11.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 17:00 | 64-97 | Gilbert Hoxha | Kostandin Canaj | Ersi Vokrri | Skënder Haliti |
14 | Tirana NEPTUN | v | Teuta | 10.11.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 19:00 | 93-99 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Fatjon Malevi | Artan Terihati |
15 | Vllaznia | v | Partizani | 10.11.2021 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 18:00 | 96-83 | Andi Bejko | Edison Gjoni | Ani Balliu | Salvador Kurti |
Dita VI | ||||||||||||
16 | Teuta | v | Kamza | 1.12.2021 | Mërkurë | Ramazan Njala | 18:00 | 105-95 | Kostandin Canaj | Ani Balliu | Adrian Dylçe | Artan Terihati |
17 | Partizani | v | Dinamo | 1.12.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 17:00 | 85-53 | Gilbert Hoxha | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Skënder Haliti |
18 | Vllaznia | v | Tirana NEPTUN | 1.12.2021 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 18:00 | 72-90 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Pjerin Bushati |
Dita VII | ||||||||||||
19 | Kamza | v | Partizani | 8.12.2021 | Mërkurë | Kamëz | 18:00 | 86-78 | Gilbert Hoxha | Adrian Dylçe | Ani Balliu | Sokol Zavalani |
20 | Teuta | v | Vllaznia | 8.12.2021 | Mërkurë | Ramazan Njala | 18:00 | 78-64 | Edison Gjoni | Andi Bejko | Amarildo Brahilika | Skënder Haliti |
21 | Dinamo | v | Tirana NEPTUN | 8.12.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 17:00 | 64-76 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Fatjon Malevi | Gjergj Berati |
Dita VIII | ||||||||||||
22 | Kamza | v | Vllaznia | 17.12.2021 | Premte | Dhimitraq Goga | 18:00 | 91-86 | Olti Kasmi | Andi Bejko | Serxho Gjoni | Artan Terihati |
23 | Tirana NEPTUN | v | Partizani | 15.12.2021 | Mërkurë | Farie Hoti | 18:00 | 87-80 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj | Edison Gjoni | Sokol Zavalani |
24 | Dinamo | v | Teuta | 15.12.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 16:00 | 56-80 | Amarildo Brahilika | Ersi Vokrri | Vjoresin Ndreu | Gjergj Berati |
Dita IX | ||||||||||||
25 | Kamza | v | Tirana NEPTUN | 22.12.2021 | Mërkurë | Kamëz | 18:00 | 102-84 | Ervin Koçi | Adrian Dylçe | Ersi Vokrri | Gëzim Hoxha |
26 | Vllaznia | v | Dinamo | 22.12.2021 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 18:00 | 61-70 | Andi Bejko | Ani Balliu | Amarildo Brahilika | Salvador Kurti |
27 | Partizani | v | Teuta | 22.12.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 19:15 | 74-71 | Fatjon Malevi | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj | Pandush Palko |
Dita X | ||||||||||||
28 | Kamza | v | Dinamo | 10.02.2022 | Enjte | Kamëz | 17:00 | 89-67 | Gilbert Hoxha | Hans Trajer | Amarildo Brahilika | Skënder Haliti |
29 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 10.02.2022 | Enjte | Ramazan Njala | 18:00 | 87-83 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Andi Bejko | Arben Kasmi |
30 | Partizani | v | Vllaznia | 10.02.2022 | Enjte | Asllan Rusi | 18:00 | 52-69 | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Artan Terihati |
Dita XI | ||||||||||||
31 | Kamza | v | Teuta | 27.04.2022 | Mërkurë | Ramazan Njala | 18:00 | 73-90 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Gjergj Berati |
32 | Dinamo | v | Partizani | 13.02.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:00 | 54-80 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Sokol Zavalani |
33 | Tirana NEPTUN | v | Vllaznia | 13.02.2022 | Dielë | Farie Hoti | 18:00 | 110-116 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Kostandin Canaj | Gëzim Hoxha |
Dita XII | ||||||||||||
34 | Partizani | v | Kamza | 6.03.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 59-61 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Sajmir Tafilica | Gjergj Berati |
35 | Vllaznia | v | Teuta | 30.04.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | |||||
36 | Tirana NEPTUN | v | Dinamo | 6.03.2022 | Dielë | Farie Hoti | 17:00 | 110-77 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Hans Trajer | Arben Kasmi |
Dita XIII | ||||||||||||
37 | Vllaznia | v | Kamza | 12.03.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 87-83 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Ani Balliu | Salvador Kurti |
38 | Partizani | v | Tirana NEPTUN | 13.03.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 68-84 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Andi Bejko | Gëzim Hoxha |
39 | Teuta | v | Dinamo | 12.03.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 18:00 | 104-76 | Hans Trajer | Amarildo Brahilika | Ersi Vokrri | Artan Terihati |
Dita XIV | ||||||||||||
40 | Tirana NEPTUN | v | Kamza | 19.03.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 94-64 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Ersi Vokrri | Pndush Palko |
41 | Dinamo | v | Vllaznia | 20.03.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 92-88 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Artan Terihati |
42 | Teuta | v | Partizani | 20.03.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 18:00 | 68-65 | Adrian Dylçe | Andi Bejko | Hans Trajer | Gëzim Hoxha |
Dita XV | ||||||||||||
43 | Dinamo | v | Kamza | 27.03.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:00 | 55-66 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Hans Trajer | Sokol Zavalani |
44 | Tirana NEPTUN | v | Teuta | 27.03.2022 | Dielë | Farie Hoti | 18:00 | 80-56 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Gjergj Berati |
45 | Vllaznia | v | Partizani | 27.03.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 17:00 | 76-85 | Gilbert Hoxha | Andi Bejko | Amarildo Brahilika | Salvator Kurti |
Dita XVI | ||||||||||||
46 | Teuta | v | Kamza | 03.04.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 18:00 | 100-63 | Andi Bejko | Kostandin Canaj | Ani Balliu | Gjergj Berati |
47 | Partizani | v | Dinamo | 02.04.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | 67-59 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Ersi Vokrri | Arben Kasmi |
48 | Vllaznia | v | Tirana NEPTUN | 03.04.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 18:00 | 82-63 | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Salvador Kurti |
Dita XVII | ||||||||||||
49 | Kamza | v | Partizani | 10.04.2022 | Dielë | Kamëz | 18:00 | 69-66 | Fation Malevi | Ani Balliu | Rei Ruçaj | Arben Kasmi |
50 | Teuta | v | Vllaznia | 10.04.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 18:00 | 83-74 | Olti Kasmi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Sokol Zavalani |
51 | Dinamo | v | Tirana NEPTUN | 10.04.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 17:00 | 62-92 | Ervin Koçi | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Pandush Palko |
Dita XVIII | ||||||||||||
52 | Kamza | v | Vllaznia | 14.04.2022 | Enjte | Kamëz | 18:00 | 79-100 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Kostandin Canaj | Ylli Harasani |
53 | Tirana NEPTUN | v | Partizani | 14.04.2022 | Enjte | Farie Hoti | 19:00 | 74-61 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Artan Terihati |
54 | Dinamo | v | Teuta | 14.04.2022 | Enjte | Asllan Rusi | 18:30 | 63-98 | Adrian Dylçe | Andi Bejko | Amarildo Brahilika | Gjergj Berati |
Dita XIX | ||||||||||||
55 | Kamza | v | Tirana NEPTUN | 17.04.2022 | Dielë | Kamëz | 18:00 | 78-83 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Ersi Vokrri | Sokol Zavalani |
56 | Vllaznia | v | Dinamo | 17.04.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 18:00 | 85-52 | Andi Bejko | Ani Balliu | Rei Ruçaj | Salvator Kurti |
57 | Partizani | v | Teuta | 17.04.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 51-96 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Artan Terihati |
Dita XX | ||||||||||||
58 | Kamza | v | Dinamo | 24.04.2022 | Dielë | Kamëz | 18:00 | 90-80 | Gilbert Hoxha | Hans Trajer | Ersi Vokrri | Skënder Haliti |
59 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 24.04.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 18:00 | 110-97 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Ani Balliu | Ylli Harasani |
60 | Partizani | v | Vllaznia | 22.04.2022 | Premte | Asllan Rusi | 18:00 | 66-75 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Sokol Zavalani |
Play Out I | ||||||||||||
61 | Partizani | v | Besëlidhja | 03.05.2022 | Martë | Asllan Rusi | 18:00 | 58-65 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Pandush Palko |
1/2 F-I | ||||||||||||
62 | Teuta | v | Kamza | 04.05.2022 | Mërkurë | Ramazan Njala | 18:00 | 98-78 | Fatjon Malevi | Andi Bejko | Amarildo Brahilika | Gëzim Hoxha |
63 | Tirana NEPTUN | v | Vllaznia | 04.05.2022 | Mërkurë | Farie Hoti | 18:00 | 71-74 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Skënder Haliti |
Play Out II | ||||||||||||
64 | Besëlidhja | v | Partizani | 07.05.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 71-65 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Gjergj Berati |
1/2 F-II | ||||||||||||
65 | Kamza | v | Teuta | 07.05.2022 | Shtunë | Kamëz | 18:00 | 66-119 | Adrian Dylçe | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Ylli Harasani |
66 | Vllaznia | v | Tirana NEPTUN | 07.05.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 71-69 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Salvador Kurti |
Fianle I | ||||||||||||
67 | Teuta | v | Vllaznia | 14.05.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 19:00 | |||||
Fianle II | ||||||||||||
68 | Vllaznia | v | Teuta | 18.05.2022 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 19:00 | |||||
Fianle III | ||||||||||||
69 | Teuta | v | Vllaznia | 21.05.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 19:00 | |||||
Fianle IV (*Nëse nevojitet) | ||||||||||||
70 | Vllaznia | v | Teuta | 25.05.2022 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 19:00 | |||||
Fianle V (*Nëse nevojitet) | ||||||||||||
71 | Teuta | v | Vllaznia | 28.05.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 19:00 |
FSHB