
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Teuta | v | Kamza | 09.10.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 18:00 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Edera Alibegaj | |
2 | Vllaznia | v | Apolonia | 09.10.2022 | Dielë | Qazim Dervishi | 18:00 | 71-81 | Kostandin Canaj | Edison Gjoni | Ani Balliu | Pjerin Bushati |
3 | Besëlidhja | v | Tirana NEPTUN | 09.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 97-82 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Pandush Palko |
Dita II | ||||||||||||
4 | Apolonia | v | Teuta | 15.10.2022 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | 61-81 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Vladimir Birçaj |
5 | Tirana NEPTUN | v | Kamza | 16.10.2022 | Dielë | Farie Hoti | 18:00 | 80-71 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Ersi Vokrri | Gjergj Berati |
6 | Besëlidhja | v | Vllaznia | 16.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | |||||
Dita III | ||||||||||||
7 | Tirana NEPTUN | v | Teuta | 23.10.2022 | Dielë | Farie Hoti | 18:00 | 72-69 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Skënder Haliti |
8 | Apolonia | v | Besëlidhja | 23.10.2022 | Dielë | Flamurtari | 18:00 | 85-82 | Fatjon Malevi | Andi Bejko | Amarildo Brahilika | Vladimri Mustafaraj |
9 | Kamza | v | Vllaznia | 21.10.2022 | Premte | Kamëz | 18:00 | 105-43 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Kostandin Canaj | Pjerin Bushati |
Dita IV | ||||||||||||
10 | Besëlidhja | v | Teuta | 30.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 83-90 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Ylli Harasani |
11 | Vllaznia | v | Tirana NEPTUN | 29.10.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 73-97 | Edison Gjoni | Hans Trajer | Amarildo Brahilika | Salvador Kurti |
12 | Kamza | v | Apolonia | 29.10.2022 | Shtunë | Kamëz | 18:00 | 71-73 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Pandush Palko |
Dita V | ||||||||||||
13 | Teuta | v | Vllaznia | 06.11.2022 | Dielë | Ramazan Njala | 18:00 | 110-78 | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Serxho Gjoni | Gjergj Berati |
14 | Besëlidhja | v | Kamza | 06.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 18:00 | 85-78 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Ani Balliu | Edera Alibegaj |
15 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 05.11.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 94-75 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
Dita VI | ||||||||||||
16 | Kamza | v | Teuta | 12.11.2022 | Shtunë | Kamëz | 18:00 | 83-78 | Olti Kasmi | Hans Trajer | Ersi Vokrri | Ylli Harasani |
17 | Apolonia | v | Vllaznia | 12.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 91-47 | Erlambi Tiko | Amarildo Brahilika | Kostandin Canaj | Vladimir Mustafaraj |
18 | Tirana NEPTUN | v | Besëlidhja | 13.11.2022 | Dielë | Farie Hoti | 19:00 | 92-93 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Gilbert Hoxha | Pandush Palko |
Dita VII | ||||||||||||
19 | Teuta | v | Apolonia | 19.11.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 18:00 | 71-62 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
20 | Kamza | v | Tirana NEPTUN | 19.11.2022 | Shtunë | Kamëz | 18:00 | 89-76 | Fatjon Malevi | Hans Trajer | Ersi Vokrri | Arben Kasmi |
21 | Vllaznia | v | Besëlidhja | 19.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 52-93 | Gilbert Hoxha | Ani Balliu | Erlambi Tiko | Salvador Kurti |
Dita VIII | ||||||||||||
22 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 26.11.2022 | Shtunë | Ramazan Njala | 18:00 | |||||
23 | Besëlidhja | v | Apolonia | 25.11.2022 | Premte | Asllan Rusi | 19:00 | |||||
24 | Vllaznia | v | Kamza | 26.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | |||||
Dita IX | ||||||||||||
25 | Teuta | v | Besëlidhja | 06.12.2022 | Martë | Ramazan Njala | 19:00 | |||||
26 | Tirana NEPTUN | v | Vllaznia | 03.12.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 16:00 | |||||
27 | Apolonia | v | Kamza | 02.12.2022 | Premte | Flamurtari | 18:00 | |||||
Dita X | ||||||||||||
28 | Vllaznia | v | Teuta | 10.12.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | |||||
29 | Kamza | v | Besëlidhja | 11.12.2022 | Dielë | Kamëz | 17:00 | |||||
30 | Apolonia | v | Tirana NEPTUN | 10.12.2022 | Shtunë | Flamurtari | 18:00 | |||||
Dita XI | ||||||||||||
31 | Teuta | v | Kamza | 11.02.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
32 | Vllaznia | v | Apolonia | 11.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
33 | Besëlidhja | v | Tirana NEPTUN | 11.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XII | ||||||||||||
34 | Apolonia | v | Teuta | 18.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
35 | Tirana NEPTUN | v | Kamza | 18.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
36 | Besëlidhja | v | Vllaznia | 18.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XIII | ||||||||||||
37 | Tirana NEPTUN | v | Teuta | 25.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
38 | Apolonia | v | Besëlidhja | 25.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
39 | Kamza | v | Vllaznia | 25.02.2023 | Shtunë | Kamëz | ||||||
Dita XIV | ||||||||||||
40 | Besëlidhja | v | Teuta | 04.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
41 | Vllaznia | v | Tirana NEPTUN | 04.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
42 | Kamza | v | Apolonia | 04.03.2023 | Shtunë | Kamëz | ||||||
Dita XV | ||||||||||||
43 | Teuta | v | Vllaznia | 11.03.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
44 | Besëlidhja | v | Kamza | 11.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
45 | Tirana NEPTUN | v | Apolonia | 11.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
Dita XVI | ||||||||||||
46 | Kamza | v | Teuta | 14.03.2023 | Martë | Kamëz | ||||||
47 | Apolonia | v | Vllaznia | 14.03.2023 | Martë | Flamurtari | ||||||
48 | Tirana NEPTUN | v | Besëlidhja | 14.03.2023 | Martë | Farie Hoti | ||||||
Dita XVII | ||||||||||||
49 | Teuta | v | Apolonia | 18.03.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
50 | Kamza | v | Tirana NEPTUN | 18.03.2023 | Shtunë | Kamëz | ||||||
51 | Vllaznia | v | Besëlidhja | 18.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XVIII | ||||||||||||
52 | Teuta | v | Tirana NEPTUN | 22.03.2023 | Mërkurë | Ramazan Njala | ||||||
53 | Besëlidhja | v | Apolonia | 22.03.2023 | Mërkurë | Asllan Rusi | ||||||
54 | Vllaznia | v | Kamza | 22.03.2023 | Mërkurë | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XIX | ||||||||||||
55 | Teuta | v | Besëlidhja | 25.03.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
56 | Tirana NEPTUN | v | Vllaznia | 25.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
57 | Apolonia | v | Kamza | 25.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Dita XX | ||||||||||||
58 | Vllaznia | v | Teuta | 01.04.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
59 | Kamza | v | Besëlidhja | 01.04.2023 | Shtunë | Kamëz | ||||||
60 | Apolonia | v | Tirana NEPTUN | 01.04.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Play Out I | ||||||||||||
61 | Pozic. 5 - Superliga | v | Pozic. 2 - K.I.M. | |||||||||
1/2 F-I | ||||||||||||
62 | Pozic. 1 | v | Pozic. 4 | |||||||||
63 | Pozic. 2 | v | Pozic. 3 | |||||||||
Play Out II | ||||||||||||
64 | Pozic. 2 - K.I.M. | v | Pozic. 5 - Superliga | |||||||||
1/2 F-II | ||||||||||||
65 | Pozic. 4 | v | Pozic. 1 | |||||||||
66 | Pozic. 3 | v | Pozic. 2 | |||||||||
1/2 F-III *(Nëse nevojitet) | ||||||||||||
67 | Pozic. 1 | v | Pozic. 4 | |||||||||
68 | Pozic. 2 | v | Pozic. 3 | |||||||||
Fianle I | ||||||||||||
69 | Fit. 1 v 4 | Fit. 2 v 4 | ||||||||||
Fianle II | ||||||||||||
70 | Fit. 2 v 4 | Fit. 1 v 4 | ||||||||||
Fianle III | ||||||||||||
71 | Fit. 1 v 4 | Fit. 2 v 4 | ||||||||||
Fianle IV *(Nëse nevojitet) | ||||||||||||
72 | Fit. 2 v 4 | Fit. 1 v 4 | ||||||||||
Fianle V *(Nëse nevojitet) | ||||||||||||
73 | Fit. 1 v 4 | Fit. 2 v 4 |
FSHB