NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Turi Eliminator Meshkuj | ||||||||||||
1 | Apolonia | v | Teuta B | 13.01.2020 | Hënë | Flamurtari | 14:00 | 75-67 | Vladimir Mustafaraj | |||
2 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 13.01.2020 | Hënë | Flamurtari | 12:00 | 64-67 | Vladimir Mustafaraj | |||
3 | Elbasani | v | Skënderbeu | 16.01.2020 | Enjte | Tomorr Sinani | 16:00 | 93-78 | Edison Gjoni | Gajtis Basho | Olti Kasmi | Tomorr Hasnjoku |
4 | Kamza Basket | v | Apolonia | 16.01.2020 | Enjte | Kamëz | 17:00 | 93-57 | Andi Bejko | Fatjon Malevi | Kostandin Canaj | Bashkim Milo |
Faza 1/4 Finale Femra | ||||||||||||
1 | Vllaznia | v | Partizani | 23.01.2020 | Enjte | Qazim Dervishi | 17:00 | 66-71 | ||||
2 | Tirana | v | Kamza Basket | 23.01.2020 | Enjte | Farie Hoti | 18:00 | 99-37 | Kostandin Canaj | Amarildo Brahilika | Ylli Harasani | |
3 | Studenti | v | Elbasani | 23.01.2020 | Enjte | Asllan Rusi | 17:00 | 90-98 | Elvis Allaraj | Fatjon Malevi | Gëzim Hoxha | |
4 | Flamurtari | v | Apolonia | 23.01.2020 | Enjte | Flamurtari | 11:00 | 125-75 | Adrian Dulçe | Mikel Majko | Ylli Harasani | |
Faza 1/4 Finale Meshkuj | ||||||||||||
5 | Teuta | v | Elbasani | 24.01.2020 | Premte | Ramazan Njala | 18:00 | 134-82 | ||||
6 | Tirana | v | Barleti Eagles | 24.01.2020 | Premte | Farie Hoti | 18:00 | 93-64 | ||||
7 | Goga Basket | v | Kamza Basket | 24.01.2020 | Premte | Dhimitraq Goga | 17:00 | 103-38 | ||||
8 | Partizani | v | Vllaznia | 24.01.2020 | Premte | Asllan Rusi | 17:00 | 79-95 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Fatjon Malevi | Arben Kasmi |
Faza 1/2 Finale Femra | ||||||||||||
5 | Flamurtari | v | Elbasani | 31.01.2020 | Premte | Flamurtari | 15:00 | 106-85 | Gilbert Hoxha | Andi Bejko | Gajtis Basho | Vladimir Mustafaraj |
6 | Tirana | v | Partizani | 31.01.2020 | Premte | Flamurtari | 17:00 | 56-65 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Fatjon Malevi | Vladimir Mustafaraj |
Finale Femra | ||||||||||||
7 | Flamurtari | v | Partizani | 01.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 110-85 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Fatjon Malevi | Vladimir Mustafaraj |
Faza 1/2 Finale Meshkuj | ||||||||||||
9 | Tirana | v | Goga Basket | 03.02.2020 | Hënë | Feti Borova | 16:00 | 85-109 | Elvis Allaraj | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Bashkim Milo |
10 | Teuta | v | Vllaznia | 03.02.2020 | Hënë | Feti Borova | 18:00 | 80-83 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Bashkim Milo |
Finale Meshkuj | ||||||||||||
11 | Goga Basket | v | Vllaznia | 04.02.2020 | Martë | Feti Borova | 17:00 | 80-70 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Bashkim Milo |
FSHB