Nr. | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
Dita I - Femra | ||||||||||||
1 | Studenti | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 15:00 | 74-42 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
Dita I - Meshkuj | ||||||||||||
1 | Apolonia | vs | Besëlidhja | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 17:00 | 72-107 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati |
2 | Kamza | vs | Elbasani | 23.09.2022 | Premte | Dh. Goga | 19:00 | 114-78 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Ersi Vokrri | Arben Kasmi |
Dita II - Femra | ||||||||||||
2 | Flamurtari | vs | Studenti | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 13:00 | 100-73 | Hans Trajer | Kostandin Canaj | Ema Ndreu | Gëzim Hoxha |
3 | Partizani | vs | SK Tirana | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 15:00 | 68-81 | Gilbert Hoxha | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani |
Dita II - Meshkuj | ||||||||||||
3 | Teuta | vs | Besëlidhja | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 17:00 | 68-72 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Pandush Palko |
4 | Tirana NEPTUN | vs | Kamza | 24.09.2022 | Shtunë | Dh. Goga | 19:00 | 83-78 | Andi Bejko | Ani Balliu | Ersi Vokrri | Gjergj Berati |
Dita III - Femra | ||||||||||||
4 | Flamurtari | vs | SK Tirana | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 15:00 | 81-74 | Gilbert Hoxha | Fatjon Malevi | Amarildo Brahilika | Artur Kasaj |
Dita III - Meshkuj | ||||||||||||
5 | Besëlidhja | vs | Tirana NEPTUN | 25.09.2022 | Dielë | Dh. Goga | 17:00 | 100-97 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Ani Balliu | Migena Plasa |
FSHB