
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Flamurtari | 15.10.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 18:00 | 60-92 | Gilbert Hoxha | Andi Bejko | Ani Balliu | Artur Kasaj |
2 | Partizani | v | Skënderbeu | 14.10.2022 | Premte | Asllan Rusi | 18:00 | 82-49 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Rei Ruçaj | Skënder Haliti |
Dita II | ||||||||||||
3 | Skënderbeu | v | Elbasani | 23.10.2022 | Dielë | Tamara Nikolla | 16:00 | 75-78 | Adrian Dylçe | Rei Ruçaj | Serxho Gjoni | Ylli Harasani |
4 | Partizani | v | Flamurtari | 23.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 16:00 | 66-70 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Hans Trajer | Migena Plasa |
Dita III | ||||||||||||
5 | Elbasani | v | Partizani | 29.10.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 17:00 | 65-71 | Fatjon Malevi | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | Skënder Haliti |
6 | Skënderbeu | v | Flamurtari | 29.10.2022 | Shtunë | Tamara Nikolla | 10:30 | 57-82 | Kostandin Canaj | Erlambi Tiko | Endri Liço | Sokol Zavalani |
Dita IV | ||||||||||||
7 | Flamurtari | v | Elbasani | 12.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 18:00 | 76-61 | Erlambi Tiko | Amarildo Brahilika | Kostandin Canaj | Vladimir Birçaj |
8 | Skënderbeu | v | Partizani | 13.11.2022 | Dielë | Tamara Nikolla | 15:00 | 67-76 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Ani Balliu | Skënder Haliti |
Dita V | ||||||||||||
9 | Elbasani | v | Skënderbeu | 18.11.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 17:00 | 116-73 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | Rei Ruçaj | Gjergj Berati |
10 | Flamurtari | v | Partizani | 19.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | 78-70 | Olti Kasmi | Kostantin Canaj | Andi Bejko | Artur Kasaj |
Dita VI | ||||||||||||
11 | Partizani | v | Elbasani | 25.11.2022 | Premte | Asllan Rusi | 17:00 | 75-62 | Edison Gjoni | Hans Trajer | Ersi Vokrri | Pandush Palko |
12 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 25.11.2022 | Shtunë | Flamurtari | 19:00 | 71-37 | Adrian Dylçe | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | Vladimir Birçaj |
Dita VII | ||||||||||||
13 | Elbasani | v | Flamurtari | 18.02.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
14 | Partizani | v | Skënderbeu | 18.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita VIII | ||||||||||||
15 | Skënderbeu | v | Elbasani | 25.02.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
16 | Partizani | v | Flamurtari | 25.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita IX | ||||||||||||
17 | Elbasani | v | Partizani | 04.03.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
18 | Skënderbeu | v | Flamurtari | 04.03.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
Dita X | ||||||||||||
19 | Flamurtari | v | Elbasani | 18.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
20 | Skënderbeu | v | Partizani | 18.03.2023 | Shtunë | Tamara Nikolla | ||||||
Dita XI | ||||||||||||
21 | Elbasani | v | Skënderbeu | 25.03.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
22 | Flamurtari | v | Partizani | 25.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Dita XII | ||||||||||||
23 | Partizani | v | Elbasani | 01.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
24 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 01.04.2023 | Shtunë | Flamurtari |
FSHB