Kategoria I-rë Meshkuj | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Kamza Basket | 20 | 10 | 10 | 0 | 957 | 625 | 332 |
2 | Dinamo | 18 | 10 | 8 | 2 | 834 | 579 | 255 |
3 | Elbasani | 15 | 10 | 6 | 4 | 775 | 735 | 40 |
4 | Skënderbeu | 14 | 10 | 4 | 6 | 675 | 776 | -101 |
5 | Apolonia | 11 | 10 | 1 | 9 | 646 | 922 | -276 |
6 | Flamurtari | 11 | 10 | 1 | 9 | 626 | 876 | -250 |
FSHB
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Kamza | v | Apolonia | 27.02.2021 | Shtunë | Kamëz | 13:00 | 125-62 | Erlambi Tiko | Rei Ruçaj | Gjergj Berati | |
2 | Flamurtari | v | Dinamo | 27.02.2021 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 52-94 | Gajtis Basho | Ergit Shpuza | Artur Kaso | |
3 | Elbasani | v | Skënderbeu | 27.02.2021 | Shtunë | Tomorr Sinani | 16:00 | 79-67 | Adrian Dylçe | Sajmir Tafilica | Skënder Haliti | |
Dita II | ||||||||||||
4 | Dinamo | v | Apolonia | 03.03.2021 | Mërkurë | Asllan Rusi | 15:00 | 127-51 | Hans Trajer | Hans Trajer | Arben Kasmi | |
5 | Skënderbeu | v | Kamza | 03.03.2021 | Mërkurë | Tamara Nikolla | 14:00 | 64-79 | Adrian Dylçe | Rei Ruçaj | Skënder Haliti | |
6 | Elbasani | v | Flamurtari | 03.03.2021 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 16:00 | 101-89 | Gajtis Basho | Ergit Shpuza | Gjergj Berati | |
Dita III | ||||||||||||
7 | Apolonia | v | Skënderbeu | 06.03.2021 | Shtunë | Flamurtari | 18:00 | 52-74 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | Artur Kaso | |
8 | Dinamo | v | Elbasani | 06.03.2021 | Shtunë | Asllan Rusi | 15:00 | 85-81 | Hans Trajer | Edison Gjoni | Gjergj Berati | |
9 | Kamza | v | Flamurtari | 05.03.2021 | Premte | Kamëz | 16:00 | 103-49 | Fatjon Malevi | Andi Bejko | Sokol Zavalani | |
Dita IV | ||||||||||||
10 | Elbasani | v | Apolonia | 13.03.2021 | Shtunë | Tomorr Sinani | 16:00 | 84-72 | Hans Trajer | Ergit Shpuza | Pjerin Bushati | |
11 | Flamurtari | v | Skënderbeu | 13.03.2021 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | 71-84 | Adrian Dylçe | Amarildo Brahilika | Sokol Zavalani | |
12 | Kamza | v | Dinamo | 12.03.2021 | Premte | Kamëz | 17:00 | 92-72 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Artan Terihati | |
Dita V | ||||||||||||
13 | Apolonia | v | Flamurtari | 17.03.2021 | Mërkurë | Flamurtari | 17:00 | 87-94 | Sajmir Tafilica | Ergit Shpuza | Salvador Kurti | |
14 | Kamza | v | Elbasani | 16.03.2021 | Martë | Kamëz | 16:00 | 104-84 | Olti Kasmi | Ani Balliu | Arben Kasmi | |
15 | Skënderbeu | v | Dinamo | 17.03.2021 | Mërkurë | Tamara Nikolla | 14:00 | 50-73 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj | Gjergj Berati | |
Dita VI | ||||||||||||
16 | Apolonia | v | Kamza | 19.03.2021 | Premte | Flamurtari | 14:30 | 58-106 | Ani Balliu | Rei Ruçaj | Ylli Harasani | |
17 | Dinamo | v | Flamurtari | 20.03.2021 | Shtunë | Asllan Rusi | 15:00 | 110-60 | Rei Ruçaj | Ergit Shpuza | Arben Kasmi | |
18 | Skënderbeu | v | Elbasani | 20.03.2021 | Shtunë | Tamara Nikolla | 13:00 | 69-87 | Amarildo Brahilika | Serxho Gjoni | Sokol Zavalani | |
Dita VII | ||||||||||||
19 | Apolonia | v | Dinamo | 23.03.2021 | Martë | Flamurtari | 17:00 | 71-91 | Gilbert Hoxha | Serxho Gjoni | Gëzim Hoxha | |
20 | Kamza | v | Skënderbeu | 24.03.2021 | Mërkurë | Kamëz | 14:00 | 94-61 | Gajtis Basho | Ersi Vokrri | Gjergj Berati | |
21 | Flamurtari | v | Elbasani | 24.03.2021 | Mërkurë | Flamurtari | 17:00 | 76-86 | Adrian Dylçe | Ergit Shpuza | Ylli Harasani | |
Dita VIII | ||||||||||||
22 | Skënderbeu | v | Apolonia | 27.03.2021 | Shtunë | Tamara Nikolla | 11:00 | 91-75 | Erlambi Tiko | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani | |
23 | Elbasani | v | Dinamo | 27.03.2021 | Shtunë | Tomorr Sinani | 16:00 | 0-20 | Erlambi Tiko | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani | |
24 | Flamurtari | v | Kamza | 27.03.2021 | Shtunë | Flamurtari | 17:00 | 22-85 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Arben Kasmi | |
Dita IX | ||||||||||||
25 | Apolonia | v | Elbasani | 04.04.2021 | Dielë | Flamurtari | 17:00 | 58-80 | ||||
26 | Skënderbeu | v | Flamurtari | 03.04.2021 | Shtunë | Tamara Nikolla | 11:00 | 67-63 | ||||
27 | Dinamo | v | Kamza | 03.04.2021 | Shtunë | Asllan Rusi | 15:00 | 59-74 | ||||
Dita X | ||||||||||||
28 | Flamurtari | v | Apolonia | 09.04.2021 | Premte | Flamurtari | 16:00 | 60-59 | ||||
29 | Elbasani | v | Kamza | 09.04.2021 | Premte | Tomorr Sinani | 16:00 | 93-95 | ||||
30 | Dinamo | v | Skënderbeu | 08.04.2021 | Enjte | Asllan Rusi | 13:30 | 103-49 | ||||
Dita XI | ||||||||||||
31 | 1 | v | 6 | 05.05.2021 | Mërkurë | |||||||
32 | 2 | v | 5 | 05.05.2021 | Mërkurë | |||||||
33 | 3 | v | 4 | 05.05.2021 | Mërkurë | |||||||
Dita XII | ||||||||||||
34 | 5 | v | 1 | 08.05.2021 | Shtunë | |||||||
35 | 4 | v | 6 | 08.05.2021 | Shtunë | |||||||
36 | 3 | v | 2 | 08.05.2021 | Shtunë | |||||||
Dita XIII | ||||||||||||
37 | 1 | v | 4 | 12.05.2021 | Mërkurë | |||||||
38 | 5 | v | 3 | 12.05.2021 | Mërkurë | |||||||
39 | 6 | v | 2 | 12.05.2021 | Mërkurë | |||||||
Dita XIV | ||||||||||||
40 | 3 | v | 1 | 15.05.2021 | Shtunë | |||||||
41 | 2 | v | 4 | 15.05.2021 | Shtunë | |||||||
42 | 6 | v | 5 | 15.05.2021 | Shtunë | |||||||
Dita XV | ||||||||||||
43 | 1 | v | 2 | 19.05.2021 | Mërkurë | |||||||
44 | 3 | v | 6 | 19.05.2021 | Mërkurë | |||||||
45 | 4 | v | 5 | 19.05.2021 | Mërkurë |
FSHB