
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Partizani | 08.10.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 15:00 | 50-102 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu | Ylli Harasani | |
2 | SK Tirana | v | Barleti | 09.10.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 160-42 | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Arben Kasmi | |
Pushim | v | Vllaznia | 08.10.2022 | Shtunë | Pushim | |||||||
3 | Studenti | v | Flamurtari | 08.10.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 52-80 | Endri Liço | Rei Ruçaj | Migena Plasa | |
Dita II | ||||||||||||
4 | Barleti | v | Elbasani | 16.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 60-64 | Erlambi Tiko | Serxho Gjoni | Pandush Palko | |
5 | Vllaznia | v | Partizani | 15.10.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 17:00 | 86-88 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu | Salvador Kurti | |
6 | Studenti | v | SK Tirana | 15.10.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 66-85 | Hans Trajer | Andi Bejko | Sokol Zavalani | |
Flamurtari | v | Pushim | 15.10.2022 | Shtunë | Flamurtari | |||||||
Dita III | ||||||||||||
7 | Elbasani | v | Vllaznia | 21.10.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 16:00 | 31-89 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Arben Kasmi | |
8 | Barleti | v | Studenti | 23.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 42-84 | Ersi Vokrri | Vjoresin Ndreu | Vladimir Birçaj | |
9 | Partizani | v | Flamurtari | 23.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 14:00 | 70-75 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Gjergj Berati | |
SK Tirana | v | Pushim | ||||||||||
Dita IV | ||||||||||||
10 | Studenti | v | Elbasani | 29.10.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 84-44 | Gilbert Hoxha | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
11 | Flamurtari | v | Vllaznia | 30.10.2022 | Dielë | Flamurtari | 16:00 | 77-47 | Adrian Dylçe | Rei Ruçaj | Artur Kasaj | |
Pushim | v | Barleti | ||||||||||
12 | SK Tirana | v | Partizani | 29.10.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 89-63 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Arben Kasmi | |
Dita V | ||||||||||||
13 | Elbasani | v | Flamurtari | 04.11.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 49-83 | Kostandin Canaj | Vjoresin Ndreu | Vladimir Birçaj | |
Studenti | v | Pushim | ||||||||||
14 | Vllaznia | v | SK Tirana | 05.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:30 | 86-91 | Erlambi Tiko | Adrian Dylçe | Salvador Kurti | |
15 | Barleti | v | Partizani | 06.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 41-115 | Hans Trajer | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani | |
Dita VI | ||||||||||||
Pushim | v | Elbasani | ||||||||||
16 | SK Tirana | v | Flamurtari | 13.11.2022 | Dielë | Farie Hoti | 17:00 | 73-82 | Edison Gjoni | Andi Bejko | Arben Kasmi | |
17 | Partizani | v | Studenti | 12.11.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 78-50 | Ervin Koçi | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
18 | Barleti | v | Vllaznia | 13.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 47-77 | Adrian Dylçe | Rei Ruçaj | Edera Alibegaj | |
Dita VII | ||||||||||||
19 | Elbasani | v | SK Tirana | 02.12.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 17:00 | 54-72 | Endri Liçaj | Serxho Gjoni | Ylli Harasani | |
Pushim | v | Partizani | ||||||||||
20 | Flamurtari | v | Barleti | 03.12.2022 | Shtunë | Flamurtari | 15:00 | 87-44 | Erlambi Tiko | Rei Ruçaj | Vladimir Mustafaraj | |
21 | Studenti | v | Vllaznia | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 41-61 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Gjergj Berati | |
Dita VIII | ||||||||||||
22 | Partizani | v | Elbasani | 09.12.2022 | Premte | Asllan Rusi | 18:00 | 100-40 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | Edera Alibegaj | |
23 | Barleti | v | SK Tirana | 11.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 48-118 | Edison Gjoni | Rei Ruçaj | Pjerin Bushati | |
Vllaznia | v | Pushim | ||||||||||
24 | Flamurtari | v | Studenti | 11.12.2022 | Dielë | Flamurtari | 10:30 | 71-56 | Vjoresin Ndreu | Ardi Ndoj | Vladimir Mustafaraj | |
Dita IX | ||||||||||||
25 | Elbasani | v | Barleti | 17.12.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 18:00 | 70-71 | Andi Bejko | Kostandin Canaj | Gjergj Berati | |
26 | Partizani | v | Vllaznia | 17.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 69-50 | Edison Gjoni | Erlambi Tiko | Migena Plasa | |
27 | SK Tirana | v | Studenti | 15.12.2022 | Enjte | Farie Hoti | 19:00 | 88-42 | Ervin Koçi | Serxho Gjoni | Ylli Harasani | |
Pushim | v | Flamurtari | ||||||||||
Dita X | ||||||||||||
28 | Vllaznia | v | Elbasani | 28.01.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | 67-37 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | Salvador Kurti | |
29 | Studenti | v | Barleti | 28.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 123-39 | Hans Trajer | Ersi Vokrri | Pandush Palko | |
30 | Flamurtari | v | Partizani | 28.01.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 84-56 | Ervin Koçi | Olti Kasmi | Vladimir Mustafaraj | |
Pushim | v | SK Tirana | ||||||||||
Dita XI | ||||||||||||
31 | Elbasani | v | Studenti | 17.02.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 16:00 | 53-73 | Adrian Dylçe | Ani Balliu | Arben Kasmi | |
32 | Vllaznia | v | Flamurtari | 18.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 34-70 | Sergjo Gjoni | Rei Ruçaj | Salvador Kurti | |
Barleti | v | Pushim | ||||||||||
33 | Partizani | v | SK Tirana | 18.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 49-81 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Pjerin Bushati | |
Dita XII | ||||||||||||
34 | Flamurtari | v | Elbasani | 25.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 80-57 | Edison Gjoni | Ani Balliu | Artur Kasaj | |
Pushim | v | Studenti | ||||||||||
35 | SK Tirana | v | Vllaznia | 25.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 16:00 | 92-58 | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj | Ylli Harasani | |
36 | Partizani | v | Barleti | 26.02.2023 | Dielë | Asllan Rusi | 14:00 | 108-28 | Serxho Gjoni | Amarildo Brahilika | Edera Alibegaj | |
Dita XIII | ||||||||||||
Elbasani | v | Pushim | ||||||||||
37 | Flamurtari | v | SK Tirana | 04.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | 12:00 | 61-58 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Vladimir Mustafaraj | |
38 | Studenti | v | Partizani | 04.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 52-79 | Adrian Dylçe | Amarildo Brahilika | Sokol Zavalani | |
39 | Vllaznia | v | Barleti | 04.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | 83-39 | Fatjon Malevi | Erlambi TIko | Salvador Kurti | |
Dita XIV | ||||||||||||
40 | SK Tirana | v | Elbasani | 11.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 102-43 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni | Gjergj Berati | |
Partizani | v | Pushim | ||||||||||
41 | Barleti | v | Flamurtari | 10.03.2023 | Premte | Asllan Rusi | 12:00 | 25-107 | Ersi Vokrri | Rei Ruçaj | Arben Kasmi | |
42 | Vllaznia | v | Studenti | 11.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | 68-52 | Adrian Dylçe | Erlambi Tiko | Salvador Kurti | |
Dita XV | ||||||||||||
Flamurtari | v | PUSHIM | ||||||||||
43 | SK Tirana | v | Barleti | 18.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | 110-21 | Edison Gjoni | Ersi Vokrri | Migena Plasa | |
44 | Partizani | v | Elbasani | 18.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 16:00 | 72-52 | Serxho Gjoni | Ema Ndreu | Ylli Harasani | |
45 | Vllaznia | v | Studenti | 18.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 12:00 | 56-48 | Rei Ruçaj | Amarildo Brahilika | Salvador Kurti | |
Dita XVI | ||||||||||||
46 | Flamurtari | v | Barleti | 22.03.2023 | Mërkurë | Flamurtari | 16:00 | 120-60 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu | Vladimir Mustafaraj | |
Elbasani | v | PUSHIM | ||||||||||
47 | SK Tirana | v | Studenti | 22.03.2023 | Mërkurë | Farie Hoti | 12:00 | 102-43 | Kostandin Canaj | Serxho Gjoni | Gjergj Berati | |
48 | Partizani | v | Vllaznia | 22.03.2023 | Mërkurë | Asllan Rusi | 14:00 | 81-66 | Erlambi Tiko | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani | |
Dita XVII | ||||||||||||
49 | Flamurtari | v | Elbasani | 24.03.2023 | Premte | Flamurtari | 15:00 | 93-60 | Hans Trajer | Ersi Vokrri | Vladimir Mustafaraj | |
50 | Studenti | v | Barleti | 25.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 81-28 | Erlambi Tiko | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
PUSHIM | v | Vllaznia | ||||||||||
51 | SK Tirana | v | Partizani | 25.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 17:00 | 81-61 | Fatjon Malevi | Edison Gjoni | Sokol Zavalani | |
Dita XVIII | ||||||||||||
52 | Flamurtari | v | Studenti | 31.03.2023 | Premte | Flamurtari | 12:00 | 86-46 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Artan Terihati | |
53 | Vllaznia | v | Elbasani | 01.04.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | 84-54 | Erlambi Tiko | Ani Balliu | Salvator Kurti | |
54 | Partizani | v | Barleti | 01.04.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 100-25 | Adrian Dylçe | Serxho Gjoni | Pandush Palko | |
SK Tirana | v | PUSHIM | ||||||||||
Dita XIX | ||||||||||||
55 | Flamurtari | v | Vllaznia | 05.04.2023 | Mërkurë | Flamurtari | 13:00 | 96-59 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj | Artur Kasaj | |
56 | Partizani | v | Studenti | 05.04.2023 | Mërkurë | Asllan Rusi | 14:00 | 84-67 | Erlambi Tiko | Amarildo Brahilika | Sokol Zavalani | |
57 | SK Tirana | v | Elbasani | 05.04.2023 | Mërkurë | Farie Hoti | 14:00 | 85-52 | Rei Ruçaj | Serxho Gjoni | Pjerin Bushati | |
Barleti | v | PUSHIM | ||||||||||
Dita XX | ||||||||||||
58 | Flamurtari | v | Partizani | 08.04.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 77-63 | Edison Gjoni | Andi Bejko | Ylli Harasani | |
59 | SK Tirana | v | Vllaznia | 08.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 13:00 | 94-71 | Ervin Koçi | Gilbert Hoxha | Migena Plasa | |
PUSHIM | v | Studenti | ||||||||||
60 | Elbasani | v | Barleti | 08.04.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 12:00 | 81-35 | Fatjon Malevi | Olti Kasmi | Gjergj Berati | |
Dita XXI | ||||||||||||
61 | Flamurtari | v | SK Tirana | 12.04.2023 | Mërkurë | Flamurtari | 16:00 | 63-65 | Vjoresin Ndreu | Serxho Gjoni | Vladimir Birçaj | |
Partizani | v | PUSHIM | ||||||||||
62 | Vllaznia | v | Barleti | 12.04.2023 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 17:00 | 75-23 | Andi Bejko | Erlambi Tiko | Salador Kurti | |
63 | Studenti | v | Elbasani | 12.04.2023 | Mërkurë | Asllan Rusi | 12:00 | 76-59 | Adrian Dylçe | Kostandin Canaj | Pjerin Bushati | |
1/2 F-I | ||||||||||||
64 | Flamurtari | v | Vllaznia | 15.04.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 98-73 | Adrian Dylçe | Olti Kasmi | Amarildo Brahilika | Vladimir Mustafaraj |
65 | SK Tirana | v | Partizani | 15.04.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 17:00 | 63-88 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Erlambi Tiko | Arben Kasmi |
1/2 F-II | ||||||||||||
66 | Vllaznia | v | Flamurtari | 19.04.2023 | Mërkurë | Qazim Dervishi | 17:00 | 41-76 | Kostandin Canaj | Rei Ruçaj | Serxho Gjoni | |
67 | Partizani | v | SK Tirana | 19.04.2023 | Mërkurë | Asllan Rusi | 18:00 | 86-83 | Hans Trajer | Amarildo Brahilika | Ersi Vokrri | Artan Terihati |
Finale I | ||||||||||||
70 | Flamurtari | Partizani | 23.04.2023 | Dielë | Flamurtari | 17:00 | 73-58 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Ani Balliu | Edera Alibegaj | |
Finale II | ||||||||||||
69 | Partizani | Flamurtari | 27.04.2023 | Enjte | Asllan Rusi | 19:00 | 73-59 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Ani Balliu | Pjerin Bushati | |
Finale III | ||||||||||||
70 | Flamurtari | Partizani | 29.04.2023 | Shtunë | Flamurtari | 19:00 | 77-66 | Olti Kasmi | Andi Bejko | Ani Balliu | Pjerin Bushati | |
Finale IV | ||||||||||||
71 | Partizani | Flamurtari | 02.05.2023 | Martë | Asllan Rusi | 19:00 | 73-80 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Ani Balliu | Pjerin Bushati |
FSHB