
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | KB Teuta | v | Vllaznia | 14.10.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 18:00 | 57-66 | Gilbert Hoxha | Kostandin Cane | Sokol Zavalani | |
2 | Partizani | v | Studenti | 13.10.2023 | Premte | Asllan Rusi | 17:30 | 77-49 | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Pjerin Bushati | |
3 | Elbasani | v | Barleti | 14.10.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | 12:00 | 81-51 | Ervin Koçi | Fatjon Malevi | Pandush Palko | |
4 | Flamurtari | v | SK Tirana | 14.10.2023 | Shtunë | Flamurtari | 15:30 | 71-48 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Ylli Harasani | |
Dita II | ||||||||||||
5 | Studenti | v | KB Teuta | 21.10.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 53-52 | Edison Gjoni | Olti Kasmi | Pandush Palko | |
6 | Vllaznia | v | Barleti | 22.10.2023 | Dielë | Qazim Dervishi | 15:00 | 88-19 | Ersi Vokrri | Serxho Gjoni | Salvador Kurti | |
7 | SK Tirana | v | Partizani | 21.10.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | 90-87 OT | Ervin Koci | Amarildo Brahilika | Migena Plasa | |
8 | Flamurtari | v | Elbasani | 21.10.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | 79-35 | Ani Balliu | Erlambi Tiko | Sokol Zavalani | |
Dita III | ||||||||||||
9 | KB Teuta | v | Barleti | 28.10.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 19:00 | 83-40 | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Adrian Dulce | |
10 | Studenti | v | SK Tirana | 28.10.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 68-72 | Olti Kasmi | Hans Trajer | Migena Plasa | |
11 | Vllaznia | v | Flamurtari | 28.10.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | 44-54 | Gilbert Hoxha | Erlambi tiko | Edera Alibegaj | |
12 | Partizani | v | Elbasani | 27.10.2023 | Premte | Asllan Rusi | 17:30 | 114-30 | Fatjon Malevi | Kostandin Cane | Sokol Zavalani | |
Dita IV | ||||||||||||
13 | SK Tirana | v | KB Teuta | 04.11.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 82-59 | Ervin Koci | Hans Trajer | Adrian Dulce | |
14 | Flamurtari | v | Barleti | 04.11.2023 | Shtunë | Flamurtari | 14:00 | 90-31 | Edison Gjoni | Serxho Gjoni | Arben Kasmi | |
15 | Elbasani | v | Studenti | 03.11.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 17:00 | 32-92 | Olti Kasmi | Fatjon Malevi | Pjerin Bushati | |
16 | Partizani | v | Vllaznia | 03.11.2023 | Premte | Asllan Rusi | 17:30 | 77-55 | Erlambi Tiko | Kostandin Cane | Atran Terihati | |
Dita V | ||||||||||||
17 | KB Teuta | v | Flamurtari | 11.11.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 17:00 | 56-63 | Olti Kasmi | Amarildo Brahilika | Pjerin Bushati | |
18 | SK Tirana | v | Elbasani | 11.11.2023 | Premte | Farie Hoti | 14:00 | 98-53 | Serxho Gjoni | Noel Pjetri | Sokol Zavalani | |
19 | Barleti | v | Partizani | 08.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 19:00 | 25-114 | Ersi Vokrri | Rajen Elezaj | Adrian Dulce | |
20 | Studenti | v | Vllaznia | 11.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 52-57 | Gilbert Hoxha | Ani Balliu | Migena Plasa | |
Dita VI | ||||||||||||
21 | Elbasani | v | KB Teuta | 17.11.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 17:00 | 40-81 | Gilbert Hoxha | Serxho Gjoni | Ylli Harasani | |
22 | Partizani | v | Flamurtari | 18.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 17:00 | 62-63 | Ervin Koci | Edison Gjoni | Pandush Palko | |
23 | Vllaznia | v | SK Tirana | 18.11.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 18:00 | 42-63 | Ani Balliu | Tedi Gjoni | Salvador Kurti | |
24 | Studenti | v | Barleti | 18.11.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 71-28 | Hans Trajer | Kostandin Cane | Migena Plasa | |
Dita VII | ||||||||||||
25 | KB Teuta | v | Partizani | 25.11.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | 19:00 | |||||
26 | Elbasani | v | Vllaznia | 25.11.2023 | Premte | Tomorr Sinani | 19:00 | |||||
27 | Flamurtari | v | Studenti | 23.11.2023 | Enjte | Flamurtari | 18:00 | |||||
28 | SK Tirana | v | Barleti | 25.11.2023 | Shtunë | Farie Hoti | 11:00 | |||||
Dita VIII | ||||||||||||
29 | Vllaznia | v | KB Teuta | 02.12.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
30 | Studenti | v | Partizani | 02.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
31 | Barleti | v | Elbasani | 02.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
32 | SK Tirana | v | Flamurtari | 02.12.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
Dita IX | ||||||||||||
33 | KB Teuta | v | Studenti | 09.12.2023 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
34 | Barleti | v | Vllaznia | 09.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
35 | Partizani | v | SK Tirana | 09.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
36 | Elbasani | v | Flamurtari | 09.12.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
Dita X | ||||||||||||
37 | Barleti | v | KB Teuta | 16.12.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
38 | SK Tirana | v | Studenti | 16.12.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
39 | Flamurtari | v | Vllaznia | 16.12.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
40 | Elbasani | v | Partizani | 16.12.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
Dita XI | ||||||||||||
41 | KB Teuta | v | SK Tirana | 27.01.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
42 | Barleti | v | Flamurtari | 27.01.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
43 | Studenti | v | Elbasani | 27.01.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
44 | Vllaznia | v | Partizani | 27.01.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XII | ||||||||||||
45 | Flamurtari | v | KB Teuta | 03.02.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
46 | Elbasani | v | SK Tirana | 03.02.2024 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
47 | Partizani | v | Barleti | 03.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
48 | Vllaznia | v | Studenti | 03.02.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XIII | ||||||||||||
49 | KB Teuta | v | Elbasani | 10.02.2024 | Shtunë | Ramazan Njala | ||||||
50 | Flamurtari | v | Partizani | 10.02.2024 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
51 | SK Tirana | v | Vllaznia | 10.02.2024 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
52 | Barleti | v | Studenti | 10.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XIV | ||||||||||||
53 | Partizani | v | KB Teuta | 17.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
54 | Vllaznia | v | Elbasani | 17.02.2024 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
55 | Studenti | v | Flamurtari | 17.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
56 | Barleti | v | SK Tirana | 17.02.2024 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XV | ||||||||||||
57 | 1 | v | 8 | 24.02.2024 | Shtunë | |||||||
58 | 2 | v | 7 | 24.02.2024 | Shtunë | |||||||
59 | 3 | v | 6 | 24.02.2024 | Shtunë | |||||||
60 | 4 | v | 5 | 24.02.2024 | Shtunë | |||||||
Dita XVI | ||||||||||||
61 | 1 | v | 7 | 02.03.2024 | Shtunë | |||||||
62 | 6 | v | 8 | 02.03.2024 | Shtunë | |||||||
63 | 2 | v | 5 | 02.03.2024 | Shtunë | |||||||
64 | 3 | v | 4 | 02.03.2024 | Shtunë | |||||||
Dita XVII | ||||||||||||
65 | 1 | v | 6 | 09.03.2024 | Shtunë | |||||||
66 | 5 | v | 7 | 09.03.2024 | Shtunë | |||||||
67 | 4 | v | 8 | 09.03.2024 | Shtunë | |||||||
68 | 2 | v | 3 | 09.03.2024 | Shtunë | |||||||
Dita XVIII | ||||||||||||
69 | 1 | v | 5 | 16.03.2024 | Shtunë | |||||||
70 | 4 | v | 6 | 16.03.2024 | Shtunë | |||||||
71 | 3 | v | 7 | 16.03.2024 | Shtunë | |||||||
72 | 2 | v | 8 | 16.03.2024 | Shtunë | |||||||
Dita XIV | ||||||||||||
73 | 1 | v | 4 | 23.03.2024 | Shtunë | |||||||
74 | 3 | v | 5 | 23.03.2024 | Shtunë | |||||||
75 | 2 | v | 6 | 23.03.2024 | Shtunë | |||||||
76 | 7 | v | 8 | 23.03.2024 | Shtunë | |||||||
Dita XX | ||||||||||||
77 | 1 | v | 3 | 30.03.2024 | Shtunë | |||||||
78 | 2 | v | 4 | 30.03.2024 | Shtunë | |||||||
79 | 5 | v | 8 | 30.03.2024 | Shtunë | |||||||
80 | 6 | v | 7 | 30.03.2024 | Shtunë | |||||||
Dita XXI | ||||||||||||
81 | 1 | v | 2 | 06.04.2024 | Shtunë | |||||||
82 | 3 | v | 8 | 06.04.2024 | Shtunë | |||||||
83 | 4 | v | 7 | 06.04.2024 | Shtunë | |||||||
84 | 5 | v | 6 | 06.04.2024 | Shtunë | |||||||
1/2 F - I | ||||||||||||
85 | Poz. 1 | v | Poz. 4 | 12.04.2024 | Premte | |||||||
86 | Poz. 2 | v | Poz. 3 | 12.04.2024 | Premte | |||||||
1/2 F - II | ||||||||||||
87 | Poz. 4 | v | Poz. 1 | 16.04.2024 | Martë | |||||||
88 | Poz. 3 | v | Poz. 2 | 16.04.2024 | Martë | |||||||
1/2 F - III *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
89 | Poz. 1 | v | Poz. 4 | 19.04.2024 | Premte | |||||||
90 | Poz. 2 | v | Poz. 3 | 19.04.2024 | Premte | |||||||
*Nëse faza 1/2 finale përfundon më shpejtë se data 19 prill 2024, atëherë faza finale do të filloj më herët se planifikimi i mëposhtëm | ||||||||||||
Finale - I | ||||||||||||
91 | Fit. 1 vs 4 | v | Fit. 2 vs 3 | 23.04.2024 | Martë | |||||||
Finale - II | ||||||||||||
92 | Fit. 2 vs 3 | v | Fit. 1 vs 4 | 26.04.2024 | Premte | |||||||
Finale - III | ||||||||||||
93 | Fit. 1 vs 4 | v | Fit. 2 vs 3 | 30.04.2024 | Martë | |||||||
Finale - IV *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
94 | Fit. 2 vs 3 | v | Fit. 1 vs 4 | 03.05.2024 | Premte | |||||||
Finale - V *(nëse nevojitet) | ||||||||||||
95 | Fit. 1 vs 4 | v | Fit. 2 vs 3 | 07.05.2024 | Martë |
FSHB