
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | GJYQTAR 3 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | ||||||||||||
1 | Elbasani | v | Partizani | 08.10.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 15:00 | 50-102 | Adrian Dylçe | Vjoresin Ndreu | Ylli Harasani | |
2 | SK Tirana | v | Barleti | 09.10.2022 | Dielë | Farie Hoti | 11:00 | 160-42 | Hans Trajer | Serxho Gjoni | Arben Kasmi | |
Pushim | v | Vllaznia | 08.10.2022 | Shtunë | Pushim | |||||||
3 | Studenti | v | Flamurtari | 08.10.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 52-80 | Endri Liço | Rei Ruçaj | Migena Plasa | |
Dita II | ||||||||||||
4 | Barleti | v | Elbasani | 16.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 60-64 | Erlambi Tiko | Serxho Gjoni | Pandush Palko | |
5 | Vllaznia | v | Partizani | 15.10.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 17:00 | 86-88 | Serxho Gjoni | Vjoresin Ndreu | Salvador Kurti | |
6 | Studenti | v | SK Tirana | 15.10.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 66-85 | Hans Trajer | Andi Bejko | Sokol Zavalani | |
Flamurtari | v | Pushim | 15.10.2022 | Shtunë | Flamurtari | |||||||
Dita III | ||||||||||||
7 | Elbasani | v | Vllaznia | 21.10.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 16:00 | 31-89 | Ervin Koçi | Andi Bejko | Arben Kasmi | |
8 | Barleti | v | Studenti | 23.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 42-84 | Ersi Vokrri | Vjoresin Ndreu | Vladimir Birçaj | |
9 | Partizani | v | Flamurtari | 23.10.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 14:00 | 70-75 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Gjergj Berati | |
SK Tirana | v | Pushim | ||||||||||
Dita IV | ||||||||||||
10 | Studenti | v | Elbasani | 29.10.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 84-44 | Gilbert Hoxha | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
11 | Flamurtari | v | Vllaznia | 30.10.2022 | Dielë | Flamurtari | 16:00 | 77-47 | Adrian Dylçe | Rei Ruçaj | Artur Kasaj | |
Pushim | v | Barleti | ||||||||||
12 | SK Tirana | v | Partizani | 29.10.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 12:00 | 89-63 | Ervin Koçi | Edison Gjoni | Arben Kasmi | |
Dita V | ||||||||||||
13 | Elbasani | v | Flamurtari | 04.11.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 49-83 | Kostandin Canaj | Vjoresin Ndreu | Vladimir Birçaj | |
Studenti | v | Pushim | ||||||||||
14 | Vllaznia | v | SK Tirana | 05.11.2022 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:30 | 86-91 | Erlambi Tiko | Adrian Dylçe | Salvador Kurti | |
15 | Barleti | v | Partizani | 06.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | 41-115 | Hans Trajer | Rei Ruçaj | Sokol Zavalani | |
Dita VI | ||||||||||||
Pushim | v | Elbasani | ||||||||||
16 | SK Tirana | v | Flamurtari | 13.11.2022 | Dielë | Farie Hoti | 17:00 | 73-82 | Edison Gjoni | Andi Bejko | Arben Kasmi | |
17 | Partizani | v | Studenti | 12.11.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 78-50 | Ervin Koçi | Serxho Gjoni | Migena Plasa | |
18 | Barleti | v | Vllaznia | 13.11.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | |||||
Dita VII | ||||||||||||
19 | Elbasani | v | SK Tirana | 02.12.2022 | Premte | Tomorr Sinani | 17:00 | |||||
Pushim | v | Partizani | ||||||||||
20 | Flamurtari | v | Barleti | 03.12.2022 | Shtunë | Flamurtari | 15:00 | |||||
21 | Studenti | v | Vllaznia | 03.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | |||||
Dita VIII | ||||||||||||
22 | Partizani | v | Elbasani | 09.12.2022 | Premte | Asllan Rusi | 18:00 | |||||
23 | Barleti | v | SK Tirana | 11.12.2022 | Dielë | Asllan Rusi | 12:00 | |||||
Vllaznia | v | Pushim | ||||||||||
24 | Flamurtari | v | Studenti | 11.12.2022 | Dielë | Flamurtari | 10:30 | |||||
Dita IX | ||||||||||||
25 | Elbasani | v | Barleti | 17.12.2022 | Shtunë | Tomorr Sinani | 18:00 | |||||
26 | Partizani | v | Vllaznia | 17.12.2022 | Shtunë | Asllan Rusi | 18:00 | |||||
27 | SK Tirana | v | Studenti | 17.12.2022 | Shtunë | Farie Hoti | 18:00 | |||||
Pushim | v | Flamurtari | ||||||||||
Dita X | ||||||||||||
28 | Vllaznia | v | Elbasani | 28.01.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | 16:00 | |||||
29 | Studenti | v | Barleti | 28.01.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | |||||
30 | Flamurtari | v | Partizani | 28.01.2023 | Shtunë | Flamurtari | 16:00 | |||||
Pushim | v | SK Tirana | ||||||||||
Dita XI | ||||||||||||
31 | Elbasani | v | Studenti | 18.02.2023 | Shtunë | Tomorr Sinani | ||||||
32 | Vllaznia | v | Flamurtari | 18.02.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
Barleti | v | Pushim | ||||||||||
33 | Partizani | v | SK Tirana | 18.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XII | ||||||||||||
34 | Flamurtari | v | Elbasani | 25.02.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
Pushim | v | Studenti | ||||||||||
35 | SK Tirana | v | Vllaznia | 25.02.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
36 | Partizani | v | Barleti | 25.02.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
Dita XIII | ||||||||||||
Elbasani | v | Pushim | ||||||||||
37 | Flamurtari | v | SK Tirana | 04.03.2023 | Shtunë | Flamurtari | ||||||
38 | Studenti | v | Partizani | 04.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
39 | Vllaznia | v | Barleti | 04.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XIV | ||||||||||||
40 | SK Tirana | v | Elbasani | 11.03.2023 | Shtunë | Farie Hoti | ||||||
Partizani | v | Pushim | ||||||||||
41 | Barleti | v | Flamurtari | 11.03.2023 | Shtunë | Asllan Rusi | ||||||
42 | Vllaznia | v | Studenti | 11.03.2023 | Shtunë | Qazim Dervishi | ||||||
Dita XV | ||||||||||||
1 | v | PUSHIM | ||||||||||
43 | 2 | v | 7 | 18.03.2023 | Shtunë | |||||||
44 | 3 | v | 6 | 18.03.2023 | Shtunë | |||||||
45 | 4 | v | 5 | 18.03.2023 | Shtunë | |||||||
Dita XVI | ||||||||||||
46 | 1 | v | 7 | 22.03.2023 | Mërkurë | |||||||
6 | v | PUSHIM | ||||||||||
47 | 2 | v | 5 | 22.03.2023 | Mërkurë | |||||||
48 | 3 | v | 4 | 22.03.2023 | Mërkurë | |||||||
Dita XVII | ||||||||||||
49 | 1 | v | 6 | 25.03.2023 | Shtunë | |||||||
50 | 5 | v | 7 | 25.03.2023 | Shtunë | |||||||
PUSHIM | v | 4 | ||||||||||
51 | 2 | v | 3 | 25.03.2023 | Shtunë | |||||||
Dita XVIII | ||||||||||||
52 | 1 | v | 5 | 01.04.2023 | Shtunë | |||||||
53 | 4 | v | 6 | 01.04.2023 | Shtunë | |||||||
54 | 3 | v | 7 | 01.04.2023 | Shtunë | |||||||
2 | v | PUSHIM | ||||||||||
Dita XIX | ||||||||||||
55 | 1 | v | 4 | 05.04.2023 | Mërkurë | |||||||
56 | 3 | v | 5 | 05.04.2023 | Mërkurë | |||||||
57 | 2 | v | 6 | 05.04.2023 | Mërkurë | |||||||
7 | v | PUSHIM | ||||||||||
Dita XX | ||||||||||||
58 | 1 | v | 3 | 08.04.2023 | Shtunë | |||||||
59 | 2 | v | 4 | 08.04.2023 | Shtunë | |||||||
PUSHIM | v | 5 | 08.04.2023 | Shtunë | ||||||||
60 | 6 | v | 7 | |||||||||
Dita XXI | ||||||||||||
61 | 1 | v | 2 | 12.04.2023 | Mërkurë | |||||||
3 | v | PUSHIM | ||||||||||
62 | 4 | v | 7 | 12.04.2023 | Mërkurë | |||||||
63 | 5 | v | 6 | 12.04.2023 | Mërkurë | |||||||
1/2 F-I | ||||||||||||
64 | Pozic. 1 | v | Pozic. 4 | 15.04.2023 | Shtunë | |||||||
65 | Pozic. 2 | v | Pozic. 3 | 15.04.2023 | Shtunë | |||||||
1/2 F-II | ||||||||||||
66 | Pozic. 4 | v | Pozic. 1 | 19.04.2023 | Mërkurë | |||||||
67 | Pozic. 3 | v | Pozic. 2 | 19.04.2023 | Mërkurë | |||||||
1/2 F-III *(Nëse nevojitet) | ||||||||||||
68 | Pozic. 1 | v | Pozic. 4 | 22.04.2023 | Shtunë | |||||||
69 | Pozic. 2 | v | Pozic. 3 | 22.04.2023 | Shtunë | |||||||
Fianle I | ||||||||||||
70 | Fit. 1 v 4 | Fit. 2 v 4 | ||||||||||
Fianle II | ||||||||||||
71 | Fit. 2 v 4 | Fit. 1 v 4 | ||||||||||
Fianle III | ||||||||||||
72 | Fit. 1 v 4 | Fit. 2 v 4 | ||||||||||
Fianle IV *(Nëse nevojitet) | ||||||||||||
73 | Fit. 2 v 4 | Fit. 1 v 4 | ||||||||||
Fianle V *(Nëse nevojitet) | ||||||||||||
74 | Fit. 1 v 4 | Fit. 2 v 4 |
FSHB