Kategoria I-rë Femra | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | Flamurtari | 32 | 16 | 16 | 0 | 1909 | 1107 | 802 |
2 | Partizani | 29 | 16 | 13 | 3 | 1473 | 1108 | 365 |
3 | Tirana | 26 | 16 | 10 | 6 | 1220 | 1122 | 98 |
4 | Vllaznia | 26 | 16 | 10 | 6 | 1186 | 1079 | 107 |
5 | Studenti | 24 | 16 | 8 | 8 | 1104 | 1224 | -120 |
6 | Elbasani | 21 | 16 | 5 | 11 | 1371 | 1271 | 100 |
7 | Apolonia | 18 | 16 | 2 | 14 | 994 | 1533 | -539 |
8 | Kamza Basket | 16 | 16 | 0 | 16 | 731 | 1544 | -813 |
FSHB
Listat e ekipeve:
Femra APOLONIA Lista e federimit 2019-20
Femra ELBASANI Lista e federimit 2019-20
Femra FLAMURTARI Lista e federimit 2019-20
Femra KAMZA BASKET Lista e federimit 2019-20
Femra PARTIZANI liste federimi 2019-20
Femra SH.B.T.F. Lista e federimit 2019-20
Femra STUDENTI Liste federimi 2019-20
Femra VLLAZNIA Lista e federimit 2019-20
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR 1 | GJYQTAR 2 | KOMISARI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita I | |||||||||||
1 | Flamurtari | v | Kamza Basket | 05.10.2019 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 139-29 | Adrian Dulçe | Erlambi Tiko | Gjergj Berati |
2 | Studenti | v | Apolonia | 05.10.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 80-41 | Fatjon Malevi | Ani Balliu | Sokol Zavalani |
3 | Elbasani | v | Vllaznia | 05.10.2019 | Shtunë | Tomorr Sinani | 16:00 | 60-65 | Kostandin Canaj | Amarildo Brahilika | Edison Sinjari |
4 | Tirana | v | Partizani | 05.10.2019 | Shtunë | Farie Hoti | 17:00 | 79-85 | Elvis Allaraj | Olti Kasmi | Fuat Vjerdha |
Dita II | |||||||||||
5 | Apolonia | v | Flamurtari | 12.10.2019 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 29-127 | Elvis Allaraj | Andi Bejko | Gëzim Hoxha |
6 | Vllaznia | v | Kamza Basket | 11.10.2019 | Premte | Qazim Dervishi | 17:00 | 84-27 | Hans Trajer | Ergit Shpuza | Salvador Kurti |
7 | Studenti | v | Partizani | 12.10.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 13:00 | 57-82 | Fatjon Malevi | Ergit Shpuza | Gjergj Berati |
8 | Tirana | v | Elbasani | 11.10.2019 | Premte | Farie Hoti | 14:30 | 80-54 | Kostandin Canaj | Ani Balliu | Tomorr Hasnjoku |
Dita III | |||||||||||
9 | Flamurtari | v | Vllaznia | 19.10.2019 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 107-48 | Gajtis Basho | Adrian Dulçe | Sokol Zavalani |
10 | Partizani | v | Apolonia | 18.10.2019 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 118-31 | Kostandin Canaj | Ergit Shpuza | Salvador Kurti |
11 | Kamza Basket | v | Tirana | 18.10.2019 | Premte | Kamëz | 16:00 | 36-70 | Marjel Nebiu | Rei Ruçaj | Gjergj Berati |
12 | Elbasani | v | Studenti | 18.10.2019 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 61-83 | Andi Bejko | Kriks Muho | Gëzim Hoxha |
Dita IV | |||||||||||
13 | Partizani | v | Flamurtari | 26.10.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 84-100 | Edison Gjoni | Hans Trajer | Shpëtim Bozdo |
14 | Tirana | v | Vllaznia | 25.10.2019 | Premte | Farie Hoti | 16:30 | 82-65 | Andi Bejko | Erlambi Tiko | Bashkim Milo |
15 | Apolonia | v | Elbasani | 26.10.2019 | Shtunë | Flamurtari | 14:00 | 61-112 | Mikel Majko | Amarildo Brahilika | Vladimir Mustafaraj |
16 | Studenti | v | Kamza Basket | 26.10.2019 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 79-55 | Ani Balliu | Gajtis Basho | Sokol Zavalani |
Dita V | |||||||||||
17 | Flamurtari | v | Tirana | 02.11.2019 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 105-61 | Jurgen Muho | Erlambi Tiko | Shpëtim Bozdo |
18 | Elbasani | v | Partizani | 01.11.2019 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 80-95 | Gajtis Basho | Mikel Majko | Arben Kasmi |
19 | Vllaznia | v | Studenti | 02.11.2019 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 62-66 | Olti Kasmi | Kostandin Canaj | Salvador Kurti |
20 | Kamza Basket | v | Apolonia | 01.11.2019 | Premte | Kamëz | 14:00 | 61-80 | Adrian Dulçe | Rei Ruçaj | Tomorr Hasnjoku |
Dita VI | |||||||||||
21 | Elbasani | v | Flamurtari | 05.11.2019 | Martë | Tomorr Sinani | 14:00 | 103-120 | Endri Liço | Andi Bejko | Sokol Zavalani |
22 | Studenti | v | Tirana | 05.11.2019 | Martë | Asllan Rusi | 17:00 | 59-77 | Jurgen Muho | Erlambi Tiko | Gëzim Hoxha |
23 | Partizani | v | Kamza Basket | 05.11.2019 | Martë | Asllan Rusi | 15:00 | 125-44 | Gajtis Basho | Ergit Shpuza | Edison Sinjari |
24 | Apolonia | v | Vllaznia | 05.11.2019 | Martë | Flamurtari | 13:00 | 58-103 | Erjon Hoxhaj | Fatjon Malevi | Vladimir Mustafaraj |
Dita VII | |||||||||||
25 | Flamurtari | v | Studenti | 23.11.2019 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 131-56 | Adrian Dulçe | Hans Trajer | Artur Kaso |
26 | Kamza Basket | v | Elbasani | 23.11.2019 | Shtunë | Kamëz | 16:00 | 43-100 | Ergit Shpuza | Kriks Muho | Gëzim Hoxha |
27 | Tirana | v | Apolonia | 22.11.2019 | Premte | Farie Hoti | 14:30 | 83-52 | Gajtis Basho | Amarildo Brahilika | Bashkim Milo |
28 | Vllaznia | v | Partizani | 23.11.2019 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 74-70 | Edison Gjoni | Andi Bejko | Salvador Kurti |
Dita VIII | |||||||||||
29 | Kamza Basket | v | Flamurtari | 04.12.2019 | Mërkurë | Kamëz | 16:00 | 60-110 | Gajtis Basho | Amarildo Brahilika | Tomorr Hasnjoku |
30 | Apolonia | v | Studenti | 05.12.2019 | Enjte | Flamurtari | 13:00 | 64-94 | Ani Balliu | Mikel Majko | Vladimir Mustafaraj |
31 | Vllaznia | v | Elbasani | 05.12.2019 | Enjte | Qazim Dervishi | 15:00 | 80-78 | Kostandin Canaj | Adrian Dulçe | Fuat Vjerdha |
32 | Partizani | v | Tirana | 06.12.2019 | Premte | Asllan Rusi | 15:00 | 93-71 | Edison Gjoni | Andi Bejko | Gjergj Berati |
Dita IX | |||||||||||
33 | Flamurtari | v | Apolonia | 11.12.2019 | Mërkurë | Flamurtari | 16:00 | 140-95 | Adrian Dulçe | Mikel Majko | Vladimir Mustafaraj |
34 | Kamza Basket | v | Vllaznia | 11.12.2019 | Mërkurë | Kamëz | 17:00 | 33-70 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | Tomorr Hasnjoku |
35 | Partizani | v | Studenti | 11.12.2019 | Mërkurë | Asllan Rusi | 15:00 | 86-72 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Gëzim Hoxha |
36 | Elbasani | v | Tirana | 11.12.2019 | Mërkurë | Tomorr Sinani | 18:00 | 78-87 | Fatjon Malevi | Elvis Allaraj | Gjergj Berati |
Dita X | |||||||||||
37 | Vllaznia | v | Flamurtari | 07.12.2019 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 72-100 | Elvis Allaraj | Andi Bejko | Fuat Vjerdha |
38 | Apolonia | v | Partizani | 07.12.2019 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 63-92 | Adrian Dulçe | Kostandin Canaj | Vladimir Mustafaraj |
39 | Tirana | v | Kamza Basket | 08.12.2019 | Dielë | Kamëz | 14:00 | 69-34 | Marjel Nebiu | Andi Bejko | Sokol Zavalani |
40 | Studenti | v | Elbasani | 09.12.2019 | Hënë | Asllan Rusi | 17:00 | 84-83 | Olti Kasmi | Kriks Muho | Arben Kasmi |
Dita XI | |||||||||||
41 | Flamurtari | v | Partizani | 14.12.2019 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 121-83 | Fatjon Malevi | Andi Bejko | Artur Kaso |
42 | Vllaznia | v | Tirana | 14.12.2019 | Shtunë | Qazim Dervishi | 15:00 | 71-78 | Erlambi Tiko | Kostandin Canaj | Fuat Vjerdha |
43 | Elbasani | v | Apolonia | 13.12.2020 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 103-71 | Kostandin Canaj | Endri Liço | Tomorr Hasnjoku |
44 | Kamza Basket | v | Studenti | 13.12.2019 | Premte | Kamëz | 17:00 | 49-62 | Edison Gjoni | Amarildo Brahilika | Edison Sinjari |
Dita XII | |||||||||||
45 | Tirana | v | Flamurtari | 08.02.2020 | Shtunë | Farie Hoti | 16:00 | 80-105 | Elvis Allaraj | Olti Kasmi | Gëzim Hoxha |
46 | Partizani | v | Elbasani | 07.02.2020 | Premte | Asllan Rusi | 14:00 | 86-78 | Elvis Allaraj | Olti Kasmi | Bashkim Milo |
47 | Studenti | v | Vllaznia | 08.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 64-79 | Jurgen Muho | Gilbert Hoxha | Edison Sinjari |
48 | Apolonia | v | Kamza Basket | 08.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 81-54 | Adrian Dulçe | Mikel Majko | Vladimir Mustafaraj |
Dita XIII | |||||||||||
49 | Flamurtari | v | Elbasani | 15.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 122-94 | Andi Bejko | Kriks Muho | Gjergj Berati |
50 | Tirana | v | Studenti | 14.02.2020 | Premte | Farie Hoti | 14:30 | 63-69 | Gilbert Hoxha | Olti Kasmi | Bashkim Milo |
51 | Kamza Basket | v | Partizani | 15.02.2020 | Shtunë | Kamëz | 16:00 | 58-119 | Fatjon Malevi | Kostandin Canaj | Skënder Haliti |
52 | Vllaznia | v | Apolonia | 15.02.2020 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 87-58 | Jurgen Muho | Hans Trajer | Fuat Vjerdha |
Dita XIV | |||||||||||
53 | Studenti | v | Flamurtari | 22.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 66-111 | Andi Bejko | Amarildo Brahilika | Arben Kasmi |
54 | Elbasani | v | Kamza Basket | 21.02.2020 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 95-45 | Adrian Dulçe | Marjel Nebiu | Sokol Zavalani |
55 | Apolonia | v | Tirana | 22.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 13:00 | 56-80 | Elvis Allaraj | Gajtis Basho | Vladimir Mustafaraj |
56 | Partizani | v | Vllaznia | 22.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 14:00 | 83-61 | Jurgen Muho | Olti Kasmi | Bashkim Milo |
Dita XV | |||||||||||
57 | Flamurtari | v | Kamza Basket | 29.02.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 153-51 | Marjel Nebiu | Amarildo Brahilika | Vladimir Mustafaraj |
58 | Apolonia | v | Partizani | 28.02.2020 | Premte | Flamurtari | 12:00 | 58-81 | Adrian Dulçe | Rei Ruçaj | Gjergj Berati |
59 | Tirana | v | Elbasani | 28.02.2020 | Premte | Farie Hoti | 14:30 | 97-84 | Gilbert Hoxha | Edison Gjoni | Sokol Zavalani |
60 | Studenti | v | Vllaznia | 29.02.2020 | Shtunë | Asllan Rusi | 12:00 | 52-89 | Olti Kasmi | Ani Balliu | Gëzim Hoxha |
Dita XVI | |||||||||||
61 | Apolonia | v | Flamurtari | 07.03.2020 | Shtunë | Flamurtari | 11:00 | 96-118 | Adrian Dulçe | Gajtis Basho | Skënder Haliti |
62 | Elbasani | v | Kamza Basket | 06.03.2020 | Premte | Tomorr Sinani | 14:00 | 108-52 | Ani Balliu | Rei Ruçaj | Arben Kasmi |
63 | Partizani | v | Studenti | 05.03.2020 | Enjte | Asllan Rusi | 14:00 | 91-61 | Kostandin Canaj | Gilbert Hoxha | Ylli Harasani |
64 | Vllaznia | v | Tirana | 07.03.2020 | Shtunë | Qazim Dervishi | 14:00 | 76-63 | Jurgen Muho | Elvis Allaraj | Gëzim Hoxha |
Dita XVII | |||||||||||
65 | Flamurtari | v | Elbasani | Flamurtari | |||||||
66 | Studenti | v | Apolonia | Asllan Rusi | |||||||
67 | Kamza Basket | v | Vllaznia | Kamëz | |||||||
68 | Tirana | v | Partizani | Farie Hoti | |||||||
Dita XVIII | |||||||||||
69 | Studenti | v | Flamurtari | Asllan Rusi | |||||||
70 | Vllaznia | v | Elbasani | Qazim Dervishi | |||||||
71 | Apolonia | v | Tirana | Flamurtari | |||||||
72 | Partizani | v | Kamza Basket | Asllan Rusi | |||||||
Dita XIX | |||||||||||
73 | Flamurtari | v | Vllaznia | Flamurtari | |||||||
74 | Tirana | v | Studenti | Farie Hoti | |||||||
75 | Elbasani | v | Partizani | Tomorr Sinani | |||||||
76 | Kamza Basket | v | Apolonia | Kamëz | |||||||
Dita XX | |||||||||||
77 | Tirana | v | Flamurtari | Farie Hoti | |||||||
78 | Partizani | v | Vllaznia | Asllan Rusi | |||||||
79 | Studenti | v | Kamza Basket | Asllan Rusi | |||||||
80 | Apolonia | v | Elbasani | Flamurtari | |||||||
Dita XXI | |||||||||||
81 | Flamurtari | v | Partizani | Flamurtari | |||||||
82 | Kamza Basket | v | Tirana | Kamëz | |||||||
83 | Vllaznia | v | Apolonia | Qazim Dervishi | |||||||
84 | Elbasani | v | Studenti | Tomorr Sinani | |||||||
1/2 finale 1 | |||||||||||
v | |||||||||||
v | |||||||||||
1/2 finale 2 | |||||||||||
v | |||||||||||
v | |||||||||||
1/2 finale 3 | |||||||||||
v | |||||||||||
v | |||||||||||
Finale 1 | |||||||||||
v | |||||||||||
Finale 2 | |||||||||||
v | |||||||||||
Finale 3 | |||||||||||
v | |||||||||||
Finale 4 | |||||||||||
v | |||||||||||
Finale 5 | |||||||||||
v |
FSHB