Info:
KAMPIONAT BASKETBOLLI NDËRMJET INSTITUCIONEVE
RREGULLORE E KAMPIONATIT NDËRMJET INSTITUCIONEVE 2020
Anulluar për shkak të pandemisë COVID-19
Kampionati Ndërmjet Institucioneve | ||||||||
NR | EKIPI | P | ND | F | H | P.SH | P.P | D |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
FSHB
6 - ekipe (30 Nd + 3 Nd-Final Four) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Numrat nga 1 deri 6 për ekipet pjesëmarrëse do të përcaktohen me short. | |||||||||||
NR | NDESHJA | DATA | DITA | SALLA | ORA | REZ | GJYQTAR F | GJYQTAR T-1 | GJYQTAR T-2 | ||
Dita I | |||||||||||
1 | 1 | v | 6 | ||||||||
2 | 2 | v | 5 | ||||||||
3 | 4 | v | 3 | ||||||||
Dita II | |||||||||||
4 | 5 | v | 1 | ||||||||
5 | 6 | v | 4 | ||||||||
6 | 3 | v | 2 | ||||||||
Dita III | |||||||||||
7 | 1 | v | 4 | ||||||||
8 | 5 | v | 3 | ||||||||
9 | 2 | v | 6 | ||||||||
Dita IV | |||||||||||
10 | 3 | v | 1 | ||||||||
11 | 4 | v | 2 | ||||||||
12 | 6 | v | 5 | ||||||||
Dita V | |||||||||||
13 | 1 | v | 2 | ||||||||
14 | 3 | v | 6 | ||||||||
15 | 5 | v | 4 | ||||||||
Dita VI | |||||||||||
16 | 6 | v | 1 | ||||||||
17 | 5 | v | 2 | ||||||||
18 | 3 | v | 4 | ||||||||
Dita VII | |||||||||||
19 | 1 | v | 5 | ||||||||
20 | 4 | v | 6 | ||||||||
21 | 2 | v | 3 | ||||||||
Dita VIII | |||||||||||
22 | 4 | v | 1 | ||||||||
23 | 3 | v | 5 | ||||||||
24 | 6 | v | 2 | ||||||||
Dita IX | |||||||||||
25 | 1 | v | 3 | ||||||||
26 | 2 | v | 4 | ||||||||
27 | 5 | v | 6 | ||||||||
Dita X | |||||||||||
28 | 2 | v | 1 | ||||||||
29 | 6 | v | 3 | ||||||||
30 | 4 | v | 5 | ||||||||
FINAL FOUR | |||||||||||
31 | Vendi I-rë | v | Vendi IV-ët | ||||||||
32 | Vendi II-të | v | Vendi III-të | ||||||||
FINALE | |||||||||||
33 | Fituesi Nd.31 | v | Fituesi Nd.32 |
FSHB