
Fituesit e Kampionateve Kombëtare
FITUESIT E KAMPIONATEVE | ||||||
MESHKUJ | FEMRA | |||||
NR.EVENTIT | SEZONI | EKIPI | NR.EVENTIT | SEZONI | EKIPI | |
75 | 2021-2022 | TEUTA | 74 | 2021-2022 | FLAMURTARI | |
74 | 2020-2021 | TEUTA | 73 | 2020-2021 | FLAMURTARI | |
73 | 2019-2020 | *COVID-19 | 72 | 2019-2020 | *COVID-19 | |
72 | 2018-2019 | GOGA BASKET | 71 | 2018-2019 | SH.K.B.T.F. | |
71 | 2017-2018 | TIRANA | 70 | 2017-2018 | FLAMURTARI | |
71 | 2016-2017 | TIRANA | 69 | 2016-2017 | FLAMURTARI | |
70 | 2015-2016 | VLLAZNIA | 68 | 2015-2016 | FLAMURTARI | |
69 | 2014-2015 | VLLAZNIA | 67 | 2014-2015 | FLAMURTARI | |
68 | 2013-2014 | VLLAZNIA | 66 | 2013-2014 | FLAMURTARI | |
67 | 2012-2013 | KAMZA | 65 | 2012-2013 | FLAMURTARI | |
66 | 2011-2012 | B.TIRANA.M | 64 | 2011-2012 | APOLLONIA | |
65 | 2010-2011 | TIRANA | 63 | 2010-2011 | FLAMURTARI | |
64 | 2009-2010 | TIRANA | 62 | 2009-2010 | FLAMURTARI | |
63 | 2008-2009 | TIRANA | 61 | 2008-2009 | FLAMURTARI | |
62 | 2007-2008 | TIRANA | 60 | 2007-2008 | FLAMURTARI | |
61 | 2006-2007 | VALBONA | 59 | 2006-2007 | FLAMURTARI | |
60 | 2005-2006 | VALBONA | 58 | 2005-2006 | FLAMURTARI | |
59 | 2004-2005 | VALBONA | 57 | 2004-2005 | FLAMURTARI | |
58 | 2003-2004 | VALBONA | 56 | 2003-2004 | LUFTËTARI | |
57 | 2002-2003 | VALBONA | 55 | 2002-2003 | LUFTËTARI | |
56 | 2001-2002 | TIRANA | 54 | 2001-2002 | LUFTËTARI | |
55 | 2000-2001 | TIRANA | 53 | 2000-2001 | FLAMURTARI | |
54 | 1999-2000 | VLLAZNIA | 52 | 1999-2000 | SKENDERBEU | |
53 | 1998-1999 | TIRANA | 51 | 1998-1999 | TIRANA | |
52 | 1997-1998 | VLLAZNIA | 50 | 1997-1998 | TIRANA | |
51 | 1996-1997 | VLLAZNIA | 49 | 1996-1997 | TIRANA | |
50 | 1995-1996 | PARTIZANI | 48 | 1995-1996 | FLAMURTARI | |
49 | 1994-1995 | DINAMO | 47 | 1994-1995 | TIRANA | |
48 | 1993-1994 | ADELIN (POGRADEC) | 46 | 1993-1994 | TIRANA | |
47 | 1992-1993 | VLLAZNIA | 45 | 1992-1993 | TIRANA | |
46 | 1991-1992 | PARTIZANI | 44 | 1991-1992 | TIRANA | |
45 | 1990-1991 | PARTIZANI | 43 | 1990-1991 | 17 NËNTORI | |
44 | 1989-1990 | VLLAZNIA | 42 | 1989-1990 | FLAMURTARI | |
43 | 1988-1989 | PARTIZANI | 41 | 1988-1989 | PARTIZANI | |
42 | 1987-1988 | PARTIZANI | 40 | 1987-1988 | 17 NËNTORI | |
41 | 1986-1987 | PARTIZANI | 39 | 1986-1987 | 17 NËNTORI | |
40 | 1985-1986 | PARTIZANI | 38 | 1985-1986 | 17 NËNTORI | |
39 | 1984-1985 | PARTIZANI | 37 | 1984-1985 | FLAMURTARI | |
38 | 1983-1984 | PARTIZANI | 36 | 1983-1984 | FLAMURTARI | |
37 | 1982-1983 | PARTIZANI | 35 | 1982-1983 | 17 NËNTORI | |
36 | 1981-1982 | PARTIZANI | 34 | 1981-1982 | 17 NËNTORI | |
35 | 1980-1981 | PARTIZANI | 33 | 1980-1981 | FLAMURTARI | |
34 | 1979-1980 | PARTIZANI | 32 | 1979-1980 | FLAMURTARI | |
33 | 1978-1979 | PARTIZANI | 31 | 1978-1979 | FLAMURTARI | |
32 | 1977-1978 | PARTIZANI | 30 | 1977-1978 | SKENDERBEU | |
31 | 1976-1977 | PARTIZANI | 29 | 1976-1977 | FLAMURTARI | |
30 | 1975-1976 | PARTIZANI | 28 | 1975-1976 | 17 NËNTORI | |
29 | 1974-1975 | PARTIZANI | 27 | 1974-1975 | APOLLONIA | |
28 | 1973-1974 | PARTIZANI | 26 | 1973-1974 | 17 NËNTORI | |
27 | 1972-1973 | PARTIZANI | 25 | 1972-1973 | 17 NËNTORI | |
26 | 1971-1972 | PARTIZANI | 24 | 1971-1972 | 17 NËNTORI | |
25 | 1970-1971 | 17 NËNTORI | 23 | 1970-1971 | 17 NËNTORI | |
24 | 1969-1970 | PARTIZANI | 22 | 1969-1970 | 17 NËNTORI | |
23 | 1968-1969 | PARTIZANI | 21 | 1968-1969 | 17 NËNTORI | |
22 | 1967-1968 | PARTIZANI | 20 | 1967 | 17 NËNTORI | |
21 | 1966-1967 | VLLAZNIA | 19 | 1964-1965 | 17 NËNTORI | |
20 | 1965 | 17 NËNTORI | 18 | 1964 | 17 NËNTORI | |
19 | 1964 | PARTIZANI | 17 | 1963 | 17 NËNTORI | |
18 | 1963 | 17 NËNTORI | 16 | 1962 | 17 NËNTORI | |
17 | 1962 | 17 NËNTORI | 15 | 1961 | 17 NËNTORI | |
16 | 1961 | 17 NËNTORI | 14 | 1960 | 17 NËNTORI | |
15 | 1960 | PARTIZANI | 13 | 1959 | 17 NËNTORI | |
14 | 1959 | PARTIZANI | 12 | 1958 | 17 NËNTORI | |
13 | 1958 | PARTIZANI | 11 | 1957 | TIRANA “ A” | |
12 | 1957 | TIRANA “A” | 10 | 1956 | PUNA E TIRANËS | |
11 | 1956 | PARTIZANI | 9 | 1955 | PUNA E TIRANËS | |
10 | 1955 | DURRËSI | 8 | 1954 | PUNA E TIRANËS | |
9 | 1954 | PARTIZANI | 7 | 1953 | PUNA E TIRANËS | |
8 | 1953 | PARTIZANI | 6 | 1952 | PUNA E TIRANËS | |
7 | 1952 | PARTIZANI | 5 | 1951 | TIRANA | |
6 | 1951 | PARTIZANI | 4 | 1950 | TIRANA | |
5 | 1950 | TIRANA | 3 | 1949 | TIRANA | |
4 | 1949 | TIRANA | 2 | 1948 | 17 NËNTORI | |
3 | 1948 | 17 NËNTORI | 1 | 1947 | 17 NËNTORI | |
2 | 1947 | YLLI KUQ ( DURRES ) | ||||
1 | 1946 | 17 NËNTORI |
FSHB
Fituesit e Kupave
FITUESIT E KUPAVE TË SHQIPËRISË | ||||||
MESHKUJ | FEMRA | |||||
NR.EVENTIT | VITI | EKIPI | NR.EVENTIT | VITI | EKIPI | |
67 | 2022-23 | TEUTA | 64 | 2022-23 | FLAMURTARI | |
66 | 2021-22 | TIRANA | 63 | 2021-22 | TIRANA BARLETI BASKET | |
65 | 2020-21 | TEUTA | 62 | 2020-21 | PARTIZANI | |
64 | 2019-20 | GOGA BASKET | 61 | 2019-20 | FLAMURTARI | |
63 | 2018-19 | TEUTA | 60 | 2018-19 | SH.B. Tirana F. | |
62 | 2017-18 | TIRANA | 59 | 2017-18 | SH.K.B. TIRANA F. | |
61 | 2016-17 | TIRANA | 58 | 2016-17 | FLAMURTARI | |
60 | 2015-16 | KAMZA | 57 | 2015-16 | FLAMURTARI | |
59 | 2014 | VLLAZNIA | 56 | 2014 | APOLONIA | |
58 | 2013 | VLLAZNIA | 55 | 2013 | FLAMURTARI | |
57 | 2012 | KAMZA | 54 | 2012 | SH.K.B. TIRANA F. | |
56 | 2011 | TIRANA | 53 | 2011 | APOLLONIA | |
55 | 2010 | STUDENTI | 52 | 2010 | FLAMURTARI | |
54 | 2009 | TIRANA | 51 | 2009 | FLAMURTARI | |
53 | 2008 | TIRANA | 50 | 2008 | FLAMURTARI | |
52 | 2007 | TIRANA | 49 | 2007 | FLAMURTARI | |
51 | 2006 | VALBONA | 48 | 2006 | FLAMURTARI | |
50 | 2005 | VALBONA | 47 | 2005 | TIRANA | |
49 | 2004 | VALBONA | 46 | 2004 | FLAMURTARI | |
48 | 2003 | VALBONA | 45 | 2003 | FLAMURTARI | |
47 | 2002 | TIRANA | 44 | 2002 | LUFTETARI | |
46 | 2001 | TIRANA | 43 | 2001 | LUFTETARI | |
45 | 2000 | TIRANA | 42 | 2000 | FLAMURTARI | |
44 | 1999 | DINAMO | 41 | 1999 | SKËNDERBEU | |
43 | 1998 | VLLAZNIA | 40 | 1998 | SKËNDERBEU | |
42 | 1997 | STUDENTI | 39 | 1997 | TIRANA | |
41 | 1996 | VLLAZNIA | 38 | 1996 | FLAMURTARI | |
40 | 1995 | PARTIZANI | 37 | 1995 | TIRANA | |
39 | 1994 | VLLAZNIA | 36 | 1994 | FLAMURTARI | |
38 | 1993 | DINAMO | 35 | 1993 | TIRANA | |
37 | 1992 | DINAMO | 34 | 1992 | ELBASANI | |
36 | 1991 | DINAMO | 33 | 1991 | SKËNDERBEU | |
35 | 1990 | PARTIZANI | 32 | 1990 | FLAMURTARI | |
34 | 1989 | PARTIZANI | 31 | 1989 | 17 NËNTORI | |
33 | 1988 | 17 NËNTORI | 30 | 1988 | VLLAZNIA | |
32 | 1987 | PARTIZANI | 29 | 1987 | FLAMURTARI | |
31 | 1986 | DINAMO | 28 | 1986 | 17 NËNTORI | |
30 | 1985 | VLLAZNIA | 27 | 1985 | FLAMURTARI | |
29 | 1984 | PARTIZANI | 26 | 1984 | 17 NËNTORI | |
28 | 1983 | PARTIZANI | 25 | 1983 | FLAMURTARI | |
27 | 1982 | PARTIZANI | 24 | 1982 | SKËNDERBEU | |
26 | 1981 | VLLAZNIA | 23 | 1981 | SKËNDERBEU | |
25 | 1980 | PARTIZANI | 22 | 1980 | SKËNDERBEU | |
24 | 1979 | DINAMO | 21 | 1979 | 17 NËNTORI | |
23 | 1978 | PARTIZANI | 20 | 1978 | FLAMURTARI | |
22 | 1977 | 17 NËNTORI | 19 | 1977 | 17 NËNTORI | |
21 | 1976 | PARTIZANI | 18 | 1976 | 17 NËNTORI | |
20 | 1975 | PARTIZANI | 17 | 1975 | LOKOMOTIVA | |
19 | 1974 | DINAMO | 16 | 1974 | APOLLONIA | |
18 | 1973 | 17 NËNTORI | 15 | 1973 | LABINOTI | |
17 | 1972 | PARTIZANI | 14 | 1972 | APOLONIA | |
16 | 1971 | 17 NËNTORI | 13 | 1971 | 17 NËNTORI | |
15 | 1970 | PARTIZANI | 12 | 1970 | 17 NËNTORI | |
14 | 1969 | 17 NËNTORI | 11 | 1969 | 17 NËNTORI | |
13 | 1968 | VLLAZNIA | 10 | 1968 | 17 NËNTORI | |
12 | 1967 | VLLAZNIA | 9 | 1967 | 17 NËNTORI | |
11 | 1966 | VLLAZNIA | 8 | 1966 | 17 NËNTORI | |
10 | 1965 | LOKOMOTIVA | 7 | 1965 | 17 NËNTORI | |
9 | 1963 | 17 NËNTORI | 6 | 1963 | 17 NËNTORI | |
8 | 1962 | 17 NËNTORI | 5 | 1962 | VLLAZNIA | |
7 | 1961 | 17 NËNTORI | 4 | 1961 | 17 NËNTORI | |
6 | 1960 | PARTIZANI | 3 | 1960 | 17 NËNTORI | |
5 | 1958 | VLLAZNIA | 2 | 1957 | TIRANA “A” | |
4 | 1957 | VLLAZNIA | 1 | 1956 | PUNA E TIRANËS | |
3 | 1956 | DURRËSI | ||||
2 | 1952 | GARNIZONI I TIRANËS (PARTIZANI) | ||||
1 | 1951 | PARTIZANI |
FSHB
Fituesit e SUPERKUPAVE
FITUESIT E SUPERKUPAVE | ||||||
MESHKUJ | FEMRA | |||||
NR.EVENTIT | VITI | EKIPI | NR.EVENTIT | VITI | EKIPI | |
23 | 2022 | TEUTA | 23 | 2022 | FLAMURTARI | |
22 | 2021 | TEUTA | 22 | 2021 | PARTIZANI | |
21 | 2019 | TEUTA | 21 | 2019 | FLAMURTARI | |
20 | 2018 | TEUTA | 20 | 2018 | TIRANA | |
19 | 2017 | TIRANA | 19 | 2017 | FLAMURTARI | |
18 | 2016 | KAMZA | 18 | 2016 | TIRANA | |
17 | 2015 | KAMZA | 17 | 2015 | FLAMURTARI | |
16 | 2014 | KAMZA | 16 | 2014 | FLAMURTARI | |
15 | 2013 | KAMZA | 15 | 2013 | APOLLONIA | |
14 | 2012 | TIRANA | 14 | 2012 | FLAMURTARI | |
13 | 2011 | TIRANA | 13 | 2011 | FLAMURTARI | |
12 | 2010 | TIRANA | 12 | 2010 | FLAMURTARI | |
11 | 2009 | TIRANA | 11 | 2009 | FLAMURTARI | |
10 | 2008 | TIRANA | 10 | 2008 | FLAMURTARI | |
9 | 2007 | VALBONA | 9 | 2007 | FLAMURTARI | |
8 | 2006 | VALBONA | 8 | 2006 | FLAMURTARI | |
7 | 2005 | VALBONA | 7 | 2005 | FLAMURTARI | |
6 | 2004 | VALBONA | 6 | 2004 | LUFTËTARI | |
5 | 2003 | TIRANA | 5 | 2003 | TIRANA | |
4 | 2002 | DINAMO | 4 | 2002 | LUFTËTARI | |
3 | 2001 | TIRANA | 3 | 2001 | FLAMURTARI | |
2 | 2000 | DINAMO | 2 | 2000 | SKËNDERBEU | |
1 | 1999 | VLLAZNIA | 1 | 1999 | SKËNDERBEU |
FSHB
Ndeshjet ndërkombëtare meshkuj
Kupa Ballkanike | |||
Bukuresht, 22-24.09.1946 | |||
Shqipëria: Naim Pilku, Vlash Koljaka, Bajram Kurani, Çerçiz Zavalani, Ferdin Toptani, Enver Maçi, Muntaz Peshkopia, Sadush Kumbaro, Agim Kajanaku, Dhimitraq Goga. Trajner: Rexhep Rama | |||
Jugosllavi | Shqipëri | 71-11 | |
Rumani | Shqipëri | 82-12 | |
Bullgari | Shqipëri | 52-14 | |
Kampionati Evropian | |||
Pragë, 27.04-03.05.1947 | |||
Shqipëria: Naim Pilku, Vlash Koljaka, Bajram Kurani, Çerçiz Zavalani, Ferdin Toptani, Enver Maçi, Dhimitraq Goga, Dilaver Toptani. Trajner: Naim Pilku | |||
Itali | Shqipëri | 60-15 | |
Belgjikë | Shqipëri | 114-11 | |
Egjipt | Shqipëri | 104-19 | |
Rumani | Shqipëri | 73-19 | |
Austri | Shqipëri | 44-27 | |
Jugosllavi | Shqipëri | 90-13 | |
Lojërat Ballkanike dhe të Evropës Qëndrore | |||
Tiranë, 27.05-01.06.1947 | |||
Shqipëria: Naim Pilku, Vlash Koljaka, Bajram Kurani, Çerçiz Zavalani, Ferdin Toptani, Enver Maçi, Dhimitraq Goga, Dilaver Toptani. Trajner: Naim Pilku | |||
Bullgari | Shqipëri | 62-14 | |
Jugosllavi | Shqipëri | 55-12 | |
Rumani | Shqipëri | 93-33 | |
Hungari | Shqipëri | 97-23 | |
Trieste | Shqipëri | 36-25 | |
Lojërat Ballkanike dhe të Evropës Qëndrore | |||
Sofje, 23-30.06.1948 | |||
Shqipëria: Naim Pilku, Bajram Kurani, Jorgji Kona, Nikolla Jakubini, Nexhmi Kadiu, Petrit Caslli, Dashamir Tomini, Petrit Këlliçi. Trajner: Naim Pilku | |||
Çekoslovaki | Shqipëri | 139-5 | |
Poloni | Shqipëri | 67-16 | |
Jugosllavi | Shqipëri | 112-15 | |
Trieste | Shqipëri | 42-20 | |
Hungari | Shqipëri | 138-18 | |
Bulgari | Shqipëri | 136-28 | |
Rumani | Shqipëri | 118-20 | |
Kampionati Evropian | |||
Sofje, 20-30.06.1957 | |||
Shqipëria: Fatmir Meka, Jorgji Kona, Feti Borova, Dhimitraq Goga, Muhamet Përmeti, Muhamet Sokoli, Salvador Sotiri, Kiço Gjata, Ferdinand Qirici, Ilo Teneqexhi. Trajner: Naim Pilku | |||
Jugosllavi | Shqipëri | 89-57 | |
Çekoslovaki | Shqipëri | 71-37 | |
Skoci | Shqipëri | 65-42 | |
Skoci | Shqipëri | 69-56 | |
RD Gjermani | Shqipëri | 72-43 | |
Finlandë | Shqipëri | 91-42 | |
Itali | Shqipëri | 82-42 | |
Turqi | Shqipëri | 97-64 | |
Austri | Shqipëri | 58-45 | |
Belgjikë | Shqipëri | 90-48 | |
Berlin, 26.07.1957 | |||
Shqipëria: Fatmir Meka, Jorgji Kona, Feti Borova, Dhimitraq Goga, Muhamet Përmeti, Muhamet Sokoli, Salvador Sotiri, Kiço Gjata, Ferdinand Qirici, Ilo Teneqexhi. Trajner: Naim Pilku | |||
RD Gjermane | Shqipëri | 88-66 | |
Tiranë, 15.06.1958 | |||
Shqipëria: Fatmir Meka, Jorgji Kona, Feti Borova, Ferdinand Qirici, Ilo Teneqexhi, Niko Hercek, Luan Shatku, Skënder Osmani, Vehbi Ademi, Boris Bumçi, Njazi Lleshi, Dhimitër Papa. Trajner: Naim Pilku | |||
Shqipëri | RD Gjermane | 66-82 | |
Tiranë, 18.06.1958 | |||
Shqipëri | RD Gjermane | 61-73 | |
Lojërat Ballkanike | |||
Bukuresht, 13-16.08.1959 | |||
Shqipëria: Fatmir Meka, Jorgji Kona, Ferdinand Qirici, Muhamet Përmeti, Niko Hercek, Njazi Lleshi, Petrit Muzarku, Napolon Llalla, Thoma Murzaku, Astrit Greva. Trajner: Naim Pilku | |||
Jugosllavi | Shqipëri | 88-31 | |
Rumani | Shqipëri | 98-23 | |
Bullgari | Shqipëri | 84-48 | |
Kampionati Ballkanik | |||
Sofje, 15-19.06.1960 | |||
Shqipëria: Muhamet Përmeti, Niko Hercek, Luan Shatku, Skënder Osmani, Vehbi Ademi, Ferdinand Qirici, Vaso Shaka, Renato Radoja, Boris Bumçi, Kosta Papa. Trajner: Feti Borova | |||
Rumani | Shqipëri | 90-27 | |
Turqi | Shqipëri | 60-49 | |
Jugosllavi | Shqipëri | 89-37 | |
Ganefo, Xhakarta, Indonezi 15-21.11.1963 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Renato Radoja, Muhamet Përmeti, Niko Hercek, Kosta Papa, Bujar Shehu, Agim Fagu, Nevruz Përmeti, Bashkim Qatipi, Bajram Gjuriçi, Patriot Aliaj. Trajner: Naim Pilku | |||
Kore | Shqipëri | 79-56 | |
Filipine | Shqipëri | 87-79 | |
Shqipëri | Guine | 70-52 | |
Indonezi | Shqipëri | 104-89 | |
Shqipëri | Kamboxhia | 82-81 | |
Shqipëri | Filipine | 87-81 | |
Kampionati Ballkanik | |||
Tiranë, 15-19.12.1965 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Renato Radoja, Bujar Shehu, Agim Lahu, Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Bardhy Angjeli, Petrit Osmani, Nikolin Pali, Fiip Guraziu, Nusret Reka, Gjergj Ikonomi. Trajner: Feti Borova | |||
Turqi | Shqipëri | 89-78 | |
Jugosllavi | Shqipëri | 64-60 | |
Bullgari | Shqipëri | 94-68 | |
Rumani | Shqipëri | 70-65 | |
Turne kualifikues për Kampionatin Evropian | |||
Budapest, 21-25.05.1969 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Bujar Shehu, Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Agim Lahi, Viktor Papavangjeli, Dadan Përmeti, Nusret Reka, Gjergji Ikonomi, Edmond Moja. Trajner: Astrit Greva | |||
Francë | Shqipëri | 71-59 | |
Poloni | Shqipëri | 91-57 | |
Hungari | Shqipëri | 61-54 | |
Turqi | Shqipëri | 81-56 | |
Bukuresht, 9-10.05.1971 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Bujar Shehu, Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Agim Lahi, Viktor Papavangjeli, Nusret Reka, Gjergj Ikonomi, Roland Topalli, Gavrosh Levonja, Vladimir Gjinaj. Trajner: Feti Borova | |||
Rumani | Shqipëri | 69-63 | |
Rumani | Shqipëri | 88-70 | |
Turneu kualifikues për Kampionatin Evropian | |||
Kaljari, 25-05-01.06.1971 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Bujar Shehu, Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Viktor Papavangjeli, Nusret Reka, Roland Topalli, Gavrosh Levonja, Vladimir Gjinaj, Rahmi Rusi. Trajner: Feti Borova | |||
Itali | Shqipëri | 74-59 | |
Shqipëri | Angli | 92-63 | |
Bullgari | Shqipëri | 102-74 | |
Belgjikë | Shqipëri | 76-65 | |
Turne kualifikues për Lojërat Olimpike | |||
Harlem, Holandë 03-05.05.1972 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Bujar Shehu, Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Viktor Papavangjeli, Nusret Reka, Roland Topalli, Rahmi Rusi, Kastriot Mushi, Spiro Shano, Kushtrim Zaçe. Trajner: Feti Borova | |||
Belgjikë | Shqipëri | 83-72 | |
Çekoslovaki | Shqipëri | 88-69 | |
Holandë | Shqipëri | 84-81 | |
Pekin 25.09.1972 | |||
Shqipëria: Vaso Shaka, Bujar Shehu, Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Viktor Papavangjeli, Kastriot Mushi, Kushtrim Zaçe, Aleksandër Dheri, Pirro Koleka, Refik Vorfa. Trajner: Feti Borova | |||
Shqipëri | Kinë | 74-74 | |
Pekin 30.09.1972 | |||
Shqipëri | Kinë | 67-67 | |
Tiranë 29.03.1973 | |||
Shqipëria: Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Viktor Papavangjeli, Kushtrim Zaçe, Pirro Koleka, Refik Vorfa, Roland Topalli, Nusret Reka, Spiro Shano, Niko Profkola, Roland Avrami. Trajner: Feti Borova | |||
Shqipëri | Kinë | 74-70 | |
Tiranë, 26.10.1973 | |||
Shqipëria: Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Viktor Papavangjeli, Kushtrim Zaçe, Pirro Koleka, Refik Vorfa, Roland Topalli, Spiro Shano, Niko Profkola, Kastriot Mushi, Rahmi (Min) Rusi. Trajner: Feti Borova | |||
Shqipëri | Algjeri | 104-49 | |
Pekin 26.07.1974 | |||
Shqipëria: Agim Fagu, Kujtim Kasmi, Nikolin Pali, Pirro Koleka, Spiro Shani, Kastriot Mushi, Rahmi (Min) Rusi, Aleksandër Dheri, Gavrosh Levonja, Roland Avrami, Ilir Trebicka, Avenir Kalaja. Trajner: Feti Borova | |||
Kinë | Shqipëri | 70-67 | |
Turne kualifikues për kampionatin Evropian | |||
Wolfenbuttel, 12-16.05.1975 | |||
Shqipëria: Agim Fagu, Spiro Shani, Kastriot Mushi, Aleksandër Dheri, Roland Avrami, Ilir Trebicka, Viktor Papavangjeli, Refik Vorfa, Besnik Çela. Trajner: Bujar Shehu | |||
Greqi | Shqipëri | 84-57 | |
Poloni | Shqipëri | 98-88 | |
Shqipëri | Luksemburg | 95-11 | |
Shqipëri | Islandë | 112-77 | |
Shqipëri | Suedi | 82-71 | |
Tiranë 24.11.1976 | |||
Shqipëria: Agim Fagu, Spiro Shano, Kastriot Mushi, Kujtim Kasmi, Ilir Trebicka, Refik Vorfa, Rahmi (Min) Ruci, Pirro Koleka, Kushtrim Zaçe, Edgar Prifti, Robert Kuqo, Hidajet Kotrri. Trajner: Feti Borova | |||
Shqipëri | Kinë | 85-75 | |
Korçë 01.12.1976 | |||
Shqipëri | Kinë | 77-67 | |
Larisa, Greqi, 19.06.1977 | |||
Shqipëria: Agim Fagu, Spiro Shano, kastriot Mushi, Ilir Trebicka, Refik Vorfa, Rami (Min) Rusi, Kushtrim Zaçe, Edgar Prifti, Robert Kuqo, Viktor Papavangjeli, Idajet Kotrri. Trajner: Feti Borova | |||
Greqi | Shqipëri | 92-74 | |
Athinë, Greqi 21.06.1977 | |||
Greqi | Shqipëri | 84-77 | |
Patras, Greqi 23.06.1977 | |||
Greqi | Shqipëri | 90-78 | |
Pekin, Kinë 20.07.1977 | |||
Shqipëria: Spiro Shano, Kastriot Mushi, Ilir Trebicka, Refik Vorfa, Rami Rusi, Kushtrim Zaçe, Edgar Prifti, Robert Kuqo, Viktor Papavangjeli, Roland Avrami, Kostandin Shkurti, Lulzim Tela. Trajner: Feti Borova | |||
Kinë | Shqipëri | 81-69 | |
Penian, Kore 31.07.1977 | |||
Kore | Shqipëri | 98-81 | |
Tiranë, 07.06.1978 | |||
Shqipëria: Spiro Shano, Kastriot Mushi, Ilir Trebicka, Refik Vorfa, Kushtrim Zaçe, Edgar Prifti, Robert Kuqo, Viktor Papavangjeli, Kujtim Kasmi, Pirro Koleka, Avenir Kalaja, Gazmend Çaçi. Trajner: Bujar Shehu | |||
Greqi | Shqipëri | 96-88 | |
Shkodër, 09.06.1978 | |||
Greqi | Shqipëri | 87-83 | |
Tiranë, 11.06.1978 | |||
Shqipëri | Greqi | 93-85 | |
Turneu kualifikues për Kampionatin Botëror | |||
Paderborn, 21.11.1984 | |||
Shqipëria: Ilir Trebicka, Robert Kuqo, Gazmend Çaçi, Arjan Kolani, Bujar beriolli, Sabri Rustemi, Pjerin Bushati, Sokol Bellova, Fatmir Cuka, Edi Rama. Trajner: Feti Borova | |||
RF Gjermane | Shqipëri | 89-80 | |
Durrës, 28.11.1984 | |||
Shqipëria: Ilir Trebicka, Robert Kuqo, Gazmend Çaçi, Arjan Kolani, Sabri Rustemi, Pjerin Bushati, Sokol Bellova, Fatmir Cuka, Sokol Kalaj, Alfred Isak. Trajner: Feti Borova | |||
Itali | Shqipëri | 78-57 | |
Stamboll, 14.02.1985 | |||
Shqipëria: Ilir Trebicka, Robert Kuqo, Gazmend Çaçi, Arjan Kolani, Pjerin Bushati, Sokol Bellova, Edgar Prifti, Edi Rama, Artan Terihati, Skënder Gjondeda. Trajner: Feti Borova | |||
Turqi | Shqipëri | 70-60 | |
Tiranë, 21.11.1985 | |||
Shqipëria: Ilir Trebicka, Gazmend Çaçi, Arjan Kolani, Pjerin Bushati, Sokol Bellova, Edgar Prifti, Fatmir Cuka, Sokol Kalaj, Sopot Lami. Trajner: Astrit Greva | |||
RF Gjermane | Shqipëri | 74-64 | |
Katanzaro, 28.11.1985 | |||
Shqipëria: Ilir Trebicka, Gazmend Çaçi, Arjan Kolani, Pjerin Bushati, Edgar Prifti, Fatmir Cuka, Korab Llazani, Kostandin Shkurti, Sopot Lani. Trajner: Astrit Greva | |||
Itali | Shqipëri | 107-58 | |
Tiranë, 13.02.1986 | |||
Shqipëria: Gazmend Çaçi, Pjerin Bushati, Fatmir Cuka, Bujar Beriolli, Korab Llazani, Sokol Bellova, Sokol Kalaj, Sopot Lami, Alfred Isak, Skënder Gjondedaj. Trajner: Astrit Greva | |||
Turqi | Shqipëri | 99-98 | |
Tiranë, 8.12.1987 | |||
Shqipëria: Gazmend Çaçi, Sokol Belova, Fatmir Cukaj, Sokol Kalaj, Korab Llazani, Arjan Kolani, Sabri Rustemi, Aleksandër Damo, Artan Kuqo, Astrit Zaganjori, Pirro Papa, Arjan Baçova. Trajner: Astrit Greva | |||
Shqipëri | Algjeri | 109-79 | |
Turne kualifikues për Kampionatin Evropian | |||
Osnabruck, 12-15.05.1989 | |||
Shqipëria: Gazmend Çaçi, Fatmir Cuka, Korab Llazani, Sabri Rustemi, Artan Kuqo, Aleksandër Damo, Astrit Zaganjori, Edi Rama, Pirro Papa, Arjan Baçova, Ilir Beqja. Trajner: Astrit Greva | |||
Shqipëri | Skoci | 101-82 | |
Poloni | Shqipëri | 103-85 | |
RF Gjermane | Shqipëri | 103-73 | |
Turqi | Shqipëri | 106-88 | |
Kampionati Balkanik | |||
Shkup, 21-25.11.1990 | |||
Shqipëria: Gazmend Çaçi, Fatmir Cuka, Sabri Rustemi, Artan Kuqo, Aleksandër Damo, Astrit Zaganjori, Arjan Baçova, Sokol Kalaj, Arjan Kolani, Viron Sauli, Mikel Gjoni, Enri Zaçe. Trajner: Astrit Greva | |||
Shqipëri | Greqi | 91-85 | |
Bullgari | Shqipëri | 82-70 | |
Jugosllavi | Shqipëri | 108-91 | |
Turqi | Shqipëri | 80-64 | |
