Gjyqtarët dhe Vëzhguesit aktiv përgjatë 2020-21 / 2021-22
Gjyqtarë Kombëtar | Gjyqtarë Ndërkombëtar | Vëzhgues Kombëtar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Dylçe | 1 | Ervin Koçi | 1 | Arben Kasmi | ||
2 | Alfonc Lazri | 2 | Gilbert Hoxha | 2 | Artan Terihati | ||
3 | Amarildo Brahilika | 3 | Fatjon Malevi | 3 | Artur Kasaj | ||
4 | Andi Bejko | 4 | Jurgen Muho | 4 | Bashkim Milo | ||
5 | Ani Balliu | 5 | Ervin Koçi | ||||
6 | Ardi Ndoj | 6 | Fuat Vjerdha | ||||
7 | Dejvi Drini | 7 | Gëzim Hoxha | ||||
8 | Edison Gjoni | 8 | Gjergj Berati | ||||
9 | Elvis Allaraj | 9 | Pandush Palko | ||||
10 | Ema Ndreu | 10 | Pjerin Bushati | ||||
11 | Endri Liço | 11 | Salvador Kurti | ||||
12 | Eneld Sheteli | 12 | Shpëtim Bozdo | ||||
13 | Eno Behlula | 13 | Skënder Haliti | ||||
14 | Ergit Shpuza | 14 | Sokol Zavalani | ||||
15 | Erlambi Tiko | 15 | Tomorr Hasnjoku | ||||
16 | Ersi Vokrri | 16 | Vladimir Mustafaraj | ||||
17 | Fjona Huta | 17 | Xhelal Kalaja | ||||
18 | Gajtis Basho | 18 | Ylli Harasani | ||||
19 | Hans Trajer | 19 | Pjerin | ||||
20 | Ilton Keça | ||||||
21 | Jona Panariti | ||||||
22 | Jornea Lila | ||||||
23 | Klei Bushi | ||||||
24 | Kostandin Canaj | ||||||
25 | Kriks Muho | ||||||
26 | Kristi Koçi | ||||||
27 | Kristjan Roqeku | ||||||
28 | Marjel Nebiu | ||||||
29 | Mateo Sheme | ||||||
30 | Mikel Majko | ||||||
31 | Noel Pjetri | ||||||
32 | Olti Kasmi | ||||||
33 | Rajen Elezaj | ||||||
34 | Rei Ruçaj | ||||||
35 | Sajmir Tafilica | ||||||
36 | Serxho Gjoni | ||||||
37 | Tedi Gjoni | ||||||
38 | Vjoresin Ndreu |
FSHB
Historik:
Gjyqtarë Kombëtar | Gjyqtarë Ndërkombëtar | Vëzhgues Kombëtar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adem | Karapici | 1 | Rexhep | Rama | 1 | Virgjil | Karaja | ||
2 | Hajdar | Biçoku | 2 | Naim | Pilku | 2 | Luan | Kotherja | ||
3 | Vasil | Naqi | 3 | Petrit | Caslli | 3 | Jorgji | Shundi | ||
4 | Bashkim | Taga | 4 | Jorgji | Shundi | 4 | Stavri | Bello | ||
5 | Rifat | Uruçi | 5 | Virgjil | Karaja | 5 | Arben | Kasmi | ||
6 | Suat | Kotoni | 6 | Luan | Kotherja | 6 | Artur | Kaso | ||
7 | Petrit | Këlliçi | 7 | Arjan | Greva | 7 | Bashkim | Milo | ||
8 | Feti | Borova | 8 | Albi | Greva | 8 | Edison | Sinjari | ||
9 | Hysen | Koka | 9 | Shefqet | Bekteshi | 9 | Fuat | Vjerdha | ||
10 | Abdulla | Stërmasi | 10 | Dashamir | Bardhi | 10 | Gëzim | Hoxha | ||
11 | Alush | Abdihoxha | 11 | Ervin | Koçi | 11 | Gjergj | Berati | ||
12 | Dilaver | Toptani | 12 | Gentian | Cici | 12 | Salvador | Kurti | ||
13 | Vladimir | Misja | 13 | Marli | Kasemi | 13 | Shpëtim | Bozdo | ||
14 | Elmaz | Agalliu | 14 | Gilbert | Hoxha | 14 | Skënder | Haliti | ||
15 | Myftar | Marku | 15 | Erjon | Hoxhaj | 15 | Sokol | Zavalani | ||
16 | Qemal | Shalësi | 16 | Jurgen | Muho | 16 | Tomorr | Hasnjoku | ||
17 | Pullumb | Pelivani | 17 | Vladimir | Mustafaraj | |||||
18 | Dilaver | Cara | 18 | Ylli | Harasani | |||||
19 | Kristaq | Bekridheli | 19 | Pjerin | Bushati | |||||
20 | Nikolla | Jakubini | ||||||||
21 | Izet | Cani | ||||||||
22 | Nexhmi | Kadiu | ||||||||
23 | Andon | Kona | ||||||||
24 | Agim | Kajanaku | ||||||||
25 | Abedin | Shahini | ||||||||
26 | Luigj | Bojani | ||||||||
27 | Kiço | Gjata | ||||||||
28 | Naum | Llazo | ||||||||
29 | Esat | Haxhi | ||||||||
30 | Jani | Miho | ||||||||
31 | Vangjel | Koja | ||||||||
32 | Ylli | Agolli | ||||||||
33 | Pjerin | Muzhani | ||||||||
34 | Osman | Caslli | ||||||||
35 | Thanas | Koçi | ||||||||
36 | Vlash | Koljaka | ||||||||
37 | Thanas | Mitrushi | ||||||||
38 | Bepin | Radoja | ||||||||
39 | Zija | Kodra | ||||||||
40 | Engjëll | Korça | ||||||||
41 | Kostaq | Pojani | ||||||||
42 | Agim | Verzivolli | ||||||||
43 | Ahmet | Golemi | ||||||||
44 | Petrit | Murzaku | ||||||||
45 | Enver | Bushati | ||||||||
46 | Jorgji | Godari | ||||||||
47 | Saim | Bejtja | ||||||||
48 | Albert | Koja | ||||||||
49 | Ali | Stërmasi | ||||||||
50 | Pandi | Balli | ||||||||
51 | Sami | Masha | ||||||||
52 | Andrea | Gjika | ||||||||
53 | Joland | Stavri | ||||||||
54 | Ruzhdi | Demiri | ||||||||
55 | Lutfi | Haliti | ||||||||
56 | Alajdin | Shabanaj | ||||||||
57 | Polizoi | Budo | ||||||||
58 | Shyqyri | Hyskja | ||||||||
59 | Ndrekë | Gjinaj | ||||||||
60 | Viktor | Muçi | ||||||||
61 | Astrit | Greva | ||||||||
62 | Muhamet | Sokoli | ||||||||
63 | Ilo | Taska | ||||||||
64 | Vangjel | Pacuka | ||||||||
65 | Qirjako | Treska | ||||||||
66 | Petrit | Kurshumi | ||||||||
67 | Viktor | Kçira | ||||||||
68 | Selaudin | Cara | ||||||||
69 | Filip | Guraziu | ||||||||
70 | Aldo | Jakova | ||||||||
71 | Rudolf | Cici | ||||||||
72 | Agim | Averiku | ||||||||
73 | Ibrahim | Kashari | ||||||||
74 | Frederik | Bianku | ||||||||
75 | Bardhyl | Kadiu | ||||||||
76 | Nexhat | Selimi | ||||||||
77 | Faruk | Rizvanolli | ||||||||
78 | Esat | Pazari | ||||||||
79 | Rasim | Domni | ||||||||
80 | Gezim | Dizdari | ||||||||
81 | Beqir | Seknej | ||||||||
82 | Sabaudin | Grazhdani | ||||||||
83 | Sulejman | Kazazi | ||||||||
84 | Rapo | Duraj | ||||||||
85 | Telemak | Leka | ||||||||
86 | Neptun | Mero | ||||||||
87 | Kostandin | Ktona | ||||||||
88 | Alfred | Stefa | ||||||||
89 | Bashkim | Bekteshi | ||||||||
90 | Bep | Radoja | ||||||||
91 | Neshat | Selimi | ||||||||
92 | Shefqet | Kokalari | ||||||||
93 | Besim | Kallajxhi | ||||||||
94 | Vangjel | Paçuka | ||||||||
95 | Neftim | Mero | ||||||||
96 | Ferdinand | Qirici | ||||||||
97 | Abert | Toshkezi | ||||||||
98 | Petrap | Karaja | ||||||||
99 | Tomorr | Asnjoku | ||||||||
100 | Agim | Ndreu | ||||||||
101 | Haki | Haxhiu | ||||||||
102 | Kujtim | Graceni | ||||||||
103 | Shpëtim | Bozdo | ||||||||
104 | Alqi | Xhabiri | ||||||||
105 | Gjon | Luli | ||||||||
106 | Pavli | Bici | ||||||||
108 | Dhimitraq | Xhufka | ||||||||
109 | Tonin | Mirashi | ||||||||
110 | Xhemal | Zgjani | ||||||||
111 | Muharrem | Mehmeti | ||||||||
112 | Shpetim | Averiku | ||||||||
113 | Maksim | Kristo | ||||||||
114 | Përparim | Gjergjani | ||||||||
115 | Lumir | Gjata | ||||||||
116 | Kristaq | Hila | ||||||||
117 | Vladimir | Mustafaraj | ||||||||
118 | Qemal | Keçiçi | ||||||||
119 | Agron | Bektashi | ||||||||
120 | Daniel | Furxhi | ||||||||
121 | Sabaudin | Jahiqi | ||||||||
122 | Sulo | Kullahu | ||||||||
123 | Shpetim | Sina | ||||||||
124 | Agron | Konomi | ||||||||
125 | Ilir | Kodra | ||||||||
126 | Shpëtim | Kelo | ||||||||
127 | Koço | Leka | ||||||||
128 | Ilir | Çako | ||||||||
129 | Andrea | Troja | ||||||||
130 | Mihal | Samarxhi | ||||||||
131 | Pirro | Shkaba | ||||||||
132 | Ilir | Neziri | ||||||||
133 | Xhelal | Kalaja | ||||||||
134 | Bep | Delia | ||||||||
135 | Naim | Kërtusha | ||||||||
136 | Refat | Vako | ||||||||
137 | Gjergji | Kasa | ||||||||
138 | Theofan | Muzina | ||||||||
139 | Elmaz | Aliko | ||||||||
140 | Ilir | Zylyfi | ||||||||
141 | Robert | Dhamo | ||||||||
142 | Dilaver | Llakatundi | ||||||||
143 | Dhimitër | Loli | ||||||||
144 | Xhovalin | Berisha | ||||||||
145 | Thanas | Bukvalla | ||||||||
146 | Vasillaq | Suli | ||||||||
147 | Adem | Dauti | ||||||||
148 | Kristaq | Pallaska | ||||||||
149 | Alqi | Stefa | ||||||||
150 | Gegë | Kodheli | ||||||||
151 | Shkëlqim | Rakipaj | ||||||||
152 | Vangjel | Shundi | ||||||||
153 | Koço | Koçollari | ||||||||
154 | Piro | Adam | ||||||||
155 | Nevruz | Milla | ||||||||
156 | Shpëtim | Dedi | ||||||||
157 | Ilir | Bonjaku | ||||||||
158 | Viktor | Kçira | ||||||||
159 | Angjelin | Deda | ||||||||
160 | Enis | Dizdari | ||||||||
161 | Stefan | Kokoneshi | ||||||||
163 | Robert | Bushati | ||||||||
164 | Krenar | Haznedari | ||||||||
165 | Llazar | Kajana | ||||||||
166 | Shkëlqim | Stërmasi | ||||||||
167 | Elmaz | Aliko | ||||||||
168 | Anjeza | Duli | ||||||||
169 | Arben | Xhiku | ||||||||
170 | Artur | Çani | ||||||||
171 | Arben | Kasmi | ||||||||
172 | Roland | Sata | ||||||||
173 | Ardian | Caslli | ||||||||
174 | Sokol | Zavalani | ||||||||
175 | Uran | Këlliçi | ||||||||
176 | Albert | Koçi | ||||||||
177 | Vladimir | Birçe | ||||||||
178 | Adriatik | Çelkupa | ||||||||
179 | Andonaq | Shkodrani | ||||||||
180 | Kristaq | Laçi | ||||||||
181 | Flamur | Alimehmeti | ||||||||
182 | Vasil | Naçi | ||||||||
183 | Muhamet | Kazazi | ||||||||
184 | Sami | Alushi | ||||||||
185 | Edison | Sinjari | ||||||||
186 | Kozma | Shkurti | ||||||||
187 | Vaso | Suli | ||||||||
188 | Llazi | Qirici | ||||||||
189 | Agim | Mezini | ||||||||
190 | Qemal | Dervishi | ||||||||
191 | Agim | Tabaku | ||||||||
192 | Hilmi | Drishti | ||||||||
193 | Genc | Luga | ||||||||
194 | Isuf | Vrapi | ||||||||
195 | Gëzim | Hoxha | ||||||||
196 | Tonin | Mirashi | ||||||||
197 | Luan | Mezini | ||||||||
198 | Ilir | Bonjaku | ||||||||
199 | Gjergji | Berati | ||||||||
200 | Dhimitraq | Papargjiri | ||||||||
201 | Zihni | Bregasi | ||||||||
202 | Dilaver | Duraku | ||||||||
203 | Xhoxhi | Kafeja | ||||||||
204 | Kozma | Shkurti | ||||||||
205 | Genci | Kadilli | ||||||||
206 | Eduard | Evangjeli | ||||||||
207 | Anesti | Lekbello | ||||||||
208 | Kristaq | Sholla | ||||||||
210 | Ylli | Harasani | ||||||||
211 | Fuat | Vjerdha | ||||||||
212 | Armand | Nehani | ||||||||
213 | Genti | Agolli | ||||||||
214 | Skënder | Haliti | ||||||||
215 | Agron | Dulçe | ||||||||
216 | Beniamin | Shestani | ||||||||
217 | Arben | Vigani | ||||||||
218 | Eno | Bozdo | ||||||||
219 | Bledar | Bici | ||||||||
220 | Hansi | Shundi | ||||||||
221 | Ervin | Koçi | ||||||||
222 | Gentian | Cici | ||||||||
223 | Ymer | Tola | ||||||||
224 | Dilaver | Toptani | ||||||||
225 | Artan | Bido | ||||||||
226 | Saimir | Budo | ||||||||
227 | Tirjon | Cicko | ||||||||
228 | Vasil | Topalli | ||||||||
229 | Maks | Ylli | ||||||||
230 | Adrian | Kokalari | ||||||||
231 | Themistokli | Tite | ||||||||
232 | Elton | Nake | ||||||||
233 | Franc | Maçi | ||||||||
234 | Erlind | Mero | ||||||||
235 | Gent | Haznedari | ||||||||
236 | Ilir | Boka | ||||||||
237 | Agron | Bajraktari | ||||||||
238 | Gezim | Sulollari | ||||||||
239 | Eno | Leci | ||||||||
240 | Plutor | Konomi | ||||||||
241 | Jorgo | Mano | ||||||||
242 | Astrit | Bektashi | ||||||||
243 | Petraq | Gopa | ||||||||
244 | Fatmir | Erindi | ||||||||
245 | Artan | Aliçej | ||||||||
246 | Kristaq | Mosko | ||||||||
247 | Xhaferr | Hoxha | ||||||||
248 | Nesti | Lekbello | ||||||||
249 | Astrit | Breçani | ||||||||
250 | Theofan | Velko | ||||||||
251 | Gjergji | Tiko | ||||||||
252 | Stavri | Nake | ||||||||
253 | Dhimiter | Basho | ||||||||
254 | Valerio | Bushati | ||||||||
255 | Dritan | Koldashi | ||||||||
256 | Ismail | Meta | ||||||||
257 | Nazmi | Graceni | ||||||||
258 | Ylli | Veshi | ||||||||
259 | Genc | Hamzaraj | ||||||||
260 | Ado | Jakova | ||||||||
261 | Guri | Nako | ||||||||
262 | Sokol | Bregu | ||||||||
263 | Hysni | Haxhiraj | ||||||||
264 | Vadimir | Muhedini | ||||||||
265 | Ilir | Bobaj | ||||||||
266 | Krenar | Koka | ||||||||
267 | Agron | Kosova | ||||||||
268 | Gentian | Dumba | ||||||||
269 | Gid | Shaqiri | ||||||||
270 | Redi | Shqevi | ||||||||
271 | Redian | Babameto | ||||||||
272 | Andi | Bejko | ||||||||
273 | Arvis | Reka | ||||||||
274 | Besnik | Tusha | ||||||||
275 | Dariel | Këmbora | ||||||||
276 | Edmir | Dervishi | ||||||||
277 | Erind | Mërkuri | ||||||||
278 | Erin | Hazisllari | ||||||||
279 | Erion | Dervishi | ||||||||
280 | Erion | Osmani | ||||||||
281 | Ervis | Hoti | ||||||||
282 | Gajtis | Basho | ||||||||
283 | Gilbert | Hoxha | ||||||||
284 | Gjergji | Begvarfaj | ||||||||
285 | Jetmir | Gokaj | ||||||||
286 | Juxhin | Shaqiri | ||||||||
287 | Loren | Lazimi | ||||||||
288 | Marenglen | Qosja | ||||||||
289 | Nimet | Bushati | ||||||||
290 | Olti | Kasmi | ||||||||
291 | Adrian | Dylçe | ||||||||
292 | Alfonc | Lazri | ||||||||
293 | Amarildo | Brahilika | ||||||||
294 | Ani | Balliu | ||||||||
295 | Edison | Gjoni | ||||||||
296 | Elvis | Allaraj | ||||||||
297 | Endri | Liço | ||||||||
298 | Eneld | Sheteli | ||||||||
299 | Eno | Behlula | ||||||||
300 | Ergit | Shpuza | ||||||||
301 | Erjon | Hoxhaj | ||||||||
302 | Erlambi | Tiko | ||||||||
303 | Ersi | Vokrri | ||||||||
304 | Fatjon | Malevi | ||||||||
305 | Fjona | Huta | ||||||||
306 | Hans | Trajer | ||||||||
307 | Jona | Panariti | ||||||||
308 | Jurgen | Muho | ||||||||
309 | Klei | Bushi | ||||||||
310 | Kostandin | Canaj | ||||||||
311 | Kriks | Muho | ||||||||
312 | Marjel | Nebiu | ||||||||
313 | Mikel | Majko | ||||||||
314 | Rei | Ruçaj | ||||||||
315 | Serxho | Gjoni | ||||||||
316 | Kristi | Koçi | ||||||||
317 | Jornea | Lila |
FSHB